◆タラオカントリークラブ(滋賀県)2008/5/30
 ・NCB(第8回U-G杯)

◆タラオカントリークラブ(滋賀県)2008/4/18
 ・NCB(第7回U-G杯)

◆ザ・サザンリンクスゴルフクラブ(沖縄県)2008/3/7
 ・沖縄トーナメント第2弾

◆ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部(沖縄県)2008/3/6
 ・沖縄トーナメント第1弾


タラオカントリクラブ東コース(滋賀県)2008/5/30
HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田 HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田
1 3 423 4 6 5 5 4 10 8 423 4 11 5 5 6
2 9 188 3 4 3 4 3 11 10 188 3 3 6 4 6
3 5 414 4 6 6 5 5 12 14 414 4 6 6 6 6
4 7 501 5 8 7 6 7 13 4 501 4 6 5 8 4
5 15 159 3 4 3 4 2 14 10 159 5 7 7 6 5
6 13 381 4 5 6 4 5 15 2 381 4 5 4 5 5
7 1 394 4 7 5 5 7 16 12 394 4 7 6 6 5
8 11 356 4 6 4 5 4 17 18 356 3 5 3 4 6
9 17 502 5 7 5 6 7 18 6 502 5 6 6 7 5
OUT 53 44 44 44 IN 56 48 51 48
TOTAL 109 92 95 92
タラオカントリクラブ西コース(滋賀県)2008/5/30
HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田 HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田
1 5 395 4 7 5 4 5 10 8 341 4 - - - -
2 9 410 4 5 6 4 7 11 10 147 3 - - - -
3 15 180 3 4 5 4 6 12 14 373 4 - - - -
4 7 536 5 8 8 6 6 13 4 361 4 - - - -
5 1 391 4 7 7 8 5 14 10 525 5 - - - -
6 13 312 4 8 5 6 6 15 2 378 4 - - - -
7 3 404 4 7 5 4 5 16 12 361 4 - - - -
8 11 514 5 9 7 6 9 17 18 138 3 - - - -
9 17 183 3 7 4 4 4 18 6 470 5 - - - -
OUT 62 52 46 53 IN - - - -
TOTAL - - - -
タラオカントリクラブ西コース(滋賀県)2008/4/18
HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田 HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田
1 5 395 4 5 8 8 5 10 8 341 4 7 6 7 7
2 9 410 4 6 6 6 7 11 10 147 3 7 8 5 7
3 15 180 3 4 4 8 3 12 14 373 4 5 3 3 5
4 7 536 5 6 7 7 7 13 4 361 4 6 6 7 8
5 1 391 4 6 7 6 5 14 10 525 5 5 10 5 7
6 13 312 4 5 5 5 8 15 2 378 4 6 5 6 5
7 3 404 4 5 6 7 7 16 12 361 4 8 9 8 7
8 11 514 5 7 6 7 8 17 18 138 3 4 5 4 5
9 17 183 3 5 4 4 4 18 6 470 5 6 8 5 5
OUT 49 53 58 54 IN 56 60 51 56
TOTAL 105 113 109 110
タラオカントリクラブ東コース(滋賀県)2008/4/18
HOLE HDCP FRO PAR 本多 山田 堀井 合田 HOLE HDCP FRO PAR 本多 山田 堀井 合田
1 3 385 4 - - - - 10 8 341 4 7 5 7 5
2 9 163 3 - - - - 11 10 147 3 4 4 3 5
3 5 386 4 - - - - 12 14 373 4 5 4 6 6
4 7 476 5 - - - - 13 4 361 4 6 5 6 5
5 15 132 3 - - - - 14 10 525 5 5 6 6 5
6 13 359 4 - - - - 15 2 378 4 8 5 6 12
7 1 361 4 - - - - 16 12 361 4 5 4 6 8
8 11 325 4 - - - - 17 18 138 3 3 4 3 5
9 17 478 5 - - - - 18 6 470 5 7 6 8 5
OUT - - - - IN 50 43 51 56
TOTAL - - - -
ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ(沖縄県)2008/3/7
HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田 HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田
1 15 345 4 5 6 4 4 10 16 535 5 4 13 10 9
2 9 365 4 5 5 5 4 11 10 375 4 6 7 5 5
3 3 545 5 5 6 7 6 12 4 375 4 6 5 4 7
4 13 142 3 4 5 4 4 13 8 165 3 4 3 4 4
5 7 328 4 4 6 6 4 14 2 510 5 6 7 6 10
6 1 392 4 5 6 4 5 15 14 330 4 6 4 4 6
7 5 400 4 4 6 5 6 16 12 390 4 7 4 5 7
8 11 120 3 6 3 7 4 17 18 135 3 5 3 4 3
9 17 540 5 8 7 6 8 18 6 375 4 5 5 5 4
OUT 46 50 48 45 IN 49 51 47 55
TOTAL 95 101 95 100
ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部(沖縄県)2008/3/6
HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田 HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田
1 5 380 4 6 8 7 7 10 10 290 4 7 5 6 6
2 11 518 5 7 8 11 7 11 6 495 5 7 7 6 6
3 7 140 3 4 4 3 4 12 16 105 3 2 5 5 6
4 1 4771 5 8 6 5 8 13 2 360 4 4 6 5 6
5 3 375 4 8 5 7 6 14 14 140 3 3 3 8 5
6 13 322 4 8 4 7 6 15 4 385 4 8 7 8 7
7 17 300 4 7 6 6 6 16 18 325 4 7 6 4 6
8 9 175 3 4 4 4 4 17 8 480 5 6 8 5 9
9 15 330 4 5 4 7 7 18 12 335 4 6 6 5 7
OUT 57 49 57 55 IN 50 53 52 58
TOTAL 107 102 109 113
富士スタジアムゴルフ倶楽部・北コース(三重県)2007/12/14
HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田 HOLE HDCP REG PAR 本多 山田 堀井 合田
1 9 383 4 7 6 8 5 10 10 326 4 5 7 4 5
2 3 401 4 9 6 7 5 11 16 487 5 9 7 7 7
3 15 365 4 7 6 5 5 12 4 142 3 4 3 6 5
4 13 162 3 5 4 3 6 13 2 371 4 7 7 7 6
5 1 489 5 11 7 6 6 14 14 290 4 6 4 4 6
6 7 180 3 4 3 5 4 15 8 308 4 7 7 5 5
7 17 496 5 6 7 6 7 16 6 422 5 5 5 9 7
8 11 298 4 5 4 5 7 17 12 171 3 5 6 2 6
9 5 366 4 5 5 6 5 18 18 368 4 7 7 7 8
OUT 59 48 51 50 IN 55 53 51 50
TOTAL 114 101 102 105
富士スタジアムゴルフ倶楽部・北コース(三重県)2007/11/9
HOLE HDCP BAC PAR 堀井 山田 合田 ---- HOLE HDCP BAC PAR 堀井 山田 合田 ----
1 9 398 4 5 6 7 - 10 10 343 4 5 7 11 -
2 3 416 4 6 6 6 - 11 16 508 5 7 9 10 -
3 15 374 4 6 6 5 - 12 4 204 3 7 6 3 -
4 13 180 3 5 4 3 - 13 2 392 4 7 7 7 -
5 1 509 5 8 7 5 - 14 14 303 4 4 5 8 -
6 7 189 3 3 6 6 - 15 8 320 4 5 6 7 -
7 17 507 5 7 8 5 - 16 6 448 5 5 6 7 -
8 11 319 4 5 5 7 - 17 12 183 3 4 6 4 -
9 5 380 4 4 5 7 - 18 18 381 4 7 5 7 -
OUT 49 53 51 - IN 51 53 64 -
TOTAL 100 110 115 -
竜王ゴルフコース(滋賀県)2007/8/3
HOLE HDCP REG PAR 山内 高木 中村 合田 HOLE HDCP REG PAR 山内 高木 中村 合田
1 9 487 5 4 8 6 5 10 6 495 5 7 11 5 6
2 15 137 3 3 4 3 6 11 12 323 4 4 6 6 7
3 13 300 4 4 8 5 6 12 10 352 4 5 5 5 6
4 1 340 4 6 9 7 5 13 2 335 4 5 9 7 5
5 5 381 4 7 8 8 8 14 16 160 3 5 5 3 3
6 11 339 4 4 5 5 4 15 14 306 4 4 5 6 5
7 3 468 5 6 10 6 6 16 18 136 3 3 3 4 4
8 17 116 3 4 7 5 4 17 4 496 5 5 6 5 5
9 7 350 4 7 7 6 6 18 8 381 4 6 6 7 5
OUT 45 66 51 50 IN 44 56 48 46
TOTAL 89 122 99 96
奈良の杜ゴルフクラブ(奈良県)2007/7/26
HOLE HDCP BAC PAR 奥村 大濱 合田 ---- HOLE HDCP REG PAR 奥村 大濱 合田 ----
1 9 370 4 4 9 5 - 10 14 322 4 6 6 5 -
2 17 147 3 3 5 5 - 11 4 513 5 5 7 7 -
3 1 383 4 5 4 3 - 12 16 171 3 5 5 7 -
4 11 358 4 5 8 7 - 13 6 358 4 5 7 6 -
5 13 351 4 6 8 7 - 14 2 278 4 6 5 7 -
6 3 527 5 5 12 7 - 15 12 311 4 6 7 6 -
7 5 374 4 4 5 5 - 16 18 150 3 4 3 5 -
8 15 173 3 3 4 5 - 17 10 342 4 5 7 8 -
9 7 526 5 7 11 9 - 18 8 500 5 6 8 6 -
OUT 42 64 53 - IN 48 55 57 -
TOTAL 90 119 110 -
富士スタジアムゴルフ倶楽部・北コース(三重県)2007/6/8
HOLE HDCP REG PAR 岩崎 堀井 山田 合田 HOLE HDCP REG PAR 岩崎 堀井 山田 合田
1 9 398 4 6 6 5 6 10 10 343 4 5 8 6 5
2 3 416 4 5 6 6 6 11 16 508 5 8 6 7 6
3 15 374 4 5 7 4 5 12 4 204 3 4 4 8 6
4 13 180 3 4 4 4 3 13 2 392 4 6 7 6 6
5 1 509 5 7 6 7 5 14 14 303 4 5 7 4 7
6 7 189 3 4 4 5 3 15 8 320 4 4 7 4 4
7 17 507 5 7 10 6 7 16 6 448 5 6 4 7 7
8 11 319 4 8 4 5 8 17 12 183 3 - - - -
9 5 380 4 5 7 6 4 18 18 381 4 - - - -
OUT 51 54 48 47 IN 中止 中止 中止 中止
TOTAL - - - -
亀岡ゴルフクラブ(京都府)2007/5/30
HOLE HDCP REG PAR 堀井 安原 梶谷 合田 HOLE HDCP REG PAR 堀井 安原 梶谷 合田
1 3 401 4 5 7 12 7 10 6 468 5 5 6 8 8
2 5 363 4 5 7 6 4 11 4 403 4 6 7 6 5
3 15 124 3 4 3 3 3 12 8 375 4 6 6 6 5
4 1 543 5 8 6 11 6 13 16 140 3 2 5 5 5
5 17 120 3 5 3 5 7 14 18 315 4 4 5 8 5
6 13 321 4 3 6 6 8 15 14 370 4 6 7 9 6
7 9 356 4 6 7 7 6 16 2 490 5 7 6 8 6
8 7 368 4 7 4 10 6 17 10 200 3 5 9 7 4
9 11 462 5 9 6 9 6 18 12 355 4 4 4 9 6
OUT 52 49 69 53 IN 45 55 66 50
TOTAL 97 104 135 103
富士スタジアムゴルフ倶楽部・北コース(三重県)2006/10/13
HOLE HDCP BAC PAR 本多 堀井 山田 合田 HOLE HDCP BAK PAR 本多 堀井 山田 合田
1 9 398 4 5 7 5 7 10 10 343 4 6 5 5 5
2 3 416 4 4 7 6 7 11 16 508 5 7 8 8 8
3 15 374 4 5 9 8 7 12 4 204 3 3 4 4 5
4 13 180 3 4 7 3 4 13 2 392 4 9 5 8 6
5 1 509 5 10 7 6 6 14 14 303 4 5 6 4 6
6 7 189 3 3 4 3 5 15 8 320 4 7 6 5 6
7 17 507 5 7 7 6 8 16 6 448 5 5 10 10 8
8 11 319 4 6 5 7 5 17 12 183 3 4 4 4 5
9 5 380 4 4 4 4 5 18 18 381 4 6 7 5 6
OUT 48 57 48 54 IN 52 55 53 55
TOTAL 100 112 101 109
富士スタジアムゴルフ倶楽部・北コース(滋賀県)2006/9/8
HOLE HDCP REG PAR 堀井 山田 池田 合田 HOLE HDCP REG PAR 堀井 山田 池田 合田
1 9 383 4 7 7 7 6 10 10 326 4 5 5 11 5
2 3 401 4 8 7 9 6 11 16 487 5 6 8 12 5
3 15 365 4 4 7 8 4 12 4 142 3 4 5 6 3
4 13 162 3 4 5 5 4 13 2 371 4 5 10 6 5
5 1 489 5 6 6 10 6 14 14 290 4 6 5 11 6
6 7 180 3 5 5 5 5 15 8 308 4 6 7 9 7
7 17 496 5 7 6 7 7 16 6 422 5 8 6 12 5
8 11 298 4 5 5 8 7 17 12 171 3 5 4 9 5
9 5 366 4 5 6 10 6 18 18 368 4 5 8 8 7
OUT 51 54 72 51 IN 51 57 84 48
TOTAL 102 111 156 99
名阪チサンカントリークラブ・阿山コース(三重県)2006/6/12
HOLE HDCP REG PAR 上田 高谷 合田 ---- HOLE HDCP REG PAR 上田 高谷 合田 ----
1 7 509 5 7 7 7 - 10 2 445 4 10 7 5 -
2 5 347 4 5 7 6 - 11 4 403 4 6 9 6 -
3 9 371 4 8 7 6 - 12 12 363 4 5 7 6 -
4 1 407 4 8 7 8 - 13 18 136 3 5 3 4 -
5 11 473 5 8 6 6 - 14 6 439 5 11 6 6 -
6 17 153 3 6 6 6 - 15 16 198 3 5 6 3 -
7 13 370 4 6 8 7 - 16 14 332 4 6 7 4 -
8 15 186 3 7 7 4 - 17 10 369 4 5 7 6 -
9 3 411 4 8 7 5 - 18 8 478 5 8 8 8 -
OUT 63 62 55 - IN 61 60 48 -
TOTAL 124 122 103 -
瀬田ゴルフコース西(滋賀県)2006/5/24
HOLE HDCP REG PAR 長見 中村 青木 合田 HOLE HDCP REG PAR 長見 中村 青木 合田
1 11 484 5 8 8 5 6 10 10 498 5 7 6 5 7
2 17 164 3 3 4 4 5 11 6 383 4 8 6 6 7
3 5 372 4 6 4 5 6 12 16 173 3 4 5 4 4
4 7 511 5 8 7 6 7 13 4 381 4 7 5 6 5
5 3 381 4 5 6 5 6 14 8 499 5 9 9 7 9
6 1 398 4 5 6 7 7 15 2 389 4 7 5 7 7
7 15 159 3 5 5 4 5 16 18 151 3 2 6 4 4
8 13 311 4 6 6 5 6 17 14 342 4 6 7 7 6
9 9 356 4 5 5 5 5 18 12 314 4 5 4 4 6
OUT 51 51 46 53 IN 55 53 50 55
TOTAL 106 104 96 108
オレンジ滋賀カントリークラブ(滋賀県)2006/4/22
HOLE HDCP REG PAR 磯本 岡村 高谷 合田 HOLE HDCP REG PAR 磯本 岡村 高谷 合田
1 15 366 4 6 6 8 6 10 16 351 4 5 6 8 5
2 5 162 3 4 5 6 5 11 6 320 4 5 6 5 5
3 11 363 4 7 5 6 8 12 18 139 3 3 4 2 5
4 13 439 5 7 5 7 6 13 8 343 4 5 7 5 9
5 1 349 4 4 6 6 4 14 12 307 4 5 6 7 7
6 7 120 3 3 4 7 5 15 8 459 5 8 7 7 7
7 17 474 5 6 7 8 8 16 4 175 3 5 6 6 5
8 9 399 4 5 7 8 7 17 10 522 5 6 6 6 6
9 3 379 4 5 7 8 6 18 14 371 4 5 8 9 8
OUT 47 52 64 55 IN 47 56 55 57
TOTAL 94 108 119 112
瀬田ゴルフコース・東コース(滋賀県)2006/2/24
HOLE HDCP REG PAR 岡村 西村 高谷 合田 HOLE HDCP REG PAR 岡村 西村 高谷 合田
1 7 355 4 7 6 7 6 10 8 340 4 8 6 7 6
2 3 375 4 6 5 7 5 11 18 118 3 3 4 4 8
3 13 310 4 7 4 7 8 12 14 266 4 4 9 8 7
4 17 140 3 4 6 5 5 13 2 321 4 5 5 6 6
5 1 405 4 5 6 7 8 14 10 435 5 7 10 6 10
6 11 462 5 7 6 8 7 15 4 310 4 5 5 7 6
7 15 154 3 3 4 4 5 16 16 100 3 3 4 5 3
8 5 480 5 6 7 10 6 17 12 425 5 7 9 8 8
9 9 345 4 7 5 9 5 18 6 333 4 6 6 6 7
OUT 54 48 63 55 IN 48 58 57 61
TOTAL 102 106 120 116
ベアズパウジャパンカントリークラブ(滋賀県)2005/12/12
HOLE HDCP REG PAR 間塚 石津 服部 合田 HOLE HDCP REG PAR 間塚 石津 服部 合田
1 11 382 4 4 6 7 6 10 6 412 4 6 5 8 6
2 15 367 4 5 4 10 6 11 4 432 4 4 6 10 6
3 7 195 3 4 3 6 7 12 16 503 2 6 7 12 6
4 5 535 5 7 10 7 6 13 8 346 4 6 7 7 6
5 3 388 4 6 8 7 6 14 14 333 4 5 5 7 5
6 17 144 3 4 8 7 7 15 18 170 3 4 6 7 6
7 1 376 4 6 8 7 8 16 2 401 4 6 6 6 5
8 13 373 4 5 5 6 5 17 12 175 3 5 5 6 5
9 9 497 5 7 8 6 6 18 10 497 5 6 6 8 6
OUT 48 60 63 57 IN 48 53 71 51
TOTAL 96 113 134 108
竜王ゴルフコース(滋賀県)2005/9/29
HOLE HDCP REG PAR 長見 堀野 高田 合田 HOLE HDCP REG PAR 長見 堀野 高田 合田
1 9 487 5 7 9 8 7 10 6 495 5 6 7 7 7
2 15 137 3 4 8 5 6 11 42 323 4 7 6 8 8
3 13 300 4 6 8 5 6 12 10 352 4 7 6 10 7
4 1 340 4 6 6 7 4 13 2 335 4 6 9 6 6
5 5 381 4 6 6 8 4 14 16 160 3 5 4 3 5
6 11 339 4 7 7 5 5 15 14 306 4 7 6 7 3
7 3 468 5 6 7 6 6 16 18 136 3 6 5 4 5
8 17 116 3 3 4 5 6 17 4 496 5 8 9 8 6
9 7 350 4 5 7 8 4 18 8 381 4 5 6 8 6
OUT 50 62 57 48 IN 57 58 61 53
TOTAL 107 120 118 101
瀬田ゴルフコース(滋賀県)2005/8/12
HOLE HDCP REG PAR 宮川 上田 高谷 合田 HOLE HDCP REG PAR 宮川 上田 高谷 合田
1 7 355 4 5 7 7 5 10 8 340 4 5 8 6 6
2 3 375 4 7 6 6 5 11 18 135 3 5 5 5 5
3 13 310 4 10 6 5 4 12 14 330 4 9 5 5 4
4 17 140 3 5 7 4 4 13 2 347 4 5 10 7 6
5 1 405 4 11 7 8 10 14 10 483 5 8 8 8 9
6 11 462 5 8 15 11 5 15 4 351 4 6 7 6 5
7 15 154 3 5 7 7 5 16 16 161 3 4 4 5 7
8 5 480 5 6 8 7 7 17 12 490 5 7 7 8 6
9 9 345 4 7 5 7 8 18 6 384 4 7 6 6 5
OUT 64 68 62 53 IN 56 60 56 53
TOTAL 120 128 118 106
山東カントリークラブ(兵庫県)2005/7/11
HOLE HDCP REG PAR 柿木 内藤 上田 合田 HOLE HDCP REG PAR 柿木 内藤 上田 合田
1 15 346 4 6 14 9 6 10 6 492 5 7 9 8 7
2 17 168 3 4 7 4 8 11 16 155 3 4 5 5 5
3 3 580 5 8 11 10 6 12 4 386 4 8 7 6 8
4 5 422 4 6 8 6 6 13 12 488 5 7 9 8 7
5 13 157 3 3 5 5 3 14 18 295 4 5 9 6 5
6 9 519 5 7 9 12 6 15 8 391 4 7 8 8 8
7 1 427 4 9 8 13 5 16 2 418 4 7 11 7 5
8 7 405 4 7 8 7 7 17 10 176 3 4 8 4 6
9 11 402 4 7 8 6 8 18 14 368 4 9 9 6 8
OUT 57 78 72 55 IN 58 75 58 59
TOTAL 115 153 130 114
朱鷺の台カントリークラブ(石川/能登半島)2004/7/26
HOLE HDCP REG PAR 上田 高谷 遠藤 合田 HOLE HDCP REG PAR 上田 高谷 遠藤 合田
1 5 405 4 8 7 7 8 10 8 339 4 5 8 6 5
2 17 457 5 8 9 17 7 11 4 363 4 11 7 10 11
3 1 36 4 11 5 14 6 12 2 335 4 6 7 10 6
4 15 137 3 4 4 7 4 13 18 145 3 6 5 7 6
5 11 540 5 12 8 10 6 14 10 350 4 7 8 8 7
6 13 316 4 6 6 10 7 15 12 497 5 6 8 10 6
7 7 389 4 6 5 9 5 16 14 312 4 5 6 8 5
8 9 184 3 7 4 8 5 17 16 149 3 7 5 9 7
9 3 499 5 14 6 12 10 18 6 342 4 9 7 6 9
OUT 76 54 94 58 IN 62 61 74 62
TOTAL 142 115 168 120
瀬田ゴルフコース(滋賀県)2004/1/12
HOLE HDCP REG PAR 柿木 後藤 山下 合田 HOLE HDCP REG PAR 柿木 後藤 山下 合田
1 11 470 5 6 10 6 9 10 10 494 5 8 10 7 8
2 17 155 3 7 5 4 10 11 6 360 4 5 8 5 6
3 5 357 4 5 7 7 7 12 16 163 3 5 9 6 6
4 7 498 5 6 8 6 7 13 4 368 4 6 18 7 7
5 3 363 4 8 10 6 6 14 8 492 5 7 9 7 9
6 1 381 4 6 8 8 7 15 2 383 4 5 8 6 7
7 15 159 3 5 6 4 7 16 18 151 3 5 8 5 4
8 13 298 4 6 7 5 6 17 14 342 4 4 9 6 7
9 9 340 4 6 11 6 6 18 12 305 4 7 10 9 10
OUT 55 72 52 65 IN 52 72 58 64
TOTAL 107 161 110 129