2009年 星食観測整約結果

File name      : Imai_2009.LOR
Reduction date : 2010年2月11日
Ephemeris      : DE414/LE414 with DE421
Limb basis     : Kaguya {0.2deg resolution}
O-C basis      : limb correction applied

Telescopes:
 Aperture   Longitude      Latitude   Alt
#   cm       o  '   "      o  '   "     m
A   25    +138 50 26.4   +37 26 43.6   31

ref Tel Observer         Star No.     y  m  d  h  m   s    PhGrMrCeDb    O-C 

001  A  E. Imai          X   4436  2009  1  7  9 27 21.6   DD   S 1      0.10
002  A  E. Imai          S  76442  2009  2  4  9 21  7.9   DD   S 1     -0.01
003  A  E. Imai          X  68851  2009  2  4  9 31 17.7   DD   S 1      0.00
004  A  E. Imai          S  76447  2009  2  4  9 52  0.2   DD   S 1     -0.01
005  A  E. Imai          S  76460  2009  2  4  9 56 12.9   DD   S 1      0.09

006  A  E. Imai          X  68900  2009  2  4 10  8 16.1   DD   S 1      0.00
007  A  E. Imai          S  76472  2009  2  4 11 17  9.6   DD   S 1     -0.04
008  A  E. Imai          S 118811  2009  4  7 10 32 39.4   DD   S 1      0.07
009  A  E. Imai          S 118812  2009  4  7 10 35 43.5   DD   S 1      0.08
010  A  E. Imai          S 118815  2009  4  7 10 39 12.3   DD   S 1      0.16

011  A  E. Imai          S  79494  2009  4 30 11 23 16.5   DD   S 1     -0.09
012  A  E. Imai          S  79494  2009  4 30 11 31 54.2   RD   S 1     -0.05
013  A  E. Imai          X 102560  2009  4 30 11 38 23.5   DD   S 1     -0.02
014  A  E. Imai          X 102820  2009  4 30 11 49 27.2   DD   S 1      0.03
015  A  E. Imai          S  79509  2009  4 30 11 52 34.9   DD   S 1     -0.04

016  A  E. Imai          X  48245  2009  9  1 10  3 36.1   DD   S 1      0.03
017  A  E. Imai          S 189232  2009  9  1 10 11 24.4   DD   S 1      0.01
018  A  E. Imai          S 163542  2009  9  1 11 48 30.4   DD   S 1      0.00
019  A  E. Imai          S 163580  2009  9  1 12 49 39.5   DD   S 1     -0.44
020  A  E. Imai          X  50201  2009 10 27 10  1 41.8   DD   S 1      0.56

021  A  E. Imai          X  50203  2009 10 27 10 10 49.2   DD   T 1      0.05
022  A  E. Imai          S 164368  2009 10 27 10 25 23.2   DD   S 1      0.19
023  A  E. Imai          X 185365  2009 11 26 10 15 33.2   DD   S 1      0.01
024  A  E. Imai          X  31498  2009 11 26 10 19 25.5   DD   S 1      0.03


ref    番号
Tel    望遠鏡,
Observer  観測者
Star No.  星名
y     年
m     月
d     日
h     時
m     分
s     秒
Ph     現象(最初のDは潜入,Rは出現,次のDは暗縁,Bは明縁)
Gr     グレージング
Mr     観測方法(Sは眼視によるストップウォッチ計測)
Ce     現象の確実性(1:確実,2:やや疑わしい,3:疑わしい)
Db     二重星の場合の星の位置