2010年 星食観測整約結果

File name      : Imai_Jul_2010.LOR
Reduction date : 2010年7月30日
Ephemeris      : DE414/LE414 with DE421
Limb basis     : Kaguya {0.2deg resolution}
O-C basis      : limb correction applied

Telescopes:
 Aperture   Longitude      Latitude   Alt
#   cm       o  '   "      o  '   "     m
A   25    +138 50 26.4   +37 26 43.6   31
B   10    +138 50 26.4   +37 26 43.6   31

ref Tel Observer         Star No.     y  m  d  h  m   s    PhGrMrCeDb    O-C 

001  A  E. Imai          R    822A 2010  2 23 12 15 33.1   DD   S 1      0.52
002  A  E. Imai          S  77200B 2010  2 23 12 15 35.9   DD   S 1      0.38
003  A  E. Imai          X  88560  2010  2 24 10 30 13.0   DD   S 1      0.10
004  A  E. Imai          X  88752  2010  2 24 10 35 53.6   DD   S 1      0.17
005  A  E. Imai          X  88828  2010  2 24 10 47 58.1   DD   S 1      0.21

006  A  E. Imai          X  88855  2010  2 24 11  5 31.6   DD   S 1      0.04
007  A  E. Imai          X  88992  2010  2 24 11 11 15.1   DD   S 1      0.02
008  A  E. Imai          S  78457  2010  2 24 11 22 53.5   DD   S 1      0.01
009  A  E. Imai          X   9224  2010  2 24 11 35 17.3   DD   S 1      0.05
010  A  E. Imai          R    461  2010  3 20  9 14 45.0   DD   S 1     -0.01

011  A  E. Imai          S  75777  2010  3 20 10  5 44.7   DD   S 1      0.03
012  A  E. Imai          X   4178  2010  3 20 10  9 49.6   DD   S 1      0.03
013  A  E. Imai          S  75795  2010  3 20 10 24 11.0   DD   S 1      0.10
014  A  E. Imai          S  75791  2010  3 20 10 25 54.4   DD   S 1      0.14
015  A  E. Imai          S  77684  2010  4 19 10  2 30.3   DD   S 1      0.11

016  A  E. Imai          S  78599  2010  5 17 10 40 20.8   DD   S 1      0.03
017  A  E. Imai          S  78615  2010  5 17 10 44  3.6   DD   S 1     -0.01
018  A  E. Imai          S  78624  2010  5 17 10 50 12.6   DD   S 1      0.12
019  A  E. Imai          S  78627  2010  5 17 11  0 40.7   DD   S 1      0.50
020  A  E. Imai          X  91358  2010  5 17 11  3 56.0   DD   S 1      0.17

021  A  E. Imai          S  78631  2010  5 17 11  4 29.6   DD   S 1      0.38
022  A  E. Imai          S  78647  2010  5 17 11 26 42.5   DD   S 1      0.16
023  A  E. Imai          X  91572  2010  5 17 11 32 58.6   DD   S 1      0.04
024  A  E. Imai          X  91682  2010  5 17 11 36 26.8   DD   S 1     -0.16
025  A  E. Imai          X  15325  2010  6 17 10 41 52.3   DD   S 1      0.04

026  A  E. Imai          X 117524  2010  6 17 11 24 14.7   DU   S 1      0.11


File name      : Imai_Dec_2010.LOR
Reduction date : 2011年2月15日
Ephemeris      : DE414/LE414 with DE423/LE423
Limb basis     : Kaguya {0.2deg resolution}
O-C basis      : limb correction applied

Telescopes:
 Aperture   Longitude      Latitude   Alt
#   cm       o  '   "      o  '   "     m
A   25    +138 50 26.4   +37 26 43.6   31
B   10    +138 50 26.4   +37 26 43.6   31

ref Tel Observer         Star No.     y  m  d  h  m   s    PhGrMrCeDb    O-C 

001  A  E. Imai          S 184267  2010  7 21 11 46 43.4   DD   S 1      0.01
002  A  E. Imai          S 184276  2010  7 21 12 17 11.7   DD   S 1     -0.09
003  A  E. Imai          S 184279  2010  7 21 12 22 11.1   DD   S 1      0.02
004  A  E. Imai          S 184277  2010  7 21 12 36 28.3   DD   S 1     -0.02
005  A  E. Imai          X  42029  2010  7 22 11 12 31.6   DD   S 1      0.15

006  A  E. Imai          S 185134  2010  7 22 11 34 57.2   DD   S 1      0.02
007  A  E. Imai          S 185140  2010  7 22 11 53  6.9   DD   S 1      0.06
008  A  E. Imai          X  41235  2010  9 14 10 18 20.5   DD   S 1      0.10
009  A  E. Imai          S 184509  2010  9 14 10 19 16.9   DD   S 1      0.20
010  A  E. Imai          X  41237  2010  9 14 10 21 15.6   DD   S 1      0.26

011  A  E. Imai          S 184511  2010  9 14 10 25  4.4   DD   S 1      0.24
012  A  E. Imai          X  41263  2010  9 14 11 14 49.5   DD   S 1      0.15
013  A  E. Imai          S 184537  2010  9 14 11 24 30.0   DD   S 1      0.11
014  A  E. Imai          S 145974  2010 10 18  8 50 37.9   DD   S 1      0.01
015  A  E. Imai          S 145984  2010 10 18  9 20 58.2   DD   S 1     -0.10

016  A  E. Imai          S 109060  2010 11 17  9 40  6.2   DD   S 1      0.03
017  A  E. Imai          S 109064  2010 11 17  9 45 34.5   DD   S 1      0.01


ref    番号
Tel    望遠鏡,
Observer  観測者
Star No.  星名
y     年
m     月
d     日
h     時
m     分
s     秒
Ph     現象(最初のDは潜入,Rは出現,次のDは暗縁,Bは明縁)
Gr     グレージング
Mr     観測方法(Sは眼視によるストップウォッチ計測)
Ce     現象の確実性(1:確実,2:やや疑わしい,3:疑わしい)
Db     二重星の場合の星の位置