2011年 星食観測整約結果

File name      : Imai_Apr_2012.LOR
Reduction date : 2012年4月30日
Ephemeris      : DE414/LE414 with DE423/LE423
Limb basis     : Kaguya {0.2deg resolution}
O-C basis      : limb correction applied

Telescopes:
 Aperture   Longitude      Latitude   Alt
#   cm       o  '   "      o  '   "     m
A   25    +138 50 26.4   +37 26 43.6   31

ref Tel Observer         Star No.     y  m  d  h  m   s    PhGrMrCeDb    O-C 

001  A  E. Imai          X   6261  2011  3 12 10 27  3.4   DD   S 1      0.26
002  A  E. Imai          X 193409  2011  3 12 10 53 53.7   DD   S 1      0.01
003  A  E. Imai          R    734  2011  3 12 10 55 58.8   DD   S 1      0.36
004  A  E. Imai          S  77595  2011  3 13 10  1 52.4   DD   S 1      0.16
005  A  E. Imai          X  78313  2011  3 13 10  2 31.3   DD   S 1      0.46

006  A  E. Imai          S  77610  2011  3 13 10 53  8.7   DD   S 1      0.17
007  A  E. Imai          X  78680  2011  3 13 10 56 23.6   DD   S 1      0.18
008  A  E. Imai          S  77613  2011  3 13 11  0 42.4   DD   S 1      0.29
009  A  E. Imai          X  78808  2011  3 13 11 14 48.3   DD   S 1      0.24
010  A  E. Imai          S  77641  2011  3 13 11 37 32.5   DD   S 1      0.15

011  A  E. Imai          S  77642  2011  3 13 11 53 10.6   DD     1      0.17
012  A  E. Imai          X  79289  2011  3 13 12 25  8.5   DD   S 1      0.17
013  A  E. Imai          S  77681  2011  3 13 12 55  8.6   DD   S 1      0.08
014  A  E. Imai          S  77707  2011  3 13 13 12 48.0   DD   S 1      0.19
015  A  E. Imai          S  93146  2011  4  6  9 44  7.4   DD   S 1      0.01

016  A  E. Imai          S  93155  2011  4  6 10  3 27.8   DD   S 1      0.05
017  A  E. Imai          X   3824  2011  4  6 10 28 45.0   DD   S 1      0.26
018  A  E. Imai          S  78401  2011  4 10  9 38 58.6   DD   S 1      0.15
019  A  E. Imai          S  78441  2011  4 10 10 59 11.7   DD   S 1      0.09
020  A  E. Imai          X 109074  2011  4 12 10 46 10.1   DD   S 1      0.11

021  A  E. Imai          X 109073  2011  4 12 10 48  5.9   DD   S 1      0.12
022  A  E. Imai          X 109100  2011  4 12 11  5 21.9   DD   S 1      0.04
023  A  E. Imai          S  97767  2011  4 12 11 21 17.9   DD   S 1      0.16
024  A  E. Imai          S  97782  2011  4 12 12 13 59.6   DD   S 1      0.12
025  A  E. Imai          S  96588  2011  5  8 10  7 17.50  DD   G 1      0.03

026  A  E. Imai          S  98130  2011  6  6 11  9 51.74  DD   G 1      0.12
027  A  E. Imai          S 117849  2011  6  7 11  7 37.43  DD   G 1      0.07
028  A  E. Imai          X 115642  2011  6  7 11  8 18.72  DD   G 1      0.06
029  A  E. Imai          S 117856  2011  6  7 11 37 25.35  DD   G 1      0.51
030  A  E. Imai          S 118362  2011  6  8 11 38 29.21  DD   G 1      0.01

031  A  E. Imai          S 118370  2011  6  8 11 42 33.03  DD   G 1      0.06
032  A  E. Imai          R   1829  2011  8  4 10 46 17.29  DD   G 1      0.09
033  A  E. Imai          S 158099  2011  8  5 11 23 55.22  DD   G 1      0.02
034  A  E. Imai          S 186639  2011  9  6  9 49 55.36  DD   G 1      0.38
035  A  E. Imai          S 186639  2011  9  6  9 49 55.89  DD   G 1      0.20

036  A  E. Imai          S 186644  2011  9  6 10 12 28.56  DD   G 1      0.08
037  A  E. Imai          R   2661  2011  9  6 11 57 13.59  DD   G 1      0.14
038  A  E. Imai          S 187538  2011 10  4  9 14 47.12  DD   G 1     -0.05
039  A  E. Imai          X  45164  2011 10  4  9 31 38.17  DD   G 1      0.07
040  A  E. Imai          X  45205  2011 10  4 10 34 51.21  DD   G 1      0.16

041  A  E. Imai          S 187588  2011 10  4 10 59 48.64  DD   G 1      0.04
042  A  E. Imai          S 162806  2011 11  1  9 31  4.42  DD   G 1     -0.02
043  A  E. Imai          R   2863  2011 11  1  9 42 51.47  DD   G 1      0.00
044  A  E. Imai          X  46470  2011 11  1 10  0 53.91  DD   G 1      0.07
045  A  E. Imai          X  46490  2011 11  1 10  8 42.16  DD   G 1      0.09

046  A  E. Imai          S 162825  2011 11  1 10 15 53.87  DD   G 1      0.19
047  A  E. Imai          X  46484  2011 11  1 10 16 48.59  DD   G 1      0.03
048  A  E. Imai          S 145869  2011 11  4 10  0 46.91  DD   G 1      0.07
049  A  E. Imai          S 145871  2011 11  4 10 15 38.82  DD   G 1      0.08
050  A  E. Imai          S 145881  2011 11  4 10 54 23.88  DD   G 1      0.09

Explanation of columns 'PhGrMrCeDb'
Ph - Phase of the event.
     1st character D = disappear, R = reappear, B = blink, F = flash, M = Miss
     2nd character D = dark limb, B = bright limb, U = in umbra of lunar eclipse
Gr - G if the event is during a graze
Mr - Method of timing and recording. Main types are:
     G = video with time insertion, V = video with other time linking
     S = visual using a stopwatch, T = visual using a tape recorder, E = eye/ear
Ce - Certainty. 1 = certain, 2 = may be spurious, 3 = most likely spurious
Db - Double star indication - West, East, North, South, Brighter, Fainter

ref    番号
Tel    望遠鏡,
Observer  観測者
Star No.  星名
y     年
m     月
d     日
h     時
m     分
s     秒
Ph     現象(最初のDは潜入,Rは出現,次のDは暗縁,Bは明縁)
Gr     グレージング
Mr     観測方法(Sは眼視によるストップウォッチ計測)
Ce     現象の確実性(1:確実,2:やや疑わしい,3:疑わしい)
Db     二重星の場合の星の位置