2014年 星食観測整約結果

File name      : Imai_2013.LOR
Reduction date : 2014年3月27日
Ephemeris      : DE430, DE422
Limb basis     : Kaguya {0.2deg resolution}
O-C basis      : limb correction applied

Telescopes:
 Aperture   Longitude      Latitude   Alt
#   cm       o  '   "      o  '   "     m
A   25    +138 50 26.4   +37 26 43.6   31

ref Tel Observer             Star No.     y  m  d  h  m   s    PhGrMrCeDb    O-C 

001  A  E. Imai              S  96686  2014  4  7 10 15 15.92  DD   G 1      0.01
002  A  E. Imai              S  96703  2014  4  7 10 29 30.06  DD   G 1      0.26
003  A  E. Imai              S  69704  2014  4  7 10 31 28.15  DD   G 1      0.00
004  A  E. Imai              X  10783  2014  4  7 10 38 43.45  DD   G 1      0.01
005  A  E. Imai              X  99797  2014  4  7 11 10 16.90  DD   G 1      0.03

006  A  E. Imai              S  96728  2014  4  7 11 37  0.16  DD   G 1      0.04
007  A  E. Imai              X  99935  2014  4  7 11 47 21.77  DD   G 1      0.34
008  A  E. Imai              S  96738  2014  4  7 11 48 51.17  DD   G 1      0.13
009  A  E. Imai              X  99893  2014  4  7 11 59 26.71  DD   G 1      0.07
010  A  E. Imai              R   1106  2014  4  7 12  0 29.87  DD   G 1 B    0.15

011  A  E. Imai              R   1106  2014  4  7 12  0 43.75  DD   G 1 F   -4.87
012  A  E. Imai              S  96753  2014  4  7 12 23  9.25  DD   G 1     -0.02
013  A  E. Imai              S  97543  2014  4  8 10 56 57.10  DD   G 1      0.18
014  A  E. Imai              X 107294  2014  4  8 11 16 14.30  DD   G 1     -0.12
015  A  E. Imai              X 107288  2014  4  8 11 20 55.92  DD   G 1      0.14

016  A  E. Imai              X  12214  2014  4  8 11 44 25.67  DD   G 1      0.03
017  A  E. Imai              S  97555  2014  4  8 11 44 42.35  DD   G 1      0.15
018  A  E. Imai              X 107441  2014  4  8 12 10 17.69  DD   G 1      0.21
019  A  E. Imai              S  97574  2014  4  8 12 25 46.16  DD   G 1      0.11
020  A  E. Imai              S  97576  2014  4  8 12 32 36.78  DD   G 1      0.11

021  A  E. Imai              S  97580  2014  4  8 12 46  7.97  DD   G 1      0.36
022  A  E. Imai              X  13559  2014  4  9 12 13 11.70  DD   G 1      0.34
023  A  E. Imai              R   1332  2014  4  9 12 51 29.44  DD   G 1      0.20
024  A  E. Imai              S 117837  2014  4 10 10 35 53.44  DD   G 1      0.10
025  A  E. Imai              S 117659  2014  5  7 11 39 22.52  DD   G 1      0.22

026  A  E. Imai              S 117667  2014  5  7 11 56 43.35  DD   G 1      0.14
027  A  E. Imai              S 117662  2014  5  7 11 57 30.90  DD   G 1      0.00
028  A  E. Imai              S 117675  2014  5  7 12 11 31.41  DD   G 1     -0.02
029  A  E. Imai              R   1489  2014  5  8 10 17 47.37  DD   G 1      0.00
030  A  E. Imai              S 118151  2014  5  8 11 56 38.31  DD   G 2      0.13

031  A  E. Imai              X  11242  2014  6  1 11  7 19.71  DD   G 1      0.11
032  A  E. Imai              R   1256  2014  6  2 11 55 36.67  DD   G 1     -0.35
033  A  E. Imai              S 117837  2014  7  1 11  4 17.01  DD   G 1      0.04
034  A  E. Imai              R   1526  2014  7  2 10 43 19.52  DD   G 1      0.13
035  A  E. Imai              S 118291  2014  7  2 10 47 28.24  DD   G 1      0.14

036  A  E. Imai              S 118288  2014  7  2 10 48 40.45  DD   G 1      0.13

Explanation of columns 'PhGrMrCeDb'
Ph - Phase of the event.
     1st character D = disappear, R = reappear, B = blink, F = flash, M = Miss
     2nd character D = dark limb, B = bright limb, U = in umbra of lunar eclipse
Gr - G if the event is during a graze
Mr - Method of timing and recording. Main types are:
     G = video with time insertion, V = video with other time linking
     S = visual using a stopwatch, T = visual using a tape recorder, E = eye/ear
Ce - Certainty. 1 = certain, 2 = may be spurious, 3 = most likely spurious
Db - Double star indication - West, East, North, South, Brighter, Fainter


ref    番号
Tel    望遠鏡,
Observer  観測者
Star No.  星名
y     年
m     月
d     日
h     時
m     分
s     秒
Ph     現象(最初のDは潜入,Rは出現,次のDは暗縁,Bは明縁)
Gr     グレージング
Mr     観測方法(Sは眼視によるストップウォッチ計測)
Ce     現象の確実性(1:確実,2:やや疑わしい,3:疑わしい)
Db     二重星の場合の星の位置