日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | |
1 | 3/28 | 東リーグ | 富士中 | 東桜ブルーファイターズ | 0-7 | × | 熊崎⇒紙屋⇒熊崎 |
2 | 4/4 | 東リーグ | 東中 | 山吹サンデーズ | 0-8 | × | 福田 |
3 | 4/18 | 東リーグ | 山吹小 | チームダイナマイツ | 0-19 | × | 福田 |
4 | 4/25 | 練習試合 | 見付小 | ペイフォワード | 0-11 | × | 熊崎 |
5 | 4/25 | 練習試合 | 見付小 | ペイフォワード | 3-2 | ○ | 石川⇒太田 |
6 | 5/2 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽見ウイングス | 1-1 | △ | 太田⇒草賀⇒石川⇒福田 |
7 | 5/9 | 東リーグ | 栄生小 | 栄生野球クラブ | 2-6 | × | 太田⇒福田 |
8 | 5/30 | 東リーグ | 庄内北野球場 | 御園野球クラブ | 1-8 | × | 太田⇒福田 |
9 | 6/6 | トキワ杯 | 見付小 | ダイヤモンドスターズ | 0-7 | × | 太田⇒福田 |
10 | 7/11 | トキワ杯 | 見付小 | 極楽レッドフォックス | 2-7 | × | 吉村⇒紙屋 |
11 | 7/11 | 練習試合 | 見付小 | 極楽レッドフォックス | 3-6 | × | 太田⇒草賀⇒熊崎 |
12 | 7/25 | デポ杯 | 佐屋川グラウンド | 荒尾イーグルス | 4-1 | ○ | 福田o(^-^)o |
13 | 7/31 | デポ杯 | 晴丘グラウンド | 篠原ジュニア野球クラブ | 0-9 | × | 吉村⇒福田 |
14 | 8/1 | 東リーグ | 鳥羽見小 | 鳥羽見ウイングス | 1-4 | × | 福田 |
15 | 8/8 | トキワ杯 | 上社小 | ダイヤモンドスターズ | 1-10 | × | 福田 |
16 | 8/29 | 東リーグ | 新栄小 | 新栄くらぶ | 2-5 | × | 福田 |
17 | 8/29 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 10-9 | ○ | 熊崎⇒紙屋 |
18 | 9/12 | トキワ杯 | 極楽小 | 極楽レッドフオックス | 1-10 | × | 福田⇒紙屋 |
19 | 9/19 | トキワ杯 | 鳥羽見小 | 八事ナゲッツ | 1-0 | ○ | 福田⇒紙屋o(^-^)o |
20 | 9/19 | 練習試合 | 鳥羽見小 | 鳥羽見ウイングス | 2-7 | × | 吉村⇒福田 |
21 | 9/26 | トキワ杯 | 熱田公園 | ドジャース | 2-5 | × | 福田⇒紙屋 |
22 | 10/3 | 東リーグ | 新栄小 | 瀬古オンリーワン | 0-5 | × | 福田⇒紙屋 |
23 | 10/11 | トキワ杯 | 見付小゙ | 川原サンボーイズ | 2-14 | × | 福田⇒熊崎 |
24 | 10/24 | 東リーグ | 庄内グラウンド | P-boys児玉 | 0-15 | × | 福田 |
25 | 10/24 | 東リーグ | 庄内グラウンド | P-boys児玉 | 3-6 | × | 紙屋⇒吉村 |
26 | 10/31 | 東リーグ | 見付小゙ | 旭丘スカイシャークス | 0-5 | × | 福田 |
27 | 11/7 | 東リーグ | 見付小 | 筒井ボンズ | 4-4 | △ | 福田 |
28 | 11/14 | トキワ杯 | 八事小 | 八事ナゲッツ | 0-4 | × | 福田⇒吉村 |
29 | 11/21 | 練習試合 | 東中 | 山吹サンデーズ | 0-12 | × | 福田⇒紙屋 |
30 | 12/5 | トキワ杯 | 見付小 | ドジャース | 0-6 | × | 福田⇒紙屋⇒吉村 |
31 | 12/12 | トキワ杯 | 伊勝小 | 川原サンボーイズ | 2-6 | × | 吉村⇒紙屋⇒福田 |
32 | 1/9 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 新栄くらぶ | 2-6 | × | 福田⇒吉村 |
33 | 1/10 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 鳥羽見ウイングス | 2-3 | × | 福田 |
34 | 1/10 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 旭丘スカイシャークス | 0-8 | × | 紙屋⇒吉村 |
35 | 1/29 | 卒団リーグ | 中根小 | 栄生野球クラブ | 0-8 | × | 福田 |
36 | 1/30 | 卒団リーグ | 見付小 | 瑞穂イーグルス | 2-4 | × | 吉村 |
37 | 2/5 | 練習試合 | 茶屋ヶ坂公園 | 白壁マリナーズ | 5-8 | × | 吉村⇒紙屋 |
38 | 2/27 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | 5-5 | △ | 福田o(^-^)o 最後まで良く頑張りました |
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | チーム | スコア | 勝敗 | 投手 | |
1 | 5/2 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽見ウイングス | C | 4-16 | × | 吉村(烈)⇒浜島⇒加藤(逸)⇒加藤(優)⇒安田 |
2 | 5/9 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | B | 2-7 | × | 石川⇒草賀⇒吉村(健) |
3 | 6/6 | 練習試合 | 見付小 | ダイヤモンドスターズ | B | 5-2 | ○ | 熊崎⇒吉村(健)⇒紙屋 |
4 | 7/18 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽見ウイングス | CD | 2-7 | × | 吉村(烈)⇒加藤(逸)⇒浜島 |
5 | 7/18 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽見ウイングス | B | 0-6 | × | 熊崎 |
6 | 8/8 | 練習試合 | 上社小 | ダイヤモンドスターズ | B | 1-6 | × | 熊崎 |
7 | 8/8 | 練習試合 | 上社小 | ダイヤモンドスターズ | C | 2-8 | × | 吉村(烈))⇒浜島 |
8 | 9/19 | 練習試合 | 鳥羽見小 | 鳥羽見ウイングス | CD | 8-12 | × | 野々村⇒吉村(烈)⇒野々村 |
9 | 10/11 | 練習試合 | 見付小 | 川原サンボーイズ | B | 2-9 | × | 紙屋⇒熊崎 |
10 | 10/11 | 練習試合 | 見付小 | 川原サンボーイズ | CD | 3-5 | × | 浜島 |
11 | 11/23 | 練習試合 | 鳥羽見小 | 鳥羽見ウイングス | B | 6-6 | △ | 吉村(健) |
12 | 11/23 | 練習試合 | 鳥羽見小 | 鳥羽見ウイングス | CD | 1-6 | × | 渡辺⇒野々村⇒安田 |
13 | 01/23 | 練習試合 | 稲沢グランド | 鳥羽見ウイングス | CD | 6-7 | × | 安田 |
14 | 01/23 | 練習試合 | 稲沢グランド | 白壁マリナーズ | CD | 4-4 | △ | 浜島⇒安田 |
15 | 02/13 | 練習試合 | 千代田橋 | 富士シャーク | B | 3-4 | × | 吉村⇒紙屋 |
16 | 02/27 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | C | 5-4 | ○ | 安田 |
17 | 02/27 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | B | 3-5 | × | 紙屋 |
チーム | 八事ナゲッツ | TMジュニア | 川原サンボーイズ | ドジャーズ | 極楽レッドフォックス | ダイヤモンドスターズ | 勝敗 |
八事ナゲッツ | -------- | ●0-1 | ● 2-3 | ● 0-7 | ● 0-1 | ● 3-4 | 2勝8敗 |
-------- | ○4-1 | ○ 5-4 | ● 4-10 | ● 4-8 | ● 0-2 | ||
TMジュニア | ○ 1-0 | -------- | ● 2-14 | ● 2-5 | ● 2-6 | ● 0-7 | 1勝9敗 |
● 0-4 | -------- | ● 2-6 | ● 0-6 | ● 1-10 | ● 1-10 | ||
川原サンボーイズ | ○ 3-2 | ○ 14-2 | -------- | ● 1-5 | ○ 2-10 | ● 1-4 | 5勝5敗 |
● 4-5 | ○ 6-2 | -------- | ● 0-8 | ● 2-5 | ○ 4-2 | ||
ドジャーズ | ○ 7-0 | ○ 6-2 | ○ 5-1 | -------- | ○ 9-2 | ○ 2-1 | 9勝1敗 |
○ 10-4 | ○ 6-0 | ○ 8-0 | -------- | ○ 18-4 | ● 1-7 | ||
極楽レッドフォックス | ○ 1-0 | ○ 6-2 | ○ 10-2 | ● 2-9 | -------- | ● 1-3 | 6勝4敗 |
○ 8-4 | ○ 10-1 | ○ 5-2 | ● 4-18 | -------- | ● 1-12 | ||
ダイヤモンドスターズ | ○ 4-3 | ○ 7-0 | ○ 4-1 | ● 1-2 | ○ 12-1 | -------- | 8勝2敗 |
○ 2-0 | ○ 10-1 | ● 2-4 | ○ 7-1 | ○ 3-1 | -------- |
BCDチームの試合結果
Aチームの試合結果
4勝31敗3引き分け (勝率:1割0分5厘)
トキワ杯結果(2010)