| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | |
| 1 | 6/4 | B練習試合 | 呼続公園 | 鳥羽見ウイングス | 0-10 | × | |
| 2 | 6/5 | B練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 1-6 | × | 浜島⇒加藤(逸 |
| 3 | 7/3 | B練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 1-4 | × | 浜島⇒加藤(逸 |
| 4 | 9/23 | C練習試合 | 新栄小 | 栄生野球クラブ | 4-13 | × | 関戸⇒青野 |
| 5 | 10/2 | B練習試合 | 見付小 | 極楽レッドフォックス | 0-6 | × | 浜島⇒関戸 |
| 6 | 10/8 | B練習試合 | 八家公園 | P-boy's | 4-4 | × | 関戸⇒浜島 |
| 7 | 11/3 | C練習試合 | 見付小 | 瑞穂イーグルス | 0-5 | × | 吉村 |
| 8 | 11/13 | B練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 4-3 | ○ | 関戸⇒加藤優⇒浜島⇒加藤逸 |
| 9 | 12/25 | Cトーナメント | 稲沢グランド | 旭丘スカイシャークス | 2-15 | × | 関戸 |
| 10 | 12/25 | Cトーナメント | 稲沢グランド | 筒井ボンズ | 2-4 | × | 吉村 |
| 11 | 1/9 | B練習試合 | 春日井球場 | 鳥羽見ウイングス | 2-11 | × | 加藤⇒浜島 |
| 12 | 2/4 | B練習試合 | 見付小 | P-boy's | 6-7 | × | 加藤 |
| 13 | 2/4 | C練習試合 | 見付小 | P-boy's | 1-4 | × | 吉村⇒渡辺 |
| 14 | 2/18 | B練習試合 | 見付小 | 郡上八幡 | 2-8 | × | 加藤⇒浜島 |
| 15 | 2/18 | C練習試合 | 見付小 | 郡上八幡 | 2-11 | × | 吉村 |
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | |
| 1 | 2/13 |
練習試合 | シャークグランド | 富士シャーク | 4-5 | × | 吉村⇒紙屋 |
| 2 | 3/13 | 東リーグ | 御園小 | 御園野球クラブ | 3-5 | × | 吉村⇒紙屋 |
| 3 | 3/19 | 練習試合 | 中根小 | 瑞穂イーグルス | 12-6 |
○ | 吉村 |
| 4 | 3/20 | 東リーグ | 鳥羽見小 | チームダイナマイツ | 1-2 | × | 紙屋 |
| 5 | 3/27 | 東リーグ | 富士中 | 東桜ブルーファイターズ | 0-7 | × | 大原⇒熊崎 |
| 6 | 3/27 | 練習試合 | 見付小 | 新栄くらぶ | 2-2 | △ | 大原⇒吉村⇒熊崎 |
| 7 | 4/3 | 練習試合 | 浄化センタ | ペイフォワード | 0-1 | × | 紙屋 |
| 8 | 4/3 | 練習試合 | 浄化センタ | ペイフォワード | 5-4 | ○ | 吉村⇒大原 |
| 9 | 4/10 | 東リーグ | 富士中 | 瀬古オンリーワン | 10-1 | ○ | 吉村 |
| 10 | 4/30 | 練習試合 | 牧野が池 | ダイヤモンドスターズ | 4-3 | ○ | 紙屋 |
| 11 | 5/8 | 東リーグ | 新栄小 | 旭丘スカイシャークス | 0-9 | × | 紙屋 |
| 12 | 6/4 | 東リーグ | 呼続公園 | 鳥羽見ウイングス | 0-21 | × | 吉村⇒大原 |
| 13 | 6/5 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 1-2 | × | 吉村 |
| 14 | 6/12 | トキワ杯 | 見付小 | ウイングベースボールクラブ | 10-2 | ○ | 吉村 |
| 15 | 7/3 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 2-1 | ○ | 紙屋 |
| 16 | 7/10 | 東リーグ | 見付小 | P-boy's | 2-2 | △ | 紙屋 |
| 17 | 7/10 | 練習試合 | 見付小 | P-boy's | 1-4 | × | 大原⇒吉村 |
| 18 | 7/17 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽見ウイングス | 2-5 | × | 紙屋 |
| 19 | 7/17 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽見ウイングス | 0-5 | × | 吉村 |
| 20 | 7/24 | デポ杯 | 日光川 | 堀津フレンズ | 2-1 | ○ | 紙屋(♪( ^-^)/) |
| 21 | 8/7 | デポ杯 | 知多市緑広場 | 五条川ヤンキース | 3-1 | ○ | 紙屋(♪( ^-^)/) |
| 22 | 8/28 | デポ杯 | 知多市緑広場 | 東海ベアーズ | 2-7 | × | 紙屋 |
| 23 | 9/11 | トキワ杯 | 極楽小 | 極楽レッドフォックス | 1-6 | × | 紙屋⇒熊崎 |
| 24 | 9/11 | 練習試合 | 極楽小 | 極楽レッドフォックス | 5-1 | ○ | 日野⇒永井(AB混合 |
| 25 | 9/18 | トキワ杯 | 見付小 | P-boy's | 2-6 | × | 吉村⇒大原 |
| 26 | 9/23 | 練習試合 | 見付小 | 栄生野球クラブ | 0-2 | × | 紙屋 |
| 27 | 10/2 | トキワ杯 | 見付小 | 極楽レッドフォックス | 7-5 | ○ | 紙屋 |
| 28 | 10/8 | トキワ杯 | 八家公園 | P-boy's | 4-5 | × | 大原⇒紙屋 |
| 29 | 10/9 | 東リーグ | 富士中 | 山吹サンデーズ | 1-4 | × | 紙屋⇒吉村 |
| 30 | 10/16 | 東リーグ | 山吹小 | 栄生野球クラブ | 2-10 | × | 紙屋⇒熊崎⇒大原 |
| 31 | 10/30 | トキワ杯 | 明が丘公園 | ダイヤモンドスターズ | 0-11 | × | 紙屋⇒吉村 |
| 32 | 11/3 | 東リーグ | 山吹小 | 筒井ボンズ | 0-7 | × | 大原 |
| 33 | 11/13 | 東リーグ | 新栄小 | 新栄くらぶ | 2-5 | × | 紙屋⇒吉村 |
| 34 | 11/20 | 練習試合 | 富士中 | 東桜ブルーファイターズ | 3-4 | × | 紙屋⇒吉村 |
| 35 | 11/20 | 練習試合 | 富士中 | 東桜ブルーファイターズ | 2-3 | × | 大原⇒加藤優 |
| 36 | 11/27 | トキワ杯 | 見付小 | ダイヤモンドスターズ | 0-5 | × | 大原⇒紙屋 |
| 37 | 12/11 | 卒団トーナメント | 港北公園 | 筒井ボンズ | 3-10 | × | 紙屋⇒吉村 |
| 38 | 12/18 | トキワ杯 | 境川多目的公園 | ウイングベースボールクラブ | 7-5 | ○ | 紙屋⇒大原 |
| 39 | 12/24 | 練習試合 | 仲根小 | 瑞穂イーグルス | 7-1 | ○ | 紙屋⇒大原 |
| 40 | 12/24 | 練習試合 | 仲根小 | 瑞穂イーグルス | 1-0 | ○ | 加藤(優)⇒吉村 |
| 41 | 1/8 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 瑞穂イーグルス | 7-1 | ○ | 紙屋(♪( ^-^)/) |
| 42 | 1/15 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 白壁マリナーズ | 2-2 | △ | 紙屋⇒吉村 |
| 43 | 1/28 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 鳥羽見ウイングス | 1-2 | × | 紙屋⇒吉村 |
| 44 | 1/29 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 旭丘スカイシャークス | 1-5 | × | 大原 |
| 45 | 1/29 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 栄生野球クラブ | 6-2 | ○ | 紙屋(♪( ^-^)/) |
| 46 | 2/26 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 3-3 | △ | 吉村 |
| 47 | 3/10 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | 3-0 | ○ | 紙屋(♪( ^-^)/) |
Aチームの試合結果
16勝27敗4引き分け (勝率:3割4分)
BCDチームの試合結果