日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | ||
1 | 4/14 | 練習試合 | 長久手市民球場 | ティスポーツ | Cチーム | 0-5 | × | 神原→小林 |
2 | 4/14 | 練習試合 | 長久手市民球場 | ティスポーツ | Cチーム | 2-6 | × | 但馬→南原 |
3 | 4/27 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽ウイングス | Bチーム | 4-7 | × | 渡辺→小林→神原→恒川 |
4 | 5/3 | 練習試合 | 見付小 | 六田ファイターズ | Cチーム | 4-6 | × | |
5 | 6/15 | 練習試合 | 見付小 | 山吹サンディーズ | Cチーム | 11-11 | △ | |
6 | 6/23 | T試合 | 東郷小 | 東郷ファイヤーズ | Cチーム | 14-13 | ○ | |
7 | 6/23 | T試合 | 東郷小 | 東郷ファイヤーズ | Cチーム | 26-28 | × | |
8 | 6/23 | 練習試合 | 東郷小 | 東郷ファイヤーズ | Cチーム | 3-6 | × | 神原→小林→服部→浅野 |
9 | 7/14 | 練習試合 | 見付小 | 山吹サンディーズ | Cチーム | × | ||
10 | 7/20 | 練習試合 | 見付小 | 東山Jrスタース | Cチーム | × | ||
11 | 8/10 | 練習試合 | 中根小 | 瑞穂イーグルス | Bチーム | 9-10 | × | 宇佐見→小林→寺田→恒川 |
12 | 8/24 | 練習試合 | 洗堰公園 | 志賀エンジェルス | Bチーム | 0-6 | × | 恒川→小林→神原→宇佐見 |
13 | 9/22 | 練習試合 | 愛知学院大学 | 名古屋TLC | Cチーム | 2-8 | × | |
14 | 9/22 | 練習試合 | 愛知学院大学 | 名古屋TLC | Dチーム | 8-7 | ○ | 岩瀬 |
15 | 9/29 | 練習試合 | 富士シャーク | シャークグランド | Cチーム | 3-4 | × | 服部(成)→小林 |
16 | 9/29 | 練習試合 | 富士シャーク | シャークグランド | Dチーム | 0-26 | × | 三浦→小島→林 |
17 | 10/6 | ミズノ・ワイズ杯 | 桃花台公園 | グレートブラザーズ | Cチーム | 2-1 | ○ | 服部(成) (^_^)/ |
18 | 10/12 | ミズノ・ワイズ杯 | 旭丘グランド | 加木屋クラブ | Cチーム | 4-1 | ○ | 服部(成) (^_^)/ |
19 | 10/19 | ミズノ・ワイズ杯 | 佐屋川グラント | 旭丘スカイシャークス | Cチーム | 5-6 サドンデス |
× | 服部(成) |
20 | 10/27 | 練習試合 | 西部浄化センター | ペイフォワード | Cチーム | 2-11 | × | 服部(成)→小林 |
21 | 11/9 | 練習試合 | 西一社中央公園 | 瑞穂イーグルス | Cチーム | 15-0 | ○ | 榊原→小林→浅野 |
22 | 11/9 | 練習試合 | 西一社中央公園 | 瑞穂イーグルス | Cチーム | 3-1 | ○ | 小島→岩瀬→宇佐美→服部 |
23 | 11/23 | 練習試合 | 吹上公園 | ライジングスター | Cチーム | 3-1 | ○ | 榊原→服部(成)→宇佐美 |
24 | 11/23 | 練習試合 | 吹上公園 | ライジングスター | Dチーム | 0-1 | × | 小島→三浦→但馬 |
25 | 12/1 | 練習試合 | 東白壁小 | 白壁マリナーズ | BCチーム | 0-15 | × | 木村→吉田→宇佐美 |
26 | 12/1 | 練習試合 | 東白壁小 | 白壁マリナーズ | Cチーム | 4-2 | ○ | 服部(太)→小林→南原→服部(成)→宇佐美 |
27 | 12/7 | 練習試合 | 西一社中央公園 | ダイヤモンドスタース | Cチーム | 15-2 | ○ | 榊原→南原→服部(太)→小林→服部(成)→宇佐美 |
28 | 12/8 | チャレンジトーナメント | 鳥羽小 | 瑞穂イーグルス | Cチーム | 9-5 | ○ | 榊原→服部(成)→宇佐美 |
29 | 12/8 | チャレンジトーナメント | 鳥羽小 | 栄生野球クラブ | Cチーム | 8-0 | ○ | 服部(成)→小林→宇佐美 |
30 | 12/8 | チャレンジトーナメント | 鳥羽小 | 鳥羽見ウイングス | Cチーム | 7-12 | ○ | 榊原→服部(太)→服部(成→小林→宇佐美 |
31 | 12/14 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | Bチーム | 6-6 | △ | 吉田→榊原→日野→ 服部(成) |
32 | 01/18 | 練習試合 | 稲永公園C | チームダイナマイツ | Cチーム | 1-8 | × | 榊原→服部(成)→小林 |
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | |
1 | 3/2 | 東リーグ | 鳥羽小 | 鳥羽見ウイングス | 0-4 | × | 村瀬 |
2 | 3/2 | 練習試合 | 鳥羽小 | 鳥羽見ウイングス | 5-8 | × | 吉村→渡辺→横地 |
3 | 3/3 | 練習試合 | 筒井小 | 筒井ボンズ | 1-3 | × | 渡辺→伊藤→吉村→横地 |
4 | 3/10 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 3-2 | ○ | 村瀬→横地 |
5 | 3/17 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | 14-0 | ○ | 渡辺→村瀬→吉村 |
6 | 4/13 | 東リーグ | 大幸グランド | チームダイナマイツ | 2-3 | × | 村瀬→吉村 |
7 | 4/20 | 練習試合 | 中根小 | 瑞穂イーグルス | 6-10 | × | 渡辺→吉村→横地→村瀬 |
8 | 4/27 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽見ウイングス | 4-5 | × | 村瀬→吉村 |
9 | 4/29 | 東リーグ | 見付小 | 瀬古オンリーワン | 1-2 | × | 村瀬→吉村 |
10 | 4/29 | 練習試合 | 見付小 | 瀬古オンリーワン | 4-0 | ○ | 横地 |
11 | 5/18 | 練習試合 | 新栄小 | ドリームス | 5-6 | × | 渡辺→横地→吉村 |
12 | 5/18 | 練習試合 | 東白壁小 | 東志賀ジュニア | 4-5 | × | 吉村 |
13 | 5/18 | 練習試合 | 東白壁小 | 東志賀ジュニア | 2-4 | × | |
14 | 5/26 | 東リーグ | 桜ヶ丘中 | 旭丘スカイシャークス | 0-12 | × | 吉村→横地 |
15 | 6/8 | 中日スポーツ杯 | 志段味 | プリンスジュニア港 | 2-3 | × | 吉村→村瀬 |
16 | 6/9 | 東リーグ | 明ヶ丘公園 | 山吹サンディーズ | 4-0 | ○ | 渡辺→村瀬 (^_^)/ |
17 | 6/30 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 3-3 | △ | 村瀬→横地 |
18 | 6/30 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 6-0 | ○ | 横地→吉村 |
19 | 7/7 | 東リーグ | 桜ヶ丘中 | 栄生野球クラブ | 14-0 | ○ | 村瀬 |
20 | 7/14 | 練習試合 | 見付小 | 山吹サンディーズ | 1-6 | × | 村瀬→吉村 |
21 | 8/4 | 東リーグ | 筒井小 | 筒井ボンズ | 2-2 | △ | 吉村 |
22 | 8/10 | 練習試合 | 中根小 | 瑞穂イーグルス | 6-5 | ○ | 村瀬→吉村 |
23 | 8/24 | 東リーグ | 洗堰公園 | 志賀エンジェルス | 10-6 | ○ | 村瀬 |
24 | 8/30 | デポ杯 | 港公園 | 鹿山ジャガーズ | 2-3 | × | 村瀬 |
25 | 9/7 | 練習試合 | 洗堰公園 | 志賀エンジェルス | 9-2 | ○ | 村瀬→吉村 |
26 | 9/7 | 練習試合 | 洗堰公園 | 鳥羽見ウイングス | 0-7 | × | 村瀬 |
27 | 9/15 | 東リーグ | 本郷公園 | 東桜ブルーファイターズ | 15-1 | ○ | 村瀬 |
28 | 9/23 | 練習試合 | 見付小 | 東志賀ジュニア | 6-5 | ○ | 村瀬→吉村 |
29 | 9/23 | 練習試合 | 見付小 | 東志賀ジュニア | 3-6 | × | 久野→横地 |
30 | 9/28 | ミズノ・ワイズ杯 | 城山公園 | 名和クラブ | 2-1 | ○ | 村瀬 (^_^)/ |
31 | 10/14 | 練習試合 | 筒井小 | 筒井ボンズ | 1-1 | △ | 村瀬→吉村 |
32 | 10/14 | 練習試合 | 筒井小 | 筒井ボンズ | 11-1 | ○ | 久野→横地→日野 |
33 | 10/19 | ミズノ・ワイズ杯 | 佐屋川グランド | 日進少年野球クラブ | 2-0 | ○ | 村瀬 (^_^)/ |
34 | 11/2 | 卒団リーグ | 見付 | 旭丘スカイシャークス | 0-6 | × | 村瀬→久野→吉村 |
35 | 11/4 | ミズノ・ワイズ杯 | 旭丘グランド | 六田ファイターズ | 2-11 | × | 村瀬 |
36 | 11/23 | 練習試合 | 見付小 | 八事ナゲッツ | 3-4 | × | 久野→村瀬 |
37 | 11/24 | 立浪杯 | 稲永公園D | 三河スターズ | 0-12 | × | 村瀬 |
38 | 12/1 | 練習試合 | 中根小 | 瑞穂イーグルス | 7-4 | ○ | 久野→村瀬→吉村 |
39 | 12/8 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 9-1 | ○ | 久野 |
40 | 12/8 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 4-6 | × | 吉田→日野 |
41 | 1/4 | 卒団リーグ | 春日井市民球場 | 山吹サンディーズ | 5-6 | × | 村瀬 |
42 | 1/5 | 卒団リーグ | 春日井市民球場 | 白壁マリナーズ | 6-3 | ○ | 久野 |
43 | 1/12 | 卒団リーグ | 川田公園 | 鳥羽見ウイングス | 0-7 | × | 村瀬→渡辺→吉村 |
44 | 1/13 | 卒団リーグ | 春日井市民球場 | 瑞穂イーグルス | 6-0 | ○ | 久野 (^_^)/ |
45 | 1/18 | 卒団リーグ | 稲永公園C | 栄生野球クラブ | 10-16 | × | 久野 |
46 | 1/19 | 練習試合 | 極楽小 | 極楽レッドフォックス | 8-11 | × | 吉村→伊藤→横地 |
47 | 2/16 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 0-4 | × | 渡辺→久野→神原→ 青野→安立 |
48 | 2/16 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 0-8 | × | 寺田→恒川→久野 |
49 | 3/2 | 練習試合 | TLCグランド | 名古屋TLC | 1-7 | × | 伊藤→吉村 |
50 | 3/8 | 練習試合 | 大正橋緑地 | 栄生野球クラブ | 8-7 | ○ | 村瀬→伊藤 |
19勝3分け28敗(勝率 4割)
ご声援ありがとうございました
BCDチームの試合結果