日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | ||
1 | 4/14 | 練習試合 | 長久手の杜 | 長久手少年野球 | Cチーム | 7-7 | △ | 岩瀬⇒座馬 |
2 | 4/14 | 練習試合 | 長久手の杜 | 長久手少年野球 | Cチーム | 12-11 | ○ | 座馬⇒大島⇒岩橋⇒水野⇒高橋 |
3 | 4/29 | 練習試合 | 駒方中 | ライジングスター | Cチーム | 13-0 | ○ | 加藤航⇒岩瀬 |
4 | 4/29 | 練習試合 | 駒方中 | ライジングスター | Cチーム | 10-5 | ○ | 大島⇒木下⇒伊藤大 |
5 | 5/27 | 練習試合 | 駒方中 | 青木グレート | Cチーム | 0-20 | × | 木下⇒大島⇒高橋 |
6 | 5/27 | 練習試合 | 駒方中 | 青木グレート | Cチーム | 5-4 | ○ | 加藤航⇒岩瀬 |
7 | 6/2 | 中日スポーツ杯 | 志段味第二 | 岡崎ポパイ | Cチーム | 10-6 | ○ | 加藤航⇒岩瀬⇒加藤航 |
8 | 6/17 | 中日スポーツ杯 | 志段味第二 | 鷲塚ジャガーズ | Cチーム | 14-1 | ○ | 加藤航 |
9 | 6/17 | 練習試合 | 牧の波中 | 極楽&ダイヤモンド | Cチーム | 10-1 | ○ | 岩瀬⇒大島 |
10 | 6/17 | 練習試合 | 牧の波中 | 極楽&ダイヤモンド | Cチーム | 14-1 | ○ | 座馬⇒木下 |
11 | 6/23 | 中日スポーツ杯 | 志段味第二 | 矢田スターズ | Cチーム | 4-7 | × | 加藤航⇒岩瀬 |
12 | 7/14 | 練習試合 | 松河橋緑地 | 瀬古オンリーワン | Cチーム | 11-0 | ○ | 座馬⇒大島 |
13 | 7/14 | 練習試合 | 松河橋緑地 | 瀬古オンリーワン | Cチーム | 3-3 | △ | 伊藤(大)⇒木下 |
14 | 7/16 | 練習試合 | 志賀公園 | 白壁マリナーズ | Cチーム | 13-3 | ○ | 加藤航⇒大島 |
15 | 7/16 | 練習試合 | 志賀公園 | 名古屋ウエスタンズ | Cチーム | 7-4 | ○ | 岩瀬⇒伊藤(大)⇒木下 |
16 | 8/5 | 練習試合 | 見付小 | 長久手少年野球 | Cチーム | 2-0 | ○ | 加藤航⇒大島 |
17 | 8/5 | 練習試合 | 見付小 | 長久手少年野球 | Cチーム | 3-2 | ○ | 座馬⇒木下⇒伊藤(大) |
18 | 8/19 | 練習試合 | 三菱グランド | 愛知BCJ | Cチーム | 6-1 | ○ | 加藤航 |
19 | 8/19 | 練習試合 | 三菱グランド | 愛知BCJ | Cチーム | 4-4 | △ | 座馬⇒大島⇒木下 |
20 | 9/23 | 練習試合 | 山吹小 | 山吹サンディーズ | Cチーム | 5-2 | ○ | 加藤航⇒岩瀬 |
21 | 9/23 | 練習試合 | 山吹小 | 山吹サンディーズ | Cチーム | 13-0 | ○ | 大島⇒高橋⇒木下 |
22 | 9/24 | 練習試合 | 洗堰緑地 | 白壁マリナーズ | Cチーム | 24-10 | ○ | 岩瀬⇒大島⇒座馬 |
23 | 9/24 | 練習試合 | 洗堰緑地 | 白壁マリナーズ | Cチーム | 9-9 | △ | 木下⇒高橋⇒伊藤大 ⇒大島 |
24 | 10/20 | ミズノワイズ杯 | 佐屋川グランド | 瑞穂イーグルス | Cチーム | 5-4 | ○ | 加藤航⇒岩瀬 |
25 | 10/27 | ミズノワイズ杯 | 佐屋川グランド | ドジャース | Cチーム | 4-5 | × | 加藤航 |
26 | 10/28 | 練習試合 | 駒方中 | 長久手少年野球 | Cチーム | 7-8 | × | 座馬⇒岩瀬 |
27 | 10/28 | 練習試合 | 駒方中 | 長久手少年野球 | Cチーム | 4-12 | × | 大島⇒木下 |
28 | 11/4 | チャレンジトーナメント | 白山中学 | 山吹サンディーズ | Cチーム | 17-0 | ○ | 座馬 |
29 | 11/4 | チャレンジトーナメント | 白山中学 | 瑞穂イーグルス | Cチーム | 5-3 | ○ | 岩瀬⇒加藤 |
30 | 11/4 | チャレンジトーナメント | 白山中学 | 旭丘スカイシャークス | Cチーム | 14-5 | ○ | 加藤 |
31 | 1/14 | 練習試合 | 愛知BCJ | 三菱グランド | Cチーム | 14-10 | ○ | 大島⇒木下⇒加藤鼓 |
32 | 1/26 | 練習試合 | 見付 | 瀬古オンリーワン | Cチーム | 0-9 | × | 加藤⇒大島⇒木下 |
33 | 1/26 | 練習試合 | 見付 | 瀬古オンリーワン | Cチーム | 13-2 | ○ | 座馬⇒岩瀬⇒岩橋 |
Dチームの試合結果
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | ||
1 | 2/18 | ゲオ杯 | 志段味第一 | グレートブラザーズ | Aチーム | 2-4 | × | 加藤勇 |
2 | 2/25 | 練習試合 | 駒方中 | 尾張ライナーズ | Aチーム | 7-0 | ○ | 田村⇒伊藤(慶) |
3 | 3/18 | 東リーグ | 山吹小 | 白壁マリナーズ | Aチーム | 1-3 | × | 加藤勇 |
4 | 3/24 | 東リーグ | 矢田小 | 旭丘スカイシャークス | Aチーム | 1-0 | ○ | 加藤勇 |
5 | 4/14 | ろうきん杯 | 宝生公園 | グレートピジョン | Aチーム | 9-0 | ○ | 加藤勇⇒伊藤(慶) |
6 | 4/21 | ろうきん杯 | 浦里公園 | 平針HBC | Aチーム | 1-9 | × | 加藤勇⇒伊藤(慶) |
7 | 4/21 | 東リーグ | 茶屋ヶ坂公園 | トライアルBC | Aチーム | 5-0 | ○ | 伊藤(慶)⇒林⇒加藤 |
8 | 4/30 | 東リーグ | 鳥羽見小 | 鳥羽見ウイングス | Aチーム | 0-4 | × | 加藤勇 |
9 | 4/30 | 東リーグ | 大森公園 | 山吹サンディーズ | Aチーム | 4-1 | ○ | 伊藤(慶)⇒田村 |
10 | 5/3 | 練習試合 | 瑞鳳小 | ペイフォワード | Aチーム | 2-1 | ○ | 田村⇒加藤 |
11 | 5/3 | 練習試合 | 瑞鳳小 | ペイフォワード | Aチーム | 0-1 | × | 坂上⇒加藤 |
12 | 5/20 | モリコロカップ | 愛地球博公園 | 山吹サンディーズ | Aチーム | 7-0 | ○ | 加藤 |
13 | 5/27 | 中日スポーツ杯 | 志段味第一 | 矢田スターズ | Aチーム | 4-2 | ○ | 加藤 |
14 | 6/3 | モリコロカップ | 愛地球博公園 | グレートブラザーズ | Aチーム | 1-2 | × | 加藤 |
15 | 6/10 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | Aチーム | 3-2 | ○ | 伊藤(慶)⇒田村⇒加藤 |
16 | 6/10 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | Aチーム | 7-0 | ○ | 坂上 |
17 | 6/16 | 中日スポーツ杯 | 志段味第二 | 守山ボーイズ | Aチーム | 0-9 | × | 加藤⇒坂上 |
18 | 6/24 | 練習試合 | 明ヶ丘公園 | 白壁マリナーズ | Aチーム | 4-2 | ○ | 坂上 |
19 | 7/8 | ポップアスリート | 廿軒家小 | 愛知BCJ | Aチーム | 4-1 | ○ | 加藤 |
20 | 7/14 | 練習試合 | 石尾台小 | 高蔵寺ユナイテッド | Aチーム | 6-3 | ○ | 加藤⇒坂上 |
21 | 7/14 | 練習試合 | 石尾台小 | 高蔵寺ユナイテッド | Aチーム | 9-1 | ○ | 杉本⇒田村⇒林 |
22 | 7/28 | デポ杯 | 晴丘グランド | BCSボーイズ | Aチーム | 11-2 | ○ | 加藤⇒杉本⇒田村 |
23 | 7/29 | 東リーグ | 筒井小 | 筒井ボンズ | Aチーム | 5-8 | × | 坂上⇒伊藤慶⇒加藤 |
24 | 8/4 | 練習試合 | 廻間公園 | 瀬古オンリーワン | Aチーム | 3-6 | × | 田村⇒加藤 |
25 | 8/19 | ポップアスリート | 見付小 | 鳴海シャークス | Aチーム | 0-2 | × | 加藤 |
26 | 9/17 | デポ杯 | 晴丘グランド | 川原サンボーイズ | Aチーム | 2-4 | × | 加藤 |
27 | 9/22 | 愛名リーグ | 瀬古小 | 瀬古オンリーワン | Aチーム | 2-3 | × | 加藤⇒田村 |
28 | 9/23 | ヘーベルハウス | 屋川グランド | 清州少年野球 | Aチーム | 3-1 | ○ | 加藤 |
29 | 9/24 | 愛名リーグ | 名古屋学芸大 | 長久手少年野球 | Aチーム | 1-3 | × | 田村⇒伊藤慶 |
30 | 10/7 | 愛名リーグ | 廻間公園 | 中川青葉 | Aチーム | 2-9 | × | 加藤 |
31 | 10/7 | 愛名リーグ | 白鳳小 | グレートピジョン | Aチーム | 11-3 | ○ | 田村⇒伊藤慶⇒加藤 |
32 | 10/14 | 練習試合 | 廻間グランド | トライアルBC | Aチーム | 2-1 | ○ | 伊藤慶⇒坂上 |
33 | 10/14 | 練習試合 | 廻間グランド | トライアルBC | Aチーム | 4-2 | ○ | 坂上 |
34 | 10/20 | ミズノワイズ杯 | 佐屋川グランド | 片平SYS | Aチーム | 1-0 | ○ | 加藤 |
35 | 10/28 | ヘーベルハウス | 野並グランド | 西尾アサヒJBC | Aチーム | 5-3 | ○ | 加藤 |
36 | 11/3 | ミズノワイズ杯 | 桃花台 | 極楽ダイヤモンド合同 | Aチーム | 6-0 | ○ | 坂上 |
37 | 11/11 | 愛名リーグ | 東山グランド | 日進キッコローズ | Aチーム | 2-3 | × | 坂上⇒加藤勇 |
38 | 11/10 | ヘーベルハウス | 川田公園 | 名古屋ウエスタンズ | Aチーム | 4-0 | ○ | 加藤勇 |
39 | 11/18 | ヘーベルハウス | 呼続公園 | ドジャース | Aチーム | 1-0 | ○ | 加藤勇 |
40 | 11/23 | ヘーベルハウス | 熱田球場 | ブラックサンダース | Aチーム | 3-4 | × | 加藤勇 |
41 | 11/24 | ミズノワイズ杯 | 桃花台第4 | 多治見スポーツ少年団 | Aチーム | 0-3 | × | 坂上⇒加藤勇 |
42 | 12/1 | 卒団トーナメント | 山吹小 | 山吹サンディーズ | Aチーム | 4-0 | ○ | 坂上 |
43 | 12/2 | 愛名リーグ | 三菱グランド | 愛知BCJ | Aチーム | 4-1 | ○ | 加藤勇 |
44 | 12/2 | 練習試合 | 三菱グランド | 愛知BCJ | Aチーム | 2-1 | ○ | 杉本⇒伊藤慶 |
45 | 12/8 | 愛名リーグ | 茶屋ヶ坂 | 名古屋スラッガー | Aチーム | 13-0 | ○ | 伊藤慶⇒杉本⇒坂上 |
46 | 12/9 | 愛名リーグ | 明ヶ丘公園 | ブラックサンダース | Aチーム | 6-9 | × | 加藤勇⇒坂上 |
47 | 12/15 | 卒団トーナメント | 野田公園 | 白壁マリナーズ | Aチーム | 3-3 | ○ | 杉本⇒ 加藤勇 |
48 | 12/15 | 卒団トーナメント | 野田公園 | 鳥羽見ウイングス | Aチーム | 0-1 | × | 加藤勇⇒伊藤慶 |
49 | 12/16 | 愛名リーグ | 駒方中 | P-boy’s | Aチーム | 13-1 | ○ | 田村⇒坂上 |
50 | 12/23 | 愛名リーグ | 千種公園 | ペイフォワード | Aチーム | 0-9 | × | 杉本⇒伊藤慶⇒坂上⇒加藤 |
51 | 1/4 | 卒団リーグ | 瑞穂球場 | 山吹サンデーズ | Aチーム | 8-1 | ○ | 加藤⇒杉本⇒伊藤慶⇒坂上 |
52 | 1/6 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 鳴海ドラゴンズ | Aチーム | 1-1 | △ | 加藤 |
53 | 1/13 | 愛名リーグ | 兵庫小 | 清水ファイターズ | Aチーム | 0-1 | × | 杉本⇒伊藤慶 |
54 | 1/14 | 卒団リーグ | 松河戸第二 | 栄生野球クラブ | Aチーム | 10-0 | ○ | 加藤 |
55 | 1/19 | 卒団リーグ | 下市場G | トライアルBC | Aチーム | 1-0 | ○ | 加藤 |
56 | 1/26 | 練習試合 | 瀬古小 | 瀬古オンリーワン | Aチーム | 6-0 | ○ | 加藤 |
57 | 1/26 | 練習試合 | 瀬古小 | 瀬古オンリーワン | Aチーム | 1-5 | × | 坂上⇒田村⇒杉本⇒伊藤慶⇒伊藤帆 |
58 | 2/2 | 練習試合 | 瑞鳳小 | ペイフォワード | Aチーム | 0-9 | × | 加藤⇒杉本⇒伊藤(慶) |
59 | 2/9 | 卒団リーグ | 春日井球場 | 鳥羽見ウイングス | Aチーム | 3-0 | ○ | 加藤 |
Bチームの試合結果
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | ||
1 | 2/24 | 練習試合 | 東白壁小 | 白壁マリナーズ | Bチーム | 10-9 | ○ | 野崎⇒桧山⇒岩瀬 |
2 | 2/24 | 練習試合 | 東白壁小 | 名古屋ウエスタンズ | Bチーム | 18-1 | ○ | 山本⇒座馬 |
3 | 3/17 | 練習試合 | 田代小 | 東山ジュニアスターズ | Bチーム | 6-3 | ○ | 山本 |
4 | 3/17 | 練習試合 | 田代小 | 東山ジュニアスターズ | Bチーム | 3-7 | × | 野崎⇒加藤航 |
5 | 3/24 | 練習試合 | 清州小 | 尾張ライナーズ | Bチーム | 2-1 | ○ | 山本 |
6 | 3/31 | 練習試合 | 田代小 | 東山ジュニアスターズ | Bチーム | 6-3 | ○ | 野崎⇒ 山本 |
7 | 3/31 | 練習試合 | 田代小 | 東山ジュニアスターズ | Bチーム | 2-7 | × | 加藤航⇒ 桧山 |
8 | 4/8 | 練習試合 | 長久手南小 | 長久手少年野球 | Bチーム | 3-8 | × | 山本⇒野崎 |
9 | 4/8 | 練習試合 | 長久手南小 | 長久手少年野球 | Bチーム | 2-8 | × | 加藤航⇒岩瀬⇒ 桧山 |
10 | 4/30 | 練習試合 | 鳥羽小 | 鳥羽見ウイングス | Bチーム | 0-17 | × | 山本⇒野崎⇒桧山⇒加藤 |
11 | 5/6 | 練習試合 | 旭丘小 | 旭丘スカイシャークス | Bチーム | 6-4 | ○ | 桧山 |
12 | 5/27 | 中日スポーツ杯 | 志段味第一 | 浦里フレンズ | Bチーム | 29-0 | ○ | 山本 |
13 | 6/10 | 中日スポーツ杯 | 志段味第二 | ライジングスター | Bチーム | 4-1 | ○ | 山本⇒加藤航 |
14 | 6/16 | 中日スポーツ杯 | 志段味第二 | ドリームボーイズ | Bチーム | 3-5 | × | 山本⇒野崎 |
15 | 6/24 | 練習試合 | 明ヶ丘公園 | 白壁マリナーズ | Bチーム | 6-4 | ○ | 桧山⇒野崎 |
16 | 9/17 | 練習試合 | 千代田橋緑地 | 東山ジュニアスターズ | Bチーム | 9-6 | ○ | 山本⇒桧山⇒加藤⇒野崎 |
17 | 9/22 | 愛名リーグ | シャークグランド | 富士シャーク | Bチーム | 2-21 | × | 山本⇒桧山⇒加藤 |
18 | 10/6 | 愛名リーグ | 長久手南小 | 長久手少年野球 | Bチーム | 3-12 | × | 加藤航⇒野崎⇒桧山 |
19 | 10/21 | 愛名リーグ | 明ヶ丘公園 | 旗屋高倉メイツ | Bチーム | 8-2 | ○ | 桧山⇒岩瀬 |
20 | 10/27 | ミズノワイズ杯 | 佐屋川グランド | 守山レッツ | Bチーム | 1-0 | ○ | 桧山 |
21 | 10/28 | 愛名リーグ | トヨタ三好グランド | 東郷ファイヤーズ | Bチーム | 10-8 | ○ | 野崎⇒岩瀬 |
22 | 11/3 | ミズノワイズ杯 | 桃花台 | リトルマリナーズ | Bチーム | 11-1 | ○ | 桧山 |
23 | 11/10 | 練習試合 | 千代田橋G | 瑞穂イーグルス | Bチーム | 5-8 | × | 桧山⇒岩瀬⇒座馬 |
24 | 11/10 | 愛名リーグ | 東山グランド | 日進キッコローズ | Bチーム | 12-0 | ○ | 山本⇒加藤航 |
25 | 11/18 | ミズノワイズ杯 | 新茶屋川G | 富士シャーク | Bチーム | 1-12 | × | 山本⇒加藤⇒桧山 |
26 | 12/2 | 愛名リーグ | 富浜緑地 | 中川青葉 | Bチーム | 9-3 | ○ | 桧山⇒座馬 |
27 | 12/2 | 愛名リーグ | 茶屋ヶ坂G | 瀬古オンリーワン | Bチーム | 7-2 | ○ | 加藤航 |
28 | 12/8 | 愛名リーグ | 兵庫小 | 清水ファイターズ | Bチーム | 7-3 | ○ | 桧山⇒加藤航 |
29 | 12/8 | 愛名リーグ | 洗堰緑地 | P-boy's | Bチーム | 12-0 | ○ | 加藤航⇒座馬 |
30 | 1/13 | 愛名リーグ | 茶屋ヶ坂G | ウイングベースボールC゙ | Bチーム | 8-4 | ○ | 岩瀬 |
31 | 1/14 | 練習試合 | 愛知BCJ | 三菱グランド | Bチーム | 0-1 | × | 山本 |
32 | 1/14 | 練習試合 | 愛知BCJ | 三菱グランド | Bチーム | 6-4 | ○ | 加藤航⇒水野⇒座馬 |
33 | 1/20 | 練習試合 | 駒方中゙ | 東山Jrスターズ | Bチーム | 9-1 | ○ | 山本⇒岩瀬 |
34 | 1/20 | 練習試合 | 駒方中 | 東山Jrスターズ | Bチーム | 1-6 | × | 加藤航⇒岩瀬 |
35 | 1/26 | 練習試合 | 矢田川河川敷 | 名古屋ウエスタンズ | Bチーム | 14-6 | ○ | 山本⇒桧山⇒加藤⇒野崎 |
36 | 2/11 | 練習試合 | 春日井球場 | 瑞穂イーグルス | Bチーム | 3-6 | × | 野崎⇒山本 |
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | ||
1 | 3/31 | 練習試合 | 志段味第一 | 富士シャーク | Dチーム | 4-5 | × | 木下⇒大島 |
2 | 3/31 | 練習試合 | 志段味第一 | 富士シャーク | Dチーム | 9-22 | × | 大島⇒大場⇒塩崎⇒岩橋⇒田代⇒渡辺 |
3 | 12/16 | 練習試合 | 矢田川河川敷 | 名古屋ウエスタンズ | Dチーム | 4-3 | ○ | 大島 |
4 | 12/16 | 練習試合 | 矢田川河川敷 | 名古屋ウエスタンズ | Dチーム | 4-2 | ○ | 吉村⇒渡辺⇒岩橋 |
Cチームの試合結果