日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手 | |
1 | 2/22 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 1-6 | × | 森 |
2 | 3/1 | 練習試合 | 牧野ケ池 | ダイヤモンドスターズ | 0-5 | × | 森 |
3 | 3/8 | 東リーグ | 東中学 | 鳥羽見ウィングス | 0-5 | × | 森 |
4 | 3/28 | 練習試合 | 栄生小 | 栄生野球クラブ | 2-5 | × | 森 |
5 | 3/29 | 東リーグ | 東中学 | 山吹サンデーズ | 2-5 | × | 伊藤 |
6 | 4/19 | 東リーグ | 東中学 | 御園野球クラブ | 2-17 | × | 安河内 |
7 | 4/29 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 1-15 | × | 安河内 |
8 | 5/10 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 5-7 | × | 森 |
9 | 5/24 | 東リーグ | 新栄小 | 栄生野球クラブ | 2-3 | × | 森 |
10 | 6/6 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 1-6 | × | 森⇒森井 |
11 | 6/14 | 東リーグ | 新栄小 | 新栄くらぶ | 5-5 | △ | 森 |
12 | 7/4 | デポ杯 | 白水公園 | 岡崎タフィーズ | 0-9 | × | 森 |
13 | 7/5 | トキワ杯 | 見付小 | ドジャーズ | 3-6 | × | 森井 |
14 | 7/12 | トキワ杯 | 駒方中 | 八事ナゲッツ | 6-10 | × | 森井⇒森 |
15 | 7/18 | 練習試合 | 見付小 | 東白壁マリナーズ | 7-4 | ○ | 森井 |
16 | 7/20 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 3-3 | △ | 森 |
17 | 8/8 | トキワ杯 | 見付小 | 鳴海シャークス | 3-11 | × | 森⇒森井 |
18 | 8/9 | 東リーグ | 大幸A | p-boys | 2-7 | × | 森井⇒森 |
19 | 8/23 | 練習試合 | 新栄小 | 新栄くらぶ | 3-7 | × | 福田 |
20 | 9/23 | 練習試合 | 大幸A | 旭丘スカイシャークス | 0-11 | × | 福田 |
21 | 9/23 | 練習試合 | 大幸A | 東桜ブルーファイターズ | 0-9 | × | 森井⇒福田 |
22 | 9/27 | トキワ杯 | 見付小 | 鳴海シャークス | 1-6 | × | 森 |
23 | 10/4 | トキワ杯 | 見付小 | 川原サンボーイズ | 7-1 | ○ | 森 |
24 | 10/18 | トキワ杯 | モリコロパーク | ドジャーズ | 0-7 | × | 安河内⇒伊藤 |
25 | 10/25 | 東リーグ | 東中 | 旭丘スカイシャークス | 2-13 | × | 森 |
26 | 11/3 | 練習試合 | 見付小 | ペイフォワード | 10-7 | ○ | 森 |
27 | 11/8 | トキワ杯 | 見付小 | 八事ナゲッツ | 2-5 | × | 森 |
28 | 11/15 | 東リーグ | 富士中 | 東桜ブルーファイターズ | 0-5 | × | 伊藤⇒安河内 |
29 | 11/22 | 東リーグ | 筒井小 | 筒井ボンズ | 0-3 | × | 森⇒安河内 |
30 | 11/29 | トキワ杯 | 伊勝小 | 川原サンボーイズ | 4-2 | ○ | 森 |
31 | 12/27 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽見ウィングス | 0-12 | × | 福田 |
32 | 1/10 | 卒団リーグ | 春日井市民 | 新栄くらぶ | 1-3 | × | 森⇒福田⇒木下 |
33 | 1/11 | 卒団リーグ | 春日井市民 | 旭丘スカイシャークス | 0-7 | × | 森⇒木下 |
34 | 1/17 | 卒団リーグ | 春日井市民 | 瑞穂イーグルス | 3-0 | ○ | 森 |
35 | 1/31 | 練習試合 | 西部浄化センタ | ペイフォワード | 9-5 | ○ | 木下⇒森井 |
36 | 1/31 | 練習試合 | 西部浄化センタ | ペイフォワード | 17-2 | ○ | 福田 |
37 | 1/31 | 練習試合 | 西部浄化センタ | ペイフォワード | 7-1 | ○ | 石川⇒竹内 |
38 | 2/7 | 卒団リーグ | 春日井市民 | 栄生野球クラブ | 1-7 | × | 森⇒木下 |
39 | 2/14 | 卒団リーグ | 大幸A | 東白壁マリナーズ | 4-3 | ○ | 森⇒森井⇒竹内⇒森井 |
40 | 3/22 | 練習試合 | 見付小 | 栄生野球クラブ | 0-9 | × | 森 |
H21年度(2009)試合結果
Aチームの試合結果
BCDチームの試合結果
H21年度 BCDチーム(H22.3.22現在 10勝15敗1引分)
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 | 投手 | |
1 | 4/29 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 9-2 | ○ | BC混合 | 山田 |
2 | 5/10 | 練習試合 | 新栄 | 新栄くらぶ | 9-6 | ○ | BC混合 | 紙屋⇒熊崎 |
3 | 6/6 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 1-9 | × | C | 紙屋⇒熊崎⇒吉村(健) |
4 | 6/27 | 練習試合 | 見付小 | 旭丘スカイシャークス | 0-7 | × | B | 安河内 |
5 | 6/27 | 練習試合 | 見付小 | 旭丘スカイシャークス | 2-9 | × | B | 山田⇒熊崎 |
6 | 7/18 | 練習試合 | 見付小 | 東白壁マリナーズ | 2-4 | × | B | |
7 | 7/19 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 2-15 | × | C | 山田⇒熊崎⇒小川 |
8 | 7/26 | 練習試合 | 見付小 | 旭丘スカイシャークス | 5-2 | ○ | C | 熊崎 |
9 | 7/26 | 練習試合 | 見付小 | 旭丘スカイシャークス | 7-5 | ○ | C | 紙屋⇒小川 |
10 | 8/29 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 3-7 | × | BC混合 | 安河内⇒福田 |
11 | 8/29 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 16-7 | ○ | CD混合 | 紙屋⇒熊崎⇒浜島 |
12 | 9/23 | 練習試合 | 大幸 | 東桜ブルーファイターズ | 4-5 | × | BC混合 | 安河内 |
13 | 9/27 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 1-5 | × | C | 山田⇒紙屋⇒熊崎 |
14 | 10/4 | 練習試合 | 見付小 | 川原サンボーイズ | 12-6 | ○ | C | 熊崎 |
15 | 10/17 | 練習試合 | 極楽小 | 極楽レッドフォックス | 6-12 | × | B | 安河内⇒福田 |
16 | 11/3 | 練習試合 | 見付小 | ペイフォワード | 5-11 | × | BC混合 | 安河内⇒伊藤 |
17 | 11/23 | 練習試合 | 見付小 | 旭丘スカイシャークス | 6-1 | ○ | C | 熊崎 |
18 | 11/23 | 練習試合 | 見付小 | 旭丘スカイシャークス | 6-0 | ○ | C | 吉村(健) |
19 | 12/6 | 新人戦(東リーグ) | 山吹小 | 栄生野球クラブ | 0-3 | × | B | 安河内 |
20 | 12/27 | 練習試合 | 見付小 | 鳥羽見ウィングス | 4-4 | △ | BC混合 | 熊崎 |
21 | 1/31 | 練習試合 | 西部浄化センタ | ペイフォワード | 4-16 | × | C | 吉村(健)⇒永井 |
22 | 1/31 | 練習試合 | 西部浄化センタ | ペイフォワード | 17-15 | ○ | C | 石川⇒吉村(健)⇒浜島 |
23 | 3/14 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 2-6 | × | C | 熊崎 |
24 | 3/14 | 練習試合 | 鳥羽見 | 鳥羽見ウィングス | 8-6 | ○ | D | 吉村(烈) |
25 | 3/22 | 練習試合 | 見付小 | 栄生野球クラブ | 1-7 | × | BC混合 | 福田 |
26 | 3/22 | 練習試合 | 見付小 | 栄生野球クラブ | 4-6 | × | C | 熊崎 |