| 耐圧600V(Vceo)↓ | ||||||||||||||||||||||||
| 型名 | Vcbo | Vceo | Ic | Pc |
|
|
形状 | メーカー | ||||||||||||||||
| 2SC3632 | 600V | 600V | 1A | 2W(Tj=25℃) | 5V | 0.1A | 30〜120 | - | - | - | TO-251 | NEC | ||||||||||||
| 2SC3840 | 600V | 600V | 1A | 15W(Tc=25℃) | 5V | 0.1A | 30〜120 | - | - | - | TO-126 | NEC | ||||||||||||
| 2SC5142 | 600V | 600V | 20A | 200W(Tc=25℃) | 5V | 2A | 10〜30 | 10V | 0.1A | 1.7MHz | TO-3PLH | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5201 | 600V | 600V | 50mA | 900mW(Ta=25℃) | 5V | 20mA | 100〜300 | - | - | - | TO-92MOD | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5331 | 600V | 600V | 15A | 180W(Tc=25℃) | 5V | 1A | 10〜38 | 10V | 0.1A | 1.7MHz | TO-3PLH | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5386 | 1500V | 600V | 8A | 50W(Tc=25℃) | 5V | 1A | 15〜35 | 10V | 1A | 1.7MHz | TO-3PHIS | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5387 | 1500V | 600V | 10A | 50W(Tc=25℃) | 5V | 1A | 15〜35 | 10V | 0.1A | 1.7MHz | TO-3PHIS | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5411 | 1500V | 600V | 14A | 60W(Tc=25℃) | 5V | 2A | 10〜40 | 10V | 0.1A | 2MHz | TO-3PHIS | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5421 | 1500V | 600V | 15A | 180W(Tc=25℃) | 5V | 2A | 10〜40 | 10V | 0.1A | 2MHz | TO-3PLH | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5422 | 1700V | 600V | 15A | 200W(Tc=25℃) | 5V | 2A | 10〜40 | 10V | 0.1A | 2MHz | TO-3PLH | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SD2499 | 1500V | 600V | 6A | 50W(Tc=25℃) | 5V | 1A | 8〜25 | 10V | 0.1A | 2MHz | TO-3PHIS | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SD2539 | 1500V | 600V | 7A | 50W(Tc=25℃) | 5V | 1A | 8〜28 | 10V | 0.1A | 2MHz | TO-3PHIS | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SD2586 | 1500V | 600V | 5A | 50W(Tc=25℃) | 5V | 1A | 8〜28 | 10V | 0.1A | 2.5MHz | TO-3PHIS | TOSHIBA | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 耐圧800V(Vceo)↓ | ||||||||||||||||||||||||
| 型名 | Vcbo | Vceo | Ic | Pc |
|
|
形状 | メーカー | ||||||||||||||||
| 2SC2790 | 850V | 800V | 2A | 80W(Tc=25℃) | 5V | 0.5A | 17〜 | - | - | - | TO-3 | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC2792 | 850V | 800V | 2A | 80W(Tc=25℃) | 5V | 0.5A | 10〜 | - | - | - | TO-3P | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC2979 | 900V | 800V | 3A | 40W(Tc=25℃) | 5V | 0.3A | 15〜 | - | - | - | TO-220AB | RENESAS | ||||||||||||
| 2SC3149 | 900V | 800V | 1.5A | 40W(Tc=25℃) | 5V | 0.1A | 10〜40 | 10V | 0.1A | 15MHz | TO-220AB | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3151 | 900V | 800V | 1.5A | 60W(Tc=25℃) | 5V | 0.1A | 10〜40 | 10V | 0.1A | 15MHz | 10〜40 | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3152 | 900V | 800V | 3A | 80W(Tc=25℃) | 5V | 0.2A | 10〜40 | 10V | 0.2A | 15MHz | TO-3P | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3153 | 900V | 800V | 6A | 100W(Tc=25℃) | 5V | 0.4A | 10〜40 | 10V | 0.4A | 15MHz | TO-3P | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3307 | 900V | 800V | 10A | 150W(Tc=25℃) | 5V | 10mA | 10〜 | - | - | - | TO-3PL | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC3322 | 900V | 800V | 5A | 80W(Tc=25℃) | 5V | 0.5A | 15〜 | - | - | - | TO3P | HITACHI | ||||||||||||
| 2SC3405 | 900V | 800V | 0.8A | 20W(Tc=25℃) | 5V | 0.3A | 10〜 | - | - | - | TO-251 | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC3458 | 1100V | 800V | 3A | 80W(Tc=25℃) | 5V | 0.2A | 10〜40 | 10V | 0.2A | 15MHz | TO3P | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3459 | 1100V | 800V | 4.5A | 90W(Tc=25℃) | 5V | 0.3A | 10〜40 | 10V | 0.3A | 15MHz | TO3P | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3460 | 1100V | 800V | 6A | 100W(Tc=25℃) | 5V | 0.4A | 10〜40 | 10V | 0.4A | 15MHz | TO3P | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3642 | 1200V | 800V | 6A | 100W(Tc=25℃) | 5V | 0.8A | 8〜 | - | - | - | TO3P | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3644 | 1200V | 800V | 12A | 150W(Tc=25℃) | 5V | 1.6A | 8〜 | - | - | - | TO3P | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3657 | 900V | 800V | 4A | 80W(Tc=25℃) | 5V | 1A | 10〜 | - | - | - | TO3P | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC3751 | 1100V | 800V | 1.5A | 25W(Tc=25℃) | 5V | 0.1A | 10〜40 | 10V | 0.1A | 15MHz | TO-220AB | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3752 | 1100V | 800V | 3A | 30W(Tc=25℃) | 5V | 0.2A | 10〜40 | 10V | 0.2A | 15MHz | TO-220AB | SANYO | ||||||||||||
| 2SC3992 | 1100V | 800V | 12A | 200W(Tc=25℃) | 5V | 0.8A | 10〜40 | 10V | 0.8A | 15MHz | TO-3PN | SANYO | ||||||||||||
| 2SC5332 | 1700V | 800V | 14A | 200W(Tc=25℃) | 5V | 1A | 10〜30 | 10V | 0.1A | 3MHz | TO-3PLH | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5353 | 900V | 800V | 3A | 25W(Tc=25℃) | 5V | 0.15A | 15〜 | - | - | - | TO-220NIS | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5354 | 900V | 800V | 5A | 100W(Tc=25℃) | 5V | 0.5A | 15〜 | - | - | - | TO3P | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5361 | 900V | 800V | 3A | 40W(Tc=25℃) | 5V | 0.15A | 15〜 | - | - | - | TO-220FL | TOSHIBA | ||||||||||||
| 2SC5465 | 900V | 800V | 0.8A | 20W(Tc=25℃) | 5V | 0.08A | 15〜 | - | - | - | TO-251 | TOSHIBA | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| *実際に使う場合はメーカー等の規格表で確認してください。 *入手可能なトランジスターです、参考にしてください。 |
||||||||||||||||||||||||