
2011 第25回大会

1部
| 部門 | カテ ゴリ |
氏 名 | 年齢 | 性別 | 市町村名 (都道府県) |
第1ラン タイム |
第1ラン 順位 |
バイク タイム |
バイク 順位 |
通過時間 | 通過 順位 |
第2ラン タイム |
第2ラン 順位 |
総合タイム | 総合 順位 |
カテゴリ 順位 |
|
| 1部 | 3 | 137 | 藤原 真 | 42 | 男 | 小樽市 | 0:39:13 | 11 | 2:16:12 | 1 | 2:55:25 | 1 | 0:44:33 | 23 | 3:39:58 | 1 | 1 |
| 1部 | 3 | 7 | 中川 道雄 | 41 | 男 | 江別市 | 0:36:55 | 4 | 2:23:33 | 5 | 3:00:28 | 3 | 0:40:05 | 6 | 3:40:33 | 2 | 2 |
| 1部 | 2 | 73 | 一橋 聖也 | 32 | 男 | 恵庭市 | 0:35:57 | 3 | 2:25:11 | 7 | 3:01:08 | 4 | 0:39:31 | 4 | 3:40:39 | 3 | 1 |
| 1部 | 3 | 127 | 井上 明彦 | 40 | 男 | 北見市 | 0:38:12 | 6 | 2:21:52 | 4 | 3:00:04 | 2 | 0:41:24 | 9 | 3:41:28 | 4 | 3 |
| 1部 | 2 | 85 | 越智 哲夫 | 38 | 男 | 北見市 | 0:38:14 | 7 | 2:26:34 | 9 | 3:04:48 | 8 | 0:40:35 | 7 | 3:45:23 | 5 | 2 |
| 1部 | 8 | 304 | 沢田 愛里 | 31 | 女 | 札幌市 | 0:38:18 | 9 | 2:30:36 | 16 | 3:08:54 | 11 | 0:37:52 | 2 | 3:46:46 | 6 | 1 |
| 1部 | 2 | 29 | 片山 純 | 37 | 男 | 旭川市 | 0:34:05 | 1 | 2:36:27 | 30 | 3:10:32 | 13 | 0:36:21 | 1 | 3:46:53 | 7 | 3 |
| 1部 | 1 | 14 | 平田 久仁枝 | 20 | 男 | 群馬県 | 0:40:37 | 21 | 2:21:48 | 3 | 3:02:25 | 5 | 0:45:02 | 30 | 3:47:27 | 8 | 1 |
| 1部 | 1 | 38 | 小山 慶太 | 27 | 男 | 芦別市 | 0:39:15 | 12 | 2:25:06 | 6 | 3:04:21 | 7 | 0:44:04 | 21 | 3:48:25 | 9 | 2 |
| 1部 | 2 | 163 | 宮越 幸雄 | 39 | 男 | 札幌市 | 0:42:19 | 41 | 2:28:51 | 13 | 3:11:10 | 15 | 0:38:09 | 3 | 3:49:19 | 10 | 4 |
| 1部 | 4 | 151 | 杉村 保則 | 50 | 男 | 七飯町 | 0:42:19 | 40 | 2:26:35 | 10 | 3:08:54 | 10 | 0:41:19 | 8 | 3:50:13 | 11 | 1 |
| 1部 | 3 | 43 | 柏谷 渉 | 45 | 男 | 石狩市 | 0:41:10 | 24 | 2:27:59 | 12 | 3:09:09 | 12 | 0:44:02 | 20 | 3:53:11 | 12 | 4 |
| 1部 | 3 | 169 | 立花 良行 | 44 | 男 | 美幌町 | 0:42:51 | 46 | 2:20:24 | 2 | 3:03:15 | 6 | 0:50:34 | 72 | 3:53:49 | 13 | 5 |
| 1部 | 3 | 33 | 田中 はじめ | 40 | 男 | 旭川市 | 0:38:25 | 10 | 2:35:52 | 28 | 3:14:17 | 21 | 0:42:03 | 12 | 3:56:20 | 14 | 6 |
| 1部 | 1 | 78 | 森田 祐次郎 | 29 | 男 | 北見市 | 0:41:15 | 26 | 2:29:46 | 14 | 3:11:01 | 14 | 0:45:41 | 32 | 3:56:42 | 15 | 3 |
| 1部 | 2 | 101 | 大住 貴知 | 37 | 男 | 千歳市 | 0:39:31 | 14 | 2:33:13 | 22 | 3:12:44 | 17 | 0:44:12 | 22 | 3:56:56 | 16 | 5 |
| 1部 | 4 | 142 | 徳田 耕貴 | 51 | 男 | 紋別市 | 0:44:30 | 67 | 2:27:59 | 11 | 3:12:29 | 16 | 0:44:57 | 28 | 3:57:26 | 17 | 2 |
| 1部 | 9 | 310 | 米田 和美 | 42 | 女 | 札幌市 | 0:43:05 | 54 | 2:25:29 | 8 | 3:08:34 | 9 | 0:49:36 | 62 | 3:58:10 | 18 | 1 |
| 1部 | 3 | 37 | 藤林 祐司 | 49 | 男 | 札幌市 | 0:40:20 | 18 | 2:35:12 | 27 | 3:15:32 | 25 | 0:43:01 | 15 | 3:58:33 | 19 | 7 |
| 1部 | 3 | 126 | 木谷 弥彦 | 48 | 男 | 倶知安町 | 0:40:16 | 17 | 2:37:24 | 34 | 3:17:40 | 27 | 0:41:33 | 10 | 3:59:13 | 20 | 8 |
| 1部 | 7 | 312 | 藤村 祥子 | 24 | 女 | 帯広市 | 0:43:04 | 52 | 2:31:43 | 20 | 3:14:47 | 23 | 0:45:19 | 31 | 4:00:06 | 21 | 1 |
| 1部 | 3 | 64 | 児島 広勝 | 47 | 男 | 旭川市 | 0:43:43 | 61 | 2:30:04 | 15 | 3:13:47 | 19 | 0:47:20 | 49 | 4:01:07 | 22 | 9 |
| 1部 | 1 | 67 | 本間 秀良 | 29 | 男 | 恵庭市 | 0:42:12 | 38 | 2:32:09 | 21 | 3:14:21 | 22 | 0:47:15 | 46 | 4:01:36 | 23 | 4 |
| 1部 | 1 | 75 | 下山 博 | 27 | 男 | 夕張市 | 0:41:12 | 25 | 2:34:56 | 25 | 3:16:08 | 26 | 0:45:54 | 34 | 4:02:02 | 24 | 5 |
| 1部 | 1 | 79 | 加藤 享 | 26 | 男 | 函館市 | 0:35:35 | 2 | 2:47:36 | 60 | 3:23:11 | 38 | 0:39:43 | 5 | 4:02:54 | 25 | 6 |
| 1部 | 2 | 50 | 芦ア 充 | 35 | 男 | 札幌市 | 0:43:25 | 58 | 2:37:47 | 36 | 3:21:12 | 35 | 0:43:01 | 14 | 4:04:13 | 26 | 6 |
| 1部 | 3 | 8 | 李家 眞理 | 46 | 男 | 北見市 | 0:43:12 | 56 | 2:37:59 | 37 | 3:21:11 | 34 | 0:43:31 | 16 | 4:04:42 | 27 | 10 |
| 1部 | 2 | 96 | 中門 記良 | 34 | 男 | 釧路市 | 0:41:51 | 35 | 2:37:16 | 33 | 3:19:07 | 31 | 0:46:23 | 40 | 4:05:30 | 28 | 7 |
| 1部 | 2 | 93 | 富田 弘一 | 32 | 男 | 千歳市 | 0:39:24 | 13 | 2:40:41 | 40 | 3:20:05 | 33 | 0:45:53 | 33 | 4:05:58 | 29 | 8 |
| 1部 | 3 | 111 | 高瀬 春行 | 45 | 男 | 遠軽町 | 0:40:28 | 20 | 2:43:59 | 47 | 3:24:27 | 39 | 0:41:52 | 11 | 4:06:19 | 30 | 11 |
| 1部 | 3 | 1 | 大木本 保久 | 45 | 男 | 滋賀県 | 0:45:03 | 72 | 2:34:30 | 23 | 3:19:33 | 32 | 0:47:17 | 47 | 4:06:50 | 31 | 12 |
| 1部 | 2 | 11 | 狩野 師尚 | 32 | 男 | 美幌町 | 0:40:39 | 22 | 2:44:34 | 48 | 3:25:13 | 43 | 0:42:16 | 13 | 4:07:29 | 32 | 9 |
| 1部 | 2 | 87 | 工藤 諭志 | 38 | 男 | 札幌市 | 0:42:22 | 43 | 2:30:55 | 17 | 3:13:17 | 18 | 0:54:22 | 97 | 4:07:39 | 33 | 10 |
| 1部 | 2 | 86 | 宇佐美 法秀 | 37 | 男 | 札幌市 | 0:41:23 | 27 | 2:41:24 | 42 | 3:22:47 | 37 | 0:44:58 | 29 | 4:07:45 | 34 | 11 |
| 1部 | 4 | 39 | 北村 好則 | 55 | 男 | 富良野市 | 0:40:23 | 19 | 2:37:36 | 35 | 3:17:59 | 29 | 0:50:09 | 69 | 4:08:08 | 35 | 3 |
| 1部 | 2 | 15 | 佐々木 美和 | 34 | 男 | 芦別市 | 0:42:55 | 47 | 2:35:08 | 26 | 3:18:03 | 30 | 0:50:13 | 70 | 4:08:16 | 36 | 12 |
| 1部 | 3 | 125 | 斉藤 豊一 | 48 | 男 | 札幌市 | 0:43:51 | 63 | 2:31:39 | 19 | 3:15:30 | 24 | 0:52:54 | 84 | 4:08:24 | 37 | 13 |
| 1部 | 3 | 31 | 三谷 渉 | 43 | 男 | 江別市 | 0:43:02 | 50 | 2:31:13 | 18 | 3:14:15 | 20 | 0:54:21 | 96 | 4:08:36 | 38 | 14 |
| 1部 | 3 | 16 | 林川 和幸 | 40 | 男 | 名寄市 | 0:43:07 | 55 | 2:41:53 | 43 | 3:25:00 | 41 | 0:43:42 | 19 | 4:08:42 | 39 | 15 |
| 1部 | 3 | 112 | 谷山 史仁 | 46 | 男 | 神奈川県 | 0:45:09 | 73 | 2:36:34 | 31 | 3:21:43 | 36 | 0:49:15 | 59 | 4:10:58 | 40 | 16 |
| 1部 | 3 | 61 | 角野 正志 | 46 | 男 | 中標津町 | 0:43:05 | 53 | 2:43:47 | 46 | 3:26:52 | 47 | 0:46:31 | 41 | 4:13:23 | 41 | 17 |
| 1部 | 2 | 168 | 金澤 義一 | 35 | 男 | 釧路市 | 0:40:42 | 23 | 2:47:16 | 59 | 3:27:58 | 50 | 0:46:00 | 35 | 4:13:58 | 42 | 13 |
| 1部 | 2 | 97 | 磯沼 秀樹 | 33 | 男 | 千歳市 | 0:41:59 | 36 | 2:44:57 | 49 | 3:26:56 | 48 | 0:48:13 | 52 | 4:15:09 | 43 | 14 |
| 1部 | 2 | 92 | 桃原 大助 | 36 | 男 | 旭川市 | 0:41:29 | 29 | 2:50:31 | 68 | 3:32:00 | 60 | 0:43:39 | 18 | 4:15:39 | 44 | 15 |
| 1部 | 3 | 35 | 元野 和広 | 46 | 男 | 札幌市 | 0:43:02 | 51 | 2:34:49 | 24 | 3:17:51 | 28 | 0:58:40 | 116 | 4:16:31 | 45 | 18 |
| 1部 | 9 | 302 | 串間 京子 | 41 | 女 | 旭川市 | 0:43:27 | 59 | 2:50:31 | 67 | 3:33:58 | 62 | 0:43:35 | 17 | 4:17:33 | 46 | 2 |
| 1部 | 2 | 99 | 加藤 丈博 | 34 | 男 | 北広島市 | 0:41:41 | 34 | 2:46:06 | 55 | 3:27:47 | 49 | 0:50:30 | 71 | 4:18:17 | 47 | 16 |
| 1部 | 5 | 54 | 中西 新一 | 60 | 男 | 函館市 | 0:44:41 | 69 | 2:45:46 | 53 | 3:30:27 | 55 | 0:48:05 | 51 | 4:18:32 | 48 | 1 |
| 1部 | 1 | 74 | 渡辺 祐樹 | 25 | 男 | 札幌市 | 0:41:25 | 28 | 2:49:54 | 64 | 3:31:19 | 58 | 0:47:19 | 48 | 4:18:38 | 49 | 7 |
| 1部 | 3 | 114 | 石川 克己 | 43 | 男 | 湧別町 | 0:48:21 | 108 | 2:36:07 | 29 | 3:24:28 | 40 | 0:54:16 | 95 | 4:18:44 | 50 | 19 |
| 1部 | 2 | 94 | 赤石 直之 | 30 | 男 | 旭川市 | 0:41:31 | 30 | 2:43:45 | 45 | 3:25:16 | 44 | 0:53:39 | 88 | 4:18:55 | 51 | 17 |
| 1部 | 4 | 148 | 竹中 義博 | 52 | 男 | 千歳市 | 0:45:10 | 75 | 2:45:25 | 52 | 3:30:35 | 57 | 0:48:25 | 53 | 4:19:00 | 52 | 4 |
| 1部 | 3 | 139 | 齋藤 仁志 | 49 | 男 | 佐呂間町 | 0:45:25 | 82 | 2:41:00 | 41 | 3:26:25 | 45 | 0:52:41 | 83 | 4:19:06 | 53 | 20 |
| 1部 | 3 | 10 | 伊藤 雅浩 | 41 | 男 | 小樽市 | 0:42:10 | 37 | 2:47:37 | 61 | 3:29:47 | 52 | 0:49:42 | 63 | 4:19:29 | 54 | 21 |
| 1部 | 3 | 113 | 荒木 登 | 48 | 男 | 群馬県 | 0:47:55 | 104 | 2:38:44 | 38 | 3:26:39 | 46 | 0:53:39 | 89 | 4:20:18 | 55 | 22 |
| 1部 | 1 | 76 | 片山 真二 | 29 | 男 | 北見市 | 0:37:44 | 5 | 2:52:21 | 76 | 3:30:05 | 54 | 0:50:37 | 73 | 4:20:42 | 56 | 8 |
| 1部 | 1 | 81 | 北川 真 | 29 | 男 | 千歳市 | 0:38:17 | 8 | 2:58:24 | 101 | 3:36:41 | 70 | 0:44:38 | 25 | 4:21:19 | 57 | 9 |
| 1部 | 4 | 153 | 戸梶 弘之 | 50 | 男 | 遠軽町 | 0:45:09 | 74 | 2:50:40 | 70 | 3:35:49 | 66 | 0:46:41 | 43 | 4:22:30 | 58 | 5 |
| 1部 | 1 | 161 | 石谷 愼悟 | 28 | 男 | 恵庭市 | 0:40:12 | 16 | 2:56:16 | 89 | 3:36:28 | 69 | 0:46:15 | 38 | 4:22:43 | 59 | 10 |
| 1部 | 3 | 6 | 渡辺 聡 | 42 | 男 | 深川市 | 0:39:50 | 15 | 2:56:55 | 91 | 3:36:45 | 73 | 0:46:06 | 36 | 4:22:51 | 60 | 23 |
| 1部 | 5 | 23 | 成田 實 | 63 | 男 | 函館市 | 0:44:51 | 71 | 2:40:11 | 39 | 3:25:02 | 42 | 0:58:00 | 115 | 4:23:02 | 61 | 2 |
| 1部 | 2 | 91 | 藤井 純二 | 37 | 男 | 広島県 | 0:47:02 | 97 | 2:42:49 | 44 | 3:29:51 | 53 | 0:53:32 | 86 | 4:23:23 | 62 | 18 |
| 1部 | 4 | 147 | 小林 中 | 50 | 男 | 訓子府町 | 0:46:07 | 91 | 2:50:38 | 69 | 3:36:45 | 72 | 0:47:00 | 44 | 4:23:45 | 63 | 6 |
| 1部 | 3 | 12 | 野村 裕之 | 45 | 男 | 札幌市 | 0:47:40 | 100 | 2:47:10 | 56 | 3:34:50 | 63 | 0:49:34 | 61 | 4:24:24 | 64 | 24 |
| 1部 | 2 | 52 | 千葉 雄樹 | 32 | 男 | 白糠町 | 0:42:13 | 39 | 2:53:49 | 80 | 3:36:02 | 67 | 0:48:31 | 54 | 4:24:33 | 65 | 19 |
| 1部 | 2 | 102 | 戸谷 直樹 | 39 | 男 | 北見市 | 0:45:40 | 85 | 2:50:06 | 66 | 3:35:46 | 65 | 0:48:57 | 56 | 4:24:43 | 66 | 20 |
| 1部 | 3 | 131 | 小倉 昌志 | 42 | 男 | 北見市 | 0:45:43 | 87 | 2:54:36 | 81 | 3:40:19 | 82 | 0:44:35 | 24 | 4:24:54 | 67 | 25 |
| 1部 | 3 | 115 | 山本 誠 | 49 | 男 | 札幌市 | 0:45:46 | 88 | 2:51:02 | 71 | 3:36:48 | 74 | 0:49:45 | 64 | 4:26:33 | 68 | 26 |
| 1部 | 2 | 59 | 入交 俊之 | 37 | 男 | 富良野市 | 0:45:18 | 78 | 2:53:31 | 78 | 3:38:49 | 77 | 0:48:00 | 50 | 4:26:49 | 69 | 21 |
| 1部 | 4 | 36 | 松田 靖人 | 53 | 男 | 石狩市 | 0:46:02 | 89 | 2:45:55 | 54 | 3:31:57 | 59 | 0:55:00 | 103 | 4:26:57 | 70 | 7 |
| 1部 | 3 | 108 | 高橋 和夫 | 49 | 男 | 釧路市 | 0:43:48 | 62 | 2:56:07 | 87 | 3:39:55 | 80 | 0:47:06 | 45 | 4:27:01 | 71 | 27 |
| 1部 | 3 | 49 | 山下 満 | 40 | 男 | 栗山町 | 0:48:24 | 109 | 2:48:21 | 62 | 3:36:45 | 71 | 0:51:49 | 77 | 4:28:34 | 72 | 28 |
| 1部 | 1 | 83 | 安斎 太朗 | 24 | 男 | 網走市 | 0:46:21 | 93 | 2:49:46 | 63 | 3:36:07 | 68 | 0:52:32 | 81 | 4:28:39 | 73 | 11 |
| 1部 | 2 | 57 | 石井 亮 | 39 | 男 | 長万部町 | 0:48:41 | 114 | 2:44:58 | 50 | 3:33:39 | 61 | 0:55:27 | 107 | 4:29:06 | 74 | 22 |
| 1部 | 4 | 144 | 尾坂 康一 | 59 | 男 | 音更町 | 0:43:32 | 60 | 2:55:40 | 85 | 3:39:12 | 78 | 0:50:44 | 75 | 4:29:56 | 75 | 8 |
| 1部 | 3 | 135 | 谷澤 勝也 | 41 | 男 | 苫小牧市 | 0:43:16 | 57 | 2:58:08 | 98 | 3:41:24 | 86 | 0:48:53 | 55 | 4:30:17 | 76 | 29 |
| 1部 | 1 | 77 | 長谷川 泰裕 | 29 | 男 | 札幌市 | 0:48:31 | 110 | 2:52:01 | 74 | 3:40:32 | 83 | 0:50:41 | 74 | 4:31:13 | 77 | 12 |
| 1部 | 3 | 130 | 村松 幸一 | 43 | 男 | 札幌市 | 0:42:21 | 42 | 3:02:46 | 114 | 3:45:07 | 97 | 0:46:22 | 39 | 4:31:29 | 78 | 30 |
| 1部 | 2 | 26 | 堀口 台生 | 39 | 男 | 雄武町 | 0:45:27 | 83 | 2:51:39 | 72 | 3:37:06 | 75 | 0:55:20 | 106 | 4:32:26 | 79 | 23 |
| 1部 | 2 | 89 | 吉田 周史 | 38 | 男 | 札幌市 | 0:47:47 | 102 | 2:52:48 | 77 | 3:40:35 | 84 | 0:52:07 | 78 | 4:32:42 | 80 | 24 |
| 1部 | 3 | 121 | 本多 倫尚 | 40 | 男 | 浦河町 | 0:45:25 | 81 | 2:45:07 | 51 | 3:30:32 | 56 | 1:02:23 | 132 | 4:32:55 | 81 | 31 |
| 1部 | 4 | 22 | 石黒 裕基 | 52 | 男 | 札幌市 | 0:45:22 | 80 | 2:58:13 | 99 | 3:43:35 | 91 | 0:50:00 | 66 | 4:33:35 | 82 | 9 |
| 1部 | 3 | 136 | 旭 裕輝 | 41 | 男 | 上富良野町 | 0:43:00 | 49 | 2:52:10 | 75 | 3:35:10 | 64 | 1:00:22 | 122 | 4:35:32 | 83 | 32 |
| 1部 | 2 | 95 | 松木 政治 | 39 | 男 | 富良野市 | 0:45:42 | 86 | 2:57:08 | 93 | 3:42:50 | 88 | 0:53:50 | 91 | 4:36:40 | 84 | 25 |
| 1部 | 5 | 45 | 大給 正訓 | 61 | 男 | 苫小牧市 | 0:48:43 | 115 | 2:55:34 | 84 | 3:44:17 | 94 | 0:52:32 | 80 | 4:36:49 | 85 | 3 |
| 1部 | 3 | 119 | 大門 悌一 | 46 | 男 | 遠軽町 | 0:50:56 | 134 | 2:49:56 | 65 | 3:40:52 | 85 | 0:56:09 | 108 | 4:37:01 | 86 | 33 |
| 1部 | 4 | 21 | 猪野 元孔 | 57 | 男 | 北見市 | 0:42:59 | 48 | 3:01:24 | 109 | 3:44:23 | 95 | 0:53:36 | 87 | 4:37:59 | 87 | 10 |
| 1部 | 10 | 305 | 大平 美恵子 | 50 | 女 | 幌加内町 | 0:47:42 | 101 | 2:55:33 | 83 | 3:43:15 | 90 | 0:54:48 | 100 | 4:38:03 | 88 | 1 |
| 1部 | 3 | 133 | 田口 一雄 | 41 | 男 | 中標津町 | 0:44:24 | 66 | 2:59:45 | 105 | 3:44:09 | 93 | 0:54:00 | 92 | 4:38:09 | 89 | 34 |
| 1部 | 3 | 117 | 五十嵐 幸雄 | 48 | 男 | 安平町 | 0:45:21 | 79 | 2:58:21 | 100 | 3:43:42 | 92 | 0:54:48 | 99 | 4:38:30 | 90 | 35 |
| 1部 | 4 | 141 | 土屋 幸一 | 52 | 男 | 北広島市 | 0:44:34 | 68 | 3:01:37 | 110 | 3:46:11 | 101 | 0:52:39 | 82 | 4:38:50 | 91 | 11 |
| 1部 | 2 | 2 | 荏本 大介 | 33 | 男 | 東京都 | 0:41:38 | 32 | 3:13:09 | 136 | 3:54:47 | 120 | 0:44:42 | 26 | 4:39:29 | 92 | 26 |
| 1部 | 2 | 3 | 荏本 重幸 | 31 | 男 | 神奈川県 | 0:41:38 | 33 | 3:13:07 | 135 | 3:54:45 | 119 | 0:44:45 | 27 | 4:39:30 | 93 | 27 |
| 1部 | 3 | 63 | 本山 修三 | 47 | 男 | 恵庭市 | 0:51:19 | 136 | 2:36:57 | 32 | 3:28:16 | 51 | 1:12:01 | 151 | 4:40:17 | 94 | 36 |
| 1部 | 3 | 25 | 廣田 寧之 | 46 | 男 | 音更町 | 0:43:56 | 64 | 3:07:28 | 121 | 3:51:24 | 110 | 0:48:59 | 57 | 4:40:23 | 95 | 37 |
| 1部 | 3 | 118 | 渡辺 光司 | 48 | 男 | 登別市 | 0:42:44 | 44 | 3:11:14 | 130 | 3:53:58 | 115 | 0:46:39 | 42 | 4:40:37 | 96 | 38 |
| 1部 | 1 | 82 | 金子 嵩 | 19 | 男 | 埼玉県 | 0:48:47 | 117 | 2:57:00 | 92 | 3:45:47 | 100 | 0:54:51 | 101 | 4:40:38 | 97 | 13 |
| 1部 | 2 | 103 | 今井 英之 | 39 | 男 | 小樽市 | 0:42:48 | 45 | 2:56:39 | 90 | 3:39:27 | 79 | 1:01:45 | 129 | 4:41:12 | 98 | 28 |
| 1部 | 2 | 53 | 瀬戸 通弘 | 32 | 男 | 札幌市 | 0:51:20 | 137 | 2:47:11 | 57 | 3:38:31 | 76 | 1:04:20 | 136 | 4:42:51 | 99 | 29 |
| 1部 | 3 | 120 | 多田 明広 | 44 | 男 | 札幌市 | 0:50:18 | 126 | 2:55:12 | 82 | 3:45:30 | 98 | 0:57:46 | 113 | 4:43:16 | 100 | 39 |
| 1部 | 5 | 28 | 中村 義隆 | 64 | 男 | 札幌市 | 0:50:56 | 135 | 2:59:51 | 106 | 3:50:47 | 104 | 0:53:02 | 85 | 4:43:49 | 101 | 4 |
| 1部 | 4 | 165 | 平子 俊明 | 50 | 男 | 旭川市 | 0:44:03 | 65 | 3:10:36 | 129 | 3:54:39 | 118 | 0:49:20 | 60 | 4:43:59 | 102 | 12 |
| 1部 | 3 | 70 | 中島 禎 | 43 | 男 | 富良野市 | 0:50:41 | 131 | 2:51:48 | 73 | 3:42:29 | 87 | 1:01:35 | 128 | 4:44:04 | 103 | 40 |
| 1部 | 5 | 158 | 福中 正行 | 60 | 男 | 石狩市 | 0:46:58 | 96 | 3:07:20 | 119 | 3:54:18 | 116 | 0:50:08 | 68 | 4:44:26 | 104 | 5 |
| 1部 | 5 | 32 | 米田 隆志 | 66 | 男 | 名寄市 | 0:48:40 | 113 | 3:02:46 | 113 | 3:51:26 | 112 | 0:54:08 | 93 | 4:45:34 | 105 | 6 |
| 1部 | 3 | 106 | 竹熊 隆 | 46 | 男 | 神奈川県 | 0:51:44 | 141 | 2:59:32 | 104 | 3:51:16 | 108 | 0:55:00 | 102 | 4:46:16 | 106 | 41 |
| 1部 | 2 | 164 | 中西 太洋 | 32 | 男 | 札幌市 | 0:49:38 | 121 | 2:56:01 | 86 | 3:45:39 | 99 | 1:02:38 | 133 | 4:48:17 | 107 | 30 |
| 1部 | 3 | 56 | 西谷 俊司 | 46 | 男 | 深川市 | 0:45:14 | 77 | 2:57:58 | 97 | 3:43:12 | 89 | 1:06:01 | 140 | 4:49:13 | 108 | 42 |
| 1部 | 3 | 124 | 薮崎 高広 | 47 | 男 | 恵庭市 | 0:51:21 | 138 | 2:53:43 | 79 | 3:45:04 | 96 | 1:04:49 | 139 | 4:49:53 | 109 | 43 |
| 1部 | 2 | 88 | 武藤 順也 | 37 | 男 | 神奈川県 | 0:50:38 | 129 | 3:00:47 | 107 | 3:51:25 | 111 | 0:59:01 | 117 | 4:50:26 | 110 | 31 |
| 1部 | 4 | 146 | 野澤 廣文 | 56 | 男 | 神奈川県 | 0:53:55 | 155 | 2:58:49 | 102 | 3:52:44 | 113 | 0:57:53 | 114 | 4:50:37 | 111 | 13 |
| 1部 | 9 | 314 | 徳田 ゆかり | 48 | 女 | 紋別市 | 0:50:45 | 132 | 3:08:13 | 123 | 3:58:58 | 128 | 0:51:43 | 76 | 4:50:41 | 112 | 3 |
| 1部 | 4 | 154 | 藤田 隆行 | 51 | 男 | 札幌市 | 0:41:37 | 31 | 3:19:58 | 147 | 4:01:35 | 135 | 0:49:10 | 58 | 4:50:45 | 113 | 14 |
| 1部 | 3 | 110 | 樫原 一郎 | 48 | 男 | 大空町 | 0:46:13 | 92 | 3:14:50 | 138 | 4:01:03 | 133 | 0:49:52 | 65 | 4:50:55 | 114 | 44 |
| 1部 | 2 | 34 | 大里 圭一郎 | 32 | 男 | 美幌町 | 0:48:14 | 107 | 3:02:34 | 111 | 3:50:48 | 105 | 1:00:11 | 120 | 4:50:59 | 115 | 32 |
| 1部 | 1 | 160 | 伊藤 佳祐 | 26 | 男 | 恵庭市 | 0:46:32 | 95 | 3:09:59 | 126 | 3:56:31 | 122 | 0:54:44 | 98 | 4:51:15 | 116 | 14 |
| 1部 | 4 | 150 | 須永 道明 | 59 | 男 | 北見市 | 0:53:24 | 150 | 2:57:43 | 96 | 3:51:07 | 107 | 1:00:31 | 123 | 4:51:38 | 117 | 15 |
| 1部 | 4 | 51 | 鎌田 幹博 | 50 | 男 | 北見市 | 0:50:11 | 122 | 3:01:12 | 108 | 3:51:23 | 109 | 1:01:03 | 125 | 4:52:26 | 118 | 16 |
| 1部 | 4 | 47 | 佐藤 明 | 51 | 男 | 鷹栖町 | 0:54:18 | 157 | 3:04:26 | 115 | 3:58:44 | 127 | 0:54:13 | 94 | 4:52:57 | 119 | 17 |
| 1部 | 3 | 166 | 高木 久司 | 47 | 男 | 千歳市 | 0:46:28 | 94 | 3:14:57 | 139 | 4:01:25 | 134 | 0:52:26 | 79 | 4:53:51 | 120 | 45 |
| 1部 | 3 | 134 | 鎌田 孝幸 | 46 | 男 | 小樽市 | 0:50:15 | 124 | 3:07:09 | 118 | 3:57:24 | 124 | 0:56:51 | 110 | 4:54:15 | 121 | 46 |
| 1部 | 5 | 159 | 外崎 裕司 | 61 | 男 | 札幌市 | 0:52:57 | 147 | 2:47:11 | 58 | 3:40:08 | 81 | 1:14:16 | 156 | 4:54:24 | 122 | 7 |
| 1部 | 7 | 311 | 三上 歩 | 27 | 女 | 北見市 | 0:48:32 | 111 | 3:20:47 | 150 | 4:09:19 | 145 | 0:46:08 | 37 | 4:55:27 | 123 | 2 |
| 1部 | 4 | 155 | 水谷 雅之 | 56 | 男 | 札幌市 | 0:49:01 | 118 | 2:57:24 | 94 | 3:46:25 | 102 | 1:10:20 | 147 | 4:56:45 | 124 | 18 |
| 1部 | 1 | 80 | 西嶋 法博 | 26 | 男 | 釧路市 | 0:45:30 | 84 | 3:11:41 | 132 | 3:57:11 | 123 | 1:00:06 | 119 | 4:57:17 | 125 | 15 |
| 1部 | 10 | 309 | 名和 千洋子 | 54 | 女 | 弟子屈町 | 0:53:25 | 151 | 3:06:57 | 117 | 4:00:22 | 131 | 0:57:29 | 112 | 4:57:51 | 126 | 2 |
| 1部 | 3 | 129 | 林 宏太郎 | 42 | 男 | 帯広市 | 0:50:19 | 128 | 3:07:26 | 120 | 3:57:45 | 126 | 1:00:14 | 121 | 4:57:59 | 127 | 47 |
| 1部 | 4 | 66 | 中川 賢二 | 50 | 男 | 札幌市 | 0:48:13 | 106 | 3:16:13 | 141 | 4:04:26 | 137 | 0:55:12 | 105 | 4:59:38 | 128 | 19 |
| 1部 | 4 | 149 | 安藤 晴樹 | 58 | 男 | 釧路市 | 0:53:15 | 149 | 2:56:15 | 88 | 3:49:30 | 103 | 1:11:19 | 148 | 5:00:49 | 129 | 20 |
| 1部 | 3 | 107 | 山内 啓 | 49 | 男 | ニセコ町 | 0:55:55 | 161 | 2:57:34 | 95 | 3:53:29 | 114 | 1:07:59 | 143 | 5:01:28 | 130 | 48 |
| 1部 | 9 | 315 | 葛西 奈津子 | 43 | 女 | ニセコ町 | 0:57:30 | 170 | 3:02:43 | 112 | 4:00:13 | 130 | 1:01:16 | 127 | 5:01:29 | 131 | 4 |
