ライン
2011 第25回大会


参加者名簿の取り扱いについて

参加者の個人情報は、ビホロ100Kmデュアスロン大会実行委員会が管理し、大会主催者からの資料送付、プログラム、応援チラシ
ホームページのリザルトの掲載(氏名・市町村名)等情報提供以外には一切使用いたしません。

1部

部門 カテ
ゴリ
氏  名 年齢 性別 市町村名
(都道府県)
第1ラン
タイム
第1ラン
順位
バイク
タイム
バイク
順位
通過時間 通過
順位
第2ラン
タイム
第2ラン
順位
総合タイム 総合
順位
カテゴリ
順位
1部 3 137 藤原 真 42 小樽市 0:39:13 11 2:16:12 1 2:55:25 1 0:44:33 23 3:39:58 1 1
1部 3 7 中川 道雄 41 江別市 0:36:55 4 2:23:33 5 3:00:28 3 0:40:05 6 3:40:33 2 2
1部 2 73 一橋 聖也 32 恵庭市 0:35:57 3 2:25:11 7 3:01:08 4 0:39:31 4 3:40:39 3 1
1部 3 127 井上 明彦 40 北見市 0:38:12 6 2:21:52 4 3:00:04 2 0:41:24 9 3:41:28 4 3
1部 2 85 越智 哲夫 38 北見市 0:38:14 7 2:26:34 9 3:04:48 8 0:40:35 7 3:45:23 5 2
1部 8 304 沢田 愛里 31 札幌市 0:38:18 9 2:30:36 16 3:08:54 11 0:37:52 2 3:46:46 6 1
1部 2 29 片山 純 37 旭川市 0:34:05 1 2:36:27 30 3:10:32 13 0:36:21 1 3:46:53 7 3
1部 1 14 平田 久仁枝 20 群馬県 0:40:37 21 2:21:48 3 3:02:25 5 0:45:02 30 3:47:27 8 1
1部 1 38 小山 慶太 27 芦別市 0:39:15 12 2:25:06 6 3:04:21 7 0:44:04 21 3:48:25 9 2
1部 2 163 宮越 幸雄 39 札幌市 0:42:19 41 2:28:51 13 3:11:10 15 0:38:09 3 3:49:19 10 4
1部 4 151 杉村 保則 50 七飯町 0:42:19 40 2:26:35 10 3:08:54 10 0:41:19 8 3:50:13 11 1
1部 3 43 柏谷 渉 45 石狩市 0:41:10 24 2:27:59 12 3:09:09 12 0:44:02 20 3:53:11 12 4
1部 3 169 立花 良行 44 美幌町 0:42:51 46 2:20:24 2 3:03:15 6 0:50:34 72 3:53:49 13 5
1部 3 33 田中 はじめ 40 旭川市 0:38:25 10 2:35:52 28 3:14:17 21 0:42:03 12 3:56:20 14 6
1部 1 78 森田 祐次郎 29 北見市 0:41:15 26 2:29:46 14 3:11:01 14 0:45:41 32 3:56:42 15 3
1部 2 101 大住 貴知 37 千歳市 0:39:31 14 2:33:13 22 3:12:44 17 0:44:12 22 3:56:56 16 5
1部 4 142 徳田 耕貴 51 紋別市 0:44:30 67 2:27:59 11 3:12:29 16 0:44:57 28 3:57:26 17 2
1部 9 310 米田 和美 42 札幌市 0:43:05 54 2:25:29 8 3:08:34 9 0:49:36 62 3:58:10 18 1
1部 3 37 藤林 祐司 49 札幌市 0:40:20 18 2:35:12 27 3:15:32 25 0:43:01 15 3:58:33 19 7
1部 3 126 木谷 弥彦 48 倶知安町 0:40:16 17 2:37:24 34 3:17:40 27 0:41:33 10 3:59:13 20 8
1部 7 312 藤村 祥子 24 帯広市 0:43:04 52 2:31:43 20 3:14:47 23 0:45:19 31 4:00:06 21 1
1部 3 64 児島 広勝 47 旭川市 0:43:43 61 2:30:04 15 3:13:47 19 0:47:20 49 4:01:07 22 9
1部 1 67 本間 秀良 29 恵庭市 0:42:12 38 2:32:09 21 3:14:21 22 0:47:15 46 4:01:36 23 4
1部 1 75 下山 博 27 夕張市 0:41:12 25 2:34:56 25 3:16:08 26 0:45:54 34 4:02:02 24 5
1部 1 79 加藤 享 26 函館市 0:35:35 2 2:47:36 60 3:23:11 38 0:39:43 5 4:02:54 25 6
1部 2 50 芦ア 充 35 札幌市 0:43:25 58 2:37:47 36 3:21:12 35 0:43:01 14 4:04:13 26 6
1部 3 8 李家 眞理 46 北見市 0:43:12 56 2:37:59 37 3:21:11 34 0:43:31 16 4:04:42 27 10
1部 2 96 中門 記良 34 釧路市 0:41:51 35 2:37:16 33 3:19:07 31 0:46:23 40 4:05:30 28 7
1部 2 93 富田 弘一 32 千歳市 0:39:24 13 2:40:41 40 3:20:05 33 0:45:53 33 4:05:58 29 8
1部 3 111 高瀬 春行 45 遠軽町 0:40:28 20 2:43:59 47 3:24:27 39 0:41:52 11 4:06:19 30 11
1部 3 1 大木本 保久 45 滋賀県 0:45:03 72 2:34:30 23 3:19:33 32 0:47:17 47 4:06:50 31 12
1部 2 11 狩野 師尚 32 美幌町 0:40:39 22 2:44:34 48 3:25:13 43 0:42:16 13 4:07:29 32 9
1部 2 87 工藤 諭志 38 札幌市 0:42:22 43 2:30:55 17 3:13:17 18 0:54:22 97 4:07:39 33 10
1部 2 86 宇佐美 法秀 37 札幌市 0:41:23 27 2:41:24 42 3:22:47 37 0:44:58 29 4:07:45 34 11
1部 4 39 北村 好則 55 富良野市 0:40:23 19 2:37:36 35 3:17:59 29 0:50:09 69 4:08:08 35 3
1部 2 15 佐々木 美和 34 芦別市 0:42:55 47 2:35:08 26 3:18:03 30 0:50:13 70 4:08:16 36 12
1部 3 125 斉藤 豊一 48 札幌市 0:43:51 63 2:31:39 19 3:15:30 24 0:52:54 84 4:08:24 37 13
1部 3 31 三谷 渉 43 江別市 0:43:02 50 2:31:13 18 3:14:15 20 0:54:21 96 4:08:36 38 14
1部 3 16 林川 和幸 40 名寄市 0:43:07 55 2:41:53 43 3:25:00 41 0:43:42 19 4:08:42 39 15
1部 3 112 谷山 史仁 46 神奈川県 0:45:09 73 2:36:34 31 3:21:43 36 0:49:15 59 4:10:58 40 16
1部 3 61 角野 正志 46 中標津町 0:43:05 53 2:43:47 46 3:26:52 47 0:46:31 41 4:13:23 41 17
1部 2 168 金澤 義一 35 釧路市 0:40:42 23 2:47:16 59 3:27:58 50 0:46:00 35 4:13:58 42 13
1部 2 97 磯沼 秀樹 33 千歳市 0:41:59 36 2:44:57 49 3:26:56 48 0:48:13 52 4:15:09 43 14
1部 2 92 桃原 大助 36 旭川市 0:41:29 29 2:50:31 68 3:32:00 60 0:43:39 18 4:15:39 44 15
1部 3 35 元野 和広 46 札幌市 0:43:02 51 2:34:49 24 3:17:51 28 0:58:40 116 4:16:31 45 18
1部 9 302 串間 京子 41 旭川市 0:43:27 59 2:50:31 67 3:33:58 62 0:43:35 17 4:17:33 46 2
1部 2 99 加藤 丈博 34 北広島市 0:41:41 34 2:46:06 55 3:27:47 49 0:50:30 71 4:18:17 47 16
1部 5 54 中西 新一 60 函館市 0:44:41 69 2:45:46 53 3:30:27 55 0:48:05 51 4:18:32 48 1
1部 1 74 渡辺 祐樹 25 札幌市 0:41:25 28 2:49:54 64 3:31:19 58 0:47:19 48 4:18:38 49 7
1部 3 114 石川 克己 43 湧別町 0:48:21 108 2:36:07 29 3:24:28 40 0:54:16 95 4:18:44 50 19
1部 2 94 赤石 直之 30 旭川市 0:41:31 30 2:43:45 45 3:25:16 44 0:53:39 88 4:18:55 51 17
1部 4 148 竹中 義博 52 千歳市 0:45:10 75 2:45:25 52 3:30:35 57 0:48:25 53 4:19:00 52 4
1部 3 139 齋藤 仁志 49 佐呂間町 0:45:25 82 2:41:00 41 3:26:25 45 0:52:41 83 4:19:06 53 20
1部 3 10 伊藤 雅浩 41 小樽市 0:42:10 37 2:47:37 61 3:29:47 52 0:49:42 63 4:19:29 54 21
1部 3 113 荒木 登 48 群馬県 0:47:55 104 2:38:44 38 3:26:39 46 0:53:39 89 4:20:18 55 22
1部 1 76 片山 真二 29 北見市 0:37:44 5 2:52:21 76 3:30:05 54 0:50:37 73 4:20:42 56 8
1部 1 81 北川 真 29 千歳市 0:38:17 8 2:58:24 101 3:36:41 70 0:44:38 25 4:21:19 57 9
1部 4 153 戸梶 弘之 50 遠軽町 0:45:09 74 2:50:40 70 3:35:49 66 0:46:41 43 4:22:30 58 5
1部 1 161 石谷 愼悟 28 恵庭市 0:40:12 16 2:56:16 89 3:36:28 69 0:46:15 38 4:22:43 59 10
1部 3 6 渡辺 聡 42 深川市 0:39:50 15 2:56:55 91 3:36:45 73 0:46:06 36 4:22:51 60 23
1部 5 23 成田 實 63 函館市 0:44:51 71 2:40:11 39 3:25:02 42 0:58:00 115 4:23:02 61 2
1部 2 91 藤井 純二 37 広島県 0:47:02 97 2:42:49 44 3:29:51 53 0:53:32 86 4:23:23 62 18
1部 4 147 小林 中 50 訓子府町 0:46:07 91 2:50:38 69 3:36:45 72 0:47:00 44 4:23:45 63 6
1部 3 12 野村 裕之 45 札幌市 0:47:40 100 2:47:10 56 3:34:50 63 0:49:34 61 4:24:24 64 24
1部 2 52 千葉 雄樹 32 白糠町 0:42:13 39 2:53:49 80 3:36:02 67 0:48:31 54 4:24:33 65 19
1部 2 102 戸谷 直樹 39 北見市 0:45:40 85 2:50:06 66 3:35:46 65 0:48:57 56 4:24:43 66 20
1部 3 131 小倉 昌志 42 北見市 0:45:43 87 2:54:36 81 3:40:19 82 0:44:35 24 4:24:54 67 25
1部 3 115 山本 誠 49 札幌市 0:45:46 88 2:51:02 71 3:36:48 74 0:49:45 64 4:26:33 68 26
1部 2 59 入交 俊之 37 富良野市 0:45:18 78 2:53:31 78 3:38:49 77 0:48:00 50 4:26:49 69 21
1部 4 36 松田 靖人 53 石狩市 0:46:02 89 2:45:55 54 3:31:57 59 0:55:00 103 4:26:57 70 7
1部 3 108 高橋 和夫 49 釧路市 0:43:48 62 2:56:07 87 3:39:55 80 0:47:06 45 4:27:01 71 27
1部 3 49 山下 満 40 栗山町 0:48:24 109 2:48:21 62 3:36:45 71 0:51:49 77 4:28:34 72 28
1部 1 83 安斎 太朗 24 網走市 0:46:21 93 2:49:46 63 3:36:07 68 0:52:32 81 4:28:39 73 11
1部 2 57 石井 亮 39 長万部町 0:48:41 114 2:44:58 50 3:33:39 61 0:55:27 107 4:29:06 74 22
1部 4 144 尾坂 康一 59 音更町 0:43:32 60 2:55:40 85 3:39:12 78 0:50:44 75 4:29:56 75 8
1部 3 135 谷澤 勝也 41 苫小牧市 0:43:16 57 2:58:08 98 3:41:24 86 0:48:53 55 4:30:17 76 29
1部 1 77 長谷川 泰裕 29 札幌市 0:48:31 110 2:52:01 74 3:40:32 83 0:50:41 74 4:31:13 77 12
1部 3 130 村松 幸一 43 札幌市 0:42:21 42 3:02:46 114 3:45:07 97 0:46:22 39 4:31:29 78 30
1部 2 26 堀口 台生 39 雄武町 0:45:27 83 2:51:39 72 3:37:06 75 0:55:20 106 4:32:26 79 23
1部 2 89 吉田 周史 38 札幌市 0:47:47 102 2:52:48 77 3:40:35 84 0:52:07 78 4:32:42 80 24
1部 3 121 本多 倫尚 40 浦河町 0:45:25 81 2:45:07 51 3:30:32 56 1:02:23 132 4:32:55 81 31
1部 4 22 石黒 裕基 52 札幌市 0:45:22 80 2:58:13 99 3:43:35 91 0:50:00 66 4:33:35 82 9
1部 3 136 旭 裕輝 41 上富良野町 0:43:00 49 2:52:10 75 3:35:10 64 1:00:22 122 4:35:32 83 32
1部 2 95 松木 政治 39 富良野市 0:45:42 86 2:57:08 93 3:42:50 88 0:53:50 91 4:36:40 84 25
1部 5 45 大給 正訓 61 苫小牧市 0:48:43 115 2:55:34 84 3:44:17 94 0:52:32 80 4:36:49 85 3
1部 3 119 大門 悌一 46 遠軽町 0:50:56 134 2:49:56 65 3:40:52 85 0:56:09 108 4:37:01 86 33
1部 4 21 猪野 元孔 57 北見市 0:42:59 48 3:01:24 109 3:44:23 95 0:53:36 87 4:37:59 87 10
1部 10 305 大平 美恵子 50 幌加内町 0:47:42 101 2:55:33 83 3:43:15 90 0:54:48 100 4:38:03 88 1
1部 3 133 田口 一雄 41 中標津町 0:44:24 66 2:59:45 105 3:44:09 93 0:54:00 92 4:38:09 89 34
1部 3 117 五十嵐 幸雄 48 安平町 0:45:21 79 2:58:21 100 3:43:42 92 0:54:48 99 4:38:30 90 35
1部 4 141 土屋 幸一 52 北広島市 0:44:34 68 3:01:37 110 3:46:11 101 0:52:39 82 4:38:50 91 11
1部 2 2 荏本 大介 33 東京都 0:41:38 32 3:13:09 136 3:54:47 120 0:44:42 26 4:39:29 92 26
1部 2 3 荏本 重幸 31 神奈川県 0:41:38 33 3:13:07 135 3:54:45 119 0:44:45 27 4:39:30 93 27
1部 3 63 本山 修三 47 恵庭市 0:51:19 136 2:36:57 32 3:28:16 51 1:12:01 151 4:40:17 94 36
1部 3 25 廣田 寧之 46 音更町 0:43:56 64 3:07:28 121 3:51:24 110 0:48:59 57 4:40:23 95 37
1部 3 118 渡辺 光司 48 登別市 0:42:44 44 3:11:14 130 3:53:58 115 0:46:39 42 4:40:37 96 38
1部 1 82 金子 嵩 19 埼玉県 0:48:47 117 2:57:00 92 3:45:47 100 0:54:51 101 4:40:38 97 13
1部 2 103 今井 英之 39 小樽市 0:42:48 45 2:56:39 90 3:39:27 79 1:01:45 129 4:41:12 98 28
1部 2 53 瀬戸 通弘 32 札幌市 0:51:20 137 2:47:11 57 3:38:31 76 1:04:20 136 4:42:51 99 29
1部 3 120 多田 明広 44 札幌市 0:50:18 126 2:55:12 82 3:45:30 98 0:57:46 113 4:43:16 100 39
1部 5 28 中村 義隆 64 札幌市 0:50:56 135 2:59:51 106 3:50:47 104 0:53:02 85 4:43:49 101 4
1部 4 165 平子 俊明 50 旭川市 0:44:03 65 3:10:36 129 3:54:39 118 0:49:20 60 4:43:59 102 12
1部 3 70 中島 禎 43 富良野市 0:50:41 131 2:51:48 73 3:42:29 87 1:01:35 128 4:44:04 103 40
1部 5 158 福中 正行 60 石狩市 0:46:58 96 3:07:20 119 3:54:18 116 0:50:08 68 4:44:26 104 5
1部 5 32 米田 隆志 66 名寄市 0:48:40 113 3:02:46 113 3:51:26 112 0:54:08 93 4:45:34 105 6
1部 3 106 竹熊 隆 46 神奈川県 0:51:44 141 2:59:32 104 3:51:16 108 0:55:00 102 4:46:16 106 41
1部 2 164 中西 太洋 32 札幌市 0:49:38 121 2:56:01 86 3:45:39 99 1:02:38 133 4:48:17 107 30
1部 3 56 西谷 俊司 46 深川市 0:45:14 77 2:57:58 97 3:43:12 89 1:06:01 140 4:49:13 108 42
1部 3 124 薮崎 高広 47 恵庭市 0:51:21 138 2:53:43 79 3:45:04 96 1:04:49 139 4:49:53 109 43
1部 2 88 武藤 順也 37 神奈川県 0:50:38 129 3:00:47 107 3:51:25 111 0:59:01 117 4:50:26 110 31
1部 4 146 野澤 廣文 56 神奈川県 0:53:55 155 2:58:49 102 3:52:44 113 0:57:53 114 4:50:37 111 13
1部 9 314 徳田 ゆかり 48 紋別市 0:50:45 132 3:08:13 123 3:58:58 128 0:51:43 76 4:50:41 112 3
1部 4 154 藤田 隆行 51 札幌市 0:41:37 31 3:19:58 147 4:01:35 135 0:49:10 58 4:50:45 113 14
1部 3 110 樫原 一郎 48 大空町 0:46:13 92 3:14:50 138 4:01:03 133 0:49:52 65 4:50:55 114 44
1部 2 34 大里 圭一郎 32 美幌町 0:48:14 107 3:02:34 111 3:50:48 105 1:00:11 120 4:50:59 115 32
1部 1 160 伊藤 佳祐 26 恵庭市 0:46:32 95 3:09:59 126 3:56:31 122 0:54:44 98 4:51:15 116 14
1部 4 150 須永 道明 59 北見市 0:53:24 150 2:57:43 96 3:51:07 107 1:00:31 123 4:51:38 117 15
1部 4 51 鎌田 幹博 50 北見市 0:50:11 122 3:01:12 108 3:51:23 109 1:01:03 125 4:52:26 118 16
1部 4 47 佐藤 明 51 鷹栖町 0:54:18 157 3:04:26 115 3:58:44 127 0:54:13 94 4:52:57 119 17
1部 3 166 高木 久司 47 千歳市 0:46:28 94 3:14:57 139 4:01:25 134 0:52:26 79 4:53:51 120 45
1部 3 134 鎌田 孝幸 46 小樽市 0:50:15 124 3:07:09 118 3:57:24 124 0:56:51 110 4:54:15 121 46
1部 5 159 外崎 裕司 61 札幌市 0:52:57 147 2:47:11 58 3:40:08 81 1:14:16 156 4:54:24 122 7
1部 7 311 三上 歩 27 北見市 0:48:32 111 3:20:47 150 4:09:19 145 0:46:08 37 4:55:27 123 2
1部 4 155 水谷 雅之 56 札幌市 0:49:01 118 2:57:24 94 3:46:25 102 1:10:20 147 4:56:45 124 18
1部 1 80 西嶋 法博 26 釧路市 0:45:30 84 3:11:41 132 3:57:11 123 1:00:06 119 4:57:17 125 15
1部 10 309 名和 千洋子 54 弟子屈町 0:53:25 151 3:06:57 117 4:00:22 131 0:57:29 112 4:57:51 126 2
1部 3 129 林 宏太郎 42 帯広市 0:50:19 128 3:07:26 120 3:57:45 126 1:00:14 121 4:57:59 127 47
1部 4 66 中川 賢二 50 札幌市 0:48:13 106 3:16:13 141 4:04:26 137 0:55:12 105 4:59:38 128 19
1部 4 149 安藤 晴樹 58 釧路市 0:53:15 149 2:56:15 88 3:49:30 103 1:11:19 148 5:00:49 129 20
1部 3 107 山内 啓 49 ニセコ町 0:55:55 161 2:57:34 95 3:53:29 114 1:07:59 143 5:01:28 130 48
1部 9 315 葛西 奈津子 43 ニセコ町 0:57:30 170 3:02:43 112 4:00:13 130 1:01:16 127 5:01:29 131 4
1部 3 138 安念 抱一 49 札幌市 0:50:11 123 3:17:00 143 4:07:11 144 0:55:08 104 5:02:19 132 49
1部 8 313 梅田 千昭 34 神奈川県 0:50:17 125 3:15:43 140 4:06:00 140 0:56:30 109 5:02:30 133 2
1部 4 24 西岡 一郎 55 旭川市 0:50:55 133 3:18:27 145 4:09:22 146 0:53:40 90 5:03:02 134 21
1部 4 58 後藤 忠男 56 紋別市 0:48:46 116 3:16:25 142 4:05:11 139 0:59:24 118 5:04:35 135 22
1部 5 46 大森 光敏 60 倶知安町 0:46:05 90 3:10:02 127 3:56:07 121 1:08:59 144 5:05:06 136 8
1部 5 156 鈴木 克昌 67 北広島市 0:54:15 156 3:12:22 133 4:06:37 141 1:00:57 124 5:07:34 137 9
1部 10 301 佐々木 富子 54 芽室町 0:56:31 165 3:10:24 128 4:06:55 143 1:02:57 135 5:09:52 138 3
1部 2 105 石井 孝幸 31 千歳市 0:49:25 120 3:08:04 122 3:57:29 125 1:12:40 153 5:10:09 139 33
1部 5 157 三宅 正文 61 旭川市 0:52:26 146 3:14:16 137 4:06:42 142 1:04:30 138 5:11:12 140 10
1部 5 9 笹木 昭五 61 旭川市 0:45:11 76 3:09:22 125 3:54:33 117 1:17:28 160 5:12:01 141 11
1部 3 123 中澤 勝己 47 千葉県 0:52:19 145 3:12:38 134 4:04:57 138 1:07:09 142 5:12:06 142 50
1部 3 13 伊藤 克哉 41 七飯町 0:51:59 143 2:58:54 103 3:50:53 106 1:21:16 163 5:12:09 143 51
1部 4 145 松嶋 茂 56 江別市 0:53:38 154 3:17:27 144 4:11:05 149 1:01:09 126 5:12:14 144 23
1部 5 48 佐藤 享三 61 紋別市 0:51:55 142 3:11:24 131 4:03:19 136 1:09:29 146 5:12:48 145 12
1部 3 71 新田 洋行 43 札幌市 0:50:18 127 3:08:43 124 3:59:01 129 1:14:10 155 5:13:11 146 52
1部 3 140 的場 忠敏 43 札幌市 0:47:06 98 3:24:33 154 4:11:39 150 1:02:10 130 5:13:49 147 53
1部 4 69 長屋 昌和 51 群馬県 0:55:57 162 3:04:39 116 4:00:36 132 1:13:32 154 5:14:08 148 24
1部 3 116 石原 基 48 網走市 0:50:39 130 3:19:58 148 4:10:37 148 1:04:27 137 5:15:04 149 54
1部 4 143 野口 恵司 51 北見市 0:51:30 139 3:21:50 152 4:13:20 153 1:02:13 131 5:15:33 150 25
1部 3 109 加野 浩之 49 北見市 0:44:47 70 3:43:04 164 4:27:51 161 0:50:00 67 5:17:51 151 55
1部 7 308 成田 好 24 美幌町 0:49:10 119 3:24:08 153 4:13:18 152 1:08:59 145 5:22:17 152 3
1部 5 62 後藤 眞 62 北見市 0:55:59 163 3:29:42 161 4:25:41 160 0:56:55 111 5:22:36 153 13
1部 4 170 加藤 信也 51 旭川市 0:52:14 144 3:19:37 146 4:11:51 151 1:12:29 152 5:24:20 154 26
1部 3 44 阿部 孝 44 札幌市 0:47:26 99 3:26:32 158 4:13:58 154 1:11:24 149 5:25:22 155 56
1部 4 40 宍戸 和則 52 遠軽町 0:48:39 112 3:20:47 151 4:09:26 147 1:16:59 159 5:26:25 156 27
1部 10 306 佐藤 直美 50 鷹栖町 0:56:31 164 3:31:41 162 4:28:12 162 1:02:45 134 5:30:57 157 4
1部 4 152 吉田 篤 51 網走市 0:56:31 166 3:25:33 155 4:22:04 158 1:11:39 150 5:33:43 158 28
1部 3 65 原 徹郎 47 北見市 0:55:36 160 3:20:34 149 4:16:10 155 1:19:02 162 5:35:12 159 57
1部 2 100 岡山 太一 32 室蘭市 0:48:04 105 3:40:39 163 4:28:43 164 1:06:48 141 5:35:31 160 34
1部 4 42 安池 義文 57 釧路市 0:55:00 158 3:27:51 159 4:22:51 159 1:15:41 158 5:38:32 161 29
1部 3 132 宮岸 徳幸 49 札幌市 0:53:33 152 3:26:15 157 4:19:48 157 1:18:49 161 5:38:37 162 58
1部 2 68 千田 剛貴 38 北見市 0:51:38 140 3:26:09 156 4:17:47 156 1:21:32 164 5:39:19 163 35
1部 10 303 松本 孝子 57 札幌市 0:59:59 172 3:28:26 160 4:28:25 163 1:15:14 157 5:43:39 164 5
1部 1 167 森田 敦 26 旭川市 0:47:48 103 DF
1部 2 104 西村 考司 35 北見市 0:53:08 148 DF
1部 2 55 畑瀬 大樹 37 幕別町 0:53:35 153 DF
1部 5 27 鈴木 康晴 62 札幌市 0:55:25 159 DF
1部 3 72 渡辺 聡之 49 音更町 0:56:38 167 DF
1部 8 307 栄 陽子 35 紋別市 0:56:39 168 DF
1部 2 90 面 慎一 36 雄武町 0:57:00 169 DF
1部 3 5 口川 祐逸 46 北斗市 0:59:38 171 DF
1部 4 17 中森 亘 57 紋別市 1:00:04 173 DF

2部
部門 カテ
ゴリ
氏  名 年齢 性別 市町村名
(都道府県)
バイクタイム バイク
順位
第2ランタイム 第2ラン
順位
総合タイム 総合
順位
カテゴリ
順位
2部 13 414 青野 朋之 53 天塩町 2:25:42 1 0:41:32 2 3:07:14 1 1
2部 13 408 宇仁 次郎 50 北広島市 2:32:43 3 0:48:11 6 3:20:54 2 2
2部 13 419 寺本 栄一 57 江別市 2:39:50 7 0:42:55 3 3:22:45 3 3
2部 14 406 芦ア 純一 61 札幌市 2:36:41 4 0:52:41 9 3:29:22 4 1
2部 14 404 原田 光信 60 旭川市 2:39:46 6 0:51:13 7 3:30:59 5 2
2部 13 420 村上 典正 56 北広島市 2:27:53 2 1:03:51 21 3:31:44 6 4
2部 13 403 鎌田 紀美男 59 函館市 2:52:15 13 0:44:24 4 3:36:39 7 5
2部 13 432 多田 淳浩 51 下川町 2:42:33 9 0:56:08 13 3:38:41 8 6
2部 13 431 高橋 宏明 54 小樽市 2:44:34 10 0:55:41 12 3:40:15 9 7
2部 13 429 小野 由紀光 52 札幌市 2:41:08 8 0:59:39 18 3:40:47 10 8
2部 14 401 岩崎 浩通 64 神奈川県 2:39:26 5 1:01:49 19 3:41:15 11 3
2部 14 402 山口 則雄 63 札幌市 2:44:51 11 0:59:05 16 3:43:56 12 4
2部 14 412 溝口 豊美 67 遠軽町 2:53:17 15 0:52:27 8 3:45:44 13 5
2部 14 421 浜谷 洋治 67 札幌市 2:49:50 12 0:56:10 14 3:46:00 14 6
2部 19 501 鎌田 智子 53 函館市 3:02:10 18 0:45:22 5 3:47:32 15 1
2部 19 502 成田 都子 59 札幌市 2:54:51 16 0:52:58 10 3:47:49 16 2
2部 13 411 勝山 隆征 52 美幌町 2:53:14 14 0:55:03 11 3:48:17 17 9
2部 13 428 原 敬一 50 札幌市 3:18:08 28 0:40:06 1 3:58:14 18 10
2部 13 433 齋藤 正恭 55 札幌市 2:59:46 17 1:10:58 27 4:10:44 19 11
2部 14 405 佐野 英雄 63 苫小牧市 3:11:18 21 0:59:38 17 4:10:56 20 7
2部 18 509 塚本 昌恵 43 札幌市 3:12:17 23 0:58:56 15 4:11:13 21 1
2部 14 417 吉村 博 61 網走市 3:04:55 19 1:09:10 25 4:14:05 22 8
2部 13 416 清水 浩一 59 北見市 3:13:33 24 1:06:56 23 4:20:29 23 12
2部 13 418 半沢 貢 58 北見市 3:19:10 29 1:03:24 20 4:22:34 24 13
2部 15 422 町田 巳千代 70 帯広市 3:17:09 27 1:07:42 24 4:24:51 25 1
2部 20 504 山口 のり子 60 滝上町 3:22:57 33 1:05:44 22 4:28:41 26 1
2部 13 410 川瀬 伸一 54 津別市 3:21:16 31 1:09:58 26 4:31:14 27 14
2部 14 425 阿部 宣雄 61 遠軽町 3:13:36 25 1:18:18 32 4:31:54 28 9
2部 14 424 後竹 諭 67 大空町 3:11:41 22 1:22:15 37 4:33:56 29 10
2部 13 427 結城 修 57 札幌市 3:15:00 26 1:18:59 33 4:33:59 30 15
2部 13 407 下重 正樹 58 釧路市 3:06:16 20 1:27:46 39 4:34:02 31 16
2部 15 426 部坂 正義 74 恵庭市 3:25:26 36 1:15:31 29 4:40:57 32 2
2部 13 437 藤井 崇良 54 群馬県 3:22:25 32 1:20:15 35 4:42:40 33 17
2部 14 435 小松 久憲 62 札幌市 3:24:23 34 1:21:05 36 4:45:28 34 11
2部 13 430 関 孝雄 54 群馬県 3:31:58 39 1:18:06 31 4:50:04 35 18
2部 15 423 早川 志津雄 71 美幌町 3:20:05 30 1:31:46 41 4:51:51 36 3
2部 13 436 吉次 茂昭 58 北見市 3:25:26 35 1:27:47 40 4:53:13 37 19
2部 13 415 山ア 雅弘 54 浜中町 3:25:50 37 1:27:32 38 4:53:22 38 20
2部 15 413 石川 勉 76 名寄市 3:34:46 40 1:19:35 34 4:54:21 39 4
2部 19 505 北野 京子 54 埼玉県 3:44:09 42 1:13:34 28 4:57:43 40 3
2部 19 506 宮川 眞由美 57 東京都 3:40:04 41 1:17:40 30 4:57:44 41 4
2部 15 409 辻 征一郎 72 帯広市 3:29:55 38 1:36:54 42 5:06:49 42 5
2部 18 503 堀口 貴子 41 雄武町 3:51:46 43 DF

Teamの部
部門 カテ
ゴリ
氏  名 市町村名
(都道府県)
バイクタイム バイク
順位
第2ランタイム 第2ラン
順位
総合タイム 総合
順位
カテゴリ
順位
Team 31 609 Team One・Ten・Win親子船 新得町 2:25:54 2 0:35:06 2 3:01:00 1 1
Team 31 603 チーム輪駄 北広島市 2:19:28 1 0:49:48 7 3:09:16 2 2
Team 31 608 ノーティラス 石狩市 2:26:06 3 0:43:11 5 3:09:17 3 3
Team 31 605 琳花&パパ 標茶町 2:35:07 4 0:40:17 4 3:15:24 4 4
Team 31 607 道マラソンク 恵庭市 2:50:09 5 0:32:21 1 3:22:30 5 5
Team 31 604 パウロ&太平 美幌町 2:54:19 6 0:50:28 8 3:44:47 6 6
Team 31 602 チームオーガスト 美幌町 3:19:02 7 0:43:46 6 4:02:48 7 7
Team 31 601 チームはら 美幌町 3:33:37 8 0:39:01 3 4:12:38 8 8
Team 31 610 榊 紀晃 北見市 DF 0:59:41 9 --- - -

Jrの部
氏  名 年齢 性別 カテゴリ 市町村名
(都道府県)
第1ラン
タイム
第1ラン
順位
バイク
タイム
バイク
順位
通過タイム 通過
順位
第2ラン
タイム
第2ラン
順位
総合タイム 総合
順位
