防災用ニッケル・カドミウム 蓄電池 |
価格に自信あり!!!
特長
|
形式 | 公称電圧 (V) |
定格容量 (mAh/0.2It) |
標準充電 | 外形寸法(mm) | 質量 (約g) |
||
電流(mA) | 時間(hr) | 直径 | 高さ | ||||
FHR-AAA650 | 1.2 | 650 | 65 | 16 | 10.5 | 44.5 | 13 |
FHR-AAA760 | 1.2 | 760 | 76 | 16 | 10.5 | 50.0 | 15 |
FHR-AA1500 | 1.2 | 1500 | 150 | 16 | 14.2 | 50.0 | 28 |
FHR-A1950 | 1.2 | 1950 | 195 | 16 | 17.0 | 43.0 | 35 |
FHR-A2450 | 1.2 | 2450 | 245 | 16 | 17.0 |
50.0 | 40 |
FHR-A3600 | 1.2 | 3600 | 360 | 16 | 17.0 | 67.5 | 55 |
FHR-FA4100 | 1.2 | 4100 | 410 | 16 | 18.0 | 67.5 | 62 |
形式 | 公称電圧 (V) |
定格容量 (mAh/0.2It) |
標準充電 | 外形寸法(mm) | 質量 (約g) |
||
電流(mA) | 時間(hr) | 直径 | 高さ | ||||
FHR-AAA600D | 1.2 | 600 | 60 | 16 | 10.5 | 44.5 | 13 |
FHR-AA1000D | 1.2 | 1000 | 100 | 16 | 14.2 | 43.0 | 23 |
FHR-AA950D | 1.2 | 950 | 95 | 16 | 14.2 | 50.0 | 27 |
FHR-FA1500DT | 1.2 | 1500 | 150 | 16 | 18.1 | 43.2 | 39 |
FHR-A1550D | 1.2 | 1550 | 155 | 16 | 17.0 | 43.0 | 35 |
FHR-A1900D | 1.2 | 1900 | 190 | 16 | 17.0 | 50.0 | 40 |
FHR-SC1900D | 1.2 | 1900 | 190 | 16 | 23.0 | 43.7 | 59 |
FHR-FA3050DP | 1.2 | 3050 | 305 | 16 | 18.1 | 67.0 | 59 |
FHR-FA3300D | 1.2 | 3300 | 330 | 16 | 18.0 |
67.5 | 62 |
FHR-SC3000DT | 1.2 | 3000 | 300 | 16 | 23.0 | 50.0 | 67 |
形式 | 公称電圧 (V) |
定格容量 (mAh/0.2It) |
標準充電 | 外形寸法(mm) | 質量 (約g) |
||
電流(mA) | 時間(hr) | 直径 | 高さ | ||||
FHR-AA1800H | 1.2 | 1800 | 180 | 16 | 14.2 | 67.0 | 36 |
FHR-FA1800H | 1.2 | 1800 | 180 | 16 | 18.1 | 43.2 | 39 |
FHR-SC1900H | 1.2 | 1900 | 190 | 16 | 23.5 | 33.7 | 44 |
FHR-SC2400H | 1.2 | 2400 | 240 | 16 | 23.5 | 44.2 | 54 |
FHR-SC2700H | 1.2 | 2700 | 270 | 16 | 23.5 | 44.2 | 59 |
FHR-FA3050H | 1.2 | 3050 | 305 | 16 | 18.1 | 67.0 | 59 |
FHR-FA3400H | 1.2 | 3400 | 340 | 16 | 18.1 | 67.0 | 59 |
FHR-FA3750H | 1.2 | 3750 | 375 | 16 | 18.1 | 67.0 | 60 |
FHR-D6500H | 1.2 | 6500 | 650 | 16 | 34.0 | 59.3 | 175 |
FHR-D9300H | 1.2 | 9300 | 930 | 16 | 34.0 | 59.3 | 175 |