2001年
2001 Jリーグ 1st.ステージ 最終成績 |
||||||
順位 | チ ー ム 名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 |
1 | ジュビロ磐田 | 36 | 13 | 1 | 1 | +20 |
2 | ジェフユナイテッド市原 | 27 | 10 | 0 | 5 | +9 |
3 | 名古屋グランパスエイト | 27 | 10 | 2 | 3 | +9 |
4 | 清水エスパルス | 26 | 10 | 0 | 5 | +10 |
5 | ガンバ大阪 | 25 | 9 | 0 | 6 | +7 |
6 | 柏レイソル | 22 | 8 | 0 | 7 | +6 |
7 | 浦和レッドダイヤモンズ | 21 | 7 | 1 | 7 | +2 |
8 | コンサドーレ札幌 | 21 | 6 | 3 | 6 | −2 |
9 | FC東京 | 21 | 8 | 0 | 7 | −1 |
10 | ヴィッセル神戸 | 19 | 6 | 2 | 7 | −4 |
11 | 鹿島アントラーズ | 18 | 6 | 1 | 8 | −2 |
12 | アビスパ福岡 | 14 | 5 | 0 | 10 | −12 |
13 | サンフレッチェ広島 | 13 | 5 | 0 | 10 | −8 |
14 | セレッソ大阪 | 11 | 3 | 2 | 10 | −9 |
15 | 横浜Fマリノス | 11 | 3 | 2 | 10 | −11 |
16 | 東京ヴェルディ1969 | 10 | 4 | 0 | 11 | −15 |
2001 Jリーグ 2nd.ステージ 最終成績 |
||||||
順位 | チ ー ム 名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 |
1 | 鹿島アントラーズ | 36 | 13 | 0 | 2 | +17 |
2 | ジュビロ磐田 | 35 | 13 | 0 | 2 | +17 |
3 | サンフレッチェ広島 | 24 | 8 | 0 | 7 | +9 |
4 | 清水エスパルス | 23 | 9 | 0 | 6 | +7 |
5 | ジェフユナイテッド市原 | 23 | 7 | 2 | 6 | −3 |
6 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 7 | 1 | 7 | +2 |
7 | 柏レイソル | 21 | 6 | 3 | 6 | +6 |
8 | FC東京 | 20 | 5 | 5 | 5 | +1 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 20 | 6 | 2 | 7 | −4 |
10 | 横浜Fマリノス | 19 | 6 | 3 | 6 | −1 |
11 | ガンバ大阪 | 17 | 5 | 2 | 8 | −5 |
12 | 浦和レッドダイヤモンズ | 15 | 4 | 3 | 8 | −4 |
13 | ヴィッセル神戸 | 14 | 3 | 5 | 7 | −7 |
14 | コンサドーレ札幌 | 13 | 4 | 2 | 9 | −6 |
15 | アビスパ福岡 | 13 | 4 | 2 | 9 | −9 |
16 | セレッソ大阪 | 12 | 5 | 0 | 10 | −20 |
スコアの凡例:○90分勝ち、□延長
Vゴール勝ち、■延長Vゴール負け、△引き分け
2001 Jリーグ 1st.ステージ | |||||||
節 | 月 日 | 結果 | スコア | 対 戦 相 手 | コ ン サ 得 点 者 | 競 技 場 | 備 考 |
1 | 3/10 | ○ | 2−1 | C大阪 | ウィル1、播戸1 | 長居スタジアム | J1昇格初戦で、いきなり金星! |
2 | 3/17 | ○ | 2−1 | 柏 | ウィル2、ウィル3 |
高知県立春野 総合運動公園 |
連続で金星! |
3 | 3/31 | ● | 0−1 | 広 島 | 広島ビッグアーチ | ||
4 | 4/7 | ○ | 2−0 | 東京V | ウィル4、播戸2 | 室蘭入江 |
初登場の今野・和波が それぞれアシスト |
5 | 4/14 | △ | 0−0 | 神 戸 | 神戸ユニバー | ||
6 | 4/29 | ○ | 1−0 | G大阪 | 播戸3 | 函館千代台 |
ゴールを決めた播戸がG大阪 早野監督の前でパフォーマンス |
7 | 5/3 | ● | 2−5 | 清 水 | 山瀬1、播戸4 | 日本平 |
5失点はキツイけど、2点取って るし・・・本当は3−4のはず! |
8 | 5/6 | ● | 1−2 | FC東京 | ウィル5 | 香川県立丸亀 | |
9 | 5/12 | ○ | 2−1 | 鹿 島 | ウィル6、ウィル7 | 札幌厚別 |
選手入場時の赤黒スタンドも 最後のPKも、シビレました。 |
10 | 5/19 | ■ | 1−2 | 磐 田 | 和波1 |
ジュビロ磐田 スタジアム |
最後に落とし穴が待つパターン は、この日が始まりらしい。 |
11 | 6/16 | △ | 2−2 | 名古屋 | ウィル8、ウィル9 | 札幌厚別 |
楢崎の大チョンボで勝利決定と 思いきやまたしても終了間際に。 |
12 | 6/23 | ● | 0−2 | 浦 和 | 駒場スタジアム | ||
13 | 7/7 | ■ | 2−3 | 市 原 | ウィル10、播戸5 | 札幌厚別 |
最後は札幌出身の井幡に 決められちゃいました・・・。 |
14 | 7/14 | ○ | 2−0 | 福 岡 | ウィル11、ウィル12 | 博多の森 | |
15 | 7/21 | △ | 1−1 | 横浜M | 播戸6 | 札幌ドーム |
祈念すべき札幌ドーム初戦は 死闘の末の引き分けでした。 |
2001 Jリーグ 2nd.ステージ | |||||||
節 | 月 日 | 結果 | スコア | 対 戦 相 手 | コ ン サ 得 点 者 | 競 技 場 | 備 考 |
1 | 8/11 | ● | 1−2 | 鹿 島 | 和波2 | カシマスタジアム | ウィル不在でしたが健闘しました。 |
2 | 8/18 | ● | 2−5 | FC東京 | ウィル13、ウィル14 | 札幌ドーム | オウンゴール連発が響きました。 |
3 | 8/25 | ■ | 2−3 | 横浜M | ウィル15、伊藤1 | 横浜国際 | 後半ロスタイム、伊藤優津樹のゴールで追い付きましたが・・・。 |
4 | 9/8 | ■ | 3−4 | 福 岡 | ウィル16、ウィル17、山瀬2 | 札幌厚別 | 後半ロスタイムに同点にされましたが、あれはオフサイドです! |
5 | 9/15 | □ | 3−2 | 清 水 | アダウト1、ウィル18、堀井1 | 札幌ドーム | 移籍直後の堀井が劇的なVゴール!そしてドーム初勝利! |
6 | 9/22 | △ | 0−0 | G大阪 | 万博 | 2名退場し、残り9人でゴールを死守。 | |
7 | 9/29 | ○ | 5−2 | 神 戸 |
ウィル19、ウィル20、
ウィル21 山瀬3、播戸7 |
札幌厚別 | 怒濤のゴールラッシュで圧勝。 |
8 | 10/13 | ○ | 1−0 | 東京V | アダウト2 | 東京スタジアム | |
9 | 10/17 | ○ | 4−2 | 広 島 | 播戸8、 播戸9、ウィル22、ウィル23 | 札幌厚別 | 2点差で追い付かれる嫌な展開だったが終わってみれば快勝。 |
10 | 10/20 | ● | 1−2 | 磐 田 | ビジュ1 | 札幌厚別 | |
11 | 10/31 | ● | 0−2 | 名古屋 | 瑞穂 | ||
12 | 11/3 | △ | 1−1 | 浦 和 | ウィル24 | 札幌ドーム | J1残留が決定。 |
13 | 11/10 | ● | 0−2 | 市 原 | 市原臨海 | 冷たい雨の中千葉県まで遠征しましたが良いところ無し。 | |
14 | 11/17 | ● | 0−1 | 柏 | 日立柏 | ||
15 | 11/24 | ● | 0−1 | C大阪 | 札幌ドーム | 試合終了後、岡田監督退任セレモニーがありました。 | |
2001 Jリーグカップ | |||||||
節 | 月 日 | 結果 | スコア | 対 戦 相 手 | コ ン サ 得 点 者 | 競 技 場 | 備 考 |
1-1 | 4/4 | ● | 0−2 | 大 分 | 大分市営 | ||
1-2 | 4/18 | ○ | 2−1 | 大 分 | ウィル、ウィル | 室蘭入江 | |
2001 第81回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 | |||||||
回戦 | 月 日 | 結果 | スコア | 対 戦 相 手 | コ ン サ 得 点 者 | 競 技 場 | 備 考 |
3 | 12/9 | ■ | 2−3 | 川崎F | 今野、黄川田 | 富山総合運動公園 |