十勝 サーキット インターナショナル グランプリ 走行会 ランニングファイト インターセプター インセプ ランファイ
| 2005.10.1 INTERCEPTOR RUNNING FIGHT in tokachi GP result |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| フリー走行 2回目 リザルト | ||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 52 | A | 大島 雄一郎 | 札幌市中央区 | Racing同好会 エボ6TME | 赤 | CP9A | 2'32"726 | 多 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | N1 ダンパー | ENDLESS MA45B | YH NEOVA 235/45R17 | エボ推進委員会活動ちぅ♪ | 大島 雄一郎 |
| 53 | A | 林 英明 | 北広島市 | Racing同好会 エボ8MR | 白 | CT9A | 2'35"348 | 10 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | バーディクラブ | プロμ MAX900 | YH A046 235/45R17 ランエボ純正 | 水温計をちゃんと見る!いつも忘れるので。 | 林 英明 |
| 54 | A | 新井田 誠 | 札幌市北区 | Racing同好会 EVOW | 白 | CN9A | 2'41"828 | 多 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ENDLESS 改 | BS RE-01R 205/50R16 | 新井田 誠 | |
| 55 | A | 稲垣 信哉 | 札幌市北区 | Racing同好会 脱白老 34R | 白 | BNR34 | 2'31"089 | 7 | RB26DETT | ノーマル | HKS F-CON V PRO | ニスモ | ENDLESS | BS RE540S 265/35R18 | こわさないようにがんばります。 | 稲垣 信哉 |
| 56 | A | 川村 晃一 | 札幌市北区 | スカイライン GT-R | 白 | BCNR33 | 2'58"239 | RB26DETT | ノーマル | ノーマル | テイン | ノーマル | 目標 入賞!! | 川村 晃一 | ||
| 57 | A | 松岡 謙二 | 札幌市中央区 | ポルシェ996ターボ | 銀 | 996 | 2'52"275 | 少 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 松岡 謙二 | |||
| 58 | A | 飯尾 円紀 | 石狩市 | インテグラタイプR | 白 | DC5 | 2'43"999 | 4 | K20A | なし | ノーマル | ノーマル | プロμ HC+ | DL Z1 215/45R17 - 215/45R17 | 十勝GPコース初めてです。事故に気をつけて頑張ります。 | 飯尾 円紀 |
| 59 | A | 山内 公己男 | 札幌市東区 | トレノ | 赤 | AE86 | 2'34"265 | 多 | 4AG-Z | スーパーチャージャー | ノーマル | BS RE540S 215/50R15 | 山内 公己男 | |||
| 60 | A | 山口 隆昭 | 札幌市南区 | DIR ファミリア | 白 | BG8Z | 2'41"720 | 多 | BP | ノーマル | 不明 | ビルシュタイン | 不明 | とにかく壊さない! | 山口 隆昭 | |
| 61 | A | 河田 崇宏 | 札幌市豊平区 | インプレッサワゴン | 銀 | GF8 | 2'49"335 | 3 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | DELPHI | BS RE-01R 205/50R16 | 河田 崇宏 | |
| 62 | A | 中島 徳一 | 札幌市南区 | ランサーへポリューションU | 銀 | CE9A | 2'36"614 | 多 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | RS☆Rダウンサス | ノーマル | DL DI 205/55R16 | 今度こそシャンパンファイトさせてください。 | 中島 徳一 |
| 63 | A | 高橋 巧 | 札幌市北区 | 高橋迷人専用スカイライン05スペック | 紫 | ECR33 | 2'52"143 | 10 | RB25DET | ノーマル | ノーマル | HKS HIPERMAX PRO | NISMO R-tune | BS RE01R 205/55R16 - 225/50R16 | 君は刻の涙を見る | 高橋 巧 |
| 64 | A | 齋藤 裕樹 | 札幌市北区 | イッチョン | 白 | S14 | 2'59"336 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | HKS | FERODO | ラジアル | 齋藤 裕樹 | ||
| 65 | A | 棚橋 徹 | スカイライン GT-R | 銀 | BCNR33 | 2'34"625 | ||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 70 | B | 関谷 輝明 | 札幌市手稲区 | スカイライン GTR | 銀 | BNR34 | 2'22"733 | 多 | RB28DETT | HKS GT2530 | HKS F-CON V PRO | OHLINS | DS3000 | BS RE55S SR2 265/35R18 | 関谷 輝明 | |
| 71 | B | 手塚 浩志 | スカイライン GTR | 銀 | BNR34 | 2'31"167 | RB26DETT | HKS GT2530 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | F50 | S | 手塚 浩志 | |||
| 72 | B | 高橋 康広 | スカイライン GTR | 銀 | BNR32 | 2'29"133 | RB26DETT | クウァンタム | S | 高橋 康広 | ||||||
| 73 | B | 近江谷 貴男 | 札幌市白石区 | Racing同好会 GT-R | 白 | BNR34 | 2'28"955 | 多 | RB26DETT | ノーマル | APEX Power-FC | アラゴスタ | NISMO R-tune | YH A048 265/35R18 | がんばるぞ〜 | 近江谷 貴男 |
| 74 | B | 今村 徳孝 | 札幌市豊平区 | Racing同好会 GT-R | 白 | BNR34 | 2'32"408 | 多 | RB26DETT | ノーマル | APEX Power-FC | HKS HIPERDAMPER 9k | 住友 SEI CS | BS RE-01R 265/35R18 | 十勝GPコース、走れるとは思いませんでした♪ | 今村 徳孝 |
| 75 | B | 鎌田 伸治 | 札幌市豊平区 | すすきのスカイライン | 紺 | ECR33 | 2'33"634 | 多 | RB25DET | HKS GT2540 | 不明 | HKS HIPERMAX U | FERODO DS3000 | YH A048 S 245/40R17 - MH 245/40R17 | 23時までご来店で、60分2500円。 南6西4アイビル7F、ビメンジー。 | 鎌田 伸治 |
| 76 | B | 泉 恒樹 | 芽室町 | リアルスピード 180SX | 黒 | RPS13 | 2'18"068 | 多 | SR20DET | HKS GT2530 | HKS F-CON V PRO | オーリンズ | PFC | YH A048 245/40R17 - 255/40R17 | 泉 恒樹 | |
| 77 | B | 関川 秀樹 | 札幌市手稲区 | S2000 | 白 | AP1 | 2'19"541 | 多 | F20C | なし | 無限 | 無限 | FBS | YH A048 | 関川 秀樹 | |
| 78 | B | 蛯名 庸行 | 札幌市南区 | SatchmoカニオS2000 | 白 | AP1 | 2'20"936 | 多 | F20C | なし | 無限 | クウァンタム? | FBS? | YH A048 M 255/40R17 | 蛯名 庸行 | |
| 79 | B | 長南 伸次 | 札幌市豊平区 | SET UP ☆ S2000 | 黄 | AP1 | 2'22"254 | 多 | F20C | なし | 無限 | ライアファクトリー オリジナル | FBS | YH A048 M 255/40R17 | 打倒 エビナS2000!! | 長南 伸次 |
| 80 | B | 濱野 孝博 | 小樽市 | DC2 インテR | 白 | DC2 | 2'23"516 | 30 | B18C | なし | 不明 | ライアファクトリー オリジナル | FBS | YH A048 M 215/50R15 - 195/55R15 | 初めて参加させていただきます、よろしくお願いします。 | 濱野 孝博 |
| 81 | B | 常松 巧 | 札幌市南区 | EK9 | 赤 | EK9 | 2'25"335 | 多 | B20 | なし | ノーマル | ペンスキー | IDI | YH A048 195/55R15 | 常松 巧 | |
| 82 | B | 伊藤 洋樹 | 帯広市 | 幌鹿ランサー | 白 | CT9A | 2'21"303 | 15 | 4G63 | ノーマル | HKS F-CON V PRO | オーリンズ | SEI CS | YH A048 M 255/40R17 | GP 初走行です、よろしくお願い申し上げます。 | 伊藤 洋樹 |
| 83 | B | 浜野谷 広之 | 札幌市東区 | シビック・オブジョイトイ | 青 | EK4 | 2'32"513 | 多 | B16 | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | YH A048 | 浜野谷 広之 | |
| スタッフ | スタッフ | |||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 90 | S | 角田 智也 | 統括 | スカイライン GT-R V SPEC U | 白 | BNR34 | 2'21"674 | 多 | RB26DETT | HKS GT2530 | HKS F-CON V PRO | オーリンズ 別タンク | PFC サーキット | BS RE-55S SR2 265/35R18 | 角田 智也 | |
| S | 木村 孝洋 | タイヤチャック | 木村 孝洋 | |||||||||||||
| S | 瀧谷 一元 | メカ | 多 | 瀧谷 一元 | ||||||||||||
| 91 | S | 手塚 敦 | 接客 | マークU | 白 | JZX100 | 2'39"381 | 多 | 1JZ | ノーマル | ノーマル | HKS HIPERMAX PRO pfr | DELPHI RC | YH NEOVA 235/45R17 - 255/40R17 | 手塚 敦 | |
| 12 | S | 真野 章子 | 受付/集計 | シルビア K's | 白 | S14 | 2'37"823 | 多 | SR21DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO pfr | PFC サーキット | DL S 235/45R17 | 真野 章子 | |
| S | 木村 奈美 | 受付/表彰 | 木村 奈美 | |||||||||||||
| S | 菅原 光輝 | 菅原 光輝 | ||||||||||||||
| 94 | S | 川本 幸史 | デジカメ | 出戻りしやっとこびっく | 白錆 | EG6 | 2'37"227 | 多 | B16A? | なし | すぷーん | ジールファンクションS | ENDLESS MA11 | YH 048 S 205/50R15 - TY 881 S 205/50R15 | こわれないといいなぁ・・・。 | 川本 幸史 |
| 97 | S | 津田 智也 | ビデオ | つだーばーど | 銀 | HU14 | 9 | SR20VE | なし | ノーマル | JIC SA-1 HP11用 | IDI D700 | YH DNA GP 215/45R17 | 津田 智也 | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベストラップリザルトの楽しいみかたは、タイム順位のみにとらわれず、使用しているタイヤ、ブレーキ、サーキット走行経験、車両型式などを考慮して見ると面白い。
横スクロールバーを動かすと画像全体が見渡せます。
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp |