| 白老カーランド レース ランファイ ランニングファイト サーキット走行会 北海道 SCL 札幌 石狩 ドライブ コース 趣味 クルマ遊び | |||
| 更新日 2009.11.05 | |||
| 有限会社 インターセプター 自動車買取・販売 チューニング レースサポート 車検・板金・修理 サーキットイベント |
北海道 石狩 札幌 | ||
| タイムや順位だけにとらわれず、 走行経験やタイヤ銘柄も考慮して見ると楽しい。 |
|||
| 2009.11.01 ランニングファイト イン 白老 リザルト | |||||||||||||||||||
| 本コース | |||||||||||||||||||
| CLASS 3 RACE | |||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 1 | 1 | 151 | C | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX-7 | 白 | FD3S | 1'05"368 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | ラジアル | 大谷 栄吾 | ||
| 2 | 2 | 152 | C | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 青 | FD3S | 1'05"760 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | ||
| 3 | 4 | 156 | C | 北川 孝範 | 札幌市 | リアライズSPL RX−7 | 黄 | FD3S | 1'06"180 | 多 | 13B-rew | 北川 孝範 | |||||||
| 4 | 11 | 100 | SG | 角田 智也 | 統括 | スカイラインGT−R | 1'05"267 | 角田 智也 | |||||||||||
| 4 | 5 | 161 | C | 高橋 利幸 | 札幌市南区 | DGランサーRS・ITO | 白 | CP9A | 1'07"225 | 多 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | アラゴスタ | 不明 | BS RE-11S 255/40R17 | 高橋 利幸 | ||
| 5 | 6 | 160 | C | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 黒 | BNR32 | 1'08"440 | ? | RB26DET | N1 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | ディクセル | YH A050 255/40R17 | 今シーズン最後?自走で帰れるように | 吉田 周平 | |
| 6 | 9 | 157 | C | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | 1'08"233 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | ENDLESS | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | ||
| 7 | 7 | 154 | C | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | 1'10"807 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX Performer | ノーマル | とりあえず10秒 | 原田 明寿 | ||
| 8 | 8 | 153 | C | 鈴木 裕次 | 札幌市白石区 | ゆーでィー7 | 白 | FD3S | 1'11"151 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | 鈴木 裕次 | ||
| 9 | 10 | 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 1'14"126 | 真野 章子 | |||||||||||
| 3 | 158 | C | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | 同好会スープラ | 青 | JZA80 | 1'06"492 | 多 | 2JZ | T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | プロジェクト μ | YH A048 255/40R17 YH A048 245/40R18 | 高橋 寿文 | |||
| 159 | C | 外崎 高広 | 札幌市白石区 | メイクアップ スープラ ver. | 青 | JZA80 | 1'05"754 | 多 | 2JZ | TD-07S | HKS F-CON V PRO | BLITZ ザックス | ENDLESS | YH A050 245/40R18 YH A050 265/35R18 | セッティング中! | 外崎 高広 | |||
| 123 | B | 難波 仁志 | 七飯町 | ホンダインテグラ | 白 | DC2 | 多 | B18C | なし | MOTEC | PGP | 無限 | YH A048 225/45R16 YH A048195/55R | 難波 仁志 | |||||
| CLASS 2 RACE | |||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | 0 | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 1 | 2 | 122 | B | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | 1'10"756 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | BS RE-01R 235/45R17 BS RE-01R 255/40R17 | バーストのキケンあり!!そばにこないでね。 | 柴田 正人 | |
| 2 | 1 | 130 | B | 駒澤 春樹 | 新冠町 | コマパンセリカ | 青 | ZZT231 | 1'12"510 | 多 | 2ZZ | なし | ノーマル | ラルグス | ST205純正 | DL DIREZZA Z1 245/40R17 YH NEOVA 235/45R17 | 自走で帰れます様に・・・。 | 駒澤 春樹 | |
| 3 | 3 | 125 | B | 齋藤 裕樹 | 当別町 | S14K’s | 黒 | S14 | 1'12"214 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | WINMAX | Sタイヤ | アソコもムコウもそっちも黒々♪ | 齋藤 裕樹 | |
| 4 | 4 | 132 | B | 岡野 卓也 | 浦臼町 | オカテッツァ | 青 | SXE10 | 1'13"636 | 多 | 3S-GE | なし | TRUST E-manage | GAB | アクレ | 岡野 卓也 | |||
| 5 | 6 | 131 | B | 高橋 正輝 | 札幌市白石区 | セリカ | 白 | ZZT231 | 1'14"011 | 1 | 2ZZ | S/C | BLITZ | エルシュポルト | ST205純正 | YH NEOVA 225/45R17 YH NEOVA 215/45R17 | この車では初めてです。とりあえずためしに・・・ | 高橋 正輝 | |
| 6 | 8 | 128 | B | 鈴木 建一 | 共和町 | シルビアオーテック | 白 | S14 | 1'14"287 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | タナベ | プロジェクト μ | DL DZ101 235/45R17 DL DZ101 245/40R17 | 鈴木 建一 | ||
| 7 | 5 | 127 | B | 中山 理 | 札幌市手稲区 | ゼンマイ苺 | 銀 | S15 | 1'13"692 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | ENDLESS | BS RE-55S 225/50R16 | 中山 理 | ||
| 8 | 9 | 126 | B | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITOきまぐれワークス | 黒 | HB21S | 1'14"809 | 多 | K6A | HT07 | ノーマル | 不明 | 不明 | YH NEOVA 165/55R14 | 今日も1日頑張ります。 | 宮岸 勇樹 | |
| 9 | 7 | 129 | B | 柳田 裕介 | 苫小牧市 | ギャランVR−4 | 黒 | EC5A | 1'15"435 | 多 | 6A13 | ノーマル | HKS F-CON V PRO | CUSCO ZERO-2 | アクレ | DL DIREZZA STAR SPEC 225/45R17 | 柳田 裕介 | ||
| CALSS 1 RACE | |||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 1 | 3 | 102 | A | 原田 太亮 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | 1'14"593 | 多 | RB26DET | 34純正 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | NK NS-U | 原田 太亮 | ||
| 2 | 1 | 101 | A | 小林 卓也 | 札幌市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | 1'14"482 | 2 | RB26DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | FERODO DS1.11 | FR RS595 235/45R17 | 小林 卓也 | ||
| 3 | 5 | 124 | B | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | 1'13"691 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | 不明 | アクレ | FR SS595 235/45R17 YH NEOVA 255/40R17 | お手柔らかにお願いします! | 竹林 諒 | |
| 4 | 4 | 108 | A | 朝枝 弘 | 札幌市北区 | RX-7 | 銀 | FD3S | 1'15"314 | 0 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | ENDLESS | TY T1R 235/45R17 VT 235/45R17 | 朝枝 弘 | ||
| 5 | 2 | 106 | A | 田嶋 洋平 | 長沼町 | シルビア | 黒 | S14 | 1'15"829 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | 田嶋 洋平 | |||
| 6 | 6 | 105 | A | 伊藤 真優 | 札幌市東区 | RS-ITO あかワークス | 赤 | HA21S | 1'20"154 | 7 | K6A | HT07 | ノーマル | スズキスポーツ | 不明 | BS RE-11S 165/55R14 | 伊藤 真優 | ||
| 7 | 7 | 109 | A | 加藤 和仁 | 当別町 | アルテッツァ | 白 | SXE10 | 1'25"812 | ? | 3S | なし | ノーマル | タナベ | ENDLESS | BS RE-050 | 加藤 和仁 | ||
| 8 | 8 | 107 | A | 桜井 国晴 | 室蘭市 | MR−S | 銀 | ZZW30 | 1'22"670 | 6 | 1ZZ | なし | ノーマル | TEIN | ルービックス | BS RE-01R 185/55R15 BS RE-01R 205/50R15 | 桜井 国晴 | ||
| 9 | 9 | 110 | A | 加藤 孝子 | 当別町 | スカイライン | 灰 | HNR32 | 1'41"796 | 0 | RB20DET | ノーマル | ノーマル | 不明 | ENDLESS | BS GRIDU | 加藤 孝子 | ||
| BEST20 RACE | |||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 1 | 17 | 161 | C | 高橋 利幸 | 札幌市南区 | DGランサーRS・ITO | 白 | CP9A | 1'07"225 | 多 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | アラゴスタ | 不明 | BS RE-11S 255/40R17 | 高橋 利幸 | ||
| 2 | 16 | 152 | C | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 青 | FD3S | 1'05"760 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | ||
| 3 | 21 | 100 | SG | 角田 智也 | 統括 | スカイラインGT−R | BNR34 | 1'05"267 | 角田 智也 | ||||||||||
| 3 | 20 | 151 | C | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX-7 | 白 | FD3S | 1'05"368 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | ラジアル | 大谷 栄吾 | ||
| 4 | 19 | 156 | C | 北川 孝範 | 札幌市 | リアライズSPL RX−7 | 黄 | FD3S | 1'06"180 | 多 | 13B-rew | 北川 孝範 | |||||||
| 5 | 14 | 157 | C | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | 1'08"233 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | ENDLESS | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | ||
| 6 | 9 | 154 | C | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | 1'10"807 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX Performer | ノーマル | とりあえず10秒 | 原田 明寿 | ||
| 7 | 3 | 108 | A | 朝枝 弘 | 札幌市北区 | RX-7 | 銀 | FD3S | 1'15"314 | 0 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | ENDLESS | TY T1R 235/45R17 VT 235/45R17 | 朝枝 弘 | ||
| 8 | 8 | 125 | B | 齋藤 裕樹 | 当別町 | S14K’s | 黒 | S14 | 1'12"214 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | WINMAX | Sタイヤ | アソコもムコウもそっちも黒々♪ | 齋藤 裕樹 | |
| 9 | 4 | 128 | B | 鈴木 建一 | 共和町 | シルビアオーテック | 白 | S14 | 1'14"287 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | タナベ | プロジェクト μ | DL DZ101 235/45R17 DL DZ101 245/40R17 | 鈴木 建一 | ||
| 10 | 15 | 130 | B | 駒澤 春樹 | 新冠町 | コマパンセリカ | 青 | ZZT231 | 1'12"510 | 多 | 2ZZ | なし | ノーマル | ラルグス | ST205純正 | DL DIREZZA Z1 245/40R17 YH NEOVA 235/45R17 | 自走で帰れます様に・・・。 | 駒澤 春樹 | |
| 11 | 7 | 124 | B | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | 1'13"691 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | 不明 | アクレ | FR SS595 235/45R17 YH NEOVA 255/40R17 | お手柔らかにお願いします! | 竹林 諒 | |
| 12 | 11 | 127 | B | 中山 理 | 札幌市手稲区 | ゼンマイ苺 | 銀 | S15 | 1'13"692 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | ENDLESS | BS RE-55S 225/50R16 | 中山 理 | ||
| 13 | 5 | 106 | A | 田嶋 洋平 | 長沼町 | シルビア | 黒 | S14 | 1'15"829 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | 田嶋 洋平 | |||
| 14 | 10 | 132 | B | 岡野 卓也 | 浦臼町 | オカテッツァ | 青 | SXE10 | 1'13"636 | 多 | 3S-GE | なし | TRUST E-manage | GAB | アクレ | 岡野 卓也 | |||
| 15 | 12 | 122 | B | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | 1'10"756 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | BS RE-01R 235/45R17 BS RE-01R 255/40R17 | バーストのキケンあり!!そばにこないでね。 | 柴田 正人 | |
| 16 | 2 | 126 | B | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITOきまぐれワークス | 黒 | HB21S | 1'14"809 | 多 | K6A | HT07 | ノーマル | 不明 | 不明 | YH NEOVA 165/55R14 | 今日も1日頑張ります。 | 宮岸 勇樹 | |
| 17 | 18 | 105 | A | 伊藤 真優 | 札幌市東区 | RS-ITO あかワークス | 赤 | HA21S | 1'20"154 | 7 | K6A | HT07 | ノーマル | スズキスポーツ | 不明 | BS RE-11S 165/55R14 | 伊藤 真優 | ||
| 18 | 1 | 107 | A | 桜井 国晴 | 室蘭市 | MR−S | 銀 | ZZW30 | 1'22"670 | 6 | 1ZZ | なし | ノーマル | TEIN | ルービックス | BS RE-01R 185/55R15 BS RE-01R 205/50R15 | 桜井 国晴 | ||
| 13 | 131 | B | 高橋 正輝 | 札幌市白石区 | セリカ | 白 | ZZT231 | 1'14"011 | 1 | 2ZZ | S/C | BLITZ | エルシュポルト | ST205純正 | YH NEOVA 225/45R17 YH NEOVA 215/45R17 | この車では初めてです。とりあえずためしに・・・ | 高橋 正輝 | ||
| 6 | 129 | B | 柳田 裕介 | 苫小牧市 | ギャランVR−4 | 黒 | EC5A | 1'15"435 | 多 | 6A13 | ノーマル | HKS F-CON V PRO | CUSCO ZERO-2 | アクレ | DL DIREZZA STAR SPEC 225/45R17 | 柳田 裕介 | |||
| 混走レース | |||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 1 | 156 | C | 北川 孝範 | 札幌市 | リアライズSPL RX−7 | 黄 | FD3S | 1'06"180 | 多 | 13B-rew | 北川 孝範 | ||||||||
| 2 | 152 | C | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 青 | FD3S | 1'05"760 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | |||
| 3 | 100 | SG | 角田 智也 | 統括 | FD3S | 1'05"243 | 角田 智也 | ||||||||||||
| 3 | 161 | C | 高橋 利幸 | 札幌市南区 | DGランサーRS・ITO | 白 | CP9A | 1'07"225 | 多 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | アラゴスタ | 不明 | BS RE-11S 255/40R17 | 高橋 利幸 | |||
| 4 | 151 | C | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX-7 | 白 | FD3S | 1'05"368 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | ラジアル | 大谷 栄吾 | |||
| 5 | 122 | B | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | 1'10"756 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | BS RE-01R 235/45R17 BS RE-01R 255/40R17 | バーストのキケンあり!!そばにこないでね。 | 柴田 正人 | ||
| 6 | 157 | C | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | 1'08"233 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | ENDLESS | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | |||
| 7 | 130 | B | 駒澤 春樹 | 新冠町 | コマパンセリカ | 青 | ZZT231 | 1'12"510 | 多 | 2ZZ | なし | ノーマル | ラルグス | ST205純正 | DL DIREZZA Z1 245/40R17 YH NEOVA 235/45R17 | 自走で帰れます様に・・・。 | 駒澤 春樹 | ||
| 8 | 125 | B | 齋藤 裕樹 | 当別町 | S14K’s | 黒 | S14 | 1'12"214 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | WINMAX | Sタイヤ | アソコもムコウもそっちも黒々♪ | 齋藤 裕樹 | ||
| 9 | 154 | C | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | 1'10"807 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX Performer | ノーマル | とりあえず10秒 | 原田 明寿 | |||
| 10 | 108 | A | 朝枝 弘 | 札幌市北区 | RX-7 | 銀 | FD3S | 1'15"314 | 0 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | ENDLESS | TY T1R 235/45R17 VT 235/45R17 | 朝枝 弘 | |||
| 11 | 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 1'14"126 | 真野 章子 | ||||||||||||
| 11 | 106 | A | 田嶋 洋平 | 長沼町 | シルビア | 黒 | S14 | 1'15"829 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | 田嶋 洋平 | ||||
| 12 | 107 | A | 桜井 国晴 | 室蘭市 | MR−S | 銀 | ZZW30 | 1'22"670 | 6 | 1ZZ | なし | ノーマル | TEIN | ルービックス | BS RE-01R 185/55R15 BS RE-01R 205/50R15 | 桜井 国晴 | |||
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved | |||
| 更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。 |