| 白老カーランド レース ランファイ ランニングファイト サーキット走行会 北海道 SCL 札幌 石狩 ドライブ コース 趣味 クルマ遊び | |||
| 更新日 2010.06.17 | |||
| 有限会社 インターセプター 自動車買取・販売 チューニング レースサポート 車検・板金・修理 サーキットイベント |
北海道 石狩 札幌 | ||
| タイムや順位だけにとらわれず、 走行経験や車両仕様も考慮して見ると楽しい。 |
|||
| 2010.6.13 ランニングファイト イン 白老 リザルト | 更新日 2009.10.15 | 更新者 S.HAYAKAWA | ||||||||||||||||||
| ドライ / ドライ / ドライ | ||||||||||||||||||||
| 本コース | ||||||||||||||||||||
| CLASS 3 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 1 | 145 | C | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | スープラ | 青 | JZA80 | SCL 1'08"200 | 多 | 2JZ | T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | プロジェクトμ | YH A050 255/40R17 YH A050 265/35R18 | 高橋 寿文 | |||
| 2 | 2 | 142 | C | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | SCL 1'07"661 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | アルコン | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | |||
| 3 | 3 | 146 | C | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイライン GT-R | 黒 | BNR32 | SCL 1'09"316 | 多 | RB26DETT | N1 | HKS F-CON V PRO | OHLINS | ディクセル | YH A050 255/40R17 | 去年よりマイナス1秒!!とりあえず、目標です。 | 吉田 周平 | ||
| 4 | 4 | 147 | C | 工藤 雅弘 | 札幌市手稲区 | Realize シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'09"241 | 多 | SR20DET | ノーマル | 工藤 雅弘 | |||||||
| 5 | 6 | 141 | C | 鈴木 祐次 | 札幌市白石区 | ゆーでぃー7 | 白 | FD3S | SCL 1'09"703 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | 鈴木 裕次 | |||
| 6 | 6 | 149 | C | 岩野 和博 | 札幌市北区 | S2000 | 白 | AP2 | SCL 1'09"875 | 多 | F22C | なし | J'sレーシング | 不明 | 不明 | DL Z1☆ 255/40R17 | 岩野 和博 | |||
| 7 | 8 | 127 | B | 尾崎 敬貴 | 江別市 | S14 SPEC R | 白 | S14 | SCL 1'12"736 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | 不明 | NK NS-U 235/45R17 | 尾崎 敬貴 | |||
| 8 | 7 | 129 | B | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'12"439 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | アクレ | HK HR-U 235/45R17 HK V8-RS 255/40R17 | とりあえず10秒 | 原田 明寿 | ||
| CLASS 2 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 3 | 121 | B | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | SCL 1'13"514 | 4 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アクレ | BS RE-01R | 高松 浩 | |||
| 2 | 2 | 128 | B | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'13"580 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | ATR 235/45R17 | 柴田 正人 | |||
| 3 | 5 | 112 | B | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'13"271 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | 不明 | BS RE-11S 255/40R17 | 高杉 岳志 | |||
| 4 | 4 | 125 | B | 廣瀬 暁介 | 札幌市東区 | RX-8 | 白 | SE8P | SCL 1'14"540 | 多 | 13B-rew | なし | RE雨宮 | ノーマル | BS RE-01R 255/40R17 | 廣瀬 暁介 | ||||
| 6 | 99 | SG | 真野 章子 | シルビア | 青 | S15 | SCL 1'12"431 | 多 | SR20DET | HKS F-CON V PRO | TEIN | NISMO R | 不明 | 真野 章子 | ||||||
| 5 | 1 | 108 | A | 佐藤 哲也 | 千歳市 | 北田サービスシルビア | 白 | S13 | SCL 1'14"219 | 多 | SR20DET | 不明 | 不明 | CUSCO | 不明 | DL Z1☆ 205/50R16 | 佐藤 哲也 | |||
| 6 | 7 | 122 | B | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'15"639 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | ラジアル | 大谷 栄吾 | |||
| CLASS 1 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 1 | 107 | A | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'17"910 | 多 | 4A-G | なし | ノーマル | ノーマル+TEIN | ディクセル(Fのみ) | YH NEOVA 195/55R15 | 皆勤賞狙いwww | 佐々木 公宏 | ||
| 9 | 0 | SG | 石舘 達哉 | 白老町 | SCLロードスター | 赤 | NA6CE | SCL 1'17"593 | 多 | B6 | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | YH NEOVA | 石舘 達哉 | ||||
| 2 | 3 | 109 | A | 平塚 章太郎 | 岩見沢市 | カローラランクス | 黒 | ZZE123 | SCL 1'19"093 | 4 | 2ZZ-GE | なし | ノーマル | CUSCO | TRD | YH NEOVA | 2回目の参加です 安全に楽しみたいです | 平塚 章太郎 | ||
| 3 | 2 | 126 | B | 久留宮 航 | 札幌市西区 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'19"329 | 0 | SR20DE | なし | E-manage | HKS HIPERMAX Pro | BRIG | FK 215/60R15 | 初めてなのでがんばりたいと思います。 | 久留宮 航 | ||
| 4 | 5 | 101 | A | 伊藤 真優 | 札幌市東区 | RS-ITO あかワークス | 赤 | HA21S | SCL 1'20"758 | 多 | K6A | HT07 | スズキスポーツ | 不明 | 不明 | BS RE-11S 165/55R14 | 伊藤 真優 | |||
| 5 | 4 | 111 | A | 黒田 裕之 | 札幌市手稲区 | サムライ レビン | 青 | AE111 | SCL 1'20"538 | 多 | 4A-FE | なし | ノーマル | TEIN | ENDLESS | BS RE-11 195/55R15 | 残機がありませんので壊さない様に | 黒田 裕之 | ||
| 6 | 6 | 106 | A | 加藤 和仁 | 当別町 | スカイライン | 白 | ER34 | SCL 1'19"856 | ? | RB25DETT | ノーマル | HKS F-CON V PRO | APEX N1 | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | 加藤 和仁 | |||
| 7 | 7 | 105 | A | 千葉 司 | 恵庭市 | プログレ | 濃緑 | JCG10 | SCL 1'24"287 | 1 | 1JZ-GE | なし | ノーマル | BLADE | ノーマル | HK HR-U 215/45R17 | 初プログレでのサーキットなのでがんばります。 | 千葉 司 | ||
| 8 | 8 | 104 | A | 伊藤 収 | 岩見沢市 | スカイラインGT−R | 銀 | BCNR33 | SCL 1'22"716 | 0 | RB26DETT | ノーマル | ノーマル | 不明 | ノーマル | BS RE-01 255/40R17 | GTRを購入したのに一度も全開走行をさせていないのでGTRがかわいそうなので参加。 | 伊藤 収 | ||
| BEST 20 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 146 | C | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイライン GT-R | 黒 | BNR32 | SCL 1'09"316 | 多 | RB26DETT | N1 | HKS F-CON V PRO | OHLINS | ディクセル | YH A050 255/40R17 | 去年よりマイナス1秒!!とりあえず、目標です。 | 吉田 周平 | |||
| 2 | 127 | B | 尾崎 敬貴 | 江別市 | S14 spec R | 白 | S14 | SCL 1'12"736 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | 不明 | NK NS-U 235/45R17 | 尾崎 敬貴 | ||||
| 3 | 128 | B | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'13"580 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU 改 | NISMO R-tune | ATR 235/45R17 | 柴田 正人 | ||||
| 4 | 142 | C | 武田 亮 | 札幌市中清田 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | SCL 1'07"661 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | アルコン | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | ||||
| 5 | 122 | B | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'15"639 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | ラジアル | 大谷 栄吾 | ||||
| 0 | SG | 石舘 達哉 | 白老町 | SCLロードスター | 赤 | NA6CE | SCL 1'17"593 | 多 | B6 | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | YH NEOVA | 石舘 達哉 | |||||
| 6 | 106 | A | 加藤 和仁 | 当別町 | スカイライン | 白 | ER34 | SCL 1'19"856 | ? | RB25DETT | ノーマル | HKS F-CON V PRO | APEX N1 | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | 加藤 和仁 | ||||
| 7 | 101 | A | 伊藤 真優 | 札幌市東区 | RS-ITO あかワークス | 赤 | HA21S | SCL 1'20"758 | 多 | K6A | HT07 | スズキスポーツ | 不明 | 不明 | BS RE-11S 165/55R14 | 伊藤 真優 | ||||
| 98 | SG | 土井 教子 | MR-S | 銀 | ZZW30 | SCL 1'26"294 | 多 | 1ZZ | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 土井 教子 | |||||||
| 8 | 129 | B | 原田 明寿 | 札幌市北手稲 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'12"439 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | アクレ | HK HR-U 235/45R17 HK V8-RS 255/40R17 | 原田 明寿 | ||||
| スタッフ | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | |
| 100 | SG | 角田 智也 | 統括 | SCL 1'09"136 | 多 | 角田 智也 | ||||||||||||||
| 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 青 | S15 | 多 | SR20DET | HKS F-CON V PRO | TEIN | NISMO R | 真野 章子 | ||||||||
| SG | 土井 教子 | 受付/表彰/集計 | MR-S | 銀 | ZZW30 | SCL 1'24--- | 多 | 1ZZ | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 土井 教子 | |||||||
| SG | 本間 尚洋 | 運営 | 本間 尚洋 | |||||||||||||||||
| SG | 加藤 透 | メカニック | 加藤 透 | |||||||||||||||||
| SG | 高山 翔太 | メカニック | 高山 翔太 | |||||||||||||||||
| 97 | SG | 早川 峻 | スタッフ | ユーノスロードスター | 赤 | NA6CE | SCL 1'21"--- | 多 | B6 | なし | ノーマル | GAB純正形状 | ノーマル | FENIX RS 185/60/14 | 早川 峻 | |||||
| 96 | SG | 畠 勇輝 | スタッフ | ユーノスロードスター | 赤 | NA6CE | SCL 1'23"--- | 2 | B6 | なし | ノーマル | JURAN純正形状 | ノーマル | 畠 勇輝 | ||||||
| 95 | SG | 須藤 翼 | スタッフ | 北区ワークスR31 | 血液 | R31 | SCL 1'17"--- | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | 他車種流用改 | NISMO R-tune | BS RE-11S 215/45R16 BS RE-11S 225/45R16 | 須藤 翼 | |||||
| 94 | SG | 小林 卓也 | スタッフ | スカイラインGT-R | 白 | BNR32 | SCL 1'11"938 | 7 | RB26DETT | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | FERODE DS1.11 | FR RS595 235/45R17 | 小林 卓也 | |||||
| 93 | SG | 原田 太亮 | スタッフ | スカイラインGT-R | 白 | BNR32 | SCL 1'13"548 | 7 | RB26DETT | 34純正 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODE DS1.11 | YH DNAGP 255/40R17 NK NS-U 255/45R17 | 原田 太亮 | |||||
| SG | 中島 悠介 | スタッフ | 中島 悠介 | |||||||||||||||||
当日の画像はこちら。
| 次回のランファイは7月4日となっております、エントリー/お手伝いさん/500円お試し走行/出展等受付中です。 | |||
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved | |||
| 更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。 |