| RX-7 マツダ ミーティング レース 北海道 ランファイ ランニングファイト サーキット走行会 趣味 クルマ遊び | |||
| 更新日 2010.07.07 | |||
| 有限会社 インターセプター 自動車買取・販売 チューニング レースサポート 車検・板金・修理 サーキットイベント |
北海道 石狩 札幌 | ||
| タイムや順位だけにとらわれず、 走行経験やタイヤ銘柄や天候も考慮して見ると楽しい。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2010.07.04 RX−7ミーティング & ランニングファイト イン 白老 リザルト | 更新日 2010.07.07 | 更新者 角田 智也 | ||||||||||||||||||
| 本コース | ||||||||||||||||||||
| RX−7&マツダミーティング BEST LAP | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 101 | A | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'05"136 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | Sタイヤ 245/40R17 Sタイヤ 255/40R17 | 大谷 栄吾 | |||||
| 102 | A | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 灰 | FD3S | SCL 1'07"089 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | |||||
| 105 | A | 高橋 周平 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'09"373 | 多 | 13B-rew | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | DL Z1☆spec 235/45R17 DL Z1☆spec 255/40R17 | コワサナイ・・・ | 高橋 周平 | ||||
| 108 | A | 澤田 知計 | 札幌市北区 | Make−Up RX−7 | 赤 | FD3S | SCL 1'11"616 | 多 | 13B-rew | TD06-25G | HKS F-CON V PRO | 澤田 知計 | ||||||||
| 112 | A | 小林 真人 | 千歳市 | プロアイズえふでい | 白 | FD3S | SCL 1'11"681 | 4 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | 小林 真人 | |||||||
| 104 | A | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'12"706 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX Performer | アクレ | HK HR-U 235/45R17 HK V8-RS 255/40R17 | 原田 明寿 | |||||
| 103 | A | 廣瀬 暁介 | 札幌市東区 | RX−8 | 白 | SE3P | SCL 1'12"920 | 多 | 13B-msp | なし | RE雨宮 | HKS パホーマー | BS RE-01R 255/40R17 | 廣瀬 暁介 | ||||||
| 111 | A | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7カオリ | 白 | FD3S | SCL 1'13"060 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFCサーキット | 斉藤 香織 | ||||||
| 106 | A | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'13"315 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | 不明 | BS RE-11S 255/40R17 | 高杉 岳志 | |||||
| 109 | A | 久留宮 航 | 札幌市西区 | RX−7 | 銀 | FD3S | SCL 1'16"247 | 2 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | ENDLESS | HK HR-U 255/40R17 | 久留宮 航 | |||||
| 107 | A | 佐々木 直基 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 青 | FD3S | SCL 1'16"658 | 3 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | CUSCO | ノーマル | 不明 | 佐々木 直基 | |||||
| 110 | A | 小田部 康児 | 札幌市北区 | 酒飲みType-R | 白 | FD3S | SCL 1'17"484 | 多 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | TY CRUZ 235/45R17 YH AVID 26540R17 | FD最初で最後のMTでのんびり楽しみま〜す! | 小田部 康児 | ||||
| ランニングファイト BEST LAP | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 157 | D | 高橋 正輝 | 札幌市白石区 | トヨタ セリカ ZZT231 | 白 | ZZT231 | SCL 1'12"087 | 3 | 2ZZ-GE | BLITZ S/C | 純正書き換え | エルシュポルト | ST205純正 | TY R888 245/45R16 TY R888 225/50R16 | めざせ11秒フラット!!今度はクラッシュしませんように・・・ | 高橋 正輝 | ||||
| 158 | D | 小林 卓也 | 札幌市西区 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'12"594 | 7 | RB26DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | FERODO DS1.11 | FR RS595 235/45R17 | 小林 卓也 | |||||
| 152 | D | 土井 翼 | 千歳市 | elfプロアイズEK | 赤 | EK4 | SCL 1'13"466 | 多 | B16A | なし | ロムチューン | 不明 | WINMAX | Sタイヤ | 土井 翼 | |||||
| 154 | D | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'13"651 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | ATR 235/45R17 | 柴田 正人 | |||||
| 160 | D | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | SCL 1'13"921 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | アクレ | BS 245/45R17 YH NEOVA 255/40R17 | 竹林 諒 | |||||
| 155 | D | 久末 修平 | 小樽市 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'13"965 | 5 | SR20DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | アクレ | FR 595RS・R 235/45R17 | また(優勝)したいな!! | 久末 修平 | ||||
| 127 | C | 田村 祐輔 | 苫小牧市 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'14"415 | 多 | SR20DET | HKS GT-SS | HKS F-CON V PRO | TEIN | IDI 700 | TY R888 235/45R17 TY R888 255/40R17 | 田村 祐輔 | |||||
| 121 | C | 須藤 翼 | 札幌市北区 | 北区ワークスR31 | 血液 | R31 | SCL 1'14"450 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | F/TRD R/S13改 | NISMO R-tune | BS RE-11S 215/45R16 BS RE-11S 225/45R16 | 須藤 翼 | |||||
| 151 | D | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | SCL 1'14"695 | 4 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アクレ | BS RE-01R | 高松 浩 | |||||
| 122 | C | 佐藤 哲也 | 千歳市 | 北田サービスシルビア | 白 | S13 | SCL 1'14"738 | 多 | SR20DET | ? | ? | CUSCO | ? | DL Z1☆spec 205/50R16 | 佐藤 哲也 | |||||
| 153 | D | 斉藤 和哉 | 札幌市豊平区 | シルビア | 白 | S15 | SCL 1'14"969 | 多 | SR20DET | S14純正 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXVS/P改 | FERODO DS2500 | BS RE-01R 215/45R17 BS RE-11 235/40R17 | デフ取り付け初なのでおとなし目に、 | 斉藤 和哉 | ||||
| 125 | C | 田中 良 | 恵庭市 | シビック | 白 | EP3 | SCL 1'15"083 | ? | K20A | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | BS RE-11 215/45R17 | 田中 良 | |||||
| 132 | C | 川畑 佳介 | 悪魔のゼットン | 黒 | Z33 | SCL 1'15"084 | ||||||||||||||
| 130 | C | 津波 俊司 | 千歳市 | シビック | 白 | EK9 | SCL 1'16"241 | 2 | B16B | なし | ノーマル | ENDLESS ZEAL | プロジェクト μ | YH NEOVA 195/55R15 | 津波 俊司 | |||||
| 126 | C | 佐藤 龍司 | 苫小牧市 | おじさんMR-2 | 白 | SW20 | SCL 1'17"317 | 多 | 3S | K-27 | APEX POWER-FC | 自作TOKICO&ビルズ | ENDLESS | BS RE-55S 215/45R16 YH A050 245/40R17 | ど〜して7ラップレースまで行けないの?目ざせ自己ベスト! | 佐藤 龍司 | ||||
| 123 | C | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'17"556 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | ノーマル+TEIN | ディクセル | YH NEOVA 195/55R15 | エアコン撤去間に合うかな・・・。本気で皆勤賞狙いwww | 佐々木 公宏 | ||||
| 129 | C | 本間 大生 | 札幌市白石区 | スターレット | 黒 | EP91 | SCL 1'17"632 | 3 | 4E | ノーマル | ノーマル | CUSCO | ノーマル | YH NEOVA | 本間 大生 | |||||
| 131 | C | 寺川 健 | インプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'18"596 | ||||||||||||||
| 124 | C | 黒田 裕之 | 札幌市手稲区 | サムライ レビン | 青 | AE111 | SCL 1'21"329 | 多 | 4A-FE | なし | ノーマル | TEIN | ENDLESS | BS RE-11 195/55R15 | 残機がありませんので壊さない様に | 黒田 裕之 | ||||
| 128 | C | 小久保 雄一 | 函館市 | アルトワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'25"709 | 多 | K6A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH A038 155/65R13 | 小久保 雄一 | |||||
| スタッフ | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | |
| 100 | SG | 角田 智也 | 統括 | 角田 智也 | ||||||||||||||||
| 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 青 | S15 | 多 | SR20DET | HKS F-CON V PRO | TEIN | NISMO R | 真野 章子 | ||||||||
| SG | 本間 尚洋 | 運営 | 本間 尚洋 | |||||||||||||||||
| SG | 加藤 透 | メカニック | 加藤 透 | |||||||||||||||||
| SG | 高山 翔太 | メカニック | 高山 翔太 | |||||||||||||||||
| 98 | SG | 畠 勇輝 | ポスト/カメラ | ユーノスロードスター | 赤 | NA6CE | 2 | B6 | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | 畠 勇輝 | |||||||
| SG | 中島 悠介 | ポスト/カメラ | 中島 悠介 | |||||||||||||||||
| 97 | SG | 船山 奏太 | ポスト/カメラ | RX−7 | 黒 | FC3S | 0 | 13B-rew | K27 | ノーマル | 不明 | 不明 | 不明 | 船山 奏太 | ||||||
| 96 | SG | 本村 将大 | ポスト/カメラ | スカイライン | 紫 | ECR33 | 0 | RB25DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | 不明 | 不明 | 本村 将大 | ||||||
| 95 | SG | 浅利 啓祐 | ポスト/カメラ | スカイライン | 黒 | HR31 | 0 | RB20DET | ノーマル | ノーマル | 不明 | 不明 | 不明 | 浅利 啓祐 | ||||||
| 94 | SG | 佐々木 翔平 | ポスト/カメラ | 佐々木 翔平 | ||||||||||||||||
| WET > DRY | ||||||||||||||||||||
| 雨上がり即走行でラバーグリップ期待できず、日中は蒸し暑いドライ路面。 | ||||||||||||||||||||
| RX−7&マツダミーティング RACE 2 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 1 | 101 | A | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'05"136 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | Sタイヤ 245/40R17 Sタイヤ 255/40R17 | 大谷 栄吾 | |||
| 2 | 2 | 102 | A | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 灰 | FD3S | SCL 1'07"089 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | |||
| 3 | 3 | 105 | A | 高橋 周平 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'09"373 | 多 | 13B-rew | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | DL Z1☆spec 235/45R17 DL Z1☆spec 255/40R17 | コワサナイ・・・ | 高橋 周平 | ||
| 4 | 4 | 108 | A | 澤田 知計 | 札幌市北区 | Make−Up RX−7 | 赤 | FD3S | SCL 1'11"616 | 多 | 13B-rew | TD06-25G | HKS F-CON V PRO | 澤田 知計 | ||||||
| 5 | 5 | 104 | A | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'12"706 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX Performer | アクレ | HK HR-U 235/45R17 HK V8-RS 255/40R17 | 原田 明寿 | |||
| 6 | 106 | A | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'13"315 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | 不明 | BS RE-11S 255/40R17 | 高杉 岳志 | ||||
| RX−7&マツダミーティング RACE 1 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 3 | 112 | A | 小林 真人 | 千歳市 | プロアイズえふでい | 白 | FD3S | SCL 1'11"681 | 4 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | 小林 真人 | |||||
| 2 | 2 | 111 | A | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7カオリ | 白 | FD3S | SCL 1'13"060 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFCサーキット | 斉藤 香織 | ||||
| 3 | 1 | 103 | A | 廣瀬 暁介 | 札幌市東区 | RX−8 | 白 | SE3P | SCL 1'12"920 | 多 | 13B-msp | なし | RE雨宮 | HKS パホーマー | BS RE-01R 255/40R17 | 廣瀬 暁介 | ||||
| 4 | 4 | 107 | A | 佐々木 直基 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 青 | FD3S | SCL 1'16"658 | 3 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | CUSCO | ノーマル | 不明 | 佐々木 直基 | |||
| 5 | 5 | 109 | A | 久留宮 航 | 札幌市西区 | RX−7 | 銀 | FD3S | SCL 1'16"247 | 2 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | ENDLESS | HK HR-U 255/40R17 | 久留宮 航 | |||
| 6 | 6 | 110 | A | 小田部 康児 | 札幌市北区 | 酒飲みType-R | 白 | FD3S | SCL 1'17"484 | 多 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | TY CRUZ 235/45R17 YH AVID 26540R17 | FD最初で最後のMTでのんびり楽しみま〜す! | 小田部 康児 | ||
| ランニングファイト RACE 2 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 1 | 157 | D | 高橋 正輝 | 札幌市白石区 | トヨタ セリカ ZZT231 | 白 | ZZT231 | SCL 1'12"087 | 3 | 2ZZ-GE | BLITZ S/C | 純正書き換え | エルシュポルト | ST205純正 | TY R888 245/45R16 TY R888 225/50R16 | めざせ11秒フラット!!今度はクラッシュしませんように・・・ | 高橋 正輝 | ||
| 2 | 2 | 158 | D | 小林 卓也 | 札幌市西区 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'12"594 | 7 | RB26DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | FERODO DS1.11 | FR RS595 235/45R17 | 小林 卓也 | |||
| 3 | 3 | 160 | D | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | SCL 1'13"921 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | アクレ | BS 245/45R17 YH NEOVA 255/40R17 | 竹林 諒 | |||
| 4 | 4 | 154 | D | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'13"651 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | ATR 235/45R17 | 柴田 正人 | |||
| 5 | 5 | 152 | D | 土井 翼 | 千歳市 | elfプロアイズEK | 赤 | EK4 | SCL 1'13"466 | 多 | B16A | なし | ロムチューン | 不明 | WINMAX | Sタイヤ | 土井 翼 | |||
| 6 | 8 | 151 | D | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | SCL 1'14"695 | 4 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アクレ | BS RE-01R | 高松 浩 | |||
| 7 | 6 | 122 | C | 佐藤 哲也 | 千歳市 | 北田サービスシルビア | 白 | S13 | SCL 1'14"738 | 多 | SR20DET | ? | ? | CUSCO | ? | DL Z1☆spec 205/50R16 | 佐藤 哲也 | |||
| 8 | 7 | 125 | C | 田中 良 | 恵庭市 | シビック | 白 | EP3 | SCL 1'15"083 | ? | K20A | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | BS RE-11 215/45R17 | 田中 良 | |||
| ランニングファイト RACE 1 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 2 | 132 | C | 川畑 佳介 | 悪魔のゼットン | 黒 | Z33 | SCL 1'15"084 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 153 | D | 斉藤 和哉 | 札幌市豊平区 | シルビア | 白 | S15 | SCL 1'14"969 | 多 | SR20DET | S14純正 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXVS/P改 | FERODO DS2500 | BS RE-01R 215/45R17 BS RE-11 235/40R17 | デフ取り付け初なのでおとなし目に、 | 斉藤 和哉 | ||
| 3 | 5 | 127 | C | 田村 祐輔 | 苫小牧市 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'14"415 | 多 | SR20DET | HKS GT-SS | HKS F-CON V PRO | TEIN | IDI 700 | TY R888 235/45R17 TY R888 255/40R17 | 田村 祐輔 | |||
| 4 | 10 | 121 | C | 須藤 翼 | 札幌市北区 | 北区ワークスR31 | 血液 | R31 | SCL 1'14"450 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | F/TRD R/S13改 | NISMO R-tune | BS RE-11S 215/45R16 BS RE-11S 225/45R16 | 須藤 翼 | |||
| 5 | 7 | 129 | C | 本間 大生 | 札幌市白石区 | スターレット | 黒 | EP91 | SCL 1'17"632 | 3 | 4E | ノーマル | ノーマル | CUSCO | ノーマル | YH NEOVA | 本間 大生 | |||
| 6 | 6 | 123 | C | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'17"556 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | ノーマル+TEIN | ディクセル | YH NEOVA 195/55R15 | エアコン撤去間に合うかな・・・。本気で皆勤賞狙いwww | 佐々木 公宏 | ||
| 7 | 3 | 130 | C | 津波 俊司 | 千歳市 | シビック | 白 | EK9 | SCL 1'16"241 | 2 | B16B | なし | ノーマル | ENDLESS ZEAL | プロジェクト μ | YH NEOVA 195/55R15 | 津波 俊司 | |||
| 8 | 9 | 124 | C | 黒田 裕之 | 札幌市手稲区 | サムライ レビン | 青 | AE111 | SCL 1'21"329 | 多 | 4A-FE | なし | ノーマル | TEIN | ENDLESS | BS RE-11 195/55R15 | 残機がありませんので壊さない様に | 黒田 裕之 | ||
| WET > DRY | ||||||||||||||||||||
| 雨上がり即走行でラバーグリップ期待できず、日中は蒸し暑いドライ路面。 | ||||||||||||||||||||
| BEST20 RACE | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 101 | A | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'05"136 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | Sタイヤ 245/40R17 Sタイヤ 255/40R17 | 大谷 栄吾 | ||||
| 2 | 102 | A | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 灰 | FD3S | SCL 1'07"089 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | ||||
| 3 | 105 | A | 高橋 周平 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'09"373 | 多 | 13B-rew | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | DL Z1☆spec 235/45R17 DL Z1☆spec 255/40R17 | コワサナイ・・・ | 高橋 周平 | |||
| 4 | 103 | A | 廣瀬 暁介 | 札幌市東区 | RX−8 | 白 | SE3P | SCL 1'12"920 | 多 | 13B-msp | なし | RE雨宮 | HKS パホーマー | BS RE-01R 255/40R17 | 廣瀬 暁介 | |||||
| 5 | 108 | A | 澤田 知計 | 札幌市北区 | Make−Up RX−7 | 赤 | FD3S | SCL 1'11"616 | 多 | 13B-rew | TD06-25G | HKS F-CON V PRO | 澤田 知計 | |||||||
| 6 | 152 | D | 土井 翼 | 千歳市 | elfプロアイズEK | 赤 | EK4 | SCL 1'13"466 | 多 | B16A | なし | ロムチューン | 不明 | WINMAX | Sタイヤ | 土井 翼 | ||||
| 7 | 104 | A | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'12"706 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX Performer | アクレ | HK HR-U 235/45R17 HK V8-RS 255/40R17 | 原田 明寿 | ||||
| 8 | 111 | A | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7カオリ | 白 | FD3S | SCL 1'13"060 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFCサーキット | 斉藤 香織 | |||||
| 9 | 130 | C | 津波 俊司 | 千歳市 | シビック | 白 | EK9 | SCL 1'16"241 | 2 | B16B | なし | ノーマル | ENDLESS ZEAL | プロジェクト μ | YH NEOVA 195/55R15 | 津波 俊司 | ||||
| 10 | 110 | A | 小田部 康児 | 札幌市北区 | 酒飲みType-R | 白 | FD3S | SCL 1'17"484 | 多 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | TY CRUZ 235/45R17 YH AVID 26540R17 | FD最初で最後のMTでのんびり楽しみま〜す! | 小田部 康児 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
当日の画像はこちらから。
スポンサーさまのサイトへのクリックもよろしくお願いいたします。
| 開催日 4/11 5/2 6/13 7/4 8/15 9/19 10/10 11/21、
ショートコースはドリフトです。 RX-7 & マツダミーティング 7/4 スカイライン & GT-R ミーティング 9/19 8/22 特別開催予定。 次回ランファイは8月15日、エントリー/協賛/スポンサー/お試し走行/ボランティアスタッフ熱烈募集中です。 |
|||
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved | |||
| 更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。 | |||
| ◆自動車買取・販売 スポーツカー / 4WD / インポート等車種問わずお任せください。 ◆車検・板金・修理 事故対応やトラブルシュートも迅速柔軟に対応いたします。 ◆チューニング mixi ID 4401691 にて進捗状況がご覧になれます。 ◆レースサポート チームプロデュース、福利厚生や税金対策にもなります。 ◆サーキットイベント シャンパンファイト付き走行会を年中行っております。 ◆ガレージ付マイホーム リフト / コンプレッサー / 洗車機付で現在賃貸同額から可能。 ◆事業サポート 商用車購入や看板入れの他、資金融資の強力サポート致します。 ◆ローン組み直し オート / 住宅 / カードなど月々の支払い減額提案致します。 ◆保険料引き下げ 自動車保険 / 生命保険料の引き下げ提案致します。 平成7年開業以来、道徳と向上心をもち 人に喜ばれる事や楽しい事を提案しております。 どんなことでもお気軽にご相談ください。 |
|||