| スカイライン ミーティング GT-R ミーティング 白老カーランド 北海道 SCL 札幌 石狩 | |||
| 有限会社 インターセプター 自動車買取・販売 チューニング レースサポート 車検・板金・修理 サーキットイベント |
北海道 石狩 札幌 | ||
| 2010.09.19 スカイライン&GT−R ミーティング / ランニングファイト イン 白老 エントリーリスト | 更新日 2010.09.17 | 更新者 本間 尚洋 | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| 本コース | ||||||||||||||||||
| スカイライン A | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | A | 高崎 敏夫 | 苫小牧市 | 白4鉄 | 白 | DR30 | SCL 1'--"--- | 少 | FJ20ET | ノーマル | ノーマル | ジェネシス | ACRE | BS ---/--R-- | 壊さずに完走 | 高崎 敏夫 | ||
| 2 | A | 今渕 拓 | 滝川市 | 鉄仮面 | 白 | DR30 | SCL 1'16"841 | 多 | FJ20ET | TD06-17C | PS13 Q's | 手淫 | ACRE | AC ATR-Sport 205/55R16 | コンピューターはD.I.YでのオリジナルROMです。 | 今渕 拓 | ||
| 3 | A | 須藤 翼 | 札幌市北区 | R31戦闘機 | 不良 | R31 | SCL 1'14"--- | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | F TRD R S13改 | NISMO R-tune | BS RE-11S 215/45R16 BS RE-11S 225/45R16 | 須藤 翼 | |||
| 4 | A | 加藤 純一郎 | 三重県 | スカイラインR31 | 銀 | R31 | SCL 1'--"--- | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | F TRD R ビルシュタイン | プロジェクト μ 900i | BS RE-11S 225/50R16 | 今年も無事に帰れますように | 加藤 純一郎 | ||
| 5 | A | 大成 孝爾 | 三重県 | R31 | 黒/銀 | R31 | SCL 1'--"--- | 多 | RB20DET | TRUST TO4E | ノーマル | ノーマル | プロジェクト μ | DL Z1☆SPEC ---/--R-- | 今年も無事に帰りましょう!! | 大成 孝爾 | ||
| 6 | A | 長井 健一 | 札幌市北区 | スカイラインGxi | 白 | FR32改 | SCL 1'20"--- | 少 | CA18DET | PE1420 | APEX Power-FC | TEIN FLEX | WINMAX | BS RE-55S 205/55R16 | ファミリーカーらしく、のんびり参加させていただきます。 | 長井 健一 | ||
| 7 | A | 木村 将人 | 長沼町 | スカイラインGT−R | 白 | BCNR33 | SCL 1'--"--- | 0 | RB28DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | NISMO | プロジェクト μ | DL DZ101 265/35R18 | 木村 将人 | |||
| 8 | A | 加藤 和仁 | 当別町 | GTRかな? | 白 | ER34 | SCL 1'19"--- | 多 | RB25DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | A’PEXi | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | 加藤 和仁 | |||
| 9 | A | 芦原 浩一 | 苫小牧市 | スカイライン25GT−T | 銀 | ER34 | SCL 1'19"--- | 2 | RB25DET | HKS GT3037ProS | HKS F-CON SZ | タナベ サステック | ノーマル | YH A048 225/45R17 DL 02G 245/40R17 | 芦原 浩一 | |||
| 10 | A | |||||||||||||||||
| 11 | A | |||||||||||||||||
| 12 | A | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| スカイライン B | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 21 | B | 伊藤 剛 | 苫小牧市 | スカイラインGT−R | 銀 | BNR32 | SCL 1'05"2-- | 多 | RB26DET | ニスモ | レイテック | OHLINS | ブレンボF50 | BS RE-11 255/40R17 | 今年初走行です。 | 伊藤 剛 | ラジアルGTR最速 | |
| 22 | B | 山口 忠司 | 東京都 | DIRスカイライン | 黄 | HNR32 | SCL 1'09"--- | 多 | RB26DET | N1 | HKS F-CON V PRO | OHLINS 別タン | プロジェクト μ | YH A050 255/40R17 | 車を運転するの6ヶ月ぶりです。 | 山口 忠司 | ||
| 23 | B | 小林 卓也 | 札幌市西区 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'11"--- | 多 | RB26DET | N1タービン | HKS F-CON V PRO | BLADE | FERODO DS1.11 | AC ATR-Sport 235/45R17 | 小林 卓也 | |||
| 24 | B | 原田 太亮 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'13"--- | 多 | RB26DET | HKS GT2530 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS1.11 | YH DNA-GP 255/40R17 DL W-10 255/40R17 | 原田 太亮 | |||
| 25 | B | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | SCL 1'13"--- | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | ACRE | YH NEOVA ---/--R17 DL Z1☆SPEC ---/--R17 | 竹林 諒 | |||
| 26 | B | 村上 聖 | 埼玉県 | dosankoismR33 | 銀 | ECR33 | SCL 1'16"--- | 多 | RB25DET | HKS GT2530改 | 純正改 | TRUST PERFORMANCE | WINMAX ARMA | FR RS-R595 235/45R17 FR RS-R595 255/40R17 | 年に1度の楽しみ! | 村上 聖 | ||
| 27 | B | 馬場 慎太郎 | 函館市 | スカイラインGT−R | 紫 | BNR34 | SCL 1'--"--- | 多 | RB26.5DET | HKS GT-SS | APEX Power-FC | Biot | 制動屋 | FK RT615 275/35R18 | 馬場 慎太郎 | |||
| 28 | B | 犬田ワン | 札幌市白石区 | スカイラインGT−R | 白 | BNR34 | SCL 1'06"--- | 多 | RB26DET | HKS GT2530 | APEX Power-FC | OHLINS 別タン | ENDLESS | BS RE-01 265/35R18 | 腰痛がつらい・・・。 | 犬田ワン | ||
| 29 | B | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | 35GT−R | 銀 | R35 | SCL 1'--"--- | 多 | VR38DET | ノーマル | COBB ACCESSPORT | ノーマル | ノーマル | 高杉 岳志 | ||||
| 30 | B | |||||||||||||||||
| 31 | B | |||||||||||||||||
| 32 | B | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| ランニングファイト C | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 101 | C | 伊藤 真優 | 札幌市東区 | RS−ITOあかワークス | 赤 | HA21S | SCL 1'18"--- | 多 | K6A | HT07 | SUZUKIスポーツ | 不明 | 不明 | BS RE-11 165/55R14 | 伊藤 真優 | |||
| 102 | C | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'16"900 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | ノーマル+TEIN | ディクセル | TY R1R 205/50R15 | いつも何故か4A-FEにwww。新品タイヤ久々♪ | 佐々木 公宏 | ||
| 103 | C | 中村 真隆 | 千歳市 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'17"--- | 1 | 13B-rew | ノーマル | APEX Power-FC | TRUST PERFORMANCE | ブレンボ | DL DZ101 235/40R18 DL DZ101 265/35R18 | 中村 真隆 | |||
| 104 | C | 小田部 康児 | 札幌市北区 | 酒飲みType-R | 白 | FD3S | SCL 1'14"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | HK HR2 235/45R17 | 小田部 康児 | |||
| 105 | C | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'15"--- | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | ラジアル | 大谷 栄吾 | |||
| 106 | C | 武田 裕一 | 札幌市白石区 | RX-7 | 白 | SA22C | SCL 1'--"--- | 2 | 12A | なし | ノーマル | ノーマル カット | 2tトラック加工 | BS RE-55S | 武田 裕一 | |||
| 107 | C | 香川 真 | 札幌市清田区 | シルビア | 黒 | S13 | SCL 1'--"--- | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | KYB NewSR Special | IDI D500 | BS RE-55S 205/55R16 BS RE-55S 225/50R16 | 香川 真 | |||
| 108 | C | 佐藤 芳明 | 札幌市北区 | ランサーEVO5 | 白 | CP9A | SCL 1'--"--- | 2 | 4G63 | ノーマル | オリジナル | KYB | ブレンボ | YH A048 255/40R17 BS RE-55S 255/40R17 | 6年ぶりに走ります。 | 佐藤 芳明 | ||
| 109 | C | 小久保 雄一 | 函館市 | アルトワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'24"--- | 多 | K6A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH A038 155/65R13 | 小久保 雄一 | |||
| 110 | C | 佐々木 光広 | 札幌市厚別区 | ステルスDB8R改 | 白 | DB8R改 | SCL 1'15"870 | 2 | B20B | なし | TRUST E-manage | OHLINS | D・SPEED | BS RE-050A 205/50R16 | とりあえずがんばります♪ | 佐々木 光広 | ||
| 111 | C | 津波 俊司 | 千歳市 | シビック | 白 | EK9 | SCL 1'16"--- | 2 | B16B | なし | ノーマル | ENDLESS ZEAL | プロジェクト μ | YH NEOVA 195/55R15 | 津波 俊司 | |||
| 112 | C | 黒田 裕之 | 札幌市手稲区 | リアライズサムライトレノ | 白 | AE111 | SCL 1'14"--- | 多 | 4A-GE | なし | TRUST E-manage | TRD | AXIS | BS GRIDU 195/55R15 | 今度こそならし走行デス | 黒田 裕之 | ||
| 113 | C | |||||||||||||||||
| 114 | C | |||||||||||||||||
| 115 | C | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| ランニングファイト D | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 121 | D | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテインRX−7 | 灰 | FD3S | SCL 1'05"--- | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | |||
| 122 | D | 高松 浩 | 札幌市 | アテインインプレッサWRX | 青 | GDB | SCL 1'13"514 | 5 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アクレ | FR RS-R595 ---/--R17 | 高松 浩 | |||
| 123 | D | 鈴木 裕次 | 札幌市白石区 | ゆーでィー7 | 白 | FD3S | SCL 1'07"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | 鈴木 裕次 | |||
| 124 | D | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITOシルビア | 白 | S14 | SCL 1'07"--- | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | アルコン | YH A050 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | |||
| 125 | D | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITOインプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'14"265 | 多 | EJ20 | ノーマル | 不明 | HKS | 不明 | BS RE-55S 245/40R17 | 宮岸 勇樹 | |||
| 126 | D | 岩野 和博 | 札幌市北区 | S2000 | 白 | AP2 | SCL 1'09"5-- | 多 | F22C | なし | イカタコロム | 不明 | FERODO DS2500 | DL Z1☆SPEC 255/40R17 | 岩野 和博 | |||
| 127 | D | 柴田 正人 | 札幌市西区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'10"--- | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | 不明 | AC ATR-Sport 235/45R17 | 柴田 正人 | |||
| 128 | D | 尾崎 敬貴 | 江別市 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'11"001 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | ACRE 800C | NK NS-U 235/45R17 | 尾崎 敬貴 | |||
| 129 | D | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'11"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX Performer | ノーマル | AC ATR-Sport 235/45R17 | 原田 明寿 | |||
| 130 | D | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'13"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | FERODO DS3000 | BS RE-11S 255/40R17 | 高杉 岳志 | |||
| 131 | D | 難波 仁志 | 七飯町 | レイオートインテR | 白 | DC2 | SCL 1'11"800 | 多 | B18C | なし | MOTEC | ライアファクトリー | ライアファクトリー | YH A050 225/65R16 YH A048 195/55R15 | 今年初走り | 難波 仁志 | ||
| 132 | D | 佐藤 哲也 | 千歳市 | 北田サービスランサー | 青 | CT9A | SCL 1'14"--- | 多 | 4G63 | ノーマル | ? | ノーマル | ノーマル | WL S-1097 235/45R17 | 佐藤 哲也 | |||
| 133 | D | |||||||||||||||||
| 134 | D | |||||||||||||||||
| 135 | D | |||||||||||||||||
| スタッフ | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | |
| 100 | SG | 角田 智也 | 統括 | スカイライン GT-R V2 | 白 | BNR34 | 1'04" | RB26DETT | HKS GT2530kai | HKS F-CON V PRO | 24k/18k | FERODO | HR2 > 中古S予定 | 同乗頑張ります、みんなで楽しい一日を作りましょう。 | 角田 智也 | |||
| 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | 真野 章子 | ||||||||||||||
| SG | 木村 奈美 | 受付/表彰/お昼 | 木村 奈美 | |||||||||||||||
| 98 | SG | 土井 教子 | 受付/表彰/お昼 | 土井 教子 | ||||||||||||||
| SG | 竹内 aki | 受付 | FD3S | |||||||||||||||
| SG | 本間 尚洋 | 運営 | 本間 尚洋 | |||||||||||||||
| SG | 加藤 透 | メカニック | 加藤 透 | |||||||||||||||
| SG | 高山 翔太 | メカニック | 高山 翔太 | |||||||||||||||
| 97 | SG | 早川 峻 | ポスト / カメラ | ろど☆すた | 早川 峻 | |||||||||||||
| 96 | SG | 畠 勇輝 | ポスト / カメラ | ユーノスロードスター | 赤 | NA6CE | SCL 1'30"--- | 2 | B6 | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | 畠 勇輝 | ||||
| SG | 中島 悠介 | ポスト / カメラ | 中島 悠介 | |||||||||||||||
| 95 | SG | 本村 将大 | ポスト / カメラ | スカイライン | 紫 | ECR33 | 0 | RB25DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | 不明 | 不明 | 本村 将大 | ||||
| 94 | SG | 須田 史大 | ポスト / カメラ | インテグラ | 白 | DC5 | 須田 史大 | |||||||||||
| 93 | SG | 森 さん | ポスト / カメラ | 森 さん | ||||||||||||||
お手伝いさん、エントリー、観戦、500円お試し大歓迎でお待ちしております。
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved | |||
| 更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。 |