| 白老カーランド レース ランファイ ランニングファイト サーキット走行会 北海道 SCL 札幌 石狩 ドライブ コース 趣味 クルマ遊び | |||
| 有限会社 インターセプター 自動車買取・販売 チューニング レースサポート 車検・板金・修理 サーキットイベント |
北海道 石狩 札幌 | ||
| 2010.10.10 ランニングファイト イン 白老 エントリーリスト | 更新日 2010.10.08 | 更新者 本間 尚洋 | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| 本コース | ||||||||||||||||||
| ランニングファイト A | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 101 | A | 伊藤 真優 | 札幌市東区 | RS-ITO あかワークス | 赤 | HA21S | SCL 1'18"--- | 多 | K6A | HT07 | スズキスポーツ | 不明 | 不明 | BS RE-11S 165/55R14 | 伊藤 真優 | |||
| 102 | A | 土井 教子 | 千歳市 | MR-S | 赤 | ZZW30 | SCL 1'24"--- | 多 | 1ZZ | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 土井 教子 | ||||
| 103 | A | 小久保 雄一 | 函館市 | アルトワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'24"--- | 多 | K6A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH A038 155/65R13 | 小久保 雄一 | |||
| 104 | A | 吉田 周平 | 石狩市 | セリカ GT-four | 白 | ST185H | SCL 1'08"--- | 多 | 3S | ノーマル | ノーマル | 不明 | ACRE | BS RE-01 225/50R16 | 吉田 周平 | |||
| 105 | A | 青柳 大樹 | 小樽市 | 曲がらないスピードアテンザ | 白 | GG3P | SCL 1'21"--- | 多 | L3VDT | ノーマル | ノーマル | ラルグス | オートエクゼ | BS RE-750 225/40R18 | 楽しみながら走ります。 | 青柳 大樹 | ||
| 106 | A | 加藤 和仁 | 当別町 | ニセモ GT−R | 白 | ER34 | SCL 1'19"--- | 多 | RB25DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | APEX N1 | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | 加藤 和仁 | |||
| 107 | A | 赤石 一実 | 七飯町 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'--"--- | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | ACRE | BS RE-11 225/45R17 BS RE-11 255/40R17 | 赤石 一実 | Wエントリー | ||
| 108 | A | 武田 裕一 | 札幌市白石区 | SA22C 13B ノーマル | 灰 | SA22C | SCL 1'12"838 | 多 | 13B | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH 195/60R14 | 武田 裕一 | |||
| 109 | A | 目黒 久士 | 江別市 | SA22C 12A | 白 | SA22C | SCL -'--"--- | 0 | 12A | なし | ノーマル | TRD | ノーマル | BS RE-55S 215/50R15 BS RE-55S 225/50R15 | 1000ccのオートバイの経験はありますが四輪の経験はまったくなし | 目黒 久士 | ||
| 110 | A | 香川 真 | 札幌市清田区 | シルビア | 黒 | S13 | SCL 1'--"--- | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | KYB | IDI D500 | BS RE-55S 205/55R16 BS RE-55S 225/50R16 | 香川 真 | |||
| 111 | A | 黒田 裕之 | 札幌市手稲区 | サムライレビン | 青 | AE111 | SCL 1'20"--- | 多 | 4A-FE | なし | ノーマル | TEIN | ノーマル | BS RE-11 195/55R15 | 黒田 裕之 | |||
| 112 | A | 須藤 翼 | 札幌市北区 | 通勤用みら | 白 | L521S | SCL 1'--"--- | 多 | JB | ノーマル | ノーマル | 不明 | 不明 | YH 165/55R14 | 転ばない様にがんばる。 | 須藤 翼 | ||
| |
||||||||||||||||||
| ランニングファイト B | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | 0 | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 121 | B | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'03"9-- | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | ラジアル | 大谷 栄吾 | |||
| 122 | B | 田嶋 洋平 | 長沼町 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'15"--- | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | FR RS-R595 215/45R17 | 田嶋 洋平 | |||
| 123 | B | 小林 卓也 | 札幌市西区 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'11"938 | 7 | RB26DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | FERODO DS1.11 | AC ATR-Sport 235/45R17 | 小林 卓也 | |||
| 124 | B | 原田 太亮 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'13"548 | 7 | RB26DET | HKS GT2530 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS1.11 | YH DNA-GP 255/40R17 DL W-10 255/40R17 | 原田 太亮 | |||
| 125 | B | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'16"900 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | ノーマル+TEIN | ディクセル | TY R1R 205/50R15 | タイヤ交換をすると呑みに行きたくなるのはwhy? | 佐々木 公宏 | ||
| 126 | B | 佐藤 哲也 | 千歳市 | 北田サービスシルビア | 白 | S13 | SCL 1'14"--- | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | CUSCO | ノーマル | DL Z1☆SPEC 205/50R16 | 佐藤 哲也 | |||
| 127 | B | 中谷 和樹 | 札幌市西区 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'--"--- | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | 不明 | プロジェクト μ | FR SS595 215/45R17 FR SS595 235/40R17 | 1年ぶりのサーキット・・・ | 中谷 和樹 | ||
| 128 | B | 佐藤 芳明 | 札幌市北区 | RSイトウ | 白 | CP9A | SCL 1'15"740 | 2 | 4G63 | ノーマル | オリジナル | KYB | ブレンボ | YH A048 255/40R17 BS RE-55S 255/40R17 | 佐藤 芳明 | |||
| 129 | B | 松野 智樹 | 七飯町 | 13万キロシルビア | 白 | S14 | SCL 1'--"--- | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | ACRE | BS RE-11 225/45R17 BS RE-11 255/40R17 | 今回も赤石さんとのWエントリーです。よろしくお願いします。 | 松野 智樹 | Wエントリー | |
| 130 | B | 岩間 裕志 | 函館市 | インプレッサ GDB-F | 黒 | GDB | SCL 1'18"195 | 5 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | プロジェクト μ | BS RE-070 | 岩間 裕志 | |||
| 131 | B | 高田 貴之 | 石狩市 | RX−7 | 黒 | FC3S | SCL 1'--"--- | 多 | 13B-rew | ナイトHI-Flow | PANSPEED | 不明 | 不明 | 高田 貴之 | ||||
| 132 | B | 竹内 亜希 | 札幌市豊平区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'--"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | PFC サーキット | AC ATR-Sport 225/50R16 | 竹内 亜希 | |||
| |
||||||||||||||||||
| ランニングファイト C | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 141 | C | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7かおり | 白 | FD3S | SCL 1'08"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | 斉藤 香織 | |||
| 142 | C | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | SCL 1'07"--- | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | アルコン | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | |||
| 143 | C | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'10"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | ACRE | AC ATR-Sport 235/45R17 | 原田 明寿 | |||
| 144 | C | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 灰 | FD3S | SCL 1'05"--- | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | ACRE | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | |||
| 145 | C | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | 同好会スープラ | 青 | JZA80 | SCL 1'05"--- | 多 | 2JZ | TRUST T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | プロジェクト μ | YH A048 255/40R17 YH A050 265/35R18 | リハビリ中なので遅いはず | 高橋 寿文 | ||
| 146 | C | 工藤 雅弘 | 札幌市手稲区 | Realize シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'08"--- | 多 | SR20DET | ノーマル | 社外ロム | ENDLESS ZEAL | 社外パッド | DL Z1☆SPEC 235/40R17 DL Z1☆SPEC 255/40R17 | 工藤 雅弘 | |||
| 147 | C | 齋藤 裕樹 | 当別町 | シルビア k'z−EVOU | 黒 | S14 | SCL 1'11"7-- | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | 不明 | FK ZE502 235/45R17 | 齋藤 裕樹 | |||
| 148 | C | 難波 仁志 | 七飯町 | インテグラ | 白 | DC2 | SCL 1'11"80- | 多 | B18C | なし | MOTEC | ライア オリジナル | S2000 | YH A050 225/45R16 YH A050 195/55R15 | 前回リタイアしたので今回レースまで走り切る。 | 難波 仁志 | ||
| 149 | C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITO インプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'11"--- | 多 | EJ20 | ノーマル | 不明 | 不明 | 不明 | 245/40R17 | 宮岸 勇樹 | |||
| 150 | C | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | SCL 1'13"--- | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | ACRE | BS RE-01R DL Z1☆SPEC | 竹林 諒 | |||
| 151 | C | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | SCL 1'14"081 | 多 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ACRE | FR RS-R595 225/45R17 | 高松 浩 | |||
| 152 | C | 久末 修平 | 小樽市 | 真紅のシルビア | 赤 | S14 | SCL 1'13"--- | 5 | SR20DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | 不明 | ACRE | YH NEOVA 255/35R18 HK HR-U 245/40R18 | 最下位にならないようにガンバル | 久末 修平 | ||
| |
||||||||||||||||||
| スタッフ | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | |
| 100 | SG | 角田 智也 | 統括 | スカイラインGT−R | 白 | BNR34 | 多 | RB26DET | HKS GT2530改 | HKS F-CON V PRO | OHLINS 別タン | FERODO DS3000 | 角田 智也 | |||||
| 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 青 | S15 | 多 | SR20DET | HKS F-CON V PRO | TEIN | NISMO R | 真野 章子 | ||||||
| SG | 五十嵐 あゆみ | 受付/表彰/集計 | 五十嵐 あゆみ | |||||||||||||||
| SG | 木村 奈美 | 受付/表彰/集計 | 木村 奈美 | |||||||||||||||
| SG | 本間 尚洋 | 運営 | 本間 尚洋 | |||||||||||||||
| SG | 加藤 透 | メカニック | 加藤 透 | |||||||||||||||
| SG | 高山 翔太 | メカニック | 高山 翔太 | |||||||||||||||
| 98 | SG | 畠 勇輝 | スタッフ | ユーノスロードスター | 赤 | NA6CE | SCL 1'30"--- | 2 | B6 | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | 畠 勇輝 | ||||
| SG | 中島 悠介 | スタッフ | 中島 悠介 | |||||||||||||||
| 97 | SG | 土井 翼 | スタッフ | elfプロアイズEK | 赤 | EK4 | SCL 1'13"--- | 多 | B16A | なし | ロムチューン | 不明 | WINMAX | Sタイヤ | 土井 翼 | |||
| 96 | SG | 高橋 周平 | スタッフ | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'08"9-- | 多 | 13B-rew | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | DL Z1☆SPEC 235/45R17 DL Z1☆SPEC 255/40R17 | 高橋 周平 | |||
お手伝いさん(無料走行枠あり)、エントリー、観戦、500円お試し、協賛、スポンサー、出展、大歓迎でお待ちしております。
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved | |||
| 更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。 |