| レース 北海道 ランファイ ランニングファイト サーキット走行会 趣味 クルマ遊び | |||
| 更新日 2010.10.15 | |||
| 有限会社 インターセプター 自動車買取・販売 チューニング レースサポート 車検・板金・修理 サーキットイベント |
北海道 石狩 札幌 | ||
| エキサイティングなレース展開、 ヘビーウェットの水溜りも沸騰寸前。 |
|||
| 2010.10.10 ランニングファイト イン 白老 リザルト | 更新日 2010.10.14 | 更新者 本間 尚洋 | ||||||||||||||||||
| ランニングファイト BEST LAP | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 144 | C | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 灰 | FD3S | SCL 1'13"339 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | ACRE | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | |||||
| 145 | C | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | 同好会スープラ | 青 | JZA80 | SCL 1'15"315 | 多 | 2JZ | TRUST T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | プロジェクト μ | YH A048 255/40R17 YH A050 265/35R18 | リハビリ中なので遅いはず | 高橋 寿文 | ||||
| 146 | C | 工藤 雅弘 | 札幌市手稲区 | Realize シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'15"819 | 多 | SR20DET | ノーマル | 社外ロム | ENDLESS ZEAL | 社外パッド | DL Z1☆SPEC 235/40R17 DL Z1☆SPEC 255/40R17 | 工藤 雅弘 | |||||
| 151 | C | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | SCL 1'16"186 | 多 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ACRE | FR RS-R595 225/45R17 | 高松 浩 | |||||
| 149 | C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITO インプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'18"435 | 多 | EJ20 | ノーマル | 不明 | 不明 | 不明 | 245/40R17 | 宮岸 勇樹 | |||||
| 142 | C | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | SCL 1'18"576 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | アルコン | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | |||||
| 148 | C | 難波 仁志 | 七飯町 | インテグラ | 白 | DC2 | SCL 1'19"056 | 多 | B18C | なし | MOTEC | ライア オリジナル | S2000 | YH A050 225/45R16 YH A050 195/55R15 | 前回リタイアしたので今回レースまで走り切る。 | 難波 仁志 | ||||
| 143 | C | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'19"565 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | ACRE | AC ATR-Sport 235/45R17 | 原田 明寿 | |||||
| 128 | B | 佐藤 芳明 | 札幌市北区 | RSイトウ | 白 | CP9A | SCL 1'19"576 | 2 | 4G63 | ノーマル | オリジナル | KYB | ブレンボ | YH A048 255/40R17 BS RE-55S 255/40R17 | 佐藤 芳明 | |||||
| 123 | B | 小林 卓也 | 札幌市西区 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'19"589 | 7 | RB26DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | FERODO DS1.11 | AC ATR-Sport 235/45R17 | 小林 卓也 | |||||
| 150 | C | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | SCL 1'19"618 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | ACRE | BS RE-01R DL Z1☆SPEC | 竹林 諒 | |||||
| 129 | B | 松野 智樹 | 七飯町 | 13万キロシルビア | 白 | S14 | SCL 1'19"650 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | ACRE | BS RE-11 225/45R17 BS RE-11 255/40R17 | 今回も赤石さんとのWエントリーです。よろしくお願いします。 | 松野 智樹 | Wエントリー | |||
| 107 | A | 赤石 一実 | 七飯町 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'20"636 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | ACRE | BS RE-11 225/45R17 BS RE-11 255/40R17 | 赤石 一実 | Wエントリー | ||||
| 125 | B | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'21"916 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | ノーマル+TEIN | ディクセル | TY R1R 205/50R15 | タイヤ交換をすると呑みに行きたくなるのはwhy? | 佐々木 公宏 | ||||
| 126 | B | 佐藤 哲也 | 千歳市 | 北田サービスシルビア | 白 | S13 | SCL 1'21"921 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | CUSCO | ノーマル | DL Z1☆SPEC 205/50R16 | 佐藤 哲也 | |||||
| 104 | A | 吉田 周平 | 石狩市 | セリカ GT-four | 白 | ST185H | SCL 1'22"618 | 多 | 3S | ノーマル | ノーマル | 不明 | ACRE | BS RE-01 225/50R16 | 吉田 周平 | |||||
| 127 | B | 中谷 和樹 | 札幌市西区 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'22"752 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | 不明 | プロジェクト μ | FR SS595 215/45R17 FR SS595 235/40R17 | 1年ぶりのサーキット・・・ | 中谷 和樹 | ||||
| 121 | B | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'23"070 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | ラジアル | 大谷 栄吾 | |||||
| 141 | C | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7かおり | 白 | FD3S | SCL 1'23"382 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | 斉藤 香織 | |||||
| 124 | B | 原田 太亮 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'24"512 | 7 | RB26DET | HKS GT2530 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS1.11 | YH DNA-GP 255/40R17 DL W-10 255/40R17 | 原田 太亮 | |||||
| 122 | B | 田嶋 洋平 | 長沼町 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'25"296 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | FR RS-R595 215/45R17 | 田嶋 洋平 | |||||
| 110 | A | 香川 真 | 札幌市清田区 | シルビア | 黒 | S13 | SCL 1'25"618 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | KYB | IDI D500 | BS RE-55S 205/55R16 BS RE-55S 225/50R16 | 香川 真 | |||||
| 147 | C | 齋藤 裕樹 | 当別町 | シルビア k'z−EVOU | 黒 | S14 | SCL 1'25"683 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | 不明 | FK ZE502 235/45R17 | 齋藤 裕樹 | |||||
| 109 | A | 目黒 久士 | 江別市 | SA22C 12A | 白 | SA22C | SCL 1'25"690 | 0 | 12A | なし | ノーマル | TRD | ノーマル | BS RE-55S 215/50R15 BS RE-55S 225/50R15 | 1000ccのオートバイの経験はありますが四輪の経験はまったくなし | 目黒 久士 | ||||
| 105 | A | 青柳 大樹 | 小樽市 | 曲がらないスピードアテンザ | 白 | GG3P | SCL 1'26"078 | 多 | L3VDT | ノーマル | ノーマル | ラルグス | オートエクゼ | BS RE-750 225/40R18 | 楽しみながら走ります。 | 青柳 大樹 | ||||
| 106 | A | 加藤 和仁 | 当別町 | ニセモ GT−R | 白 | ER34 | SCL 1'26"208 | 多 | RB25DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | APEX N1 | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | 加藤 和仁 | |||||
| 130 | B | 岩間 裕志 | 函館市 | インプレッサ GDB-F | 黒 | GDB | SCL 1'27"131 | 5 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | プロジェクト μ | BS RE-070 | 岩間 裕志 | |||||
| 132 | B | 竹内 亜希 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'27"152 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | PFC サーキット | AC ATR-Sport 225/50R16 | 竹内 亜希 | |||||
| 111 | A | 黒田 裕之 | 札幌市手稲区 | サムライレビン | 青 | AE111 | SCL 1'28"887 | 多 | 4A-FE | なし | ノーマル | TEIN | ノーマル | BS RE-11 195/55R15 | 黒田 裕之 | |||||
| 102 | A | 土井 教子 | 千歳市 | MR-S | 赤 | ZZW30 | SCL 1'31"838 | 多 | 1ZZ | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 土井 教子 | ||||||
| 103 | A | 小久保 雄一 | 函館市 | アルトワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'31"992 | 多 | K6A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH A038 155/65R13 | 小久保 雄一 | |||||
| 108 | A | 武田 裕一 | 札幌市白石区 | SA22C 13B ノーマル | 灰 | SA22C | SCL -'--"--- | 多 | 13B | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH 195/60R14 | 武田 裕一 | |||||
| |
||||||||||||||||||||
| スタッフ | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | |
| 100 | SG | 角田 智也 | 統括 | スカイラインGT−R | 白 | BNR34 | SCL -'--"--- | 多 | RB26DET | HKS GT2530改 | HKS F-CON V PRO | OHLINS 別タン | FERODO DS3000 | 角田 智也 | ||||||
| 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 青 | S15 | SCL 1'17"633 | 多 | SR20DET | TRUST T518Z | HKS F-CON V PRO | TEIN | NISMO R-tune | BS RE-11 235/45R17 | 真野 章子 | |||||
| CLASS 3 RACE | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 2 | 146 | C | 工藤 雅弘 | 札幌市手稲区 | Realize シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'15"819 | 多 | SR20DET | ノーマル | 社外ロム | ENDLESS ZEAL | 社外パッド | DL Z1☆SPEC 235/40R17 DL Z1☆SPEC 255/40R17 | 工藤 雅弘 | |||
| 2 | 3 | 151 | C | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | SCL 1'16"186 | 多 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ACRE | FR RS-R595 225/45R17 | 高松 浩 | |||
| 3 | 9 | 145 | C | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | 同好会スープラ | 青 | JZA80 | SCL 1'15"315 | 多 | 2JZ | TRUST T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | プロジェクト μ | YH A048 255/40R17 YH A050 265/35R18 | リハビリ中なので遅いはず | 高橋 寿文 | ||
| 4 | 5 | 142 | C | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | SCL 1'18"576 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | アルコン | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | |||
| 5 | 7 | 123 | B | 小林 卓也 | 札幌市西区 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'19"589 | 7 | RB26DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | FERODO DS1.11 | AC ATR-Sport 235/45R17 | 小林 卓也 | |||
| 6 | 8 | 129 | B | 松野 智樹 | 七飯町 | 13万キロシルビア | 白 | S14 | SCL 1'19"650 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | ACRE | BS RE-11 225/45R17 BS RE-11 255/40R17 | 今回も赤石さんとのWエントリーです。よろしくお願いします。 | 松野 智樹 | Wエントリー | |
| 7 | 4 | 149 | C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITO インプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'18"435 | 多 | EJ20 | ノーマル | 不明 | 不明 | 不明 | 245/40R17 | 宮岸 勇樹 | |||
| 11 | 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 青 | S15 | SCL 1'17"633 | 多 | SR20DET | TRUST T518Z | HKS F-CON V PRO | TEIN | NISMO R-tune | BS RE-11 235/45R17 | 真野 章子 | ||||
| 8 | 10 | 141 | C | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7かおり | 白 | FD3S | SCL 1'23"382 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | 斉藤 香織 | |||
| 9 | 6 | 143 | C | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'19"565 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | ACRE | AC ATR-Sport 235/45R17 | 原田 明寿 | |||
| 10 | 1 | 144 | C | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 灰 | FD3S | SCL 1'13"339 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | ACRE | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | |||
| |
||||||||||||||||||||
| CLASS 2 RACE | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | 0 | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 3 | 150 | C | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | SCL 1'19"618 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | ACRE | BS RE-01R DL Z1☆SPEC | 竹林 諒 | |||
| 2 | 11 | 128 | B | 佐藤 芳明 | 札幌市北区 | RSイトウ | 白 | CP9A | SCL 1'19"576 | 2 | 4G63 | ノーマル | オリジナル | KYB | ブレンボ | YH A048 255/40R17 BS RE-55S 255/40R17 | 佐藤 芳明 | |||
| 3 | 4 | 126 | B | 佐藤 哲也 | 千歳市 | 北田サービスシルビア | 白 | S13 | SCL 1'21"921 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | CUSCO | ノーマル | DL Z1☆SPEC 205/50R16 | 佐藤 哲也 | |||
| 4 | 2 | 121 | B | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'23"070 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | ラジアル | 大谷 栄吾 | |||
| 5 | 1 | 125 | B | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'21"916 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | ノーマル+TEIN | ディクセル | TY R1R 205/50R15 | タイヤ交換をすると呑みに行きたくなるのはwhy? | 佐々木 公宏 | ||
| 6 | 7 | 104 | A | 吉田 周平 | 石狩市 | セリカ GT-four | 白 | ST185H | SCL 1'22"618 | 多 | 3S | ノーマル | ノーマル | 不明 | ACRE | BS RE-01 225/50R16 | 吉田 周平 | |||
| 7 | 6 | 124 | B | 原田 太亮 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'24"512 | 7 | RB26DET | HKS GT2530 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS1.11 | YH DNA-GP 255/40R17 DL W-10 255/40R17 | 原田 太亮 | |||
| 8 | 9 | 127 | B | 中谷 和樹 | 札幌市西区 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'22"752 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | 不明 | プロジェクト μ | FR SS595 215/45R17 FR SS595 235/40R17 | 1年ぶりのサーキット・・・ | 中谷 和樹 | ||
| 12 | 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 青 | S15 | SCL 1'17"633 | 多 | SR20DET | TRUST T518Z | HKS F-CON V PRO | TEIN | NISMO R-tune | BS RE-11 235/45R17 | 真野 章子 | ||||
| 9 | 5 | 122 | B | 田嶋 洋平 | 長沼町 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'25"296 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | FR RS-R595 215/45R17 | 田嶋 洋平 | |||
| 10 | 10 | 132 | B | 竹内 亜希 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'27"152 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | PFC サーキット | AC ATR-Sport 225/50R16 | 竹内 亜希 | |||
| 11 | 8 | 130 | B | 岩間 裕志 | 函館市 | インプレッサ GDB-F | 黒 | GDB | SCL 1'27"131 | 5 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | プロジェクト μ | BS RE-070 | 岩間 裕志 | |||
| CALSS 1 RACE | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 4 | 148 | C | 難波 仁志 | 七飯町 | インテグラ | 白 | DC2 | SCL 1'19"056 | 多 | B18C | なし | MOTEC | ライア オリジナル | S2000 | YH A050 225/45R16 YH A050 195/55R15 | 前回リタイアしたので今回レースまで走り切る。 | 難波 仁志 | ||
| 2 | 6 | 107 | A | 赤石 一実 | 七飯町 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'20"636 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | ACRE | BS RE-11 225/45R17 BS RE-11 255/40R17 | 赤石 一実 | Wエントリー | ||
| 3 | 1 | 147 | C | 齋藤 裕樹 | 当別町 | シルビア k'z−EVOU | 黒 | S14 | SCL 1'25"683 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | 不明 | FK ZE502 235/45R17 | 齋藤 裕樹 | |||
| 4 | 9 | 109 | A | 目黒 久士 | 江別市 | SA22C 12A | 白 | SA22C | SCL 1'25"690 | 0 | 12A | なし | ノーマル | TRD | ノーマル | BS RE-55S 215/50R15 BS RE-55S 225/50R15 | 1000ccのオートバイの経験はありますが四輪の経験はまったくなし | 目黒 久士 | ||
| 11 | SG | 石舘 達哉 | 白老町 | SCL ロードスター | 赤 | NA6CE | SCL -'--"--- | 多 | B6 | なし | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 石舘 達哉 | |||||
| 5 | 3 | 105 | A | 青柳 大樹 | 小樽市 | 曲がらないスピードアテンザ | 白 | GG3P | SCL 1'26"078 | 多 | L3VDT | ノーマル | ノーマル | ラルグス | オートエクゼ | BS RE-750 225/40R18 | 楽しみながら走ります。 | 青柳 大樹 | ||
| 6 | 2 | 110 | A | 香川 真 | 札幌市清田区 | シルビア | 黒 | S13 | SCL 1'25"618 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | KYB | IDI D500 | BS RE-55S 205/55R16 BS RE-55S 225/50R16 | 香川 真 | |||
| 7 | 8 | 106 | A | 加藤 和仁 | 当別町 | ニセモ GT−R | 白 | ER34 | SCL 1'26"208 | 多 | RB25DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | APEX N1 | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | 加藤 和仁 | |||
| 12 | 99 | SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 青 | S15 | SCL 1'17"633 | 多 | SR20DET | TRUST T518Z | HKS F-CON V PRO | TEIN | NISMO R-tune | BS RE-11 235/45R17 | 真野 章子 | ||||
| 8 | 10 | 102 | A | 土井 教子 | 千歳市 | MR-S | 赤 | ZZW30 | SCL 1'31"838 | 多 | 1ZZ | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 土井 教子 | ||||
| 9 | 7 | 103 | A | 小久保 雄一 | 函館市 | アルトワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'31"992 | 多 | K6A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH A038 155/65R13 | 小久保 雄一 | |||
| 10 | 5 | 111 | A | 黒田 裕之 | 札幌市手稲区 | サムライレビン | 青 | AE111 | SCL 1'28"887 | 多 | 4A-FE | なし | ノーマル | TEIN | ノーマル | BS RE-11 195/55R15 | 黒田 裕之 | |||
| BEST20 RACE | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | |
| 1 | 144 | C | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 灰 | FD3S | SCL 1'13"339 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | ACRE | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | ||||
| 2 | 151 | C | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | SCL 1'16"186 | 多 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ACRE | FR RS-R595 225/45R17 | 高松 浩 | ||||
| 3 | 142 | C | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | SCL 1'18"576 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | アルコン | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 武田 亮 | ||||
| 4 | 149 | C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITO インプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'18"435 | 多 | EJ20 | ノーマル | 不明 | 不明 | 不明 | 245/40R17 | 宮岸 勇樹 | ||||
| 5 | 128 | B | 佐藤 芳明 | 札幌市北区 | RSイトウ | 白 | CP9A | SCL 1'19"576 | 2 | 4G63 | ノーマル | オリジナル | KYB | ブレンボ | YH A048 255/40R17 BS RE-55S 255/40R17 | 佐藤 芳明 | ||||
| 6 | 104 | A | 吉田 周平 | 石狩市 | セリカ GT-four | 白 | ST185H | SCL 1'22"618 | 多 | 3S | ノーマル | ノーマル | 不明 | ACRE | BS RE-01 225/50R16 | 吉田 周平 | ||||
| 7 | 148 | C | 難波 仁志 | 七飯町 | インテグラ | 白 | DC2 | SCL 1'19"056 | 多 | B18C | なし | MOTEC | ライア オリジナル | S2000 | YH A050 225/45R16 YH A050 195/55R15 | 前回リタイアしたので今回レースまで走り切る。 | 難波 仁志 | |||
| 8 | 121 | B | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'23"070 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | ラジアル | 大谷 栄吾 | ||||
| 9 | 143 | C | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'19"565 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | ACRE | AC ATR-Sport 235/45R17 | 原田 明寿 | ||||
| SG | 石舘 達哉 | 白老町 | SCL ロードスター | 赤 | NA6CE | SCL -'--"--- | 多 | B6 | なし | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 石舘 達哉 | ||||||
| 10 | 122 | B | 田嶋 洋平 | 長沼町 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'25"296 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | FR RS-R595 215/45R17 | 田嶋 洋平 | ||||
| 11 | 123 | B | 小林 卓也 | 札幌市西区 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'19"589 | 7 | RB26DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | FERODO DS1.11 | AC ATR-Sport 235/45R17 | 小林 卓也 | ||||
| 12 | 141 | C | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7かおり | 白 | FD3S | SCL 1'23"382 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | 斉藤 香織 | ||||
| 13 | 132 | B | 竹内 亜希 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'27"152 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | PFC サーキット | AC ATR-Sport 225/50R16 | 竹内 亜希 | ||||
| 14 | 147 | C | 齋藤 裕樹 | 当別町 | シルビア k'z−EVOU | 黒 | S14 | SCL 1'25"683 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | 不明 | FK ZE502 235/45R17 | 齋藤 裕樹 | ||||
| 15 | 125 | B | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'21"916 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | ノーマル+TEIN | ディクセル | TY R1R 205/50R15 | タイヤ交換をすると呑みに行きたくなるのはwhy? | 佐々木 公宏 | |||
| 16 | 124 | B | 原田 太亮 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'24"512 | 7 | RB26DET | HKS GT2530 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS1.11 | YH DNA-GP 255/40R17 DL W-10 255/40R17 | 原田 太亮 | ||||
| 17 | 106 | A | 加藤 和仁 | 当別町 | ニセモ GT−R | 白 | ER34 | SCL 1'26"208 | 多 | RB25DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | APEX N1 | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | 加藤 和仁 | ||||
写真はこちら
http://photos.yahoo.co.jp/dr30kai
皆さんが楽しくなるないようでしたら、自由に使っていただいてかまいません。
スポンサーさまのサイトへのクリックもよろしくお願いいたします。
| 開催日 4/11 5/2 6/13 7/4 8/15 9/19 10/10 11/21、
ショートコースはドリフトです。 RX-7 & マツダミーティング 7/4 スカイライン & GT-R ミーティング 9/19 次回は11月21日、エントリー/協賛/スポンサー/お試し走行/ボランティアスタッフ熱烈募集中です。 |
|||
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved | |||
| 更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。 | |||