| ラリーカーも参戦 | 宣伝効果も抜群 | クラス充実FRも楽しめる | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ◆ TIME ATTACK RESULT 時計回りと反時計回り交互にコース使用するため誰もが臨機応変なドライビングを要求される。 レースで有利になるからといって手抜きなアタックはしない真のランニングファイターに拍手。 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ◇ Super Racing AWD [Spike] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 104 | C | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO きいろランサー | 黄 | CT9A | ICE 1'40"16 | 多 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | 不明 | 不明 | スパイク | [MC] FRから4WDへスイッチしての参戦。トップグループにねじこまさること必至。 | 武田 亮 | ||||
| 22 | B | 伊藤 真優 | 札幌市東区 | RS-ITO きいろランサー | 黄 | CT9A | ICE 1'43"41 | 多 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | 不明 | 不明 | スパイク | [MC] マシーンチェンジ初の参戦、今大会のダークホース。やろうどもをぶっちぎれ。 | 伊藤 真優 | ||||
| 105 | C | 池田 信彦 | 函館市 | エボ4改8 | 白 | CN9A | ICE 1'45"18 | 1 | 4G63 | EVO9用マグタービン | ノーマル書き換え | TEIN | 不明 | YH MT-14 195/65R15 | [MC] 函館から300kmの長旅を経て今シーズン参戦2回目。Thank you very much ! | 池田 信彦 | ||||
| ◇ Super Racing AWD [Studless] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 26 | B | 安部 裕幸 | 岩内町 | Nファーム エボはち夫 | 銀 | CT9A | ICE 2'13"99 | 7 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | HKS ハイパーMAX3 | ENDLESS SSS | YH IG30 235/45R17 | 冬は軽より遅いです。 冬道恐いです(笑) | 安部 裕幸 | ||||
| 25 | B | 安部 文康 | 苫小牧 | ランサー エボ 8MR | 灰 | CT9A | ICE 2'14"80 | 4 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アクレ | YH IG 30 | こわさないよう走ります。 | 安部 文康 | ||||
| ◇ Racing Sports AWD [Spike] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 101 | C | 水田 敦 | 仁木町 | オヤGC8E〜感じ | 白 | GC8E | ICE 1'33"46 | 多 | EJ20 | ノーマル | ゼロスポーツ | オーリンズ | ノーマル | GR GA1 145/90R15 | がんばります! | 水田 敦 | ||||
| 88 | S | 飯田 | ICE 1'35"14 | まりちゃん | ||||||||||||||||
| 103 | C | 大平 一彰 | 帯広市 | Subaru Impreza | 白 | GDB | ICE 1'42"33 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | BLACK ROCKET | もう少し速く走れる様、努力します。 | 大平 一彰 | |||||
| 102 | C | 川本 和幸 | 苫小牧 | キョウワ エボ | 白 | CE9A | ICE 1'43"26 | 多 | BLACK ROCKET | 川本 和幸 | ||||||||||
| 21 | B | 妹尾 隆 | 仁木町 | オヤGC8E〜感じ | 白 | GC8E | ICE 1'44"89 | 多 | EJ20 | ノーマル | ゼロスポーツ | オーリンズ | ノーマル | GR GA1 145/90R15 | がんばります! | 妹尾 隆 | ||||
| 110 | C | 平山 直樹 | 札幌市白石区 | EPC ランサー EVO 3 | 銀 | CE9A | ICE 1'47"05 | 少 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH MT-14 195/65R15 | [MC] 回を重ねる毎に走りに確実性が増す、初参戦から入賞常連組み。 | 平山 直樹 | ||||
| 23 | B | 藤原 翔 | 札幌市白石区 | ランサーEVO1 EPC特攻I | 銀 | CD9A | ICE 2'14"53 | 1 | 4G63 | エボ3タービン | HKS F-CON V PRO | KYB ダートスペシャル | ノーマル | YH MT-14 | [MC] 翔選手のポテンシャル(潜在能力)は沼より広し、クールな走りを期待します。 | 藤原 翔 | ||||
| ◇ Racing Sports AWD [Studless] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 10 | A | 田中 里史 | 札幌市北区 | レガシィ | 白 | BD5 | ICE 2'15"98 | 無 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | クスコ | BRIG | BS REVO GZ 205/50R16 | コースアウトしないように頑張ります。 | 田中 里史 | ||||
| 11 | A | 吉田 周平 | 石狩市 | セリカ | 白 | ST185 | ICE 2'18"59 | 多 | 3S | ノーマル | ノーマル | 不明 | アクレ | DL DS-2 | 吉田 周平 | |||||
| 31 | B | 坂 昭弘 | 札幌市中央区 | PULSAR Gti-R | 黒 | RNN14 | ICE 2'22"30 | 4 | SR20DET | ノーマル | 不明 | 不明 | 不明 | BS 不明 | やさしくしてねっ | 坂 昭弘 | ||||
| 29 | B | 柳田 裕介 | サイド3 | ZAKU ギャラン VR-4 | 黒 | EC5A | ICE 2'23"13 | 少 | 6A13 | ノーマル | HKS F-CON V PRO | ヌケヌケのクスコ〜 | プロμ HC+ | BS REV02 215/45R17 | 行くぜジェットストリームアタック ! ! | 柳田 裕介 | ||||
| 30 | B | 青柳 大樹 | 小樽市 | マツダスピード アテンザ | 白 | GG3P | ICE 2'33"69 | 10 | V3LDT | ノーマル | ノーマル | ラルグス | オートエグゼ | TY KX 214/45R18 | 曲がらないけどがんばります。 | 青柳 大樹 | ||||
| ◇ Super Racing FR & MR [Studless] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 89 | S | 迎 | 画像 / 動画 | ICE 2'33"86 | ||||||||||||||||
| ◇ Racing Sports FF [Spike] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 5 | A | 廣瀬 暁介 | 札幌市東区 | スイフト スポーツ | 白 | ZC31 | ICE 2'06"83 | 多 | ノーマル | YH MT-14 | [MC] 前回小破のスイフポ、今回は無傷で表彰台ゲットなるか? | 廣瀬 暁介 | ||||||||
| 4 | A | 杉本 公明 | 札幌市東区 | かろ〜ら ドアよっつ ! ! | 白 | AE111 | ICE 2'10"64 | 少 | 4AG | なし | ノーマル | ノーマル | DIXCEL + ロッキード | YH WR13 175/65R14 | 大衆車です ! ! | 杉本 公明 | ||||
| 3 | A | 本間 大生 | 札幌市白石区 | スターレット グランツァ V | 黒 | EP91 | ICE 2'14"02 | 6 | 4E-FTE | ノーマル | ノーマル | CUSCO | Pro μ | YH WR-13 | [MC] スイスポからFF最速を奪い取り、苫小牧のグラッツァ(輝き)となれるか。 | 本間 大生 | ||||
| 2 | A | 黒田 白雪 | 札幌市手稲区 | ちょんまげ れびん | 青 | AE111 | ICE 2'17"25 | 多 | 4A-FE | 要りません | ノーマル | TEIN | YH MT-14 | 「秋田美人と結婚したいのう」 | 黒田 白雪 | |||||
|
||||||||||||||||||||
| ◇ Racing Sports FR [Spike] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 113 | C | 日下 祐一 | 士別市 | AE86 | ICE 1'53"13 | 多 | 4AG | なし | なし | ノーマル | ノーマル | YH MT-14 | 日下 祐一 | |||||||
| 9 | A | 埜瀬 めぐみ | 夕張市 | シルビア | 白 | KPS13 | ICE 2'00"63 | 1 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | ノーマル | F.ノーマル R.GI改 | BS RE39R | 初氷上がんばりマス。 | 埜瀬 めぐみ | ||||
| 111 | C | 小西 社長 | 札幌市東区 | AE86 | ICE 2'03"50 | スパイク | 小西 社長 | |||||||||||||
| 33 | B | 中島 徳一 | 札幌市南区 | シルビア | 黒 | S14 | ICE 2'05"15 | 多 | SR20DET | 不明 | APEX POWER-FC | F:GP R:ブレイド | DIXEL | スタッドレス | 練習。 | 中島 徳一 | ||||
| 28 | B | 名畑 英祐 | 札幌市 | シルビア | PS13 | ICE 2'12"95 | ピン | えーちゃん | ||||||||||||
| 8 | A | 青木 岳彦 | 小樽市 | サボんなRX-へぶん | 灰 | FC3S | ICE 2'16"59 | 2 | 13B | ノーマル | ノーマル | HKS | 不明 | YH MT-14 195/65R15 | [MC] ガンメタの渋いFCが氷の上を激走。セブンファンは応援よろしく。 | 青木 岳彦 | ||||
| 24 | B | 渡辺 和秀 | 札幌市手稲区 | リミテッド オート シルビア | 赤 | ICE 2'17"63 | 危 | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | スパイク | [MC] ツリ目シルビアとの追走は他を圧倒する。 | 渡辺 和秀 | ||||||
| 6 | A | 大江 たつき | 苫小牧市 | しるびあん | ICE 2'21"24 | ピン | 大江 たつき | |||||||||||||
| 7 | A | 石舘 達哉 | 白老町 | ロードスター | 赤 | NA6CE | ICE 2'33"02 | 多 | B6 | なし | TRUST E-manage | ビルシュタイン | ウェッズ スポーツ | 不明 ピン | そろそろ 1番高い所に立ちたいなぁ… | 石舘 達哉 | ||||
| 106 | C | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | シルビア | 黒 | S14 | ICE 2'34"05 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | カップ | [MC] FR最速 ! 。選手なのに米27kg協賛頂きました、お礼をしながらブッチギリマショウ。 | 大谷 栄吾 | ||||
| ◇ Hurricane [Spike] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 107 | C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITO きまぐれワークス | 黒 | HB21S | ICE 1'48"62 | 多 | K6A | HT07 | ノーマル | 不明 | 不明 | YH MT-14 | [MC] kei-car 最速王者。 気まぐれでラインは変わらない。 | 宮岸 勇樹 | ||||
| 1 | A | 久末 英貴 | 札幌市豊平区 | YRV | 黒 | M211G | ICE 1'51"89 | 0 | K3-VET | ノーマル | ノーマル | カヤバ | ノーマル | GR GA1 145/70R14 | 久末 英貴 | |||||
| 109 | C | 桶戸 弘輝 | 函館市 | ヴィヴィオ RX-R | 灰 | KK4 | ICE 1'52"31 | 少 | EN07 | SC | ROM-T | KYB | Pro μ | YH MT-14 | [MC] スーパーチャジャーの快音を響かせながらコーナーを疾走。 | 桶戸 弘輝 | ||||
| 15 | A | コマパン | ビビオ V | ICE 2'21"76 | ||||||||||||||||
| 27 | B | 佐藤 竜一 | 札幌市西区 | EPC-V | 銀 | ICE 2'28"66 | 少 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | Big Valley Armadillo | [MC] オリジナル アルマジロでターボ車を喰う。ビッツオートマとは思えない速さ。 | 佐藤 竜一 | ||||||
| ◇ Hurricane [Studless] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 12 | A | 八木 明仁 | 新ひだか町 | 卯年だよ! アイ乗り集合 | 銀 | HA1W | ICE 2'17"99 | 3B20 | ノーマル | ノーマル | クスコ コンプ K | ノーマル | YH iG20 145/65R15 - 175/55R15 | 4年もののスタッドレスで何処まで走れるだろう(汗) | 八木 明仁 | |||||
| ◇ Gran Turismo AWD [Studless] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 100 | S | 角田 智也 | 統括 / 同乗 | スカイライン GT-R | 白 | BNR34 | ICE 2'12"65 | 多 | RB26DETT | ノーマル | HKS F-CON V PRO | Ohlins 24k/18k | FERODO DS3000 | BS REV01 | 角田 智也 | |||||
| ◇ Racing Sports FR [Spike] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| 96 | S | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | シルビア | 青 | S15 | ICE 2'08"20 | 多 | SR20DET | TRUST T518Z | HKS F-CON V PRO | ノーマル | NISMO R | YH MT-14 195/65R15 | 真野 章子 | |||||
| S | だいちゃん | ICE 2'23"02 | のりこちゃん | |||||||||||||||||
| S | ゆーすけ | 計測 / パイロン | AE86 | ICE 2'23"36 | ゆーすけ | |||||||||||||||
| S | あゆみちゃん | 計測 / 集計 | ICE 2'28"17 | |||||||||||||||||
| ◇ Hurricane [Spike] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| S | 土井 翼 | 千歳市 | のりぴー MR-S | 紅 | ZZW30 | ICE 2'21"27 | 多 | 1ZZ | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | スパイク | 土井 翼 | ||||||
| 91 | S | のりこちゃん | 呼出 | ICE 2'36"23 | king | |||||||||||||||
| ◇ Hurricane [Studless] | ||||||||||||||||||||
| No. | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | ||||
| S | 高橋 周平 | 札幌市手稲区 | カローラ 2 | 黒 | ICE 2'11"18 | スタッドレス | 高橋 周平 | |||||||||||||
| 13/14/15のシルビアバトル | 戦う女子もいます | 働く女子もいます | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 和気藹々楽しく走るのもありあり | プロレーサーと言える兵もゴロゴロ | 冷めたハンバーグは食わせねぇ | 極上のトマトジュース アイコ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| お試し走行やボランティアさんの走行枠もございます。 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ランニングファイトの選手たちが思う存分走れるのはボランティアさんたちの努力に頼る部分が大きいです。 お試し走行参加の方たちは未来のモータースポーツ参戦選手だったり、レースイベントの大切なファンだったりします。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| コースが広いので希少車も思う存分スポーツ走行が楽しめます。 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ◇ こわくてたのしいおまけのRaceは、抜くほうも抜かれるほうも超ハイレベル。 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
| 動画の再生タイミングをあわせると臨場感ある映像が楽しめます。 | |||
![]() |
| イベントスポンサー募集中です。 国内海外タイヤメーカーさん、パーツメーカーさん、 そのほか業種問いません、是非よろしくお願いいたします。 |
|||
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved | |||
| 更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。 |