| 車両による区分 | 型式 |
| Super Racing | FD3S / FC3S / SW20 / CN9A / CP9A / CT9A / CZ9A など |
| Gran Turismo | R35 / BNR34 / BCNR33 / BNR32 / JZA80 / Z1#A / GCZ32 など |
| Racing Sports | ER34 / ECR33 / HCR32 / HR31 / DR30 / S15
/ S14 / PS13 / RPS13 / GC8 / GDA / GDB / GVB / GVF / JZX100 / CD9A / CE9A / JZZ30 など |
| Racing NA | AP1 / AP2 / DC2 / DB8 / DC5 / EK9 / EP3 / SA22C / SE3P / ZZT231 など |
| Sports NA | AE111 / AE101 / EK4 / EG6 / SXE10 / S15 /
S14 / PS13 / RPS13 / V35 /V36 / Z33 / Z34 / アテンザ など |
| Hurricane | ZZE123 / AE86 / NA6CE / HA21S / HB21S / ZZW30
/ JCG10 / ENR34 / HNR32 / ZVW30 / ZF1 / #CP1# / AK12 / Z27AG / ZC31S など |
| 詳細 |
| 改造による区分 | 内容 |
| ∞ [∞/○] | 無制限で究極のコースレコードを狙う。 |
| Racing Tuned [R/○] | 市販パーツを使い速さを追求したチューン。 |
| Standard Tuned [S/○] | ランニングコスト配慮の一般的なチューン。 |
| 詳細 |
| タイヤによる区分 | 使用タイヤ |
| S [○/S] | BS RE-11S / YH A050 / HK Z221 / TY R888 / DL DZ-03G など |
| Radial [○/R] | BS RE-11 / YH NEOVA / HK Z222 / TY R1R / DL DZ101☆ など |
| ATR [○/A] | AC ATR SPORTS / IR6688 のみ (NEXEN N6000 検討中) |
| Comfort [○/C] | HK HR2 / WL S-1097 / NK NS-2 / FK ZE912 など |
| 詳細 |
| ポイント | |||||
| 順位 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 3 | CLASS 4 | CLASS 5 |
| 1 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 2 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 3 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
| 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 |
| 5 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 |
| 6 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 |
| 7 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 8 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 |
| 9 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 |
| 10 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 |
| 11 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 |
| 12 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 |
| 2回目ブロー | イエローカード | レッドカード | グリーンカード | ||
| -50 | -5 | -15 | 20 | ||
| 説明 |
| 8戦中上位5回分のポイントが有効となります。
賞品のワンリは1本4000円でHIDは3000円で買取可能です。 シーズン中2回目のエンジンブローは減点となります。 著しいマナー違反やライバルのラインを危険にふさいだ場合に主催者判断で、 イエローカードやレッドカードが渡されます。 主催者判断でグリーンカードを渡す場合があります。 シリーズ表彰は、台数×0.35の小数点以下切捨。 タイヤ柔軟剤等は、製造1シーズン以上経過した物に使用可能です。 ブローバイ還元タンクの装着か純正配管を強く推奨します。 後付キャッチタンクの取り付け方法に間違えがある車両を見かけます、各自よくご確認ください。 市販ハイオクガソリン使用。 レシプロエンジンは5シーズン以上、ロータリーエンジンは3シーズン以上オーバーホールなしで参戦出来るようにチューニング設定してください。 空燃比目安として、レシプロ boost 1.0k / 6000rpm 時 > 11.4、ロータリー boost 1.0k / 6000rpm 時 > 11.1、よりも薄いセッティングにならないようにセットアップを強く推奨します。それよりも濃いとオーバーホール時期を遅らせたり、マニーホールドの延命が期待できます。それよりも薄いと速さと引き換えに耐久性が落ちてしまうので、長く楽しめなくなってしまいます。 合理的な車両区分けとチューニング上限が決められた中でのランキング、タイトルに刻まれると言うことはセットアップの賢さとレーサーとしての資質を栄誉されている事となる。 |
| ◇ Super Racing [S/S] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 灰 | FD3S | 16 | 24 | 21 | 23 | 84 | 多 | 13B | TD06-25G | HKS F-CON V PRO | エナペタル 18k/18k | PFC サーキット | YH A050 255/40R17 | ||||||||
| 2 | 澤田 知計 | 札幌市北区 | Make−Up RX−7 | 赤 | FD3S | 14 | 18 | 32 | 多 | 13B-rew | 不明 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | TRUST | |||||||||||
| 3 | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7カオリ | 白 | FD3S | 11 | 12 | 23 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFCサーキット | BS RE-55S 225/50R16 | ||||||||||
| 4 | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | 18 | 18 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | 不明 | BS RE-11S 245/40R17 - 255/40R17 | |||||||||||
| ◇ Super Racing [S/R] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX-7 | 白 | FD3S | 23 | 18 | 24 | 18 | 24 | 107 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | ラジアル | A4 特 | ||||||
| 2 | 廣瀬 暁介 | 札幌市東区 | RX-7 | 黒 | FD3S | 17 | 23 | 17 | 22 | 20 | 99 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | アラゴスタ | FERODO DS3000 | BS RE-01R 255/40R17 | |||||||
| 3 | 安部 裕幸 | 岩内町 | ランサーEVO8 | 銀 | CT9A | 17 | 12 | 14 | 11 | 7 | 16 | 77 | 70 | 7 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | HKS ハイパーMAX3 | ENDLESS CCRg | YH AD08 245/40R17 | |||||
| 4 | 佐藤 哲也 | 千歳市 | シルビア >> ランサー | 青 | CT9A | 11 | 12 | 22 | 13 | 58 | 多 | A5 変 | |||||||||||||
| 5 | 高橋 周平 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 白 | FD3S | 18 | 16 | 34 | 多 | 13B-rew | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | DL Z1☆spec 235/45R17 DL Z1☆spec 255/40R17 | A3 B1 | |||||||||
| 6 | KEN | 円山 | ブロアム ポルシェ ターボ A8は当社都合で35 | 銀 | 996 | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 | |||||||||||||||
| 7 | 鈴木 裕次 | 札幌市白石区 | ゆーでィー7 | 黒 | FD3S | 13 | 11 | 24 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | |||||||||||
| 8 | 迎 朋孝 | 札幌市東区 | RX-7 moo spec 2 | 赤 | FD3S | 8 | 11 | 15 | 34 | 少 | 13B | KNIGHT | APEX POWER-FC | BS RE-01R | |||||||||||
| 9 | 木戸 智幸 | 札幌市西区 | RX-7 | 赤 | FC3S | 11 | 11 | 10 | 13B-T | KNIGHT ハイフロー | TEIN | プロジェクト μ | YH AD08 235/40R18 - 265/35R18 | ||||||||||||
| ◇ Super Racing [S/A] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 竹内 亜希 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 46 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | PFC サーキット | AC ATR-Sport 225/50R16 | |||||||
| ◇ Gran Turismo [S/S] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 黒 | BNR32 | 13 | 19 | 16 | 16 | 21 | 85 | 多 | RB26DET | N1 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | ディクセル | YH A050 255/40R17 | A1 変 | ||||||
| 山口 忠司 | 東京都 | DIR スカイライン | 黄 | HNR32 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| ◇ Gran Turismo [S/R] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | スープラ | 青 | JZA80 | 21 | 15 | 22 | 23 | 81 | 多 | 2JZ | T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | プロジェクト μ | BS RE-01R 265/35R18 | ||||||||
| 2 | 伊藤 剛 | 苫小牧市 | スカイラインGT−R | 銀 | BNR32 | 23 | 23 | 多 | RB26DET | ニスモ | レイテック | OHLINS | 不明 | BS RE-11 255/40R17 | |||||||||||
| 3 | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | 35GT-R | 銀 | R35 | 22 | 22 | 多 | VR38DET | ノーマル | COBB ACCESSPORT | ノーマル | ノーマル | ノーマル | |||||||||||
| 4 | 藤井 大一 | 新ひだか町 | スープラ | 銀 | JZA80 | 13 | 9 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | KEN | 円山 | ブロアム 35R | 銀 | R35 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tanaka | JZA80 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| ◇ Gran Turismo [S/A] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 小林 卓也 | 札幌市 | スカイライン GT-R | 白 | BNR32 | 16 | 14 | 9 | 14 | 53 | |||||||||||||||
| 2 | Yuga | 札幌市 | ソアラ | 白 | JZZ30 | 7 | 7 | 1 | 1JZ | AC ATR | A3-B1 | ||||||||||||||
| ◇ Racing Sports [S/S] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | 5 | 20 | 18 | 20 | 15 | 17 | 95 | 90 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | アルコン | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | |||||
| 2 | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | ワークス >> インプ | 白 | GDB | 10 | 21 | 12 | 20 | 22 | 85 | 多 | A5 変 | ||||||||||||
| 3 | 佐藤 芳明 | 札幌市北区 | RS-ITO EVO | 白 | CP9A | 17 | 19 | 24 | 60 | 4 | 4G63 | ノーマル | ? | KYB | AP - ? | YH A048 - DL 02G | |||||||||
| 4 | 赤石 一実 | 七飯町 | シルビア | 真珠 | S14 | 11 | 16 | 18 | 45 | 多 | SR20DET | ノーマル | 社外ロム | トラスト | アクレ | BS RE-11S 255/40R17 | A7 変 | ||||||||
| 5 | 須藤 翼 | 札幌市北区 | R31 24歳 | 夜中 | R31 | 12 | 12 | 13 | 37 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | ヤフオクスペシャル | NISMO R-tune | BS RE-11S 215/45R16 BS RE-11S 225/45R16 | |||||||||
| 6 | 芦原 浩一 | 苫小牧市 | スカイライン 25GT-T | 銀 | ER34 | 12 | 11 | 23 | |||||||||||||||||
| 7 | 加藤 純一郎 | 三重県 | スカイライン R31 | 銀 | R31 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 川村 光寿 | 札幌市東区 | 見掛け倒し万屋インプ | 銀 | GC8 | 15 | 15 | 8 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | |||||||||||||
| 9 | 伊藤 武司 | セフィーロ | A31 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| ◇ Racing Sports [S/R] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 齋藤 裕樹 | 当別町 | 14 ? ブーup + カム 交換 | 黒 | S14 | 16 | 10 | 18 | 14 | 13 | 18 | 89 | 79 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | 不明 | BS RE-11 225/50R16 | |||||
| 2 | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | 17 | 15 | 14 | 14 | 18 | 78 | 多 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アクレ | FR RS-R595 225/45R17 | |||||||
| 3 | 工藤 雅弘 | 札幌市手稲区 | リアライズ シルビア | 黒 | S14 | 24 | 14 | 21 | 18 | 77 | 多 | SR20DET | ノーマル | 社外ロム | ENDLESS ZEAL | 不明 | DL Z1☆ 245/40R17 DL Z1☆ 255/40R17 | ||||||||
| 4 | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | 12 | 17 | 18 | 19 | 66 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | アクレ | YH NEOVA - DL Z1☆SPEC | ||||||||
| 5 | 米山 正也 | 札幌市北区 | インプレッサ WRX-非Sti | 白 | GC8 | 13 | 15 | 15 | 43 | 多 | EJ20 | ノーマル | APEX POWER-FC | KYB-TR | ディクセル | BS RE-11 215/45R17 | |||||||||
| 6 | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | 20 | 17 | 37 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | 国産ラジアル 255/40R17 | ||||||||||
| 7 | 加藤 和仁 | 当別町 | GTRかな? | 白 | ER34 | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | 多 | RB25DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | A’PEXi | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | ||||||||
| 8 | 青柳 大樹 | 小樽市 | マツダスピード アテンザ | 白 | GG3P | 10 | 5 | 5 | 9 | 29 | 多 | V3LDT | ノーマル | ノーマル | ラルグス | アクレ 900C | DL ディレッツア Z1 245/45R17 | ||||||||
| 9 | 岡本 香澄美 | 千歳市 | ランサーEVO 3 | 赤 | CE9A | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 10 | 反保 雄大 | 札幌市北区 | カラフルインプ | 青+3 | GC8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 長井 健一 | 札幌市北区 | スカイライン Gxi | 白 | FR32 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 坂 和弘 | 札幌市中央区 | セリカ | 青 | ST205 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | 大成 考繭 | 横浜市 | R31 | 黒銀 | R31 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 阿部 隼人 | 札幌市北区 | スカイライン GTS-4 | 白 | HNR32 | 7 | 7 | 2 | RB20DET | ノーマル | ノーマル | HKS Hyper Dumper | ENDLESS CC-X F | FL SS595 235/40R18 | |||||||||||
| ◇ Racing Sports [S/A] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 久末 修平 | 小樽市 | 真紅のシルビア | 赤 | S14 | 18 | 8 | 13 | 19 | 10 | 15 | 83 | 75 | 5 | SR20DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE Type-RX | ACRE 800C | FL 595 RS-R 245/35R18 - ATR 245/40R18 | |||||
| 2 | 尾崎 敬貴 | 江別市 | シルビア | 灰橙 | S14 | 16 | 9 | 25 | 25 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | ACRE 800C | AC ATR 265/35R18 | |||||||||
| 3 | 大木 文博 | 千歳市 | プロアイズ シルビア | 白 | S15 | 5 | 5 | 5 | 1 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TEIN | Win max | ディレッツア - ピンソ | ||||||||||
| ◇ Racing NA [S/S] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 土井 翼 | 千歳市 | elfプロアイズEK | 赤 | EK4 | 19 | 16 | 16 | 51 | 多 | B16A | なし | ロムチューン | 不明 | WINMAX | Sタイヤ | |||||||||
| 2 | 難波 仁志 | 七飯町 | インテグラ タイプ R | 白 | DC2 | 17 | 14 | 31 | |||||||||||||||||
| 3 | 松前 文夫 | 函館市 | ワークス函館 RX-7 | 金 | SA22C | 15 | 15 | 多 | 13B | なし | ノーマル | 不明 | 不明 | YH A050-M 225/50R15 | |||||||||||
| 4 | 武田 祐一 | 札幌市白石区 | RX-7 | 白 | SA22C | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 村中 匡 | 札幌市手稲区 | RX-8 | 青 | SE3P | 12 | 12 | 多 | 13B | なし | ノーマル | マツダスピード サスキット | EXE - ノーマル | BS RE-11 235/40R18 | |||||||||||
| 6 | 田中 良 | 恵庭市 | シビック タイプ R | 白 | EP3 | 10 | 10 | 10 | K20A | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | BS RE-11 215/45R17 | |||||||||||
| ◇ Racing NA [S/R] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 千葉 陵平 | 千歳市 | シビック | 白 | EK9 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 津波 俊司 | 千歳市 | シビック | 白 | EK9 | 11 | 11 | 2 | B16B | なし | ノーマル | ENDLESS ZEAL | プロジェクト μ | YH NEOVA 195/55R15 | |||||||||||
| ◇ Sports NA [S/R] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービス カローラレビン BZ-R | 黒 | AE111 | 14 | 9 | 11 | 13 | 18 | 12 | 8 | 12 | 97 | 68 | 多 | 4AG | ノーマル | ノーマル | アラゴスタ | DEXCEL ES | TY R1R 205/50R15 | |||
| 2 | 黒田 裕之 | 札幌市手稲区 | 通勤60キロだぞレビン | 蒼 | AE111 | 10 | 7 | 5 | 9 | 31 | 多 | 4A-FE | 不要 | ノーマル | TEIN | 極限までないパッド | 当日決定 | ||||||||
| 3 | 中島 悠介 | 札幌市南区 | プロアイズシルビア | 銀 | S14 | 6 | 6 | 少 | SR20DE | なし | ノーマル | D-SUS | 不明 | 17インチ | Sports NA [S/R] | ||||||||||
| ◇ Hurricane [S/R] | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Attack 5 | Attack 6 | Attack 7 | Attack 8 | |||||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | 20110417 | 20110501 | 20110605 | 20110703 | 20110814 | 20110918 | 20111030 | 20111120 | Card | Adjustment | Total Point | 有効合計 [5/8] | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | 備考 |
| 1 | 土井 教子 | 千歳市 | MR-S | 銀 | ZZW30 | 8 | 8 | 12 | 4 | 32 | 多 | 1ZZ | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | A4 特 | ||||||||
| 2 | 谷江 史成 | 江別市 | コペン | 黄 | 880K | 2 | 14 | 9 | 25 | 1 | UB-DET | HKS DX30 | パルスポーツ | HKS ハイパーマックス | ENDLESS MX72 | BS RE-11 165/50R15 | |||||||||
| 3 | 丸山 拓 | 札幌市清田区 | コペン | 黒 | L880K | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 斉藤 徳嵩 | 函館市 | コパン VR-4 | 青 | L880K | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 和泉澤 雄一 | 函館市 | ヤマチョ ワークス | 黒 | HA21S | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 山本 こうすけ | 札幌市西区 | (有)やまもと金物屋アルトワークス | 黒 | HA11S | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 中井 義文 | 札幌市東区 | コペン | 黄 | 880 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 谷江 正成 | 江別市 | Kei | 白 | HN21S | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | コマパン | 嫁のBb | 4 | 4 | Hurricane [S/S] | ||||||||||||||||||||
| 1week前にエントリー用紙が到着していないものはデータ不足で詳細が掲載されていません、皆さん早めに出してくださいね。 シーズン途中から参戦していただいて入賞圏外の選手は、まことに申し訳ございませんが集計簡素化の為に未掲載となっております。 来シーズンは是非チューニング区分をあわせて戦ってみてください、(当店、参戦協力店ともに)冬期作業予約大歓迎です。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 車両による区分 | 型式 | 参考 |
| Super Racing | RX-7 [FD3S/FC3S] | |
| MR-2 [SW20] | ||
| ランサーEVO 4/5/6 AYC付 [CN9A/CP9A] | AYC無しは EVO 3同 | |
| ランサーEVO 7/8/9/10 AYC付 [CT9A/CZ4A] | ||
| Gran Turismo | GT-R [R35/R34/R33/R32] | |
| スープラ [JZA80] / GTO [Z1#A] | TURBO | |
| フェアレディ Z [GCZ32] | ||
| Racing Sports | スカイライン [ER34/ECR33/HCR32/HR31/DR30] | TURBO |
| シルビア/180SX [S15/S14/PS13/RPS13] | TURBO | |
| インプレッサ [GC8/GDA/GDB/GVB/GVF] | ||
| マーク2/チェイサー/クレスタ [JZX100] | ||
| ランサーEVO 1/2/3 AYC無し [CD9A/CE9A] | AYC無しのEVO 4以降もこの区分 | |
| ソアラ [JZZ30] | ||
| Racing NA | S2000 [AP1/AP2] | |
| インテグラ [DC2/DB8/DC5] | ||
| シビック [EK9/EP3] | ||
| RX-7/RX-8 [SA22C/SE3P] | ||
| セリカ [ZZT231] | ||
| Sports NA | レビン/トレノ [AE111/AE101] | |
| シビック [EK4/EG6] | エンジン改装でTYPE-R扱い | |
| アルテッツア [SXE10] | ||
| シルビア/180SX [S15/S14/S13/RPS13] | NA | |
| スカイライン/フェアレディZ [V35/V36/Z33/Z34] | ||
| アテンザ | ||
| Hurricane | カローラ/スプリンター [ZZE123/AE86] | |
| 軽量戦闘機の名前 | ロードスター [NA6CE] | |
| アルトワークス [HA21S/HB21S] | ||
| MR-S [ZZW30] / プログレ [JCG10] | ||
| スカイライン [ENR34/HNR32] | W/P高い為 | |
| プリウス [ZVW30] / CR-Z [ZF1] | ||
| ビッツ [#CP9#/#CP1#] / マーチ [AK12] | ||
| コルト [Z27AG] / スイフト [ZC31S] | ||
| Hermitage | スカイライン [S54B/C10/C110/C210/HR30] | 1気筒2バルブ、可変バルタイ無し |
| 美術館という意味 | シルビア [S110] | 1気筒2バルブ、可変バルタイ無し |
| RX-3 | ||
| レビン/トレノ [TE27/TE37/TE71] | ||
| Super Car Racing | ポルシェ [996/997] | |
| フェラーリ | ||
| ランボルギーニ | ||
| Super Car Sports | ||
| Import Car | ||
| ご自分の車が上記に載っていない場合、お気軽にお問い合わせください。 | ||
| 製作途中です、全国どこのサーキットでも通用するようなクラス分けを考えてます。 | ||
| 参考箇条書き | ||
| 車両重量が重いと運動性能が落ちますが、室内を広く作ってあったり衝突安全確保重視の車両がこの傾向になります。 | ||
| ホイールベースが長いと直進安定性は良くなる傾向ですが、コーナリング性能が落ちます。 | ||
| AYCはコーナーリングで有利に働きます。 | ||
| NAベースの過給機付は、エンジン本体強度を上げない限り高過給をかけられないのと重量増になります。 | ||
| 可変バルブタイミング / 連続可変バルブタイミング / 可変バルブリフト 付はワイドなパワーバンドになります。 | ||
| クランクシャフトより下にドライブシャフトがレイアウトされているクルマはコーナリングで不利です。 | ||
| 以上を踏まえ絡める車種区分となっております。 | ||
以下
改造とタイヤ詳細製作中
| タイヤによる区分 | 使用タイヤ | 推奨サイズ / 参考 |
| S [○/S] | BS RE-11S / YH A050 / HK Z221 / TY R888 | 265/35R18 255/40R17 235/45R17 |
