| 車両による区分 | 型式 |
| Super Racing | FD3S / FC3S / SW20 / CN9A / CP9A / CT9A / CZ9A など |
| Gran Turismo | R35 / BNR34 / BCNR33 / BNR32 / JZA80 / Z1#A / GCZ32 など |
| Racing Sports | ER34 / ECR33 / HCR32 / HR31 / DR30 / S15
/ S14 / PS13 / RPS13 / GC8 / GDA / GDB / GVB / GVF / JZX100 / CD9A / CE9A / JZZ30 など |
| Racing NA | AP1 / AP2 / DC2 / DB8 / DC5 / EK9 / EP3 / SA22C / SE3P / ZZT231 など |
| Sports NA | AE111 / AE101 / EK4 / EG6 / SXE10 / S15 /
S14 / PS13 / RPS13 / V35 /V36 / Z33 / Z34 / アテンザ など |
| Hurricane | ZZE123 / AE86 / NA6CE / HA21S / HB21S / ZZW30
/ JCG10 / ENR34 / HNR32 / ZVW30 / ZF1 / #CP1# / AK12 / Z27AG / ZC31S など |
| 詳細 |
| 改造による区分 | 内容 |
| ∞ [∞/○] | 無制限で究極のコースレコードを狙う。 |
| Racing Tuned [R/○] | 市販パーツを使い速さを追求したチューン。 |
| Standard Tuned [S/○] | ランニングコスト配慮の一般的なチューン。 |
| 詳細 |
| タイヤによる区分 | 使用タイヤ |
| S [○/S] | BS RE-11S / YH A050 / HK Z221 / TY R888 / DL DZ-03G など |
| Radial [○/R] | BS RE-11 / YH NEOVA / HK Z222 / TY R1R / DL DZ101☆ など |
| ATR [○/A] | AC ATR SPORTS / IR6688 のみ (NEXEN N6000 検討中) |
| Comfort [○/C] | HK HR2 / WL S-1097 / NK NS-2 / FK ZE912 など |
| 詳細 |
| ◇ Super Racing [S/S] | ||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'03"9-- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE11S 255/40R17 | 20091122 |
| 2 | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 灰 | FD3S | SCL 1'05"148 | 多 | 13B | TD06-25G | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | YH A050 255/40R17 | 20100425 |
| 3 | 北川 孝範 | 札幌市 | リアライズSPL RX−7 | 黄 | FD3S | SCL 1'06"180 | 多 | 13B-rew | 20091101 | |||||
| 4 | 工藤 宇之 | 石狩市 | Racing同好会しろなな | 白 | FD3S | SCL 1'06"4-- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | YH A050 255/40R17 | ||
| 5 | 高橋 利幸 | 札幌市南区 | DGランサーRS・ITO | 白 | CP9A | SCL 1'07"225 | 多 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | アラゴスタ | 不明 | BS RE-11S 255/40R17 | 20091101 |
| 6 | 鈴木 裕次 | 札幌市白石区 | ゆーでィー7 | 白 | FD3S | SCL 1'07"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | |
| 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7カオリ | 白 | FD3S | SCL 1'08"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFCサーキット | BS RE-55S 225/50R16 | ||
| 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'09"044 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | 不明 | BS RE-11S 255/40R17 | 20101121 | |
| 佐藤 芳明 | 札幌市北区 | RSイトウ EVO5 | 白 | CP9A | SCL 1'10"269 | 3 | 4G63 | ノーマル | オリジナル | KYB | ブレンボ | YH A048 255/40R17 BS RE-55S 255/40R17 | 20101121 | |
| 澤田 知計 | 札幌市北区 | Make−Up RX−7 | 赤 | FD3S | SCL 1'11"616 | 多 | 13B-rew | 不明 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | TRUST | 20100704 | ||
| 佐藤 龍司 | 苫小牧市 | おじさんMR-2 | 白 | SW20 | SCL 1'14"708 | 多 | 3S | KKK K-27 | APEX POWER-FC | 自作HTS&ビルズ | ENDLESS | BS RE-55S 215/45R16 YH A050 245/40R17 | 20101121 | |
| 志賀 光展 | 福島県 | RX-7 | 赤 | FD3S | SCL 1'16"550 | 0 | 13B-rew | 20091011 | ||||||
◇ Super Racing [S/R] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | MASA.S. | 苫小牧市 | RX−7 | 青 | FD3S | SCL 1'04"430 | 多 | 13B | HKS TO4Z | HKS F-CON V PRO | ビルシュタイン | BS RE-11 255/40R17 | 20081219 | |
| 2 | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'05"368 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | ラジアル | 20091101 |
| 3 | 高橋 周平 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'07"467 | 多 | 13B-rew | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | DL Z1☆spec 235/45R17 DL Z1☆spec 255/40R17 | 20101205 |
| 4 | 廣瀬 暁介 | 札幌市東区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'07"799 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | アラゴスタ | FERODO DS3000 | BS RE-01R 255/40R17 | 20101205 |
| 5 | 小林 真人 | 千歳市 | プロアイズえふでい | 白 | FD3S | SCL 1'11"681 | 4 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | WINMAX | YH NEOVA 235/45R17 YH NEOVA 255/40R17 | 20100704 |
| 6 | 谷藤 順一 | 旭川市 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'11"933 | 多 | 13B-rew | T78 | TRUST E-manage | 不明 | 不明 | 20090920 | |
| 7 | 迎 朋孝 | 札幌市東区 | RX-7 moo spec 2 | 赤 | FD3S | SCL 1'12"062 | 少 | 13B | KNIGHT | APEX POWER-FC | BS RE-01R | 20110703 | ||
| 8 | 西山 公基 | 小樽市 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'12"123 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | GY RS SPORT 235/45R17 | 20090920 |
| 9 | 安部 裕幸 | 岩内町 | ランサーEVO8 | 銀 | CT9A | SCL 1'13"120 | 9 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | HKS ハイパーMAX3 | ENDLESS CCRg | YH AD08 245/40R17 | 20110605 |
| 10 | 木戸 智幸 | 札幌市西区 | RX-7 | 赤 | FC3S | SCL 1'14"266 | 10 | 13B-T | KNIGHT ハイフロー | TEIN | プロジェクト μ | YH AD08 235/40R18 - 265/35R18 | 20110703 | |
| 住吉 憲一 | 千歳市 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'14"294 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | ENDLESS CC-X | 20090920 | ||
| 朝枝 弘 | 札幌市北区 | RX-7 | 銀 | FD3S | SCL 1'15"314 | 0 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | ENDLESS | TY T1R 235/45R17 VT 235/45R17 | 20091101 | |
| 中村 真隆 | 千歳市 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'15"353 | 1 | 13B-rew | ノーマル | APEX Power-FC | TRUST PERFORMANCE | ブレンボ | DL DZ101 235/40R18 DL DZ101 265/35R18 | 20100919 | |
| 高田 貴之 | 石狩市 | RX−7 | 黒 | FC3S | SCL 1'16"494 | 多 | 13B | ハイフローらしい | 不明 | TEIN | 社外 | BS RE-01R 225/40R17 - 245/40R17 | 20101121 | |
| 佐藤 育み | 千歳市 | 193 RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'18"349 | 少 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | BS RE-01R 235/45R17 | 20091011 | |
◇ Super Racing [S/A] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'09"559 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX Performer | アクレ | AC ATR sports 235/45R17 | 20101205 |
| 2 | 竹内 亜希 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'17"099 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | PFC サーキット | AC ATR-Sport 225/50R16 | 20101121 |
◇ Super Racing [S/C] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'10"807 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX Performer | アクレ | HK HR-U 235/45R17 HK V8-RS 255/40R17 | 20091101 |
| 2 | 安部 文康 | 苫小牧市 | ランサーEVO8MR | 灰 | CT9A | SCL 1'12"284 | 3 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | HKS HIPERMAXV sport | アクレ | GY REVSPEC RS-02 | 20091011 |
| 3 | 佐藤 哲也 | 千歳市 | 北田サービスランサー | 青 | CT9A | SCL 1'13"415 | 多 | 4G63 | ノーマル | ? | ノーマル | ノーマル | WL S-1097 235/45R17 | 20100919 |
| 4 | 小田部 康児 | 札幌市北区 | 酒飲みType-R | 銀 | FD3S | SCL 1'14"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | HK HR2 235/45R17 | 20100919 |
| 5 | 久留宮 航 | 札幌市西区 | RX−7 | 銀 | FD3S | SCL 1'16"247 | 2 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | ENDLESS | HK HR-U 255/40R17 | 20100704 |
| 6 | 佐々木 直基 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 青 | FD3S | SCL 1'16"658 | 3 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | CUSCO | ノーマル | 不明 | 20100704 |
| 茶木 雅美 | 恵庭市 | RX-7 | 青 | FD3S | SCL 1'22"756 | 2 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | ノーマル | プロジェクト μ | 20091011 | ||
| 柏原 秀俊 | 倶知安町 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'23"941 | 0 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | CUSCO | 不明 | HK VH102 235/45R17 | 20091011 | |
| 石井 章弘 | 札幌市北区 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'29"122 | 初 | 13B | ノーマル | APEX POWER-FC | ノーマル | 20110703 | |||
◇ Gran Turismo [R/S] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | モズゴヴォイ セルゲイ | 札幌市西区 | Extreme Supra | 黄 | JZA80 | SCL 1'05"119 | 多 | 2.4JZ | HKS TO4Z | HKS F-CON V PRO | S-function | ENDLESS | BS RE-11S | 20091011 |
| 2 | 外崎 高広 | 札幌市白石区 | メイクアップ スープラ ver. | 青 | JZA80 | SCL 1'05"754 | 多 | 2JZ | TD-07S | HKS F-CON V PRO | BLITZ ザックス | ENDLESS | YH A050 245/40R18 YH A050 265/35R18 | 20091101 |
◇ Gran Turismo [S/S] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | スープラ | 青 | JZA80 | SCL 1'05"-- | 多 | 2JZ | T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | プロジェクト μ | YH A050 255/40R17 YH A050 265/35R18 | |
| 2 | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 黒 | BNR32 | SCL 1'08"440 | RB26DET | N1 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | ディクセル | YH A050 255/40R17 | 20091101 | |
| 3 | 山口 忠司 | 東京都 | DIRスカイライン | 黄 | HNR32 | SCL 1'09"136 | 多 | RB26DET | N1 | HKS F-CON V PRO | OHLINS | プロジェクト μ | BS RE-55S 255/40R17 | 20090920 |
| 4 | 熊木 鉄兵 | 札幌市白石区 | くまちゃんGTR | 銀 | BNR32 | SCL 1'09"383 | 多 | RB26DET | T78 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | AP | YH | 20090920 |
| 5 | 近江谷 貴男 | 札幌市白石区 | スカイライン GT−R | 白 | BNR34 | SCL 1'10"387 | 多 | RB26DET | HKS GT2530 | APEX Power-FC | OHLINS 別タン | ENDLESS | BS RE-55S 265/35R18 | 20090920 |
| 6 | 田中 良朋 | 江別市 | スカイライン GT−R | 銀 | BNR32 | SCL 1'11"215 | 5 | RB26DET | ノーマル | ノーマル | 不明 | ノーマル | BS RE-55S 255/40R17 | 20090920 |
| 鎌田 幸治 | 日高町 | スカイライン GT−R | 黒 | BNR34 | SCL 1'11"418 | 多 | RB26DET | HKS GT2530改 | HKS F-CON V PRO | OHLINS 別タン | FERODO DS3000 | YH A048 265/35R18 | 20090920 | |
◇ Gran Turismo [S/R] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 伊藤 剛 | 苫小牧市 | スカイラインGT−R | 銀 | BNR32 | SCL 1'07"096 | 多 | RB26DET | ニスモ | レイテック | OHLINS | ブレンボF50 | BS RE-11 255/40R17 | 20100919 |
| 2 | 犬田ワン | 札幌市白石区 | スカイラインGT−R | 白 | BNR34 | SCL 1'10"344 | 多 | RB26DET | HKS GT2530 | APEX Power-FC | OHLINS 別タン | ENDLESS | BS RE-01 265/35R18 | 20100919 |
| 3 | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | 35GT−R | 銀 | R35 | SCL 1'10"398 | 多 | VR38DET | ノーマル | COBB ACCESSPORT | ノーマル | ノーマル | 20100919 | |
| 4 | 小林 卓也 | 札幌市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'11"938 | 5 | RB26DET | N1 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | FERODO DS1.11 | FR RS595 235/45R17 | 20100502 |
| 5 | 馬場 慎太郎 | 函館市 | スカイラインGT−R | 紫 | BNR34 | SCL 1'14"362 | 多 | RB26DET | HKS GT-SS | APEX Power-FC | Biot | 制動屋 | FK RT615 275/35R18 | 20100919 |
| 6 | 水嶋 友軌 | 札幌市北区 | 300ZX | 青 | GCZ32 | SCL 1'14"676 | 10 | VG30DET | HKS GT2530 | クルーズROM | ZEAL ファンクション | 33GT-R純正ブレンボ | YH NEOVA 235/45R17 YH NEOVA 255/40R17 | 20090920 |
| 木村 将人 | 長沼町 | スカイラインGT−R | 白 | BCNR33 | SCL 1'17"841 | 0 | RB28DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | NISMO | プロジェクト μ | DL DZ101 265/35R18 | 20100919 | |
| 伊藤 収 | 岩見沢市 | スカイラインGT−R | BCNR33 | SCL 1'22"716 | 0 | RB26DET | ノーマル | ノーマル | 不明 | ノーマル | BS RE-01 255/40R17 | 20100613 | ||
◇ Gran Turismo [S/A] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 小林 卓也 | 札幌市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'12"619 | 7 | RB26DET | N1 | HKS F-CON V PRO | BLADE | FERODO DS1.11 | AC ATR sports 235/45R17 | 20101121 |
◇ Gran Turismo [S/C] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 原田 太亮 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'13"548 | 5 | RB26DET | 34純正 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS1.11 | YH DNAGP 255/40R17 NK NS-U 255/45R17 | 20100502 |
| 2 | 佐々木 直基 | 札幌市手稲区 | アリスト | 銀 | JZS161 | SCL 1'20"103 | 1 | 2JZ | ノーマル | HKS F-CON IS | HKS HIPERダンパー | 80スープラ用 | 20091011 | |
◇ Racing Sports [S/S] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | SCL 1'06"895 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | APEX POWER-FC | アラゴスタ | アルコン | YH A048 245/40R17 YH A048 255/40R17 | 20110703 |
| 2 | 赤石 一実 | 七飯町 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'11”005 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | トラスト | アクレ | 不明 | 20101121 |
| 3 | 加藤 純一郎 | 三重県 | スカイラインR31 | 銀 | R31 | SCL 1'11"120 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | F TRD R ビルシュタイン | プロジェクト μ 900i | BS RE-11S 225/50R16 | 20100919 |
| 4 | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'11"334 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | Sタイヤ | 20100425 |
| 5 | 齋藤 裕樹 | 当別町 | S14K’s | 黒 | S14 | SCL 1'11"622 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | WINMAX | Sタイヤ | 20091011 |
| 6 | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITOインプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'11"075 | 多 | EJ20 | ノーマル | 不明 | HKS | 不明 | BS RE-55S 245/40R17 | 20101121 |
| 7 | 久末 修平 | 小樽市 | 真紅のシルビア | 赤 | S14 | SCL 1'12"072 | 8 | SR20DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE Type-RX | ACRE 800C | YH A048 255/40R17 | 20110605 |
| 8 | 佐々木 靖之 | 苫小牧市 | 魔王インプ | 白 | GC8 | SCL 1'12"433 | EJ20 | T67 | MOTEC | エナペタル GP | ブレンボ | S 255/40R17 | 20101121 | |
| 9 | 川村 光寿 | 札幌市東区 | 見掛け倒し万屋インプ | 銀 | GC8 | SCL 1'12"800 | 8 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | S | 20110417 | |
| 10 | 上田 聡美 | 函館市 | WRX STi | 白 | GDB | SCL 1'12"958 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ENDLESS | YH A048 | 20091011 | |
| 須藤 翼 | 札幌市北区 | 北区ワークスR31 | 血液 | R31 | SCL 1'13"674 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | F/TRD R/S13改 | NISMO R-tune | BS RE-11S 215/45R16 BS RE-11S 225/45R16 | 20101121 | |
| 中山 理 | 札幌市手稲区 | ゼンマイ苺 | 銀 | S15 | SCL 1'13"692 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | ENDLESS | BS RE-55S 225/50R16 | 20091101 | |
| 田村 祐輔 | 苫小牧市 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'14"395 | 多 | SR20DET | HKS GT-SS | HKS F-CON V PRO | APEX N1 ダンパー PRO | CC-Rg | TY R888 235/45R17 TY R888 255/40R17 | 20101121 | |
| 黒川 徹洋 | 芽室町 | スカイライン RS | 紺 | RS30 | SCL 1'14"--- | 多 | SR20DET | TD06-25G | APEX POWER-FC | RASS | BNR32 | 20090920 | ||
| 芦原 浩一 | 苫小牧市 | スカイライン25GT−T | 銀 | ER34 | SCL 1'17"844 | 2 | RB25DET | HKS GT3037ProS | HKS F-CON SZ | タナベ サステック | ノーマル | YH A048 225/45R17 DL 02G 245/40R17 | 20100919 | |
| 長井 健一 | 札幌市北区 | スカイラインGxi | 白 | FR32改 | SCL 1'18"139 | 少 | CA18DET | PE1420 | APEX Power-FC | TEIN FLEX | WINMAX | BS RE-55S 205/55R16 | 20100919 | |
| 辻 直樹 | 美幌町 | NAO ECR33 | 灰 | ECR33 | SCL 1'18"358 | 10 | RB25 | ノーマル | APEX POWER-FC | タナベ | ENDLESS CC-R | BS RE-55S 225/50R16 | 20090920 | |
| 小田部 康児 | 札幌市北区 | R31酒飲みAutech | 麦酒 | HR31改 | SCL 1'21"213 | 多 | RB20DET | ノーマル | ノーマル | APEX N1 | ENDLESS MA45 | YH A048 235/45R17 YH A048 255/40R17 | 20090920 | |
◇ Racing Sports [S/R] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 工藤 雅弘 | 札幌市手稲区 | リアライズ シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'08"114 | 多 | SR20DET | ノーマル | 社外ロム | ENDLESS ZEAL | 不明 | DL Z1☆ 245/40R17 DL Z1☆ 255/40R17 | 20110417 |
| 2 | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'09"533 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | DL Z1☆ 255/40R17 | 20110417 |
| 3 | 大平 一彰 | 釧路市 | インプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'09"690 | 6 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | アラゴスタ | プロジェクト μ | 普通のラジアル | 20100502 |
| 4 | 米山 正也 | 札幌市北区 | インプレッサ WRX-非Sti | 白 | GC8 | SCL 1'10"498 | 多 | EJ20 | ノーマル | APEX POWER-FC | KYB-TR | ディクセル | BS RE-11 215/45R17 | 20110605 |
| 5 | 齋藤 裕樹 | 当別町 | 14 ? ブーup + カム 交換 | 黒 | S14 | SCL 1'11"589 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | 不明 | BS RE-11 225/50R16 | 20110417 |
| 6 | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | SCL 1'11"868 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | アクレ | YH NEOVA - DL Z1☆SPEC | 20101121 |
| 7 | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | SCL 1'12"178 | 多 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アクレ | FR RS-R595 225/45R17 | 20101121 |
| 8 | 佐藤 哲也 | 千歳市 | 北田サービスシルビア | 白 | S13 | SCL 1'12"214 | 多 | SR20DET | HKS | ノーマル | CUSCO | ノーマル | BS RE-11 215/45R17 - DL ☆ 235/45R17 | 20101121 |
| 9 | 斉藤 和哉 | 札幌市豊平区 | シルビア | 白 | S15 | SCL 1'13"016 | 多 | SR20DET | S14純正 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXVS/P改 | FERODO DS2500 | BS RE-01R 215/45R17 BS RE-11 235/40R17 | 20101121 |
| 10 | 川村 光寿 | 札幌市東区 | 見掛け倒し万屋インプ | 銀 | GC8 | SCL 1'13"587 | 8 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | 抜けかけバーディークラブR・S | ノーマル | 廃タイヤかも? | 20100425 |
| 村上 聖 | 埼玉県 | dosankoismR33 | 銀 | ECR33 | SCL 1'13"840 | 多 | RB25DET | HKS GT2530改 | 純正改 | TRUST PERFORMANCE | WINMAX ARMA | FR RS-R595 235/45R17 FR RS-R595 255/40R17 | 20100919 | |
| 久末 修平 | 小樽市 | シルビア | 白 | S14 | SCL 1'13"965 | 5 | SR20DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXU | アクレ | FR 595RS・R 235/45R17 | 20100704 | |
| 柳田 裕介 | 苫小牧市 | ギャランVR−4 | 黒 | EC5A | SCL 1'15"435 | 多 | 6A13 | ノーマル | HKS F-CON V PRO | CUSCO ZERO-2 | アクレ | DL DIREZZA STAR SPEC 225/45R17 | 20091101 | |
| 堂田 京介 | 千歳市 | スターレット | 白 | EP91 | SCL 1'15”707 | 3 | 4E-FTE | ノーマル | TRUST E-manage | クラックス? | アクレ | YH AD08 195/55R15 ? AD07 195/55R15 | ||
| 加藤 和仁 | 当別町 | GTRかな? | 白 | ER34 | SCL 1'16"757 | 多 | RB25DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | A’PEXi | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | 20101121 | |
| 本間 大生 | 札幌市白石区 | スターレットグランツァV | 黒 | EP91 | SCL 1'17"179 | 4 | 4E-FTE | ノーマル | ノーマル | CUSCO | プロジェクト μ | YH NEOVA 185/60R14 | 20100919 | |
| 吉田 周平 | 石狩市 | セリカ | 白 | ST185H | SCL 1'17"347 | 多 | 3S | ノーマル | ノーマル | 不明 | ACRE | BS RE-01 225/50R16 | 20110417 | |
| 高田 貴之 | 石狩市 | スカイライン タイプM 部品取り | 黒 | HCR32 | SCL 1'17"933 | 多 | RB20DET | 純正セフィーロ用 | あやしいROM | TEIN | ENDLESS CC-X | YH NEOVA 215/45R17 | 20090920 | |
| 芦原 浩一 | 苫小牧市 | スカイライン 25GT-T | 銀 | ER34 | SCL 1'19"136 | 1 | RB25DET | GT3037ProS | HKS F-CON SZ | タナベ サステック | ノーマル | DL DIREZZA 225/45R17 DL DIREZZA 255/40R17 | 20090920 | |
| 大成 孝爾 | 三重県 | R31 | 黒/銀 | R31 | SCL 1'21"456 | 多 | RB20DET | TRUST TO4E | ノーマル | ノーマル | プロジェクト μ | DL Z1☆SPEC ---/--R-- | 20100919 | |
| 中山 崇 | 札幌市南区 | GC8 インプレッサ 白 | 白 | GC8 | SCL 1'21"932 | 少 | EJ20K | ノーマル | ノーマル | オーリンズ | プロジェクトμ | DL DIRREZA DZ101 215/45R17 | 20101121 | |
◇ Racing Sports [S/A] |
||||||||||||||
| 順位 | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | DATE |
| 1 | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'10"612 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | AC ATR sports 235/45R17 | 20101121 |
| 2 | 尾崎 敬貴 | 江別市 | シルビア | 灰橙 | S14 | SCL 1'10"660 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | ACRE 800C | AC ATR 265/35R18 | 20110605 |
| 3 | 久末 修平 | 小樽市 | 真紅のシルビア | 赤 | S14 | SCL 1'11"829 | 5 | SR20DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE Type-RX | ACRE 800C | FL 595 RS-R 245/35R18 - ATR 245/40R18 | 20110417 |
| 4 | 優雅 京志 | 札幌市中央区 | ソアラ | 白 | JZZ30 | SCL 1'15"274 | 0 | 1JZ-GTE | HKS GT-RS | ATR sprots 245/40R18 | 20101121 | |||
| 5 | 今渕 拓 | 滝川市 | 鉄仮面 | 白 | DR30 | SCL 1'16"841 | 多 | FJ20ET | TD06-17C | ノーマル | TEIN | アクレ | ATR SPORT 205/55R16 | 20090920 |
| 6 | 大木 文博 | 千歳市 | プロアイズ シルビア | 白 | S15 | SCL 1'19"084 | 1 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TEIN | Win max | ディレッツア - ピンソ | 20110703 |
