| Tel. 0133-72-1319 inter@beige.plala.or.jp |
|
| 有限会社 インターセプター 自動車買取・販売 チューニング レースサポート 車検・板金・修理 サーキットイベント |
|
20111120 Running Fight in SCL Attack 8 Entry List - Schedule - Topics - Result Race Point Ranking - Time Attack Ranking Note |
|
| ◆内容説明 1. ランニングファイト エントリー 9500円 20分の走行が3回と希望者によるレース。 2. ? ? ? 無料サーキット体験走行。 (1の)走行エントリーしていなくても参加大歓迎。 3. サーキットお試し走行 約10分500円。(1の)走行エントリーしていなくても参加大歓迎。 A. 観戦 無料。 C入場料 各サーキットより別途徴収。 B. 昼食 700円飲み物付予約制 ランファイエントリーの方は付属されています C. 募集台数 ランニングファイト 40台、お試し走行 30台 D. 詳細 初めての方や女性の方でも比較的楽しく走れます。 走行経験や車両によってグループ分けをして走行を楽しんだあと、 タイム順でクラス再編成をして希望者によるレースも行われます。 シャンペンファイト入賞記念品あります。エントリー、観戦、お手伝いさん募集中です。 観戦歓迎、同乗可。 |
| 2011.11.20 ランニングファイト in 白老カーランド タイムスケジュール | update 2011.10.22 |
||||||||
| ランニングファイト 本コース | ランニングファイト 本コース | ||||||||
| グループ A | グループ B | グループ C | 500円 お試し走行 | スタッフ | |||||
| 7:00 | 会場設営 | 7:00 | |||||||
| 7:20 | 走行 | 7:20 | |||||||
| 7:40 | 走行 | 7:40 | |||||||
| 8:00 | 集合/出走確認 | 集合/出走確認 | 集合/出走確認 | 受付 | 8:00 | ||||
| 8:20 | 走行準備 | 走行準備 | 走行準備 | 8:20 | |||||
| 8:40 | 走行説明 | 走行説明 | 走行説明 | 走行説明 | 8:40 | ||||
| 9:00 | フリー走行 @ | ペースカー | 9:00 | ||||||
| 9:20 | フリー走行 @ | 9:20 | |||||||
| 9:40 | フリー走行 @ | 9:40 | |||||||
| 10:00 | フリー走行 A | 10:00 | |||||||
| 10:20 | フリー走行 A | 10:20 | |||||||
| 10:40 | フリー走行 A | 10:40 | |||||||
| 11:00 | フリー走行 B | 11:00 | |||||||
| 11:20 | フリー走行 B | 11:20 | |||||||
| 11:40 | フリー走行 B | 11:40 | |||||||
| 12:00 | 昼食 / 休憩 | 昼食 / 休憩 | 昼食 / 休憩 | 集合/走行説明 | 昼食 | 12:00 | |||
| 12:20 | お試し走行 | 走行 | 12:20 | ||||||
| 12:40 | コース清掃 | 12:40 | |||||||
フリー走行 Bのタイムを参考にクラス再編成 |
|||||||||
| クラス 1 | クラス 2 | クラス 3 | |||||||
| 13:00 | レース 7LAP | 13:00 | |||||||
| 13:20 | レース 7LAP | 13:20 | |||||||
| 13:40 | レース 7LAP | 13:40 | |||||||
| 14:00 | 集合/走行説明 | 14:00 | |||||||
| 14:20 | お試し走行 | 14:20 | |||||||
| 14:40 | 14:40 | ||||||||
| 15:00 | EX Race 7LAP | 15:00 | |||||||
| 15:20 | 15:20 | ||||||||
| 15:40 | 表彰 | 表彰 | 表彰 | 表彰 | 表彰 | 15:40 | |||
| 16:00 | 解散 | 解散 | 解散 | 解散 | 16:00 | ||||
| 16:20 | 走行 | 16:20 | |||||||
| 16:40 | 走行 | 16:40 | |||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||
| ◇ ランニングファイト エントリー | 更新 2011.11.19 | ||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| A | 青柳 大樹 | 小樽市 | マツダスピード6 | 白 | GG3P | 多 | V3LDT | ノーマル | 書き換え | ラルグス | アクレ900 | AC ATR 235/45R17 | 青柳 大樹 | ||||
| A | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | アラゴスタ | ディクセル ES | TY R1R 205/50R15 | 佐々木 公宏 | ||||
| A | 小久保 雄一 | 函館市 | セリカ | 黒 | ST202 | 多 | 3S-FE | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH A032R 175/60R14 | 小久保 雄一 | ||||
| A | 須藤 翼 | 札幌市北区 | R31スカイライン | 夜空 | HR31 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | オリジナル | NISMO R-tune | BS RE-11S 215/45R16 BS RE-11S 225/45R16 | 須藤 翼 | ||||
| A | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | アクレ | BS RE11 - DL Z1☆SPEC | 竹林 諒 | ||||
| A | 加藤 和仁 | 当別町 | スカイライン | 白 | ER34 | 多 | RB25DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | A’PEXi | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | 加藤 和仁 | ||||
| A | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイライン GT-R | 黒 | BNR32 | 多 | RB26DETT | N1 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | ディクセル | HK Z221 MH 265/35R18 | 吉田 周平 | ||||
| A | 小林 卓也 | 札幌市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | 7 | RB26DETT | N1 | HKS F-CON V PRO | ブレイド | FERODO DS1.11 | AC 123S 265/35R18 | 小林 卓也 | ||||
| A | 坂 和弘 | 札幌市中央区 | セリカ | 青 | ST205 | 多 | 3S-GTE | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ENDLESS CC-Rg | R17 | 無事に帰るぞ ! | 坂 和弘 | |||
| A | 吉田 貴洋 | 室蘭 | MR-2 | 赤 | SW20 | 0 | YH NEOVA | 吉田 貴洋 | |||||||||
| A | |||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| B | KEN | 円山 | ブロアム ポルシェ ターボ | 銀 | 996 | 少 | ノーマル | ノーマル | クワンタム | PFCサーキット | YH AD08 | KEN | |||||
| B | 迎 朋孝 | 札幌市東区 | RX-7 moo spec 2 | 赤 | FD3S | 少 | 13B | KNIGHT | APEX POWER-FC | アラゴスタ | GD4-9 | BS RE-01R 235 255 | 迎 朋孝 | ||||
| B | 中村 新吾 | 名寄市 | RX-7 | 青 | FD3S | 2 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX | D speed G2 | BS RE-11 235/45R17 | 中村 新吾 | ||||
| B | 竹内 亜希 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | PFC サーキット | AC ATR-Sport 225/50R16 | 竹内 亜希 | ||||
| B | 工藤 雅弘 | 札幌市手稲区 | リアライズ シルビア | 黒 | S14 | 多 | SR20DET | ノーマル | 社外ロム | ENDLESS ZEAL | 不明 | DL Z1☆ 235/40R17 - 265/40R17 | 工藤 雅弘 | ||||
| B | 柴田 正人 | 札幌市西区 | Racing同好会S14 | 真珠 | S14 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | ウィンマックス | スタスペ | 柴田 正人 | ||||
| B | 齋藤 裕樹 | 当別町 | S14K’s | 黒 | S14 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | WINMAX | AC ATR 265/35R18 | Eg様が仏とならぬ様に〜ナム… | 齋藤 裕樹 | |||
| B | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | APEX POWER-FC | アラゴスタ | アルコン | YH A050 245/40R17 | 武田 亮 | ||||
| B | |||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| C | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 緑灰 | FD3S | 多 | 13B | T78-34D | HKS F-CON V PRO | エナペタル | PFC | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | ||||
| C | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | DL スタスペ 245 - 255 | 大谷 栄吾 | ||||
| C | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | 不明 | BS RE-11S 255/40R17 | 高杉 岳志 | ||||
| C | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | 多 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アクレ | FR RS-R595 225/45R17 | 高松 浩 | ||||
| C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITOインプレッサ | 白 | GDB | 多 | EJ20 | ノーマル | ROM チューン | HKS | 不明 | YH A050 255/40R17 | 宮岸 勇樹 | ||||
| C | 安部 文康 | 苫小牧市 | ランサーEVO8MR | 灰 | CT9A | 5 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | MAX 3 スポーツ | ACRE タイタン | GY レブスペック RS-2 235/45R17 | 安部 文康 | ||||
| C | 佐藤 芳明 | 札幌市北区 | RS-ITO エボ | 白 | CP9A | 6 | 4G63 | ノーマル | ? | KYB | AP | HK C70 255/40R17 | 佐藤 芳明 | ||||
| C | 安部 裕幸 | 岩内町 | ランサーEVO8 | 銀 | CT9A | 多 | 4G63 | ノーマル | 書き換え | HKS ハイパーMAX3 | ENDLESS CCRg | YH AD08 245/40R17 | 安部 裕幸 | ||||
| C | |||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| S | Tomoya sumita | 総括 | スカイライン | Tomoya sumita | |||||||||||||
| S | Akiko Mano | 受付/表彰/集計 | シルビア | Akiko Mano | |||||||||||||
| S | Takahiro Honma | Takahiro Honma | |||||||||||||||
| S | Toru Kato | Toru Kato | |||||||||||||||
| S | Shota Takayama | Shota Takayama | |||||||||||||||
| S | Ayumi | Ayumi | |||||||||||||||
| S | Yuririn | Yuririn | |||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| ◇ ランニングファイト リザルト | ||||||||||||||||
CLASS 1 |
||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT |
| 1 | 1 | A | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスカローラレビンBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'14”977 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | アラゴスタ | ディクセル ES | TY R1R 205/50R15 | |
| 2 | 4 | B | 竹内 亜希 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'16”856 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | 不明 | PFC サーキット | AC ATR-Sport 225/50R16 | |
| 3 | 6 | B | KEN | 円山 | ブロアム ポルシェ ターボ | 銀 | 996 | unknown | 少 | ノーマル | ノーマル | クワンタム | PFCサーキット | YH AD08 | ||
| 4 | A | 青柳 大樹 | 小樽市 | マツダスピード6 | 白 | GG3P | error | 多 | V3LDT | ノーマル | 書き換え | ラルグス | アクレ900 | AC ATR 235/45R17 | ||
| 5 | 3 | A | 加藤 和仁 | 当別町 | スカイライン | 白 | ER34 | SCL 1'17”517 | 多 | RB25DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | A’PEXi | ENDLESS | YH NEOVA 255/40R17 | |
| 6 | 5 | A | 小久保 雄一 | 函館市 | セリカ | 黒 | ST202 | SCL 1'19”820 | 多 | 3S-FE | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH A032R 175/60R14 | |
| 7 | 8 | B | 中村 新吾 | 名寄市 | RX-7 | 青 | FD3S | SCL 1'25”970 | 2 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX | D speed G2 | BS RE-11 235/45R17 | |
| 8 | 2 | A | 坂 和弘 | 札幌市中央区 | セリカ | 青 | ST205 | SCL 1'16”764 | 多 | 3S-GTE | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ENDLESS CC-Rg | R17 | 無事に帰るぞ ! |
| A | 吉田 貴洋 | 室蘭 | MR-2 | 赤 | SW20 | SCL 1'26”552 | 0 | YH NEOVA | ||||||||
CLASS 2 |
||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT |
| 1 | 1 | C | 高松 浩 | 札幌市 | アテイン インプレッサ WRX STI | 青 | GDB | SCL 1'10”485 | 多 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アクレ | FR RS-R595 225/45R17 | |
| 2 | 2 | C | 安部 文康 | 苫小牧市 | ランサーEVO8MR | 灰 | CT9A | SCL 1'11”136 | 5 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | MAX 3 スポーツ | ACRE タイタン | GY レブスペック RS-2 235/45R17 | |
| 3 | 5 | C | 安部 裕幸 | 岩内町 | ランサーEVO8 | 銀 | CT9A | SCL 1'14”209 | 多 | 4G63 | ノーマル | 書き換え | HKS ハイパーMAX3 | ENDLESS CCRg | YH AD08 245/40R17 | |
| 4 | 4 | B | 迎 朋孝 | 札幌市東区 | RX-7 moo spec 2 | 赤 | FD3S | SCL 1'13”528 | 少 | 13B | KNIGHT | APEX POWER-FC | アラゴスタ | GD4-9 | BS RE-01R 235 255 | |
| 5 | 3 | A | 小林 卓也 | 札幌市 | スカイラインGT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'13”267 | 7 | RB26DETT | N1 | HKS F-CON V PRO | ブレイド | FERODO DS1.11 | AC 123S 265/35R18 | |
| 6 | 6 | A | 須藤 翼 | 札幌市北区 | R31スカイライン | 夜空 | HR31 | SCL 1'15”604 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | オリジナル | NISMO R-tune | BS RE-11S 215/45R16 BS RE-11S 225/45R16 | |
CLASS 3 |
||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT |
| 1 | 1 | C | 佐藤 芳明 | 札幌市北区 | RS-ITO エボ | 白 | CP9A | SCL 1'06”536 | 6 | 4G63 | ノーマル | ? | KYB | AP | HK C70 255/40R17 | |
| 2 | 2 | C | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 緑灰 | FD3S | SCL 1'06”046 | 多 | 13B | T78-34D | HKS F-CON V PRO | エナペタル | PFC | YH A050 255/40R17 | |
| 3 | 3 | C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITOインプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'07”166 | 多 | EJ20 | ノーマル | ROM チューン | HKS | 不明 | YH A050 255/40R17 | |
| 4 | 5 | A | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイライン GT-R | 黒 | BNR32 | SCL 1'06”705 | 多 | RB26DETT | N1 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | ディクセル | HK Z221 MH 265/35R18 | |
| 5 | 4 | C | 廣瀬 暁介 | 札幌市東区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'07”338 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | アラゴスタ | FERODO DS3000 | BS RE-01R 255/40R17 | |
| 6 | 7 | A | 竹林 諒 | 札幌市北区 | スカイライン | 白 | ECR33 | SCL 1'10”339 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | BLADE | アクレ | BS RE11 - DL Z1☆SPEC | |
| 7 | 6 | B | 齋藤 裕樹 | 当別町 | S14K’s | 黒 | S14 | SCL 1'09”855 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | WINMAX | AC ATR 265/35R18 | Eg様が仏とならぬ様に〜ナム… |
| B | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO シルビア | 白 | S14 | SCL 1'05”405 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | APEX POWER-FC | アラゴスタ | アルコン | YH A050 245/40R17 | |||
![]() |
|
| イベントスポンサー募集中 |
|
エントリー用紙 1 word - エントリー用紙 2 エントリー用紙 3 pdf - 走行説明 |
|
| 有限会社 インターセプター | |
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved | |