2005年   2004年   2003年   2002年   2001年   2000年   1999年


2000年1月1日〜12月31日
北緯22〜46度 東経124〜148度で発生したM5.0以上の有感地震

[出典:防災気象情報、他]  最終更新日:2000.12.30

表は、古いから順に並べてあります。
表中の”No.”は、2000年1月1日からの通し番号です。
表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。
月齢は、海上保安庁水路部HPの月例表を基に発生時刻の月例を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。


No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
1 2000/01/09 13:02 37.3 141.7 福島県沖 50 5.5 2.4 +2      
2 2000/01/11 01:41 27.5 140.4 鳥島近海 460 5.5 3.9   -3    
3 2000/01/15 16:30 37.8 142.7 福島県沖 30 5.1 8.6   +1    
4 2000/01/28 23:21 43.0 146.9 根室半島南東沖 60 6.8 21.8       0
5 2000/01/29 01:39 26.1 124.6 東シナ海 200 6.0 21.9       +1
6 2000/02/13 11:58 42.9 132.1 日本海北部 570 6.2 7.6   0    
7 2000/02/15 05:22 31.3 141.6 伊豆諸島中部 33 5.0 9.3   +2    
8 2000/02/16 20:53 37.4 144.6 福島県沖 10 5.3 11.0   +3    
9 2000/02/19 22:33 42.3 143.0 北海道日高支庁東部 60 5.0 14.0     -1  
10 2000/03/20 06:26 38.0 141.5 仙台湾 80 5.4 13.7     0  
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
11 2000/03/28 20:01 22.3 143.0 父島近海 150 7.3 22.3       0
12 2000/03/30 16:06 43.3 146.6 根室半島南東沖 40 5.4 24.1       +2
13 2000/04/02 21:25 32.5 131.2 宮崎県北部山沿い地方 150 5.1 27.3 -3      
14 2000/04/13 06:51 40.1 142.4 岩手県沖 30 5.1 8.2   +2    
15 2000/04/26 00:28 40.2 143.4 三陸沖 10 5.1 20.9       -1
16 2000/04/26 21:49 40.1 143.2 岩手県沖 0 5.1 21.8       -1
17 2000/04/30 21:40 40.4 143.9 三陸沖 20 5.0 25.8       +3
18 2000/05/02 14:25 40.3 143.4 三陸沖 0 5.2 27.5 -2      
19 2000/06/03 17:54 35.7 140.8 千葉県北東部 50 5.8 0.9 +1      
20 2000/06/06 23:57 29.4 131.6 奄美大島近海 110 5.9 4.1   -3    
21 2000/06/07 06:16 36.8 135.5 石川県西方沖 10 5.9 4.4   -2    
22 2000/06/10 08:32 30.6 138.9 東海道沖 520 6.7 7.5   +1    
23 2000/06/13 01:54 42.9 144.8 釧路沖 60 5.0 10.2   +4 -4  
24 2000/06/15 20:11 29.3 132.3 奄美大島東方沖 10 5.7 13.0     -2  
25 2000/06/25 15:34 31.0 131.7 種子島近海 10 5.8 22.8       0
26 2000/06/29 12:11 34.1 139.3 新島・神津島近海 10 5.1 26.6 -3      
27 2000/06/29 13:02 34.1 139.3 新島・神津島近海 10 5.2 26.7 -3      
28 2000/06/29 13:53 34.1 139.4 三宅島近海 10 5.0 26.7 -3      
29 2000/06/29 15:30 34.1 139.4 三宅島近海 18 5.2 26.8 -3      
30 2000/07/01 16:02 34.2 139.2 新島・神津島近海 10 6.1 28.8 -1      
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
31 2000/07/03 05:03 34.2 139.4 三宅島近海 10 5.4 1.0 +1      
32 2000/07/04 15:53 34.1 139.3 新島・神津島近海 10 5.3 2.5 +2      
33 2000/07/05 06:51 34.2 139.4 三宅島近海 0 5.0 3.1 +3      
34 2000/07/05 11:31 34.1 139.3 新島・神津島近海 10 5.0 3.3   -3    
35 2000/07/06 13:09 36.5 142.3 関東東方沖 30 5.2 4.4   -3    
36 2000/07/07 03:59 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.0 5.0   -2    
37 2000/07/07 11:45 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.0 5.3   -1    
38 2000/07/08 03:37 39.1 144.5 三陸沖 10 5.1 6.0   0    
39 2000/07/09 01:49 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.1 6.9   +1    
40 2000/07/09 03:57 34.1 139.3 新島・神津島近海 10 6.1 7.0   +1    
41 2000/07/10 18:59 46.5 145.8 オホーツク海南部 380 5.7 8.6   +2    
42 2000/07/12 12:19 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.0 10.3   +4 -4  
43 2000/07/13 04:25 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.1 11.0     -3  
44 2000/07/14 19:19 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.2 12.6     -2  
45 2000/07/15 03:28 34.2 139.3 新島・神津島近海 0 5.1 13.0     -1  
46 2000/07/15 10:30 34.4 139.3 新島・神津島近海 10 5.9 13.3     -1  
47 2000/07/16 12:22 20.5 122.5 台湾付近 10 6.3 14.3     0  
48 2000/07/20 06:18 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.1 18.1     +4 -4
49 2000/07/21 03:39 36.6 141.0 茨城県沖 50 6.1 19.0       -1
50 2000/07/21 14:16 35.2 141.2 千葉県東方沖 40 5.5 19.4       -1
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
51 2000/07/23 12:15 34.3 139.3 新島・神津島近海 0 5.0 21.3       -1
52 2000/07/24 06:26 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.2 22.1       0
53 2000/07/24 06:52 34.2 139.3 新島・神津島近海 0 5.9 22.1       0
54 2000/07/26 03:36 34.2 139.4 三宅島近海 10 5.1 24.0       +2
55 2000/07/27 10:49 34.2 139.4 三宅島近海 0 5.6 25.3       +3
56 2000/07/27 11:12 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.2 25.3       +3
57 2000/07/30 09:18 33.9 139.5 新島・神津島近海 0 5.8 28.2 -1      
58 2000/07/30 21:25 34.0 139.4 三宅島近海 10 6.2 28.7 -1      
59 2000/07/30 21:49 34.0 139.4 三宅島近海 10 5.4 28.7 -1      
60 2000/07/31 13:37 39.6 143.8 三陸沖 10 5.2 29.4 0      
61 2000/08/03 06:42 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.1 2.8 +3      
62 2000/08/03 20:27 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.0 3.4 +3      
63 2000/08/03 21:13 34.3 139.3 新島・神津島近海 10 5.0 3.4 +3      
64 2000/08/03 22:18 34.3 139.3 新島・神津島近海 0 5.1 3.5 +3      
65 2000/08/06 16:28 28.9 140.0 鳥島近海 430 7.3 6.2   -1    
66 2000/08/07 14:24 29.0 131.4 奄美大島近海 30 5.4 7.1   0    
67 2000/08/16 00:55 34.1 139.3 新島・神津島近海 10 5.0 15.6     +1  
68 2000/08/16 02:22 34.2 139.4 三宅島近海 0 5.0 15.6     +1  
69 2000/08/16 02:37 34.2 139.3 新島・神津島近海 0 5.0 15.7     +1  
70 2000/08/16 03:19 34.1 139.3 新島・神津島近海 10 5.0 15.7     +1  
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
71 2000/08/16 05:21 42.9 146.8 根室半島南東沖 10 5.9 15.8     +1  
72 2000/08/18 10:52 34.2 139.3 新島・神津島近海 10 5.7 18.0     +3  
73 2000/08/18 22:47 36.3 141.5 茨城県沖 20 5.0 18.5     +3  
74 2000/08/19 21:41 36.3 141.6 茨城県沖 30 5.4 19.4     +4 -4
75 2000/08/20 02:26 43.6 147.2 北海道東方沖 60 5.8 19.6       -3
76 2000/08/20 16:24 34.1 139.4 三宅島近海 10 5.0 20.2       -3
77 2000/08/23 23:57 34.1 139.3 新島・神津島近海 10 5.0 23.5       0
78 2000/08/27 00:30 42.2 142.5 浦河沖 30 5.1 26.6 -2      
79 2000/08/28 17:20 37.8 142.1 福島県沖 40 5.3 28.3 -1      
80 2000/08/29 11:00 34.4 139.4 新島・神津島近海 0 5.0 29.0 0      
81 2000/09/03 20:01 43.0 146.8 根室半島南東沖 10 5.4 5.0 +4 -3    
82 2000/09/11 07:49 34.5 139.3 新島・神津島近海 10 5.2 12.5     -3  
83 2000/09/14 02:23 40.2 143.5 三陸沖 0 5.2 15.3     0  
84 2000/10/02 14:21 29.4 129.4 奄美大島近海 40 5.0 4.4   -3    
85 2000/10/02 16:29 29.4 129.3 奄美大島近海 30 5.4 4.5   -3    
86 2000/10/02 16:44 29.5 129.3 奄美大島近海 10 5.6 4.5   -3    
87 2000/10/03 13:13 40.1 143.5 三陸沖 0 5.8 5.3   -2    
88 2000/10/06 13:30 35.3 133.4 鳥取県西部 10 7.1 8.4   +1    
89 2000/10/08 13:17 35.1 133.1 島根県東部 10 5.4 10.3   +3    
90 2000/10/08 20:51 35.4 133.3 島根県東部 10 5.2 10.7   +3    
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
91 2000/10/15 05:03 28.3 141.5 父島近海 210 5.2 17.0     +2  
92 2000/10/27 13:22 26.6 140.9 父島近海 390 6.3 29.4 0      
93 2000/10/31 01:43 34.2 136.4 三重県南部 40 5.7 3.4 +3      
94 2000/11/05 10:53 36.3 142.4 関東東方沖 0 5.2 8.8   +1    
95 2000/11/14 00:57 42.5 145.0 釧路沖 50 5.9 17.3     +2  
96 2000/11/14 12:53 42.5 145.0 釧路沖 50 5.5 17.8     +2  
97 2000/11/16 18:31 37.5 141.6 関東東方沖 60 5.3 20.1       -3
98 2000/12/05 01:47 35.8 141.2 関東東方沖 40 5.3 8.7   +1    
99 2000/12/13 05:33 23.9 122.5 台湾付近 10 5.6 16.9     +2  
100 2000/12/22 19:13 44.5 147.5 択捉島付近 140 6.2 26.5 -4     +4


戻る

copy right allrigrht reseved Oct. 2000 H.Mizokuni(JA6SAD/1)