2005年   2004年   2003年   2002年   2001年   2000年   1999年


2001年1月1日〜12月31日
日本周辺で発生したM5.0以上の有感地震

[出典:防災気象情報、他]  最終更新日:2001.12.31

表は、古いから順に並べてあります。
表中の”No.”は、2001年1月1日からの通し番号です。
表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。
月齢は、海上保安庁水路部HPの月例表を基に発生時刻の月例を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。


No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ
(km)
月齢 塑望
北緯 東経 震源地
1 2001/01/03 23:48 43.6 147.7 北海道東方沖 30 6.0 8.9   0    
2 2001/01/04 13:18 37.0 138.8 新潟県中越地方 20 5.3 9.5   +1    
3 2001/01/12 08:00 35.5 134.5 兵庫県北部 10 5.4 17.3     +2  
4 2001/01/14 17:59 22.6 143.4 父島近海 10 5.9 19.7       -2
5 2001/02/08 14:41 24.2 125.4 宮古島近海 50 5.9 14.7     0  
6 2001/02/08 19:01 24.2 125.3 宮古島近海 20 5.2 14.9     0  
7 2001/02/21 04:07 24.8 123.4 与那国島近海 20 5.3 27.3 -2      
8 2001/02/23 07:23 34.8 137.5 静岡県西部 50 5.3 29.4 0      
9 2001/02/25 06:54 37.2 142.2 福島県沖 0 5.8 1.6 +2      
10 2001/02/26 14:59 47.0 145.3 オホーツク海南部 480 6.7 2.9 +3      
11 2001/02/26 14:59 37.1 142.3 福島県沖 10 5.6 2.9 +3      
12 2001/03/05 20:08 28.6 129.1 奄美大島近海 80 5.0 10.1   +2    
13 2001/03/23 20:30 43.8 147.9 北海道東方沖 0 5.8 28.2 -2      
14 2001/03/24 15:28 34.1 132.7 安芸灘 60 6.4 28.9 -1      
15 2001/03/25 06:25 38.3 143.8 三陸沖 0 5.3 29.6 0      
16 2001/03/26 05:41 34.1 132.7 安芸灘 50 5.2 0.8 +1      
17 2001/04/03 04:54 40.6 141.9 青森県東方沖 60 5.4 4.8   +2    
18 2001/04/03 23:57 35.0 138.1 静岡県中部 30 5.3 9.6   +2    
19 2001/04/14 08:16 42.8 145.3 釧路沖 50 5.4 19.9       -2
20 2001/04/15 08:28 30.3 142.8 鳥島東方沖 10 6.5 20.9       -1
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ
(km)
月齢 塑望
北緯 東経 震源地
21 2001/04/17 09:40 35.6 141.2 千葉県東方沖 30 5.2 23       +1
22 2001/04/23 22:56 33.1 136.7 紀伊半島沖 430 5.6 29.5 0      
23 2001/04/25 23:40 32.8 132.3 日向灘 30 5.6 2 +2      
24 2001/04/27 02:49 43.0 145.9 根室半島南東沖 80 5.9 3.1 +3      
25 2001/04/30 11:02 43.8 147.2 北海道東方沖 30 5.3 6.5   -1    
26 2001/05/21 14:25 40.9 143.3 三陸沖 0 5.1 27.6 -2      
27 2001/05/25 09:41 44.8 148.9 択捉島付近 0 6.6 1.9 +1      
28 2001/06/13 22:18 24.7 122.4 台湾付近 70 5.5 21.4       -1
29 2001/06/14 07:27 23.8 123.3 与那国島近海 20 5.4 21.8       0
30 2001/06/14 11:35 24.5 121.9 台湾付近 40 6.2 22       0
31 2001/06/17 02:32 25.8 123.7 東シナ海 10 5.2 24.6       +3
32 2001/06/24 22:19 44.5 148.6 択捉島付近 0 6.0 3.1 +3      
33 2001/06/26 18:46 43.5 147.0 国後島付近 60 5.2 4.9   -2    
34 2001/07/03 22:12 21.6 143.6 マリアナ諸島 400 6.8 12.0     -3  
35 2001/07/05 02:48 32.0 139.9 八丈島近海 30 5.6 13.2     -1  
36 2001/07/05 10:41 32.2 140.2 八丈島近海 0 5.7 13.6     -1  
37 2001/07/05 12:47 31.9 139.9 鳥島近海 40 5.8 13.7     -1  
38 2001/07/05 22:12 45.0 145.2 釧路沖 60 5.2 14.1     -1  
39 2001/07/20 06:02 36.2 139.8 茨城県南部 60 5.1 28.4 -1      
40 2001/08/04 20:43 37.3 141.8 福島県沖 40 5.1 14.7     0  
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ
(km)
月齢 塑望
北緯 東経 震源地
41 2001/08/14 05:11 41.0 142.4 青森県東方沖 30 6.2 24.0       +2
42 2001/08/18 07:26 25.9 126.2 沖縄本島近海 10 6.3 28.1 -1      
43 2001/08/20 13:12 25.8 126.2 沖縄本島近海 10 5.8 1.1 +1      
44 2001/08/24 18:48 41.0 142.4 青森県東方沖 40 5.5 5.3   -2    
45 2001/08/25 22:21 35.1 135.7 京都府南部 10 5.3 6.4   -1    
46 2001/09/02 12:19 28.1 140.8 鳥島近海 290 5.1 14.0     -1  
47 2001/09/04 23:54 36.8 141.5 茨城県沖 40 5.4 16.5     +1  
48 2001/10/02 17:20 37.7 141.9 福島県沖 40 5.6 14.9     0  
49 2001/10/04 02:26 46.3 149.2 千島列島 320 6.6 16.3     +2  
50 2001/10/31 06:04 28.5 128.3 奄美大島近海 110 5.4 14.1     -1  
51 2001/11/04 08:35 43.5 139.7 北海道西方沖 230 5.8 18.2     +3  
52 2001/11/12 03:13 33.2 137.5 東海道沖 380 5.5 26.0 -3      
53 2001/11/18 12:50 44.2 148.2 択捉島付近 40 5.2 6.1 +3      
54 2001/11/21 19:25 42.0 142.5 浦河沖 60 5.0 6.1   -2    
55 2001/11/22 05:25 41.6 144.5 釧路沖 0 5.0 6.6   -1    
56 2001/11/24 11:56 25.1 125.4 宮古島近海 90 5.2 8.8   +1    
57 2001/11/24 14:47 25.9 122.2 台湾付近 210 5.1 9   +1    
58 2001/11/25 23:32 23.1 125.5 石垣島南方沖 10 5.7 10.3   +2    
59 2001/11/26 21:10 39.1 143.6 三陸沖 0 5.2 11.2   +3    
60 2001/11/29 16:34 24.5 122.3 台湾付近 40 5.0 14     -2  
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ
(km)
月齢 塑望
北緯 東経 震源地
61 2001/12/02 22:02 39.4 141.3 岩手県内陸南部 130 6.3 17.3     +1  
62 2001/12/09 05:29 28.3 129.3 奄美大島近海 10 6.1 23.6       +1
63 2001/12/18 13:02 23.9 122.8 与那国島近海 10 7.3 3.3 +3      
64 2001/12/23 06:40 24.2 122.8 与那国島近海 30 5.6 8.0   0    
65 2001/12/23 19:21 27.9 142.2 父島近海 10 5.5 8.6   0    
66 2001/12/28 09:41 24.1 122.7 与那国島近海 30 5.7 13.2     -2  


戻る

copy right allrigrht reseved Jan. 2001 H.Mizokuni(JA6SAD/1)