| * | 表は、古いから順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2008年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 1 | 2008/01/18 | 20:35 | 25.3 | 140.6 | 硫黄島近海 | 90 | 5.9 | 10.0 | +2 | |||
| 2 | 2008/02/10 | 09:37 | 34.8 | 140.2 | 千葉県南東沖 | 110 | 5.0 | 2.9 | +3 | |||
| 3 | 2008/02/27 | 15:54 | 27.1 | 142.9 | 父島近海 | 10 | 6.4 | 20.1 | -2 | |||
| 4 | 2008/03/01 | 01:58 | 24.0 | 122.4 | 与那国島近海 | 30 | 5.1 | 22.6 | +1 | |||
| 5 | 2008/03/08 | 01:55 | 36.5 | 140.7 | 茨城県沖 | 50 | 5.3 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2008/03/10 | 10:44 | 31.7 | 132.0 | 日向灘 | 20 | 5.1 | 2.4 | +2 | |||
| 7 | 2008/03/13 | 17:41 | 43.0 | 146.5 | 根室半島南東沖 | 60 | 5.4 | 5.6 | -1 | |||
| 8 | 2008/03/16 | 13:17 | 27.1 | 142.9 | 父島近海 | 70 | 5.2 | 8.5 | +2 | |||
| 9 | 2008/03/24 | 12:40 | 37.1 | 141.5 | 福島県沖 | 40 | 5.3 | 16.4 | +2 | |||
| 10 | 2008/04/04 | 19:02 | 36.2 | 139.8 | 茨城県南部 | 50 | 5.0 | 27.7 | -2 | |||
| 11 | 2008/04/04 | 22:30 | 44.3 | 147.9 | 択捉島南東沖 | 0 | 5.0 | 27.8 | -2 | |||
| 12 | 2008/04/12 | 09:46 | 43.5 | 147.4 | 北海道東方沖 | 60 | 5.4 | 5.9 | -1 | |||
| 13 | 2008/04/17 | 04:19 | 39.0 | 140.3 | 山形県最上地方 | 160 | 5.7 | 10.6 | -3 | |||
| 14 | 2008/04/18 | 14:58 | 25.6 | 128.9 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.1 | 12.1 | -2 | |||
| 15 | 2008/04/23 | 10:27 | 33.7 | 141.1 | 八丈島東方沖 | 30 | 5.6 | 16.9 | +3 | |||
| 16 | 2008/04/28 | 02:32 | 25.1 | 125.0 | 宮古島近海 | 20 | 5.2 | 21.6 | 0 | |||
| 17 | 2008/04/29 | 14:26 | 41.4 | 142.1 | 青森県東方沖 | 60 | 5.5 | 23.1 | +1 | |||
| 18 | 2008/05/02 | 14:41 | 37.2 | 141.8 | 福島県沖 | 30 | 5.3 | 26.1 | -3 | |||
| 19 | 2008/05/05 | 09:27 | 36.3 | 142.0 | 茨城県沖 | 0 | 5.1 | 28.9 | 0 | |||
| 20 | 2008/05/08 | 01:02 | 36.2 | 142.1 | 茨城県沖 | 20 | 6.3 | 2.2 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 21 | 2008/05/08 | 01:16 | 36.3 | 141.9 | 茨城県沖 | 20 | 6.2 | 2.2 | +3 | |||
| 22 | 2008/05/08 | 01:45 | 36.2 | 141.7 | 茨城県沖 | 40 | 6.7 | 2.2 | +3 | |||
| 23 | 2008/05/08 | 02:31 | 36.3 | 141.9 | 茨城県沖 | 20 | 5.3 | 2.2 | +3 | |||
| 24 | 2008/05/08 | 03:20 | 36.3 | 141.7 | 茨城県沖 | 20 | 5.0 | 2.3 | +3 | |||
| 25 | 2008/05/09 | 06:19 | 36.3 | 142.3 | 茨城県沖 | 10 | 5.2 | 3.4 | -3 | |||
| 26 | 2008/05/09 | 08:21 | 36.3 | 141.9 | 茨城県沖 | 20 | 5.7 | 3.5 | -3 | |||
| 27 | 2008/05/11 | 03:24 | 43.4 | 145.8 | 国後島付近 | 80 | 5.0 | 5.3 | -1 | |||
| 28 | 2008/05/11 | 04:42 | 23.8 | 122.5 | 与那国島近海 | 0 | 5.9 | 5.3 | -1 | |||
| 29 | 2008/05/13 | 07:57 | 23.9 | 122.5 | 与那国島近海 | 20 | 5.1 | 7.4 | +1 | |||
| 30 | 2008/05/19 | 19:10 | 42.5 | 132.6 | 日本海北部 | 590 | 6.3 | 13.9 | -1 | |||
| 31 | 2008/05/31 | 14:03 | 36.4 | 142.0 | 茨城県沖 | 0 | 5.0 | 25.7 | +3 | |||
| 32 | 2008/05/31 | 23:28 | 40.1 | 142.8 | 岩手県沖 | 20 | 5.3 | 26.1 | +3 | |||
| 33 | 2008/06/01 | 10:58 | 20.3 | 121.5 | フィリピン付近 | 0 | 6.1 | 26.6 | -3 | |||
| 34 | 2008/06/02 | 00:58 | 38.3 | 142.0 | 宮城県沖 | 50 | 5.0 | 27.2 | -2 | |||
| 35 | 2008/06/12 | 22:10 | 25.4 | 141.4 | 小笠原中部 | 35 | 5.3 | 8.7 | +1 | |||
| 36 | 2008/06/14 | 08:43 | 39.1 | 140.7 | 岩手県内陸南部 | 10 | 6.8 | 10.2 | +3 | |||
| 37 | 2008/06/14 | 09:20 | 39.0 | 140.4 | 岩手県内陸南部 | 10 | 5.5 | 10.2 | +3 | |||
| 38 | 2008/06/14 | 23:42 | 39.0 | 140.7 | 岩手県内陸南部 | 10 | 5.1 | 10.8 | +3 | |||
| 39 | 2008/06/16 | 23:14 | 39.0 | 140.9 | 岩手県内陸南部 | 10 | 5.2 | 12.8 | -3 | |||
| 40 | 2008/06/26 | 08:37 | 41.9 | 142.6 | 浦河沖 | 60 | 5.3 | 22.2 | 0 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 41 | 2008/07/05 | 11:15 | 53.9 | 153.0 | カムチャッカ半島西沖 | 600 | 7.7 | 2.0 | +2 | |||
| 42 | 2008/07/05 | 16:49 | 36.7 | 141.0 | 茨城県沖 | 50 | 5.1 | 2.2 | +2 | |||
| 43 | 2008/07/06 | 18:09 | 45.4 | 151.2 | 千島列島 | 10 | 6.1 | 3.3 | +3 | |||
| 44 | 2008/07/07 | 02:05 | 27.5 | 141.6 | 父島近海 | 10 | 5.6 | 3.6 | -3 | |||
| 45 | 2008/07/08 | 16:42 | 27.5 | 128.5 | 沖縄本島近海 | 50 | 6.0 | 5.2 | -2 | |||
| 46 | 2008/07/19 | 11:39 | 37.5 | 142.5 | 福島県沖 | 10 | 6.6 | 16.0 | +1 | |||
| 47 | 2008/07/19 | 11:47 | 37.5 | 142.6 | 福島県沖 | 10 | 5.3 | 16.0 | +1 | |||
| 48 | 2008/07/21 | 06:31 | 27.9 | 140.2 | 小笠原諸島西方沖 | 500 | 5.7 | 17.8 | +3 | |||
| 49 | 2008/07/21 | 20:30 | 37.1 | 142.3 | 福島県沖 | 30 | 6.1 | 18.4 | +3 | |||
| 50 | 2008/07/22 | 17:47 | 37.6 | 142.5 | 福島県沖 | 10 | 5.4 | 19.3 | +4 | -4 | ||
| 51 | 2008/07/24 | 00:26 | 39.7 | 141.7 | 岩手県沿岸北部 | 120 | 6.8 | 20.5 | -2 | |||
| 52 | 2008/07/24 | 11:28 | 39.6 | 141.6 | 岩手県沿岸北部 | 120 | 5.0 | 21.0 | -2 | |||
| 53 | 2008/07/24 | 21:54 | 25.0 | 123.0 | 石垣島北西沖 | 130 | 5.0 | 21.4 | -2 | |||
| 54 | 2008/08/04 | 19:26 | 26.9 | 126.7 | 沖縄本島北西沖 | 0 | 5.4 | 3.0 | +3 | |||
| 55 | 2008/08/14 | 20:11 | 43.6 | 147.5 | 北海道東方沖 | 80 | 5.4 | 13.0 | -3 | |||
| 56 | 2008/08/22 | 19:59 | 36.5 | 140.7 | 茨城県沖 | 50 | 5.1 | 21.0 | -2 | |||
| 57 | 2008/08/27 | 14:26 | 46.2 | 153.0 | 千島列島 | 30 | 5.9 | 25.8 | +3 | |||
| 58 | 2008/09/06 | 00:12 | 32.6 | 137.1 | 三重県南東沖 | 410 | 5.3 | 5.8 | -1 | |||
| 59 | 2008/09/11 | 09:21 | 41.5 | 144.4 | 十勝沖 | 20 | 7.0 | 11.2 | +4 | -4 | ||
| 60 | 2008/09/11 | 09:33 | 41.7 | 144.3 | 十勝沖 | 30 | 5.3 | 11.2 | +4 | -4 | ||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 61 | 2008/09/11 | 10:08 | 41.7 | 144.4 | 十勝沖 | 30 | 5.0 | 11.2 | +4 | -4 | ||
| 62 | 2008/09/11 | 13:57 | 41.7 | 144.4 | 十勝沖 | 30 | 5.0 | 11.4 | +4 | -4 | ||
| 63 | 2008/09/12 | 07:34 | 42.4 | 144.8 | 釧路沖 | 50 | 5.3 | 12.1 | -3 | |||
| 64 | 2008/09/15 | 16:53 | 41.7 | 144.5 | 十勝沖 | 30 | 5.1 | 15.5 | 0 | |||
| 65 | 2008/09/18 | 18:30 | 46.1 | 143.8 | オホーツク海南部 | 340 | 5.4 | 18.6 | +3 | |||
| 66 | 2008/09/22 | 16:32 | 41.5 | 140.6 | 津軽海峡 | 150 | 5.1 | 22.5 | 0 | |||
| 67 | 2008/09/27 | 01:53 | 40.5 | 143.0 | 青森県東方沖 | 20 | 5.2 | 26.9 | -2 | |||
| 68 | 2008/10/01 | 18:39 | 30.3 | 139.5 | 鳥島近海 | 410 | 5.6 | 2.1 | +2 | |||
| 69 | 2008/10/21 | 00:51 | 32.1 | 140.3 | 八丈島東方沖 | 100 | 5.0 | 21.3 | +1 | |||
| 70 | 2008/10/25 | 15:01 | 36.0 | 141.8 | 茨城県沖 | 20 | 5.1 | 25.9 | -3 | |||
| 71 | 2008/10/30 | 00:48 | 38.0 | 141.7 | 宮城県沖 | 90 | 5.1 | 0.7 | +2 | |||
| 72 | 2008/11/22 | 00:44 | 43.1 | 145.8 | 根室半島南東沖 | 40 | 5.3 | 23.7 | +2 | |||
| 73 | 2008/11/24 | 18:07 | 54.2 | 154.5 | サハリン近海 | 470 | 7.2 | 26.4 | -4 | +4 | ||
| 74 | 2008/12/04 | 12:11 | 38.6 | 143.2 | 三陸沖 | 10 | 5.7 | 6.4 | -2 | |||
| 75 | 2008/12/06 | 05:03 | 38.5 | 143.4 | 三陸沖 | 0 | 5.2 | 8.1 | 0 | |||
| 76 | 2008/12/08 | 06:18 | 23.8 | 122.2 | 台湾付近 | 40 | 5.5 | 10.2 | +2 | |||
| 77 | 2008/12/15 | 05:30 | 39.1 | 144.6 | 三陸沖 | 10 | 5.3 | 17.1 | +2 | |||
| 78 | 2008/12/18 | 15:47 | 38.3 | 143.8 | 三陸沖 | 0 | 5.7 | 20.6 | -1 | |||
| 79 | 2008/12/20 | 19:29 | 36.5 | 142.6 | 関東東方沖 | 0 | 6.5 | 22.7 | +1 | |||
| 80 | 2008/12/20 | 21:22 | 36.6 | 142.6 | 福島県沖 | 10 | 5.3 | 22.8 | +1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 81 | 2008/12/21 | 02:37 | 36.6 | 142.3 | 福島県沖 | 10 | 5.0 | 23.0 | +2 | |||
| 82 | 2008/12/21 | 04:14 | 36.7 | 142.4 | 福島県沖 | 0 | 5.2 | 23.1 | +2 | |||
| 83 | 2008/12/21 | 18:17 | 36.6 | 142.5 | 福島県沖 | 0 | 6.2 | 23.7 | +2 | |||
| 84 | 2008/12/24 | 05:57 | 36.5 | 142.2 | 茨城県沖 | 20 | 5.3 | 26.2 | -3 | |||
| 85 | 2008/12/25 | 05:32 | 42.3 | 144.8 | 釧路沖 | 30 | 5.0 | 27.2 | -2 | |||
| 86 | 2008/12/25 | 19:43 | 36.4 | 142.78 | 関東東方沖 | 10 | 5.4 | 27.7 | -2 | |||
| 2009 | ||||||||||||
| 1 | 2009/01/02 | 16:43 | 32.7 | 138.4 | 東海道南方沖 | 350 | 5.2 | 5.8 | -2 | |||

