| * | 表は、古いから順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2009年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 1 | 2009/01/02 | 16:43 | 32.7 | 138.4 | 東海道南方沖 | 350 | 5.2 | 5.8 | -2 | |||
| 2 | 2009/01/16 | 02:51 | 46.6 | 153.9 | 千島列島 | 10 | 7.5 | 19.2 | -2 | |||
| 3 | 2009/01/24 | 11:39 | 24.7 | 125.8 | 宮古島近海 | 60 | 5.3 | 27.6 | -2 | |||
| 4 | 2009/02/01 | 06:52 | 36.7 | 141.4 | 茨城県沖 | 30 | 5.8 | 5.6 | -2 | |||
| 5 | 2009/02/01 | 18:33 | 37.9 | 142.6 | 宮城県沖 | 20 | 5.2 | 6.1 | -2 | |||
| 6 | 2009/03/25 | 02:29 | 25.7 | 140.6 | 硫黄島近海 | 100 | 5.4 | 27.7 | -2 | |||
| 7 | 2009/03/27 | 04:20 | 27.4 | 126.8 | 沖縄本島北西沖 | 150 | 5.7 | 0.1 | 0 | |||
| 8 | 2009/04/02 | 17:39 | 24.6 | 125.9 | 宮古島近海 | 50 | 5.2 | 6.7 | 0 | |||
| 9 | 2009/04/05 | 18:36 | 31.9 | 131.9 | 日向灘 | 30 | 5.6 | 9.7 | +3 | |||
| 10 | 2009/04/07 | 13:24 | 46.2 | 151.9 | 千島列島 | 10 | 6.6 | 11.5 | -2 | |||
| 11 | 2009/04/15 | 16:23 | 27.0 | 129.9 | 奄美大島近海 | 10 | 5.0 | 19.6 | -2 | |||
| 12 | 2009/04/17 | 21:37 | 23.9 | 121.8 | 台湾付近 | 40 | 5.0 | 21.9 | 0 | |||
| 13 | 2009/04/19 | 04:19 | 46.1 | 152.2 | 千島列島 | 10 | 6.4 | 23.1 | +2 | |||
| 14 | 2009/04/19 | 18:06 | 23.5 | 142.3 | 硫黄島近海 | 170 | 6.2 | 23.7 | +2 | |||
| 15 | 2009/04/20 | 16:22 | 27.1 | 130.0 | 奄美大島近海 | 10 | 5.1 | 24.6 | +3 | |||
| 16 | 2009/04/21 | 10:17 | 44.1 | 148.0 | 択捉島南東沖 | 0 | 5.0 | 25.4 | -4 | +4 | ||
| 17 | 2009/04/21 | 18:58 | 37.4 | 141.6 | 福島県沖 | 40 | 5.0 | 25.7 | -4 | +4 | ||
| 18 | 2009/04/26 | 12:57 | 36.1 | 143.0 | 関東東方沖 | 10 | 5.1 | 1.0 | +1 | |||
| 19 | 2009/04/28 | 20:21 | 42.5 | 145.2 | 釧路沖 | 30 | 5.6 | 3.3 | +3 | |||
| 20 | 2009/04/30 | 02:22 | 23.9 | 123.4 | 西表島付近 | 20 | 5.1 | 4.6 | -2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 21 | 2009/05/01 | 21:58 | 26.6 | 141.3 | 父島近海 | 420 | 5.4 | 6.4 | -1 | |||
| 22 | 2009/05/10 | 04:34 | 36.7 | 142.6 | 福島県沖 | 20 | 5.5 | 14.7 | +1 | |||
| 23 | 2009/05/26 | 19:13 | 28.7 | 140.5 | 小笠原諸島西方沖 | 470 | 5.2 | 1.9 | +2 | |||
| 24 | 2009/06/01 | 00:33 | 37.8 | 141.7 | 福島県沖 | 60 | 5.1 | 7.1 | +1 | |||
| 25 | 2009/06/05 | 12:30 | 41.7 | 143.7 | 十勝沖 | 20 | 6.3 | 11.6 | -3 | |||
| 26 | 2009/06/06 | 14:52 | 35.6 | 141.4 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.9 | 12.7 | -2 | |||
| 27 | 2009/06/06 | 19:38 | 44.8 | 149.1 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.4 | 12.9 | -2 | |||
| 28 | 2009/06/16 | 09:04 | 46.9 | 146.1 | オホーツク海南部 | 410 | 5.2 | 22.5 | 0 | |||
| 29 | 2009/06/19 | 08:51 | 39.4 | 144.3 | 三陸沖 | 10 | 5.1 | 25.5 | +3 | |||
| 30 | 2009/06/20 | 11:53 | 39.1 | 143.4 | 三陸沖 | 20 | 5.2 | 26.6 | -3 | |||
| 31 | 2009/06/20 | 12:44 | 24.0 | 122.4 | 与那国島近海 | 40 | 5.1 | 26.6 | -3 | |||
| 32 | 2009/06/23 | 16:24 | 39.2 | 143.8 | 三陸沖 | 10 | 5.0 | 0.5 | 0 | |||
| 33 | 2009/06/23 | 16:37 | 38.9 | 142.5 | 宮城県沖 | 40 | 5.5 | 0.5 | 0 | |||
| 34 | 2009/06/25 | 06:10 | 24.0 | 122.3 | 台湾付近 | 20 | 5.0 | 2.1 | +2 | |||
| 35 | 2009/07/07 | 07:35 | 24.9 | 128.1 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.7 | 14.1 | 0 | |||
| 36 | 2009/07/14 | 03:05 | 23.9 | 122.3 | 台湾付近 | 50 | 6.4 | 20.9 | -1 | |||
| 37 | 2009/07/16 | 19:48 | 23.9 | 122.2 | 台湾付近 | 30 | 5.7 | 23.6 | +1 | |||
| 38 | 2009/08/05 | 09:18 | 24.2 | 125.3 | 宮古島近海 | 30 | 6.5 | 13.9 | -1 | |||
| 39 | 2009/08/05 | 12:51 | 32.5 | 132.1 | 日向灘 | 30 | 5.0 | 14.1 | -1 | |||
| 40 | 2009/08/08 | 07:30 | 37.3 | 142.2 | 福島県沖 | 10 | 5.0 | 16.8 | +2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 41 | 2009/08/08 | 14:44 | 24.1 | 125.2 | 宮古島近海 | 20 | 5.0 | 17.1 | +2 | |||
| 42 | 2009/08/09 | 19:56 | 33.1 | 138.5 | 東海道南方沖 | 340 | 6.9 | 18.3 | +3 | |||
| 43 | 2009/08/11 | 05:07 | 34.8 | 138.5 | 駿河湾 | 20 | 6.6 | 19.7 | -3 | |||
| 44 | 2009/08/13 | 07:49 | 33.0 | 140.8 | 八丈島東方沖 | 40 | 6.5 | 21.8 | -1 | |||
| 45 | 2009/08/17 | 09:06 | 23.2 | 123.8 | 石垣島近海 | 10 | 6.8 | 25.9 | -3 | +3 | ||
| 46 | 2009/08/18 | 10:48 | 23.3 | 123.6 | 石垣島近海 | 10 | 5.4 | 27.0 | -2 | |||
| 47 | 2009/08/18 | 22:17 | 23.3 | 123.5 | 石垣島近海 | 10 | 5.9 | 27.4 | -2 | |||
| 48 | 2009/08/20 | 23:18 | 23.3 | 123.5 | 石垣島近海 | 10 | 5.4 | 0.2 | 0 | |||
| 49 | 2009/08/22 | 22:19 | 45.6 | 150.2 | 千島列島 | 170 | 5.1 | 2.1 | +2 | |||
| 50 | 2009/08/24 | 14:26 | 41.1 | 140.3 | 青森県西方沖 | 170 | 5.3 | 3.8 | -3 | |||
| 51 | 2009/08/28 | 14:48 | 29.9 | 130.7 | 種子島近海 | 50 | 5.1 | 7.8 | +1 | |||
| 52 | 2009/09/01 | 21:02 | 35.6 | 141.2 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.0 | 12.1 | -4 | |||
| 53 | 2009/09/03 | 22:26 | 31.1 | 130.3 | 薩摩半島西方沖 | 170 | 6.0 | 14.1 | -2 | |||
| 54 | 2009/09/17 | 13:38 | 43.8 | 147.6 | 北海道東方沖 | 10 | 5.1 | 27.8 | -2 | |||
| 55 | 2009/09/29 | 04:23 | 27.8 | 127.9 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.9 | 10.0 | +3 | |||
| 56 | 2009/09/30 | 07:36 | 27.9 | 127.8 | 沖縄本島北西沖 | 0 | 5.5 | 11.2 | +4 | -4 | ||
| 57 | 2009/10/02 | 10:44 | 41.6 | 144.0 | 十勝沖 | 20 | 5.0 | 13.3 | -2 | |||
| 58 | 2009/10/04 | 00:36 | 27.8 | 128.0 | 沖縄本島北西沖 | 0 | 5.0 | 14.9 | 0 | |||
| 59 | 2009/10/04 | 02:36 | 23.8 | 121.4 | 台湾付近 | 20 | 6.3 | 15.0 | 0 | |||
| 60 | 2009/10/10 | 17:43 | 41.8 | 142.2 | 浦河沖 | 90 | 5.1 | 21.6 | -3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 61 | 2009/10/11 | 06:26 | 46.4 | 154.1 | 北西太平洋 | 10 | 5.9 | 22.1 | 0 | |||
| 62 | 2009/10/11 | 10:12 | 43.0 | 146.8 | 根室半島南東沖 | 50 | 5.5 | 22.3 | 0 | |||
| 63 | 2009/10/23 | 10:28 | 36.6 | 141.2 | 茨城県沖 | 40 | 5.0 | 4.8 | -3 | |||
| 64 | 2009/10/27 | 08:51 | 47.5 | 145.7 | オホーツク海南部 | 490 | 5.2 | 8.8 | -2 | |||
| 65 | 2009/10/30 | 16:03 | 29.2 | 129.9 | 奄美大島北東沖 | 60 | 6.8 | 12.1 | +4 | -4 | ||
| 66 | 2009/11/04 | 03:04 | 26.2 | 141.9 | 父島近海 | 120 | 5.5 | 16.5 | -1 | |||
| 67 | 2009/12/10 | 08:25 | 42.9 | 147.3 | 北海道東方沖 | 10 | 5.2 | 23.2 | +1 | |||
| 68 | 2009/12/17 | 23:45 | 35.0 | 139.1 | 伊豆半島東方沖 | 0 | 5.3 | 1.1 | +1 | |||
| 69 | 2009/12/18 | 08:25 | 36.4 | 139.7 | 栃木県南部 | 80 | 5.1 | 1.4 | +2 | |||
| 70 | 2009/12/18 | 08:45 | 35.0 | 139.1 | 伊豆半島東方沖 | 0 | 5.3 | 1.5 | +2 | |||
| 71 | 2009/12/19 | 22:02 | 23.8 | 121.7 | 台湾付近 | 0 | 6.7 | 3.0 | +3 | |||
| 72 | 2009/12/24 | 09:24 | 42.0 | 134.7 | 日本海北部 | 410 | 6.2 | 7.5 | -1 | |||
| 73 | 2009/12/28 | 09:13 | 43.2 | 144.7 | 釧路支庁中南部 | 80 | 5.0 | 11.5 | +3 | |||
