| * | 表は、古いから順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2010年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 1 | 2010/01/15 | 03:46 | 42.4 | 143.1 | 十勝支庁南部 | 50 | 5.0 | 29.3 | 0 | |||
| 2 | 2010/01/15 | 20:08 | 26.8 | 126.3 | 沖縄本島北西沖 | 120 | 5.5 | 0.2 | 0 | |||
| 3 | 2010/01/16 | 00:45 | 43.5 | 147.0 | 北海道東方沖 | 30 | 5.0 | 0.4 | +1 | |||
| 4 | 2010/01/17 | 15:05 | 38.0 | 143.6 | 三陸沖 | 10 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | |||
| 5 | 2010/01/25 | 16:15 | 30.9 | 131.16 | 大隅半島東方沖 | 50 | 5.3 | 10.0 | +2 | |||
| 6 | 2010/01/28 | 05:31 | 28.6 | 141.1 | 父島近海 | 190 | 5.3 | 12.6 | -2 | |||
| 7 | 2010/02/07 | 15:10 | 23.4 | 124.0 | 石垣島近海 | 10 | 6.6 | 23.0 | +1 | |||
| 8 | 2010/02/18 | 10:15 | 42.7 | 131.1 | ウラジオストク付近 | 590 | 6.9 | 3.9 | +4 | -4 | ||
| 9 | 2010/02/20 | 20:48 | 43.9 | 148.3 | 択捉島南東沖 | 0 | 5.0 | 6.4 | -2 | |||
| 10 | 2010/02/22 | 03:38 | 28.0 | 141.6 | 父島近海 | 20 | 5.1 | 7.7 | 0 | |||
| 11 | 2010/02/22 | 14:21 | 24.0 | 122.9 | 与那国島近海 | 30 | 5.6 | 8.1 | 0 | |||
| 12 | 2010/02/26 | 10:08 | 23.6 | 122.9 | 与那国島近海 | 10 | 5.6 | 11.9 | -3 | |||
| 13 | 2010/02/27 | 05:31 | 26.3 | 128.2 | 沖縄本島近海 | 10 | 6.9 | 12.7 | -2 | |||
| 14 | 2010/02/27 | 21:20 | 25.9 | 128.7 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.1 | 13.4 | -2 | |||
| 15 | 2010/02/28 | 10:20 | 25.7 | 128.8 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.1 | 13.9 | -1 | |||
| 16 | 2010/02/28 | 11:51 | 26.0 | 128.8 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.0 | 14.0 | -1 | |||
| 17 | 2010/02/28 | 12:34 | 25.9 | 128.8 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.0 | 14.0 | -1 | |||
| 18 | 2010/03/01 | 07:08 | 39.4 | 140.7 | 岩手県内陸南部 | 120 | 5.1 | 14.8 | 0 | |||
| 19 | 2010/03/02 | 17:21 | 25.9 | 128.7 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.0 | 16.2 | +1 | |||
| 20 | 2010/03/06 | 22:31 | 43.9 | 147.6 | 北海道東方沖 | 0 | 5.2 | 20.4 | -2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 21 | 2010/03/12 | 14:52 | 43.7 | 148.1 | 択捉島南東沖 | 0 | 5.0 | 26.1 | -4 | +4 | ||
| 22 | 2010/03/13 | 21:46 | 37.6 | 141.5 | 福島県沖 | 80 | 5.7 | 27.4 | -3 | |||
| 23 | 2010/03/14 | 17:08 | 37.7 | 141.9 | 福島県沖 | 40 | 6.6 | 28.2 | -2 | |||
| 24 | 2010/03/30 | 10:03 | 43.2 | 138.6 | 北海道南西沖 | 10 | 5.7 | 14.2 | 0 | |||
| 25 | 2010/04/11 | 13:57 | 23.4 | 122.1 | 台湾付近 | 10 | 5.2 | 26.3 | -3 | |||
| 26 | 2010/04/26 | 05:44 | 24.8 | 125.0 | 宮古島近海 | 60 | 5.0 | 11.3 | -2 | |||
| 27 | 2010/04/26 | 06:23 | 38.0 | 142.5 | 宮城県沖 | 70 | 5.2 | 11.4 | -2 | |||
| 28 | 2010/04/26 | 12:00 | 22.4 | 124.0 | 石垣島南方沖 | 10 | 6.5 | 11.6 | -2 | |||
| 29 | 2010/05/03 | 19:28 | 29.8 | 141.6 | 鳥島近海 | 50 | 6.1 | 18.9 | -3 | |||
| 30 | 2010/05/16 | 21:35 | 28.7 | 128.6 | 奄美大島北西沖 | 0 | 5.0 | 2.5 | +2 | |||
| 31 | 2010/05/27 | 01:19 | 25.9 | 130.1 | 南大東島近海 | 10 | 5.0 | 12.6 | -1 | |||
| 32 | 2010/06/05 | 14:22 | 43.3 | 147.1 | 北海道東方沖 | 50 | 5.4 | 22.2 | 0 | |||
| 33 | 2010/06/12 | 01:38 | 26.6 | 143.5 | 父島近海 | 10 | 5.9 | 28.6 | 0 | |||
| 34 | 2010/06/12 | 01:58 | 26.6 | 143.4 | 父島近海 | 10 | 5.9 | 28.7 | 0 | |||
| 35 | 2010/06/13 | 00:45 | 28.8 | 128.5 | 奄美大島北西沖 | 10 | 5.1 | 0.2 | +1 | |||
| 36 | 2010/06/13 | 12:33 | 37.4 | 141.8 | 福島県沖 | 40 | 6.2 | 0.7 | +1 | |||
| 37 | 2010/06/18 | 11:23 | 44.0 | 149.5 | 択捉島南東沖 | 10 | 6.3 | 5.6 | -1 | |||
| 38 | 2010/06/19 | 11:39 | 44.1 | 149.5 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.5 | 6.6 | 0 | |||
| 39 | 2010/07/04 | 04:33 | 39.0 | 140.9 | 岩手県内陸南部 | 10 | 5.2 | 21.3 | 0 | |||
| 40 | 2010/07/05 | 06:56 | 39.6 | 142.7 | 岩手県沖 | 30 | 6.3 | 22.4 | +1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 41 | 2010/07/09 | 04:43 | 24.3 | 122.1 | 台湾付近 | 10 | 5.4 | 26.4 | -3 | |||
| 42 | 2010/07/18 | 22:03 | 24.0 | 122.4 | 与那国島近海 | 10 | 5.3 | 6.7 | 0 | |||
| 43 | 2010/07/21 | 06:19 | 34.2 | 135.7 | 奈良県 | 60 | 5.1 | 9.1 | +3 | |||
| 43 | 2010/07/23 | 06:06 | 35.9 | 140.5 | 千葉県北東部 | 30 | 5.3 | 11.1 | -3 | |||
| 44 | 2010/07/27 | 08:31 | 39.0 | 142.3 | 岩手県沖 | 20 | 5.2 | 15.2 | +1 | |||
| 45 | 2010/07/31 | 05:44 | 27.8 | 140.0 | 小笠原諸島西方沖 | 500 | 5.2 | 19.0 | -3 | |||
| 46 | 2010/08/05 | 08:49 | 45.0 | 153.9 | 千島列島南東沖 | 10 | 5.7 | 24.2 | +2 | |||
| 47 | 2010/08/08 | 01:04 | 29.4 | 128.4 | 奄美大島北西沖 | 210 | 5.0 | 26.8 | -2 | |||
| 48 | 2010/08/10 | 14:50 | 39.3 | 143.5 | 三陸沖 | 10 | 6.2 | 0.1 | 0 | |||
| 49 | 2010/08/13 | 10:35 | 47.4 | 149.6 | 千島列島 | 420 | 5.4 | 2.9 | +3 | |||
| 50 | 2010/08/14 | 10:34 | 26.2 | 141.5 | 父島近海 | 100 | 5.5 | 3.9 | -3 | |||
| 51 | 2010/08/19 | 08:34 | 32.0 | 138.2 | 東海道南方沖 | 380 | 5.2 | 8.9 | +2 | |||
| 52 | 2010/08/27 | 00:08 | 36.14 | 136.9 | 岐阜県飛騨地方 | 280 | 5.1 | 12.3 | +2 | |||
| 53 | 2010/08/31 | 11:30 | 40.4 | 139.1 | 秋田県沖 | 10 | 5.2 | 12.3 | -2 | |||
| 54 | 2010/09/04 | 06:15 | 42.8 | 145.5 | 釧路沖 | 60 | 5.0 | 24.8 | +2 | |||
| 55 | 2010/09/13 | 14:48 | 41.5 | 142.1 | 青森県東方沖 | 60 | 5.7 | 4.8 | -2 | |||
| 56 | 2010/09/28 | 00:49 | 25.0 | 123.6 | 石垣島北西沖 | 10 | 5.3 | 19.2 | -3 | |||
| 57 | 2010/09/29 | 17:00 | 37.3 | 140.0 | 福島県中通り | 20 | 5.8 | 20.9 | -2 | |||
| 58 | 2010/09/30 | 09:24 | 24.9 | 140.2 | 硫黄島近海 | 30 | 5.5 | 21.6 | -1 | |||
| 59 | 2010/10/04 | 22:28 | 24.1 | 125.3 | 宮古島近海 | 0 | 6.4 | 26.1 | +3 | |||
| 60 | 2010/10/12 | 08:16 | 25.4 | 124.9 | 宮古島北西沖 | 90 | 5.0 | 4.2 | -3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 61 | 2010/10/14 | 22:59 | 42.3 | 143.1 | 十勝地方南部 | 60 | 5.4 | 6.8 | -1 | |||
| 62 | 2010/11/03 | 03:11 | 46.5 | 147.4 | オホーツク海南部 | 380 | 5.4 | 26.0 | -3 | |||
| 63 | 2010/11/08 | 04:27 | 24.5 | 141.6 | 硫黄島近海 | 120 | 6.0 | 1.6 | +2 | |||
| 64 | 2010/11/12 | 22:09 | 24.0 | 122.4 | 与那国島近海 | 10 | 5.5 | 6.3 | -2 | |||
| 65 | 2010/11/19 | 02:53 | 25.9 | 140.5 | 硫黄島近海 | 40 | 5.4 | 12.5 | -3 | |||
| 66 | 2010/11/21 | 21:31 | 23.8 | 121.8 | 台湾付近 | 30 | 5.9 | 15.3 | -1 | |||
| 67 | 2010/11/30 | 12:25 | 28.4 | 139.7 | 小笠原諸島西方沖 | 480 | 6.9 | 23.9 | +1 | |||
| 68 | 2010/12/04 | 17:20 | 43.7 | 148.0 | 北海道東方 | 40 | 5.0 | 28.1 | -2 | |||
| 69 | 2010/12/06 | 16:30 | 40.8 | 143.2 | 青森県東方沖 | 10 | 5.7 | 0.6 | 0 | |||
| 70 | 2010/12/22 | 02:20 | 27.5 | 143.4 | 父島近海 | 10 | 7.4 | 16.0 | +1 | |||
| 71 | 2010/12/22 | 05:19 | 27.4 | 143.7 | 父島近海 | 10 | 5.7 | 16.1 | +1 | |||
| 72 | 2010/12/22 | 16:52 | 27.0 | 143.7 | 父島近海 | 10 | 5.5 | 16.6 | +1 | |||
| 73 | 2010/12/23 | 06:50 | 26.8 | 143.8 | 父島近海 | 10 | 6.5 | 17.2 | +2 | |||
| 74 | 2010/12/25 | 02:27 | 27.2 | 143.7 | 父島近海 | 10 | 5.7 | 19.0 | -3 | |||
