| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2013年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 109 | 2013/12/31 | 10:03 | 36.7 | 140.7 | 茨城県北部 | 10 | 5.4 | 28.0 | -1 | |||
| 108 | 2013/12/27 | 19:31 | 40.2 | 142.4 | 岩手県沖 | 40 | 5.0 | 24.4 | +2 | |||
| 107 | 2013/12/23 | 18:25 | 35.7 | 142.3 | 関東東方沖 | 10 | 5.8 | 20.4 | -2 | |||
| 106 | 2013/12/23 | 15:57 | 35.7 | 142.2 | 関東東方沖 | 10 | 5.7 | 20.3 | -2 | |||
| 105 | 2013/12/21 | 10:34 | 35.7 | 140.8 | 千葉県東方沖 | 60 | 5.4 | 18.0 | +4 | -4/TD> | ||
| 104 | 2013/12/21 | 01:10 | 36.0 | 140.2 | 茨城県南部 | 70 | 5.3 | 17.7 | +4 | -4 | ||
| 103 | 2013/12/18 | 21:54 | 30.2 | 139.0 | 鳥島近海 | 440 | 5.2 | 15.5 | +1 | |||
| 102 | 2013/12/14 | 13:06 | 35.6 | 140.8 | 千葉県東方沖 | 50 | 5.5 | 11.2 | -3 | |||
| 101 | 2013/12/10 | 10:27 | 23.4 | 143.0 | 硫黄島近海 | 140 | 5.5 | 7.0 | 0 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 100 | 2013/12/10 | 05:36 | 36.4 | 142.0 | 宮城県沖 | 10 | 5.0 | 6.8 | 0 | |||
| 99 | 2013/12/09 | 02:24 | 45.0 | 149.3 | 択捉島南東沖 | 10 | 6.2 | 5.7 | -1 | |||
| 98 | 2013/12/03 | 18:16 | 36.6 | 141.6 | 茨城県沖 | 20 | 5.5 | 0.4 | 0 | |||
| 92 | 2013/11/25 | 12:23 | 46.0 | 141.8 | サハリン西方沖 | 10 | 5.2 | 21.6 | -1 | |||
| 91 | 2013/11/19 | 04:10 | 34.4 | 137.1 | 遠州灘 | 350 | 5.7 | 15.3 | +1 | |||
| 90 | 2013/11/16 | 20:44 | 35.6 | 140.2 | 千葉県北西部 | 90 | 5.4 | 13.0 | -2 | |||
| 89 | 2013/11/16 | 03:57 | 29.0 | 129.7 | 奄美大島近海 | 50 | 5.0 | 12.3 | -2 | |||
| 88 | 2013/11/15 | 11:00 | 41.5 | 142.0 | 青森県東方沖 | 70 | 5.2 | 11.5 | -3 | |||
| 87 | 2013/11/10 | 07:37 | 36.0 | 140.1 | 茨城県南部 | 70 | 5.5 | 6.4 | 0 | |||
| 86 | 2013/11/03 | 21:16 | 26.1 | 128.6 | 沖縄本島近海 | 40 | 5.0 | 29.0 | 0 | |||
| 85 | 2013/11/03 | 17:52 | 38.8 | 142.8 | 三陸沖 | 30 | 5.0 | 28.9 | 0 | |||
| 84 | 2013/11/03 | 14:25 | 36.0 | 140.2 | 茨城県南部 | 70 | 5.0 | 28.7 | 0 | |||
| 83 | 2013/11/02 | 01:30 | 44.2 | 148.2 | 択捉島南東沖 | 0 | 5.1 | 27.2 | -1 | |||
| 82 | 2013/11/01 | 00:01 | 38.3 | 142.7 | 宮城県沖 | 20 | 5.0 | 26.1 | -2 | |||
| 81 | 2013/10/31 | 21:02 | 23.6 | 121.4 | 台湾付近 | 20 | 6.5 | 26.0 | -3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 80 | 2013/10/28 | 03:13 | 37.2 | 144.3 | 福島県沖 | 10 | 5.4 | 22.3 | +1 | |||
| 79 | 2013/10/26 | 06:27 | 37.2 | 144.3 | 福島県沖 | 10 | 5.1 | 20.4 | -1 | |||
| 78 | 2013/10/26 | 02:10 | 37.2 | 144.6 | 福島県沖 | 10 | 7.1 | 20.2 | -1 | |||
| 77 | 2013/10/22 | 10:18 | 37.7 | 141.9 | 福島県沖 | 20 | 5.3 | 16.6 | +3 | |||
| 76 | 2013/10/09 | 05:26 | 45.6 | 150.3 | 千島列島 | 10 | 5.5 | 3.4 | -3 | |||
| 75 | 2013/10/03 | 13:13 | 28.0 | 130.2 | 奄美大島近海 | 40 | 5.0 | 27.7 | -2 | |||
| 74 | 2013/10/01 | 12:38 | 52.5 | 155.1 | カムチャツカ半島付近 | 570 | 6.3 | 25.7 | -4 | +4 | ||
| 73 | 2013/09/20 | 02:25 | 37.1 | 140.7 | 福島県浜通り | 20 | 5.9 | 14.2 | +1 | |||
| 72 | 2013/09/04 | 09:18 | 29.8 | 139.0 | 鳥島近海 | 400 | 6.9 | 28.1 | -1 | |||
| 71 | 2013/09/02 | 11:51 | 42.3/TD> | 133.9 | 日本海北部 | 500 | 5.8 | 26.2 | -3 | |||
| 70 | 2013/09/01 | 08:52 | 47.4 | 148.8 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.5 | 23.8 | -4 | +4 | ||
| 69 | 2013/08/27 | 23:25 | 44.9/TD> | 148.9 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.1 | 20.7 | -1 | |||
| 68 | 2013/08/18 | 08:00 | 33.3 | 139.2 | 八丈島近海 | 10 | 5.0 | 11.0 | -3 | |||
| 67 | 2013/08/09 | 11:59 | 39.8 | 144.2 | 三陸沖 | 10 | 5.2 | 2.2 | +2 | |||
| 66 | 2013/08/05 | 00:56 | 46.7 | 145.7 | オホーツク海南部 | 400 | 5.8 | 27.4 | -2 | |||
| 65 | 2013/08/04 | 12:28 | 38.2/TD> | 141.8 | 宮城県沖 | 60 | 6.0 | 26.8 | -3 | |||
| 64 | 2013/08/03 | 09:56 | 34.6 | 137.5 | 遠州灘 | 40 | 5.1 | 25.7 | -4 | +4 | ||
| 63 | 2013/07/28 | 20:36 | 31.1 | 138.2 | 鳥島近海 | 460 | 5.6 | 20.2 | -2 | |||
| 62 | 2013/07/23 | 12:02 | 37.1 | 140.7 | 福島県浜通り | 10 | 5.2 | 14.8 | 0 | |||
| 61 | 2013/07/21 | 18:52 | 36.3 | 141.9 | 茨城県沖 | 10 | 5.1 | 13.1 | -2 | |||
| 60 | 2013/07/20 | 15:06 | 36.3 | 141.9 | 茨城県沖 | 10 | 5.6 | 12.0 | -3 | |||
| 59 | 2013/07/20 | 01:39 | 37.5 | 141.6 | 福島県沖 | 40 | 5.3 | 11.4 | -3 | |||
| 58 | 2013/07/16 | 23:09 | 43.0 | 145.5 | 根室半島南東沖 | 50 | 5.1 | 8.3 | 0 | |||
| 57 | 2013/07/16 | 07:45 | 39.6 | 142.3 | 岩手県沖 | 70 | 5.3 | 7.6 | 0 | |||
| 56 | 2013/07/15 | 22:41 | 23.6 | 122.9 | 与那国島近海 | 10 | 5.4 | 7.3 | -1 | |||
| 55 | 2013/07/10 | 14:22 | 39.6 | 141.6 | 岩手県沿岸北部 | 80 | 5.0 | 1.9 | +2 | |||
| 54 | 2013/07/06 | 15:53 | 45.3 | 150.5 | 千島列島 | 110 | 5.3 | 27.6 | -2 | |||
| 53 | 2013/07/04 | 20:08 | 46.8 | 142.1 | サハリン南部付近 | 10 | 5.0 | 25.8 | -4 | +4 | ||
| 52 | 2013/06/29 | 08:51 | 23.9 | 122.2 | 台湾付近 | 10 | 5.7 | 20.3 | -1 | |||
| 51 | 2013/06/13 | 22:24 | 26.4 | 129.0 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.7 | 4.9 | +4 | -4 | ||
| 50 | 2013/06/08 | 01:38 | 24.0 | 122.6 | 与那国島近海 | 20 | 5.8 | 28.7 | -1 | |||
| 49 | 2013/06/06 | 12:28 | 35.6 | 140.8 | 千葉県東方沖 | 60 | 5.0 | 27.1 | -3 | |||
| 48 | 2013/06/02 | 14:43 | 23.9 | 121.0 | 台湾付近 | 10 | 6.1 | 23.2 | +1 | |||
| 47 | 2013/05/29 | 04:24 | 34.1 | 140.9 | 関東東方沖 | 40 | 5.0 | 18.8 | -3 | |||
| 46 | 2013/05/24 | 23:57 | 52.2 | 151.7 | サハリン近海 | 590 | 6.5 | 14.6 | -1 | |||
| 45 | 2013/05/24 | 14:45 | 54.7 | 153.4 | サハリン近海 | 590 | 8.2 | 14.2 | -1 | |||
| 44 | 2013/05/21 | 17:25 | 23.2 | 123.8 | 石垣島近海 | 10 | 5.9 | 11.3 | +3 | |||
| 43 | 2013/05/18 | 14:47 | 37.7 | 141.6 | 福島県沖 | 50 | 6.0/TD> | 8.2 | 0 | |||
| 42 | 2013/05/16 | 08:46 | 40.4 | 141.9 | 岩手県沖 | 10 | 5.1 | 6.0 | -2 | |||
| 41 | 2013/05/14 | 09:32 | 18.8 | 145.4 | マリアナ諸島 | 590 | 6.8 | 4.0 | +4 | -4 | ||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 40 | 2013/05/13 | 07:42 | 43.7 | 147.8 | 北海道東方沖 | 10 | 5.0 | 2.9 | +3 | |||
| 39 | 2013/04/29 | 22:01 | 35.8 | 141.3 | 茨城県沖 | 30 | 5.7 | 19.1 | +3 | |||
| 38 | 2013/04/21 | 12:22 | 29.9 | 139.6 | 鳥島近海 | 450 | 6.7 | 10.7 | +3 | |||
| 37 | 2013/04/19 | 12:05 | 46.2 | 150.9 | 千島列島 | 10 | 7.0 | 8.7 | +1 | |||
| 36 | 2013/04/18 | 23:08 | 25.1 | 123.5 | 石垣島北西沖 | 0 | 5.9 | 8.2 | 0 | |||
| 35 | 2013/04/17 | 21:03 | 38.5 | 141.6 | 宮城県沖 | 60 | 5.8 | 7.1 | -1 | |||
| 34 | 2013/04/17 | 20:11 | 24.9 | 123.3 | 与那国島近海 | 20 | 5.2 | 7.1 | -1 | |||
| 33 | 2013/04/17 | 17:57 | 34.1 | 139.4 | 三宅島近海 | 20 | 6.2 | 7.0 | -1 | |||
| 32 | 2013/04/17 | 15:50 | 25.0 | 123.1 | 石垣島北西沖 | 0 | 5.7 | 6.9 | -1 | |||
| 31 | 2013/04/17 | 15:43 | 25.0 | 123.1 | 石垣島北西沖 | 0 | 5.6 | 6.9 | -1 | |||
| 30 | 2013/04/14 | 22:25 | 37.5 | 141.8 | 福島県沖 | 50 | 5.2 | 4.2 | +4 | -4 | ||
| 29 | 2013/04/13 | 05:33 | 34.4 | 134.8 | 淡路島付近 | 10 | 5.0 | 2.5 | +3 | |||
| 28 | 2013/04/07 | 23:09 | 35.6 | 141.1 | 千葉県東方沖 | 40 | 5.0 | 26.8 | -3 | |||
| 27 | 2013/04/06 | 05:00 | 36.7 | 141.3 | 茨城県沖 | 40 | 5.2 | 25.0 | +3 | |||
| 26 | 2013/04/04 | 13:42 | 35.8 | 141.0 | 千葉県東方沖 | 10 | 5.3 | 23.4 | +1 | |||
| 25 | 2013/04/02 | 11:08 | 39.5 | 143.6 | 三陸沖 | 10 | 5.6 | 21.3 | -1 | |||
| 24 | 2013/04/02 | 05:07 | 39.5 | 143.6 | 三陸沖 | 10 | 5.0 | 21.0 | -1 | |||
| 23 | 2013/04/02 | 05:04 | 39.5 | 143.6 | 三陸沖 | 10 | 5.2 | 21.0 | -1 | |||
| 22 | 2013/04/02 | 03:53 | 39.5 | 143.6 | 三陸沖 | 10 | 6.1 | 21.0 | -1 | |||
| 21 | 2013/03/31 | 16:46 | 38.9 | 141.2 | 宮城県沖 | 50 | 5.3 | 19.5 | -3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 2013/03/16 | 01:48 | 30.9 | 138.8 | 鳥島近海 | 410 | 5.2 | 3.9 | +4 | -4 | ||
| 19 | 2013/03/13 | 06:32 | 39.3 | 142.1 | 岩手県沖 | 50 | 5.0 | 1.1 | +1 | |||
| 18 | 2013/03/11 | 18:34 | 31.6 | 131.9 | 日向灘 | 20 | 5.2 | 29.1 | -1 | |||
| 17 | 2013/03/10 | 05:11 | 42.7 | 145.0 | 釧路沖 | 50 | 5.1 | 27.5 | -2 | |||
| 16 | 2013/03/06 | 05:32 | 27.3 | 128.5 | 沖縄本島近海 | 50 | 5.0 | 23.6 | +1 | |||
| 15 | 2013/02/26 | 01:00 | 29.1 | 131.5 | 奄美大島北東沖 | 10 | 5.1 | 15.4 | 0 | |||
| 14 | 2013/02/25 | 16:23 | 36.9 | 139.4 | 栃木県北部 | 10 | 6.2 | 15.0 | -1 | |||
| 13 | 2013/02/19 | 21:27 | 35.3 | 141.2 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.8 | 9.2 | +1 | |||
| 12 | 2013/02/17 | 07:17 | 43.4 | 146.8 | 北海道東方沖 | 40 | 5.3 | 6.6 | -1 | |||
| 11 | 2013/02/13 | 12:57 | 30.2 | 131.8 | 種子島南東沖 | 10 | 5.1 | 2.9 | +3 | |||
| 10 | 2013/02/09 | 13:43 | 36.8 | 141.4 | 茨城県沖 | 20 | 5.4 | 28.4 | -1 | |||
| 9 | 2013/02/02 | 23:17 | 42.7 | 143.3 | 十勝地方中部 | 120 | 6.4 | 21.8 | -1 | |||
| 8 | 2013/02/02 | 12:39 | 23.7 | 122.1 | 台湾付近 | 10 | 5.0 | 21.3 | -1 | |||
| 7 | 2013/01/24 | 06:34 | 43.0 | 145.9 | 根室半島南東沖 | 70 | 5.2 | 12.1 | -3 | |||
| 6 | 2013/01/22 | 04:46 | 35.9 | 141.0 | 茨城県沖 | 20 | 5.2 | 10.0 | +3 | |||
| 5 | 2013/01/10 | 21:48 | 37.5 | 141.5 | 福島県沖 | 40 | 5.0 | 28.2 | -2 | |||
| 4 | 2013/01/08 | 16:51 | 40.1 | 142.5 | 岩手県沖 | 30 | 5.4 | 26.0 | +3 | |||
| 3 | 2013/01/07 | 15:49 | 24.5 | 122.9 | 与那国島近海 | 70 | 5.5 | 24.9 | +2 | |||
| 2 | 2013/01/05 | 13:11 | 28.8 | 128.6 | 奄美大島北西沖 | 20 | 5.0 | 22.8 | 0 | |||
| 1 | 2013/01/04 | 12:29 | 24.1 | 122.3 | 台湾付近 | 20 | 2.0 | 21.8 | -1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
