| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2014年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 75 | 2014/12/25 | 08:06 | 37.2 | 141.6 | 福島県沖 | 30 | 5.5 | 2.9 | +3 | |||
| 74 | 2014/12/20 | 18:29 | 37.4 | 141.6 | 福島県沖 | 40 | 5.8 | 27.9 | -2 | |||
| 73 | 2014/12/19 | 13:47 | 42.7 | 145.6 | 釧路沖 | 50 | 5.4 | 26.7 | -3 | |||
| 72 | 2014/12/11 | 06:03 | 25.6 | 122.5 | 石垣島北西沖 | 250 | 6.2 | 18.4 | -3 | |||
| 71 | 2014/12/06 | 01:01 | 35.5 | 135.7 | 若狭湾 | 360 | 5.1 | 13.1 | 0 | |||
| 70 | 2014/11/30 | 08:00 | 32.8 | 137.0 | 三重県南東沖 | 10 | 5.0 | 7.4 | +1 | |||
| 69 | 2014/11/22 | 22:08 | 36.7 | 137.9 | 長野県北部 | 10 | 6.8 | 29.6 | 0 | |||
| 68 | 2014/11/20 | 10:51 | 37.3 | 141.6 | 福島県沖 | 40 | 5.3 | 27.2 | -2 | |||
| 67 | 2014/11/08 | 08:54 | 37.8 | 142.3 | 宮城県沖 | 40 | 5.1 | 15.1 | +1 | |||
| 66 | 2014/10/22 | 09:15 | 27.4 | 128.7 | 沖縄本島近海 | 50 | 5.5 | 27.8 | -2 | |||
| 65 | 2014/10/18 | 02:41 | 29.7 | 128.4 | 奄美大島北西沖 | 20 | 5.1 | 23.5 | +2 | |||
| 64 | 2014/10/16 | 08:53 | 32.1 | 140.7 | 八丈島東方沖 | 30 | 5.9 | 21.7 | 0 | |||
| 63 | 2014/10/15 | 07:52 | 26.3 | 127.4 | 沖縄本島近海 | 50 | 5.1 | 20.7 | -1 | |||
| 62 | 2014/10/11 | 14:20 | 40.9 | 143.2 | 青森県東方沖 | 10 | 5.6 | 17.0 | +3 | |||
| 61 | 2014/10/11 | 11:35 | 41.0 | 143.2 | 青森県東方沖 | 10 | 6.1 | 16.8 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 60 | 2014/10/03 | 09:57 | 40.2 | 142.6 | 岩手県沖 | 30 | 5.5 | 8.8 | +1 | |||
| 59 | 2014/09/24 | 22:30 | 37.5 | 141.4 | 福島県沖 | 50 | 5.2 | 0.3 | 0 | |||
| 58 | 2014/09/24 | 21:45 | 37.5 | 141.4 | 福島県沖 | 50 | 5.0 | 0.3 | 0 | |||
| 57 | 2014/09/22 | 02:33 | 28.0 | 140.4 | 小笠原諸島西方沖 | 510 | 5.4 | 27.1 | -2 | |||
| 56 | 2014/09/22 | 02:32 | 28.1 | 140.5 | 小笠原諸島西方沖 | 520 | 5.1 | 27.1 | -2 | |||
| 55 | 2014/09/18 | 08:18 | 24.9 | 125.4 | 宮古島近海 | 50 | 5.2 | 23.4 | +2 | |||
| 54 | 2014/09/16 | 12:28 | 36.1 | 139.9 | 茨城県南部 | 50 | 5.6 | 21.6 | 0 | |||
| 53 | 2014/09/12 | 16:47 | 22.4 | 143.6 | 硫黄島近海 | 10 | 5.4 | 17.7 | +3 | |||
| 52 | 2014/09/10 | 10:09 | 40.1 | 141.9 | 岩手県沖 | 70 | 5.0 | 15.5 | +1 | |||
| 51 | 2014/09/07 | 08:33 | 24.1 | 122.9 | 与那国島近海 | 20 | 5.0 | 12.4 | -2 | |||
| 50 | 2014/09/03 | 16:24 | 36.9 | 139.5 | 栃木県北部 | 10 | 5.1 | 8.7 | +1 | |||
| 49 | 2014/08/29 | 16:35 | 36.9 | 141.4 | 福島県沖 | 20 | 5.0 | 3.7 | +4 | |||
| 48 | 2014/08/29 | 04:14 | 32.1 | 132.2 | 日向灘 | 0 | 6.1 | 3.2 | +4 | |||
| 47 | 2014/08/27 | 13:48 | 41.0 | 143.3 | 青森県東方沖 | 10 | 5.4 | 1.6 | +2 | |||
| 46 | 2014/08/21 | 04:38 | 33.3 | 138.4 | 東海道南方沖 | 310 | 5.3 | 24.9 | -4 | +4 | ||
| 45 | 2014/08/19 | 22:26 | 43.0 | 145.6 | 根室半島南東沖 | 50 | 5.0 | 23.6 | +2 | |||
| 44 | 2014/08/10 | 12:43 | 41.1 | 142.3 | 青森県東方沖 | 50 | 6.1 | 14.2 | -1 | |||
| 43 | 2014/08/03 | 13:06 | 28.1 | 128.1 | 奄美大島北西沖 | 10 | 5.7 | 7.2 | -1 | |||
| 42 | 2014/08/03 | 02:34 | 28.1 | 128.1 | 奄美大島北西沖 | 0 | 5.2 | 6.8 | -1 | |||
| 41 | 2014/07/21 | 03:32 | 44.7 | 148.3 | 択捉島南東沖 | 10 | 6.2 | 23.4 | +2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 40 | 2014/07/18 | 07:32 | 45.5 | 151.5 | 千島列島 | 10 | 5.2 | 20.6 | -1 | |||
| 39 | 2014/07/12 | 04:21 | 37.0 | 142.6 | 福島県沖(いわきの東140km付近) | 10 | 6.8 | 14.5 | 0 | |||
| 38 | 2014/07/11 | 22:11 | 26.3 | 125.8 | 沖縄本島北西沖 | 120 | 5.3 | 14.2 | -1 | |||
| 37 | 2014/07/08 | 18:05 | 42.6 | 141.3 | 石狩地方南部 | 0 | 5.6 | 11.0 | +3 | |||
| 36 | 2014/07/05 | 07:42 | 39.7 | 142.1 | 岩手県沖 | 50 | 5.9 | 7.6 | 0 | |||
| 35 | 2014/07/01 | 04:55 | 28.5 | 139.5 | 小笠原諸島西方沖 | 520 | 6.1 | 3.5 | +4 | -4 | ||
| 34 | 2014/06/28 | 07:37 | 23.7 | 142.4 | 硫黄島近海 | 200 | 5.3 | 0.6 | +1 | |||
| 33 | 2014/06/18 | 11:47 | 24.3 | 125.2 | 宮古島近海 | 40 | 5.2 | 20.3 | -2 | |||
| 32 | 2014/06/17 | 02:42 | 34.0 | 139.8 | 房総半島南方沖 | 120 | 5.3 | 19.0 | -3 | |||
| 31 | 2014/06/16 | 05:14 | 37.1 | 141.2 | 福島県沖 | 50 | 5.8 | 18.1 | +3 | |||
| 30 | 2014/06/16 | 03:19 | 36.6 | 141.9 | 茨城県沖 | 10 | 5.6 | 18.0 | +3 | |||
| 29 | 2014/06/15 | 02:31 | 39.4 | 141.1 | 岩手県内陸南部 | 90 | 5.5 | 17.0 | +2 | |||
| 28 | 2014/06/08 | 14:24 | 39.1 | 141.8 | 岩手県沿岸南部 | 70 | 5.3 | 10.4 | +2 | |||
| 27 | 2014/05/30 | 06:58 | 44.5 | 148.2 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.3 | 1.1 | +1 | |||
| 26 | 2014/05/28 | 01:12 | 32.6 | 140.8 | 八丈島東方沖 | 50 | 5.0 | 28.4 | -1 | |||
| 25 | 2014/05/18 | 05:18 | 24.6 | 141.0 | 硫黄島近海 | 140 | 5.0 | 18.9 | +3 | -3 | ||
| 24 | 2014/05/05 | 05:18 | 34.9 | 139.5 | 伊豆大島近海 | 160 | 6.0 | 5.6 | -2 | |||
| 23 | 20143/05/03 | 19:57 | 23.3 | 145.3 | 硫黄島近海 | 10 | 5.9 | 4.2 | +4 | -4 | ||
| 22 | 20143/05/02 | 18:15 | 38.0 | 143.9 | 三陸沖 | 10 | 5.3 | 3.1 | +3 | |||
| 21 | 20143/04/17 | 03:17 | 37.3 | 142.2 | 福島県沖 | 20 | 5.1 | 17.0 | +2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 20143/04/05 | 10:16 | 39.2 | 142.4 | 岩手県沖 | 40 | 5.2 | 5.3 | -2 | |||
| 19 | 20143/04/03 | 08:22 | 39.2 | 141.8 | 岩手県沿岸南部 | 70 | 5.3 | 3.2 | +3 | |||
| 18 | 20143/03/29 | 10:53 | 36.4 | 142.0 | 茨城県沖 | 0 | 5.3 | 27.7 | -2 | |||
| 17 | 20143/03/26 | 17:49 | 28.1 | 131.7 | 薩南諸島東方沖 | 10 | 5.4 | 25.0 | +2 | |||
| 16 | 20143/03/22 | 23:18 | 29.4 | 139.9 | 鳥島近海 | 430 | 5.3 | 21.3 | -2 | |||
| 15 | 20143/03/19 | 21:19 | 24.0 | 122.3 | 台湾付近 | 30 | 6.0 | 18.2 | +2 | |||
| 14 | 20143/03/17 | 22:12 | 23.9 | 122.4 | 与那国島近海 | 10 | 5.4 | 16.2 | 0 | |||
| 13 | 20143/03/17 | 18:02 | 36.9 | 141.4 | 福島県沖 | 20 | 5.1 | 16.0 | 0 | |||
| 12 | 20143/03/14 | 02:06 | 33.7 | 131.9 | 伊予灘 | 80 | 6.2 | 12.4 | -3 | |||
| 11 | 20143/03/03 | 11:27 | 26.4 | 127.4 | 沖縄本島近海 | 60 | 5.0 | 1.8 | +2 | |||
| 10 | 20143/03/03 | 05:11 | 27.4 | 127.4 | 沖縄本島北西沖 | 120 | 6.6 | 1.5 | +2 | |||
| 9 | 20143/02/23 | 13:54 | 43.5 | 147.6 | 北海道東方沖 | 10 | 5.4 | 23.3 | 0 | |||
| 8 | 20143/02/11 | 04:14 | 34.2 | 140.1 | 房総半島南方沖 | 100 | 5.6 | 10.9 | +4 | -4 | ||
| 7 | 20143/02/08 | 02:18 | 37.5 | 141.5 | 福島県沖 | 40 | 5.0 | 7.8 | +1 | |||
| 6 | 20143/02/06 | 20:32 | 24.8 | 125.4 | 宮古島近海 | 50 | 5.0 | 6.6 | -1 | |||
| 5 | 20143/02/06 | 02:32 | 38.6 | 142.4 | 宮城県沖 | 40 | 5.6 | 5.8 | -1 | |||
| 4 | 20143/01/16 | 10:12 | 40.1 | 142.7 | 岩手県沖 | 30 | 5.0 | 14.6 | 0 | |||
| 3 | 20143/01/09 | 03:15 | 24.6 | 123.5 | 石垣島近海 | 70 | 5.6 | 7.3 | +1 | |||
| 2 | 20143/01/04 | 14:22 | 37.1 | 143.2 | 福島県沖 | 10 | 5.3 | 2.8 | +3 | |||
| 1 | 20143/01/02 | 22:11 | 35.3 | 140.6 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.1 | 1.1 | +1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
