| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2015年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 115 | 2016/12/31 | 05:08 | 37.4 | 141.4 | 福島県沖 | 20 | 5.6 | 1.6 | +2 | |||
| 114 | 2016/12/28 | 22:46 | 25.3 | 141.1 | 硫黄島近海 | 190 | 5.3 | 29.1 | -3 | |||
| 113 | 2016/12/28 | 21:38 | 36.7 | 140.6 | 茨城県北部 | 10 | 6.3 | 29.0 | -3 | |||
| 112 | 2016/12/24 | 02:25 | 36.8 | 141.9 | 福島県沖 | 20 | 5.0 | 24.2 | +3 | |||
| 111 | 2016/12/20 | 01:41 | 37.3 | 141.7 | 福島県沖 | 30 | 5.5 | 20.2 | -1 | |||
| 110 | 2016/11/25 | 06:55 | 24.0 | 122.4 | 与那国島近海 | 10 | 5.7 | 25.2 | -4 | +4 | ||
| 109 | 2016/11/24 | 09:35 | 31.8 | 138.4 | 鳥島近海 | 360 | 5.3 | 24.3 | +3 | |||
| 108 | 2016/11/24 | 06:23 | 37.1 | 141.5 | 福島県沖 | 0 | 6.1 | 24.2 | +3 | |||
| 107 | 2016/11/23 | 18:59 | 27.3 | 140.8 | 小笠原諸島西方沖 | 510 | 5.7 | 23.7 | +2 | |||
| 106 | 2016/11/22 | 23:03 | 37.2 | 141.5 | 福島県沖 | 30 | 5.7 | 22.9 | +1 | |||
| 105 | 2016/11/22 | 06:39 | 37.3 | 140.9 | 福島県浜通り | 50 | 5.5 | 22.2 | +1 | |||
| 104 | 2016/11/22 | 06:10 | 37.3 | 141.4 | 福島県沖(いわきの東北東50km付近 | 40 | 5.4 | 22.1 | +1 | |||
| 103 | 2016/11/22 | 05:59 | 37.4 | 141.6 | 福島県沖(いわきの東北東60km付近 | 30 | 7.4 | 22.1 | +1 | |||
| 102 | 2016/11/21 | 06:59 | 35.9 | 141.0 | 茨城県沖 | 10 | 5.3 | 21.2 | 0 | |||
| 101 | 2016/11/19 | 11:48 | 33.8 | 135.5 | 和歌山県南部 | 60 | 5.4 | 19.4 | -2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 100 | 2016/11/12 | 07:25 | 24.0 | 122.4 | 与那国島近海 | 20 | 5.3 | 12.2 | -2 | |||
| 99 | 2016/11/12 | 06:43 | 38.5 | 141.6 | 宮城県沖 | 60 | 5.8 | 12.2 | -2 | |||
| 98 | 2016/11/10 | 07:20 | 38.7 | 142.3 | 宮城県沖 | 40 | 5.1 | 10.2 | +2 | |||
| 97 | 2016/10/29 | 06:57 | 25.7 | 125.1 | 宮古島北西沖 | 20 | 5.1 | 27.9 | -2 | |||
| 96 | 2016/10/24 | 05:25 | 43.8 | 147.2 | 北海道東方沖 | 10 | 5.8 | 22.8 | +1 | |||
| 95 | 2016/10/21 | 14:53 | 35.4 | 133.9 | 鳥取県中部 | 10 | 5.0 | 20.2 | -2 | |||
| 94 | 2016/10/21 | 14:07 | 35.4 | 133.9 | 鳥取県中部 | 10 | 6.6 | 20.2 | -2 | |||
| 93 | 2016/10/20 | 15:25 | 22.3 | 142.3 | 硫黄島近海 | 10 | 6.0 | 19.3 | -3 | |||
| 92 | 2016/10/20 | 11:49 | 35.9 | 140.6 | 千葉県北東部 | 40 | 5.3 | 19.1 | -3 | |||
| 91 | 2016/10/16 | 16:37 | 38.3 | 141.6 | 宮城県沖 | 20 | 5.3 | 15.3 | 0 | |||
| 90 | 2016/10/12 | 04:02 | 42.3 | 143.1 | 十勝地方南部 | 50 | 5.0 | 10.8 | +3 | |||
| 89 | 2016/10/07 | 00:51 | 23.7 | 121.4 | 台湾付近 | 0 | 5.8 | 5.7 | -2 | |||
| 88 | 2016/10/04 | 23:00 | 27.9 | 142.5 | 父島近海 | 20 | 5.5 | 3.6 | +3 | |||
| 87 | 2016/09/29 | 01:32 | 43.9 | 148.3 | 択捉島南東沖 | 0 | 5.2 | 27.3 | -2 | |||
| 86 | 2016/09/26 | 14:19 | 27.4 | 128.6 | 沖縄本島近海 | 40 | 5.6 | 24.8 | +3 | |||
| 85 | 2016/09/26 | 14:13 | 41.7 | 143.0 | 浦河沖 | 20 | 5.5 | 24.8 | +3 | |||
| 84 | 2016/09/23 | 09:14 | 34.4 | 141.7 | 関東東方沖 | 10 | 6.5 | 21.6 | 0 | |||
| 83 | 2016/09/17 | 16:35 | 35.6 | 141.2 | 千葉県東方沖 | 10 | 5.0 | 15.9 | 0 | |||
| 82 | 2016/09/12 | 20:32 | 35.8 | 129.2 | 朝鮮半島南部 | 10 | 5.7 | 11.1 | +3 | |||
| 81 | 2016/09/12 | 19:44 | 35.8 | 129.2 | 朝鮮半島南部 | 10 | 5.1 | 11.1 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 80 | 2016/09/09 | 20:53 | 36.4 | 141.0 | 茨城県沖 | 50 | 5.2 | 8.1 | 0 | |||
| 79 | 2016/08/26 | 02:04 | 30.5 | 138.3 | 鳥島近海 | 490 | 6.1 | 22.8 | +1 | |||
| 78 | 2016/08/22 | 18:33 | 29.9 | 139.5 | 鳥島近海 | 410 | 5.7 | 19.6 | -3 | |||
| 77 | 2016/08/22 | 15:11 | 38.4 | 142.2 | 宮城県沖 | 30 | 5.2 | 19.4 | -3 | |||
| 76 | 2016/08/22 | 08:13 | 39.5 | 143.8 | 三陸沖 | 10 | 5.2 | 19.1 | -3 | |||
| 75 | 2016/08/21 | 21:49 | 40.3 | 144.0 | 三陸沖 | 10 | 5.1 | 18.7 | +3 | |||
| 74 | 2016/08/21 | 21:46 | 28.5 | 142.1 | 父島近海 | 10 | 5.0 | 18.7 | +3 | |||
| 73 | 2016/08/21 | 01:28 | 40.3 | 143.7 | 三陸沖 | 10 | 5.2 | 17.8 | +3 | |||
| 72 | 2016/08/21 | 01:10 | 40.4 | 143.2 | 三陸沖 | 10 | 5.5 | 17.8 | +3 | |||
| 71 | 2016/08/21 | 00:58 | 40.3 | 143.7 | 三陸沖 | 10 | 5.9 | 17.8 | +3 | |||
| 70 | 2016/08/20 | 18:01 | 40.3 | 143.9 | 三陸沖 | 10 | 6.0 | 17.5 | +2 | |||
| 69 | 2016/08/20 | 14:14 | 39.6 | 143.7 | 三陸沖 | 10 | 5.3 | 17.4 | +2 | |||
| 68 | 2016/08/19 | 21:07 | 36.6 | 141.2 | 茨城県沖 | 50 | 5.4 | 16.6 | +1 | |||
| 67 | 2016/08/15 | 16:04 | 37.4 | 141.7 | 福島県沖 | 40 | 5.5 | 12.4 | -3 | |||
| 66 | 2016/08/14 | 05:15 | 34.5 | 140.4 | 千葉県南東沖 | 60 | 5.1 | 11.0 | +3 | |||
| 65 | 2016/08/12 | 10:27 | -22.7 | 173.2 | 南太平洋:ローヤリティー諸島南 | 10 | 7.6 | 9.2 | +1 | |||
| 64 | 2016/08/05 | 01:24 | 25.2 | 141.9 | 硫黄島近海 | 630 | 6.3 | 1.8 | +2 | |||
| 63 | 2016/07/30 | 06:18 | 19.2 | 145.2 | マリアナ諸島 | 260 | 7.6 | 26.1 | +3 | |||
| 62 | 2016/07/27 | 23:47 | 36.5 | 140.6 | 茨城県北部 | 60 | 5.4 | 23.8 | -0 | |||
| 61 | 2016/07/26 | 00:11 | 26.5 | 128.8 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.3 | 21.8 | -1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 60 | 2016/07/25 | 03:03 | 45.3 | 150.9 | 千島列島 | 120 | 5.2 | 20.9 | -2 | |||
| 59 | 2016/07/23 | 10:00 | 47.3 | 147.7 | オホーツク海南部 | 420 | 5.5 | 19.2 | +3 | |||
| 58 | 2016/07/20 | 07:25 | 36.1 | 140.0 | 茨城県南部 | 50 | 5.0 | 16.1 | 0 | |||
| 57 | 2016/07/19 | 12:57 | 35.4 | 140.4 | 30 | 5.2 | 15.4 | -1 | ||||
| 56 | 2016/07/17 | 13:24 | 36.1 | 139.9 | 茨城県南部 | 40 | 5.0 | 13.4 | -3 | |||
| 55 | 2016/07/14 | 11:17 | 33.4 | 139.3 | 八丈島近海 | 10 | 5.2 | 10.3 | +2 | |||
| 54 | 2016/07/11 | 15:21 | 32.9 | 139.5 | 八丈島近海 | 10 | 5.2 | 7.5 | -1 | |||
| 53 | 2016/06/30 | 03:12 | 39.7 | 144.9 | 三陸沖 | 10 | 5.2 | 24.6 | +2 | |||
| 52 | 2016/06/27 | 07:57 | 37.0 | 142.4 | 福島県沖 | 10 | 5.8 | 21.8 | -1 | |||
| 51 | 2016/06/24 | 06:05 | 23.5 | 123.3 | 与那国島近海 | 10 | 6.1 | 18.8 | +4 | -4 | ||
| 50 | 2016/06/16 | 14:21 | 41.9 | 141.0 | 内浦湾 | 10 | 5.3 | 11.1 | +4 | -4 | ||
| 49 | 2016/06/15 | 13:27 | 26.9 | 130.2 | 奄美大島近海 | 10 | 5.3 | 9.5 | +3 | |||
| 48 | 2016/06/13 | 13:27 | 27.0 | 130.3 | 奄美大島近海 | 10 | 5.2 | 8.1 | +1 | |||
| 47 | 2016/06/13 | 13:21 | 26.9 | 130.3 | 奄美大島近海 | 10 | 5.4 | 8.1 | +1 | |||
| 46 | 2016/06/12 | 07:54 | 36.0 | 139.9 | 茨城県南部 | 40 | 5.0 | 6.8 | 0 | |||
| 45 | 2016/05/31 | 18:47 | 25.6 | 122.6 | 石垣島北西沖 | 220 | 6.2 | 24.4 | +2 | |||
| 44 | 2016/05/30 | 18:47 | 24.3 | 126.7 | 宮古島近海 | 10 | 5.2 | 23.6 | +1 | |||
| 43 | 2016/05/27 | 12:46 | 26.9 | 130.2 | 奄美大島近海 | 10 | 5.5 | 20.3 | -2 | |||
| 42 | 2016/05/27 | 12:44 | 26.9 | 130.3 | 奄美大島近海 | 10 | 5.5 | 20.3 | -2 | |||
| 41 | 2016/05/17 | 10:47 | 24.3 | 142.2 | 硫黄島近海 | 100 | 5.1 | 10.3 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 40 | 2016/05/16 | 21:23 | 36.0 | 139.9 | 茨城県南部 | 40 | 5.6 | 9.7 | +2 | |||
| 39 | 2016/05/14 | 04:05 | 31.0 | 129.0 | 薩摩半島西方沖 | 10 | 5.0 | 7.0 | 0 | |||
| 38 | 2016/05/13 | 17:24 | 24.6 | 122.0 | 台湾付近 | 10 | 5.3 | 6.5 | -1 | |||
| 37 | 2016/05/12 | 13:29 | 24.7 | 122.0 | 台湾付近 | 10 | 6.3 | 5.4 | -2 | |||
| 36 | 2016/05/12 | 12:17 | 24.7 | 122.0 | 台湾付近 | 10 | 6.4 | 5.3 | -2 | |||
| 35 | 2016/05/07 | 14:42 | 31.1 | 129.1 | 薩摩半島西方沖 | 20 | 5.3 | 0.4 | 0 | |||
| 34 | 2016/05/03 | 09:00 | 43.5 | 147.5 | 北海道東方沖 | 70 | 5.7 | 25.5 | +3 | |||
| 33 | 2016/04/27 | 00:01 | 38.2 | 141.7 | 宮城県沖 | 50 | 5.0 | 19.2 | -3 | |||
| 32 | 2016/04/20 | 21:19 | 37.8 | 141.7 | 福島県沖 | 40 | 5.6 | 13.0 | -2 | |||
| 31 | 2016/04/19 | 20:47 | 32.6 | 130.7 | 熊本県熊本地方 | 10 | 5.0 | 12.0 | -3 | |||
| 30 | 2016/04/19 | 17:52 | 32.5 | 130.6 | 熊本県熊本地方 | 10 | 5.5 | 11.9 | -3 | |||
| 29 | 2016/04/18 | 20:41 | 33.0 | 131.2 | 熊本県阿蘇地方 | 10 | 5.8 | 11.0 | +4 | -4 | ||
| 28 | 2016/04/16 | 16:01 | 32.8 | 130.8 | 熊本県熊本地方 | 0 | 5.3 | 8.8 | +2 | |||
| 27 | 2016/04/16 | 09:48 | 32.9 | 130.8 | 熊本県熊本地方 | 10 | 5.4 | 8.6 | +2 | |||
| 26 | 2016/04/16 | 07:11 | 33.3 | 131.4 | 大分県中部 | 10 | 5.3 | 8.4 | +2 | |||
| 25 | 2016/04/16 | 03:55 | 33.0 | 131.2 | 熊本県阿蘇地方 | 10 | 5.8 | 8.3 | +2 | |||
| 25 | 2016/04/16 | 03:03 | 33.0 | 131.1 | 熊本県阿蘇地方 | 20 | 5.8 | 8.3 | +2 | |||
| 24 | 2016/04/16 | 01:45 | 32.9 | 130.9 | 熊本県熊本地方 | 20 | 6.0 | 8.2 | +2 | |||
| 23 | 2016/04/16 | 01:30 | 32.7 | 130.7 | 熊本県熊本地方 | 10 | 5.4 | 8.2 | +2 | |||
| 22 | 2016/04/16 | 01:25 | 32.8 | 130.8 | 熊本県熊本地方 | 10 | 7.3 | 8.2 | +2 | |||
| 22 | 2016/04/15 | 00:03 | 32.7 | 130.8 | 熊本県熊本地方 | 10 | 6.4 | 7.2 | +1 | |||
| 21 | 2016/04/14 | 22:38 | 32.7 | 130.7 | 熊本県熊本地方 | 10 | 5.0 | 7.1 | 0 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 2016/04/14 | 22:07 | 32.8 | 130.8 | 熊本県熊本地方 | 10 | 5.7 | 7.1 | 0 | |||
| 19 | 2016/04/14 | 21:26 | 32.7 | 130.8 | 熊本県熊本地方 | 10 | 6.4 | 7.0 | 0 | |||
| 18 | 2016/04/01 | 11:39 | 33.4 | 136.4 | 三重県南東沖 | 10 | 6.1 | 26.0 | -2 | |||
| 17 | 2016/03/30 | 10:32 | 45.4 | 150.4 | 千島列島 | 10 | 5.1 | 24.0 | -2 | |||
| 16 | 2016/03/14 | 16:03 | 29.7 | 129.3 | トカラ列島近海 | 230 | 5.3 | 8.2 | -2 | |||
| 15 | 2016/03/01 | 04:47 | 23.8 | 123.4 | 石垣島近海 | 30 | 5.3 | 21.2 | -1 | |||
| 14 | 2016/02/22 | 06:26 | 24.4 | 143.1 | 硫黄島近海 | 10 | 6.4 | 13.3 | -1 | |||
| 13 | 2016/02/19 | 22:13 | 37.2 | 142.2 | 福島県沖 | 20 | 5.1 | 10.9 | +4 | -4 | ||
| 12 | 2016/02/15 | 03:09 | 30.4 | 139.3 | 鳥島近海 | 430 | 6.2 | 6.1 | 0 | |||
| 11 | 2016/02/02 | 23:19 | 25.5 | 123.4 | 石垣島北西沖 | 190 | 5.8 | 23.5 | +1 | |||
| 10 | 2016/02/02 | 14:31 | 39.4 | 142.9 | 岩手県沖 | 20 | 5.7 | 23.2 | +1 | |||
| 9 | 2016/01/30 | 12:25 | 54.0 | 158.7 | カムチャツカ半島付近 | 150 | 7.0 | 20.1 | -2 | |||
| 8 | 2016/01/21 | 06:53 | 43.1 | 146.1 | 根室半島南東沖 | 50 | 5.1 | 10.8 | -3 | |||
| 7 | 2016/01/19 | 11:13 | 22.8 | 121.4 | 台湾付近 | 10 | 5.7 | 9.0 | +2 | |||
| 6 | 2016/01/14 | 12:25 | 42.0 | 142.8 | 浦河沖 | 50 | 6.7 | 4.1 | -3 | |||
| 5 | 2016/01/12 | 02:08 | 44.5 | 141.3 | 北海道北西沖 | 260 | 6.0 | 1.7 | +2 | |||
| 4 | 2016/01/09 | 23:12 | 28.1 | 129.5 | 奄美大島近海 | 30 | 5.5 | 29.2 | -1 | |||
| 3 | 2016/01/06 | 06:59 | 22.1 | 143.8 | 硫黄島近海 | 180 | 6.0 | 25.5 | -4 | +4 | ||
| 2 | 2016/01/05 | 11:21 | 30.5 | 132.9 | 九州地方南東沖 | 10 | 5.4 | 24.7 | +3 | |||
| 1 | 2016/01/03 | 23:39 | 23.5 | 142.2 | 硫黄島近海 | 160 | 5.3 | 23.2 | -1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
