| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2017年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 71 | 2017/12/20 | 22:40 | 30.6 | 132.2 | 九州地方南東沖 | 10 | 5.2 | 2.3 | +2 | |||
| 70 | 2017/12/20 | 02:52 | 33.5 | 141.2 | 八丈島東方沖 | 60 | 5.0 | 1.5 | +2 | |||
| 69 | 2017/12/16 | 02:58 | 39.7 | 142.1 | 岩手県沖 | 50 | 5.4 | 27.3 | -2 | |||
| 68 | 2017/12/06 | 00:13 | 36.4 | 138.0 | 長野県中部 | 10 | 5.2 | 17.1 | +2 | |||
| 67 | 2017/12/02 | 05:48 | 42.1 | 142.5 | 浦河沖 | 70 | 5.0 | 13.4 | -2 | |||
| 66 | 2017/11/30 | 07:32 | 45.1 | 146.3 | 択捉島付近 | 10 | 5.2 | 11.5 | +3 | |||
| 65 | 2017/11/24 | 03:02 | 27.1 | 130.3 | 奄美大島近海 | 10 | 5.2 | 5.3 | -3 | |||
| 63 | 2017/11/16 | 18:43 | 32.4 | 140.9 | 八丈島東方沖 | 20 | 6.2 | 27.6 | -2 | |||
| 62 | 2017/11/15 | 14:29 | 36.1 | 129.5 | 朝鮮半島南部 | 10 | 5.5 | 26.4 | -3 | |||
| 61 | 2017/11/13 | 07:24 | 38.0 | 145.1 | 三陸沖 | 10 | 5.7 | 24.1 | +2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 60 | 2017/11/09 | 16:41 | 32.6 | 142.5 | 八丈島東方沖 | 10 | 6.1 | 20.5 | -2 | |||
| 59 | 2017/11/03 | 12:45 | 42.6 | 143.8 | 十勝沖 | 60 | 5.1 | 14.2 | -1 | |||
| 58 | 2017/10/30 | 08:15 | 24.1 | 122.3 | 台湾付近 | 20 | 5.3 | 10.2 | +2 | |||
| 57 | 2017/10/24 | 06:26 | 43.8 | 147.8 | 北海道東方沖 | 0 | 5.4 | 4.1 | 0 | |||
| 56 | 2017/10/19 | 18:01 | 28.3 | 131.5 | 奄美大島北東沖 | 10 | 5.6 | 19.1 | -1 | |||
| 55 | 2017/10/06 | 23:56 | 37.1 | 141.2 | 福島県沖 | 50 | 5.9 | 16.4 | 0 | |||
| 54 | 2017/10/06 | 16:59 | 37.5 | 144.0 | 福島県沖 | 10 | 6.0 | 16.1 | 0 | |||
| 53 | 2017/10/01 | 06:07 | 27.7 | 140.3 | 小笠原諸島西方沖 | 490 | 5.4 | 10.7 | -3 | |||
| 52 | 2017/09/27 | 05:22 | 40.3 | 142.5 | 岩手県沖 | 30 | 6.0 | 6.6 | -1 | |||
| 51 | 2017/09/23 | 08:49 | 31.8 | 141.1 | 鳥島近海 | 0 | 5.9 | 2.8 | +3 | |||
| 50 | 2017/09/21 | 01:37 | 38.0 | 144.4 | 三陸沖 | 10 | 5.9 | 0.5 | +1 | |||
| 49 | 2017/09/20 | 05:18 | 37.3 | 141.7 | 福島県沖 | 40 | 5.3 | 29.1 | 0 | |||
| 48 | 2017/09/12 | 02:35 | 24.1 | 142.5 | 硫黄島近海 | 10 | 5.9 | 21.0 | -1 | |||
| 47 | 2017/09/10 | 17:44 | 41.7 | 142.9 | 浦河沖 | 50 | 5.7 | 19.6 | -3 | |||
| 46 | 2017/09/08 | 22:23 | 39.5 | 140.4 | 秋田県内陸南部 | 10 | 5.2 | 17.8 | +2 | |||
| 45 | 2017/09/08 | 02:26 | 28.0 | 140.6 | 小笠原諸島西方沖 | 460 | 6.1 | 17.0 | +2 | |||
| 44 | 2017/08/16 | 21:51 | 28.7 | 127.9 | 奄美大島北西沖 | 180 | 5.7 | 24.1 | +1 | |||
| 43 | 2017/08/13 | 03:23 | 29.9 | 131.3 | 種子島南東沖 | 30 | 5.1 | 20.4 | -2 | |||
| 42 | 2017/08/08 | 14:49 | 26.6 | 127.0 | 沖縄本島近海 | 20 | 5.0 | 15.8 | 0 | |||
| 41 | 2017/08/04 | 20:19 | 24.5 | 123.6 | 西表島付近 | 60 | 5.3 | 12.1 | +4 | -4 | ||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 40 | 2017/08/02 | 02:02 | 36.8 | 140.6 | 茨城県北部 | 10 | 5.5 | 9.3 | +2 | |||
| 39 | 2017/07/31 | 06:00 | 151.0 | 140.6 | 千島列島 | 160 | 5.4 | 7.5 | 0 | |||
| 38 | 2017/07/30 | 21:45 | 36.3 | 143.7 | 関東東方沖 | 110 | 5.1 | 7.1 | -1 | |||
| 37 | 2017/07/28 | 16:16 | 36.3 | 141.9 | 茨城県沖 | 0 | 5.0 | 4.9 | -3 | |||
| 36 | 2017/07/28 | 08:58 | 29.2 | 142.2 | 鳥島近海 | 10 | 5.6 | 4.6 | -3 | |||
| 35 | 2017/07/26 | 19:32/TD> | 26.9 | 130.2 | 奄美大島近海 | 10 | 5.6 | 3.0 | +3 | |||
| 34 | 2017/07/24 | 00:35/TD> | 40.1 | 143.5 | 三陸沖 | 10 | 5.7 | 0.2 | +1 | |||
| 33 | 2017/07/20 | 09:11/TD> | 37.3 | 141.6 | 福島県沖 | 40 | 5.6 | 25.9 | +3 | |||
| 32 | 2017/07/13 | 04:48/TD> | 40.9 | 131.8 | 日本海西部 | 590 | 6.3 | 18.7 | +4 | -4 | ||
| 31 | 2017/07/11 | 11:56/TD> | 31.4 | 130.6 | 鹿児島湾 | 10 | 5.3 | 17.0 | +2 | |||
| 30 | 2017/06/25 | 07:02/TD> | 35.9 | 137.6 | 長野県南部 | 10 | 5.6 | 0.8 | +1 | |||
| 29 | 2017/06/22 | 11:41/TD> | 44.5 | 148.8 | 択捉島南東沖 | 0 | 5.1 | 27.3 | -2 | |||
| 28 | 2017/06/20 | 23:27/TD> | 32.9 | 132.0 | 豊後水道 | 40 | 5.0 | 25.8 | +3 | |||
| 27 | 2017/06/13 | 23:31/TD> | 28.2 | 140.3 | 小笠原諸島西方沖 | 440 | 5.2 | 18.8 | +4 | -4 | ||
| 26 | 2017/06/05 | 03:46/TD> | 25.2 | 140.9 | 硫黄島近海 | 120 | 5.0 | 10.0 | +4 | -4 | ||
| 25 | 2017/06/03 | 02:26/TD> | 24.2 | 126.3 | 宮古島近海 | 10 | 5.4 | 7.9 | +3 | |||
| 24 | 2017/05/30 | 15:20/TD> | 24.1 | 126.5 | 宮古島近海 | 10 | 5.4 | 4.4 | -2 | |||
| 23 | 2017/05/27 | 22:50/TD> | 36.1 | 135.5 | 福井県沖 | 10 | 5.0 | 1.8 | +1 | |||
| 22 | 2017/05/22 | 20:00/TD> | 43.7 | 147.8 | 北海道東方沖 | 50 | 5.6 | 25.9 | +3 | |||
| 21 | 2017/05/15 | 16:05/TD> | 27.2 | 130.1 | 奄美大島近海 | 10 | 5.3 | 18.8 | +4 | -4 | ||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 2017/05/10 | 04:15/TD> | 25.8 | 125.0 | 宮古島北西沖 | 110 | 5.0 | 13.3 | -1 | |||
| 19 | 2017/05/09 | 11:06/TD> | 24.5 | 126.4 | 宮古島近海 | 10 | 5.0 | 12.6 | -2 | |||
| 18 | 2017/05/09 | 10:54/TD> | 24.2 | 126.5 | 宮古島近海 | 10 | 6.4 | 12.6 | -2 | |||
| 17 | 2017/04/30 | 23:42/TD> | 42.3 | 143.1 | 十勝地方南部 | 50 | 5.5 | 4.1 | +2 | |||
| 16 | 2017/04/29 | 21:32/TD> | 30.8 | 131.5 | 大隅半島東方沖 | 50 | 5.7 | 3.0 | +1 | |||
| 15 | 2017/04/23 | 15:37 | 46.3 | 143.1 | サハリン南部付近 | 10 | 5.2 | 26.2 | -3 | |||
| 14 | 2017/04/20 | 20:41 | 44.1 | 148.6 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.0 | 23.4 | +1 | |||
| 13 | 2017/03/28 | 07:31 | 41.9 | 138.5 | 北海道南西沖 | 10 | 5.0 | 29.3 | 0 | |||
| 12 | 2017/03/25 | 01:43 | 26.9 | 127.2 | 沖縄本島近海 | 90 | 5.1 | 26.1 | -3 | |||
| 11 | 2017/03/12 | 04:57 | 37.5 | 141.6 | 福島県沖 | 50 | 5.3 | 13.2 | 0 | |||
| 10 | 2017/03/12 | 03:48 | 31.0 | 130.4 | 薩摩半島西方沖 | 140 | 5.1 | 13.2 | 0 | |||
| 9 | 2017/03/02 | 23:53 | 32.6 | 132.1 | 日向灘 | 30 | 5.2 | 1.7 | -3 | |||
| 8 | 2017/02/28 | 16:49 | 37.5 | 141.4 | 福島県沖 | 50 | 5.7 | 1.7 | +2 | |||
| 7 | 2017/02/19 | 18:19 | 35.7 | 140.8 | 千葉県東方沖 | 60 | 5.4 | 22.4 | 0 | |||
| 6 | 2017/02/11 | 06:05 | 37.2 | 141.8 | 福島県沖 | 40 | 5.2 | 13.9 | 0 | |||
| 5 | 2017/01/28 | 22:40 | 39.8 | 140.8 | 秋田県内陸南部 | 150 | 5.0 | 0.6 | 0 | |||
| 4 | 2017/01/26 | 17:06 | 40.2 | 142.5 | 岩手県沖 | 30 | 5.1 | 28.1 | -2 | |||
| 3 | 2017/01/11 | 01:21 | 27.7 | 140.4 | 小笠原諸島西方沖 | 470 | 5.1 | 12.4 | -1 | |||
| 2 | 2017/01/05 | 02:53 | 37.1 | 141.4 | 福島県沖 | 30 | 5.8 | 6.5 | -1 | |||
| 1 | 2017/01/05 | 00:43 | 36.9 | 141.0 | 福島県沖 | 60 | 5.3 | 6.4 | -1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
