| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2019年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 74 | 2020/01/05 | 11:11 | 22.9 | 143.3 | 父島近海 | 130 | 5.7 | 9.9 | +2 | |||
| 73 | 2020/01/03 | 03:24 | 35.8 | 141.2 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.9 | 7.5 | 0 | |||
| 72 | 2019/12/30 | 13:11 | 28.2 | 143.1 | 父島近海 | 10 | 5.4 | 4.0 | +4 | -4 | ||
| 71 | 2019/12/19 | 15:21 | 40.5 | 142.2 | 青森県東方沖 | 50 | 5.5 | 22.6 | 0 | |||
| 70 | 2019/12/18 | 08:35 | 27.3 | 128.5 | 沖縄本島近海 | 40 | 5.0 | 21.4 | -1 | |||
| 69 | 2019/12/11 | 18:39 | 37.4 | 141.9 | 福島県沖 | 40 | 5.2 | 14.8 | -1 | |||
| 68 | 2019/12/05 | 11:04 | 44.9 | 150.7 | 千島列島 | 10 | 5.7 | 8.5 | +1 | |||
| 67 | 2019/11/29 | 13:01 | 39.1 | 143.1 | 三陸沖 | 10 | 5.5 | 2.5 | +2 | |||
| 66 | 2019/11/23 | 21:58 | 43.6 | 147.3 | 北海道東方沖 | 40 | 5.6 | 26.4 | +3 | |||
| 65 | 2019/11/22 | 18:05 | 31.9 | 131.9 | 日向灘 | 20 | 5.2 | 25.2 | +2 | |||
| 64 | 2019/11/20 | 17:27 | 53.1 | 153.8 | サハリン近海 | 490 | 6.2 | 23.2 | 0 | |||
| 63 | 2019/11/03 | 14:02 | 37.3 | 141.8 | 福島県沖 | 30 | 5.1 | 6.1 | -1 | |||
| 62 | 2019/10/19 | 04:15 | 28.4 | 140.7 | 父島近海 | 440 | 5.4 | 20.0 | -2 | |||
| 61 | 2019/10/17 | 20:44 | 24.1 | 122.5 | 与那国島近海 | 20 | 5.2 | 18.7 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 60 | 2019/10/15 | 08:15 | 44.4 | 146.9 | 択捉島付近 | 110 | 5.3 | 16.2 | +1 | |||
| 59 | 2019/10/12 | 18:22 | 34.7 | 140.7 | 千葉県南東沖 | 80 | 5.7 | 13.6 | -2 | |||
| 58 | 2019/10/09 | 17:52 | 30.0 | 139.4 | 鳥島近海 | 440 | 5.0 | 10.6 | +3 | |||
| 57 | 2019/10/06 | 05:18 | 28.1 | 128.1 | 奄美大島北西沖 | 0 | 5.0 | 7.1 | 0 | |||
| 56 | 2019/09/18 | 11:55 | 44.1 | 148.3 | 択捉島南東沖 | 80 | 5.2 | 18.7 | +4 | -4 | ||
| 55 | 2019/09/16 | 09:29 | 25.9 | 143.2 | 硫黄島近海 | 10 | 5.4 | 16.6 | +2 | |||
| 54 | 2019/08/29 | 08:46 | 41.0 | 143.1 | 青森県東方沖 | 10 | 6.1 | 27.9 | -1 | |||
| 53 | 2019/08/24 | 13:53 | 37.4 | 142.5 | 福島県沖 | 0 | 5.5 | 23.1 | +1 | |||
| 52 | 2019/08/24 | 08:45 | 24.4 | 124.7 | 石垣島近海 | 60 | 5.2 | 22.9 | +1 | |||
| 51 | 2019/08/20 | 21:52 | 28.0 | 131.1 | 奄美大島近海 | 10 | 5.1 | 19.4 | -3 | |||
| 50 | 2019/08/15 | 14:33 | 40.8 | 141.4 | 青森県三八上北地方 | 90 | 5.4 | 14.1 | 0 | |||
| 49 | 2019/08/08 | 06:28 | 24.2 | 121.9 | 台湾付近 | 40 | 6.4 | 6.8 | 0 | |||
| 48 | 2019/08/04 | 19:23 | 37.7 | 141.7 | 福島県沖 | 50 | 6.2 | 3.3 | +3 | |||
| 47 | 2019/07/30 | 05:38 | 32.9 | 140.8 | 八丈島東方沖 | 60 | 6.0 | 27.1 | -2 | |||
| 46 | 2019/07/28 | 03:31 | 33.0 | 137.4 | 三重県南東沖 | 420 | 6.5 | 25.0 | +3 | |||
| 45 | 2019/07/25 | 07:14 | 35.1 | 140.6 | 千葉県東方沖 | 60 | 5.3 | 22.1 | 0 | |||
| 44 | 2019/07/23 | 05:47 | 25.2 | 124.3 | 宮古島北西沖 | 110 | 5.1 | 20.1 | -2 | |||
| 43 | 2019/07/13 | 09:58 | 29.3 | 128.1 | 奄美大島北西沖 | 250 | 5.9 | 10.2 | +4 | -4 | ||
| 42 | 2019/07/12 | 06:22 | 23.9 | 122.9 | 与那国島近海 | 30 | 5.4 | 9.1 | +3 | |||
| 41 | 2019/07/09 | 20:34 | 47.3 | 145.7 | オホーツク海南部 | 480 | 5.8 | 6.7 | 0 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 40 | 2019/07/01 | 09:37 | 41.1 | 142.3 | 青森県東方沖 | 50 | 5.1 | 27.6 | -2 | |||
| 39 | 2019/06/29 | 00:52 | 19.9 | 144.9 | マリアナ諸島 | 460 | 6.5 | 25.2 | -4 | +4 | ||
| 38 | 2019/06/24 | 09:11 | 34.9 | 140.0 | 千葉県南東沖 | 60 | 5.5 | 20.6 | -1 | |||
| 37 | 2019/06/18 | 22:22 | 35.6 | 139.5 | 酒田の南西50km付近 | 10 | 6.8 | 15.1 | +1 | |||
| 36 | 2019/06/17 | 08:00 | 36.5 | 140.6 | 茨城県北部 | 80 | 5.2 | 13.5 | 0 | |||
| 35 | 2019/06/04 | 13:40 | 29.1 | 139.8 | 鳥島近海 | 440 | 6.1 | 0.8 | +1 | |||
| 34 | 2019/06/02 | 05:14 | 23.5 | 143.1 | 硫黄島近海 | 120 | 5.7 | 27.9 | -1 | |||
| 33 | 2019/05/25 | 15:20 | 35.3 | 140.3 | 千葉県南部 | 40 | 5.1 | 20.3 | -1 | |||
| 32 | 2019/05/15 | 14:24 | 29.7 | 130.7 | 奄美大島北東沖 | 30 | 5.5 | 10.3 | +3 | |||
| 31 | 2019/05/10 | 08:48 | 31.8 | 132.0 | 日向灘 | 30 | 6.3 | 5.0 | -2 | |||
| 30 | 2019/05/10 | 07:43 | 31.8 | 132.0 | 日向灘 | 20 | 5.6 | 5.0 | -2 | |||
| 29 | 2019/05/05 | 01:40 | 43.2 | 146.5 | 根室半島南東沖 | 60 | 5.3 | 29.3 | 0 | |||
| 28 | 2019/04/28 | 02:25 | 42.5 | 142.9 | 十勝地方南部 | 110 | 5.6 | 22.4 | +1 | |||
| 27 | 2019/04/23 | 02:45 | 40.5 | 144.0 | 三陸沖 | 10 | 5.4 | 17.4 | +4 | -4 | ||
| 26 | 2019/04/18 | 14:01 | 24.2 | 121.7 | 台湾付近 | 20 | 6.4 | 12.8 | -1 | |||
| 25 | 2019/04/15 | 05:28 | 42.5 | 144.9 | 釧路沖 | 50 | 5.2 | 9.5 | +2 | |||
| 24 | 2019/04/12 | 16:31 | 26.0 | 141.5 | 父島近海 | 550 | 5.6 | 6.9 | -1 | |||
| 23 | 2019/04/12 | 02:53 | 24.8 | 128.3 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.0 | 6.4 | -1 | |||
| 22 | 2019/04/11 | 17:18 | 40.4 | 143.4 | 三陸沖 | 10 | 6.0 | 6.0 | -2 | |||
| 21 | 2019/04/08 | 13:13 | 26.4 | 129.6 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.5 | 2.8 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 2019/04/05 | 18:57 | 30.5 | 139.5 | 鳥島近海 | 420 | 5.9 | 0.0 | 0 | |||
| 19 | 2019/03/30 | 05:55 | 30.6 | 131.2 | 種子島近海 | 30 | 5.0 | 23.2 | +2 | |||
| 18 | 2019/03/27 | 15:38 | 32.2 | 132.2 | 日向灘 | 10 | 5.4 | 20.6 | -1 | |||
| 17 | 2019/03/27 | 09:11 | 32.2 | 132.2 | 日向灘 | 0 | 5.4 | 20.3 | -1 | |||
| 16 | 2019/03/13 | 13:48 | 33.8 | 134.9 | 紀伊水道 | 50 | 5.2 | 6.5 | -1 | |||
| 15 | 2019/03/11 | 02:24 | 36.7 | 142.5 | 福島県沖 | 10 | 5.1 | 4.1 | -3 | |||
| 14 | 2019/03/11 | 02:11 | 36.8 | 142.5 | 福島県沖 | 10 | 5.9 | 4.0 | -3 | |||
| 13 | 2019/03/03 | 01:34 | 22.5 | 143.5 | 硫黄島近海 | 160 | 5.4 | 25.8 | -4 | |||
| 12 | 2019/03/02 | 12:23 | 42.1 | 146.8 | 根室半島南東沖 | 10 | 6.2 | 25.3 | 0 | |||
| 11 | 2019/02/26 | 02:14 | 44.7 | 148.5 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.4 | 20.8 | 0 | |||
| 10 | 2019/02/21 | 21:22 | 42.8 | 142.0 | 胆振地方中東部 | 30 | 5.7 | 16.6 | +1 | |||
| 9 | 2019/02/16 | 19:01 | 25.4 | 124.8 | 宮古島北西沖 | 0 | 5.3 | 11.5 | +3 | |||
| 8 | 2019/02/12 | 21:36 | 19.5 | 146.2 | マリアナ諸島 | 160 | 6.6 | 7.6 | -1 | |||
| 7 | 2019/01/30 | 11:21 | 23.6 | 122.4 | 与那国島近海 | 10 | 5.6 | 24.2 | +2 | |||
| 6 | 2019/01/29 | 12:42 | 35.0 | 141.1 | 千葉県東方沖 | 40 | 5.3 | 23.1 | +1 | |||
| 5 | 2019/01/26 | 17:23 | 40.3 | 142.4 | 岩手県沖 | 30 | 5.7 | 20.3 | -2 | |||
| 4 | 2019/01/18 | 21:46 | 35.9 | 140.5 | 千葉県北東部 | 50 | 5.3 | 12.5 | -3 | |||
| 3 | 2019/01/08 | 21:39 | 30.6 | 131.3 | 種子島近海 | 30 | 5.9 | 2.5 | +2 | |||
| 2 | 2019/01/06 | 07:54 | 26.5 | 144.9 | 小笠原諸島東方沖 | 10 | 5.6 | 29.6 | 0 | |||
| 1 | 2019/01/03 | 18:10 | 33.0 | 130.6 | 熊本県熊本地方 | 10 | 5.1 | 27.1 | -3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
