| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2019年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 81 | 2021/01/12 | 11:40 | 43.6 | 140.0 | 北海道西方沖 | 240 | 5.6 | 28.4 | -1 | |||
| 80 | 2021/01/07 | 06:07 | 40.0 | 144.3 | 三陸沖 | 10 | 5.1 | 23.2 | +1 | |||
| 79 | 2020/12/30 | 09:35 | 36.4 | 140.6 | 茨城県北部 | 60 | 5.1 | 15.4 | 0 | |||
| 78 | 2020/12/21 | 02:23 | 40.8 | 142.7 | 青森県東方沖 | 10 | 6.5 | 6.1 | -1 | |||
| 77 | 2020/12/18 | 18:09 | 34.5 | 139.3 | 伊豆大島近海 | 10 | 5.0 | 3.7 | +3 | |||
| 76 | 2020/12/16 | 10:28 | 42.7 | 144.2 | 釧路沖 | 60 | 5.0 | 1.4 | +1 | |||
| 75 | 2020/12/12 | 16:19 | 40.1 | 142.1 | 岩手県沖 | 50 | 5.6 | 27.1 | -3 | |||
| 74 | 2020/12/10 | 18:48 | 24.2 | 125.2 | 宮古島近海 | 40 | 5.2 | 26.2 | +3 | |||
| 73 | 2020/12/10 | 22:20 | 24.8 | 122.0 | 台湾付近 | 80 | 6.3 | 25.3 | +2 | |||
| 72 | 2020/12/06 | 13:07 | 33.6 | 141.2 | 八丈島東方沖 | 60 | 6.6 | 21.0 | -2 | |||
| 71 | 2020/12/01 | 07:55 | 48.1 | 141.1 | サハリン西方沖 | 610 | 6.6 | 15.7 | +1 | |||
| 70 | 2020/11/22 | 19:06 | 36.6 | 141.1 | 茨城県沖 | 40 | 5.8 | 7.2 | 0 | |||
| 69 | 2020/11/18 | 10:01 | 32.0 | 138.1 | 東海道南方沖 | 450 | 5.1 | 2.8 | +3 | |||
| 68 | 2020/11/11 | 14:17 | 25.5 | 142.8 | 小笠原中部 | 10 | 5.7 | 25.4 | +3 | |||
| 67 | 2020/11/07 | 10:11 | 25.7 | 144.0 | 小笠原諸島東方沖 | 10 | 6.2 | 21.2 | -1 | |||
| 66 | 2020/11/07 | 02:17 | 40.9 | 143.3 | 青森県東方沖 | 10 | 5.7 | 20.9 | -1 | |||
| 65 | 2020/11/06 | 17:56 | 40.9 | 143.3 | 青森県東方沖 | 10 | 5.7 | 20.6 | -2 | |||
| 64 | 2020/10/22 | 00:20 | 25.7 | 141.5 | 硫黄島近海 | 0 | 5.0 | 4.8 | -1 | |||
| 63 | 2020/10/03 | 21:26 | 29.8 | 130.7 | 奄美大島北東沖 | 30 | 5.1 | 16.1 | +1 | |||
| 62 | 2020/10/03 | 18:31 | 33.5 | 141.1 | 八丈島東方沖 | 70 | 6.0 | 15.9 | +1 | |||
| 61 | 2020/09/27 | 13:13 | 35.1 | 137.8 | 静岡県西部 | 50 | 5.3 | 9.7 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 60 | 2020/09/12 | 11:50 | 38.7 | 142.3 | 宮城県沖 | 40 | 5.0 | 24.0 | +2 | |||
| 59 | 2020/09/12 | 11:44 | 38.7 | 142.4 | 宮城県沖 | 40 | 6.1 | 24.0 | +2 | |||
| 58 | 2020/09/07 | 06:34 | 36.7 | 136.2 | 福井県嶺北 | 20 | 5.2 | 18.8 | -3 | |||
| 57 | 2020/09/04 | 09:10 | 36.1 | 136.2 | 福井県嶺北 | 10 | 5.0 | 15.9 | +2 | |||
| 56 | 2020/09/04 | 06:45 | 37.1 | 142.5 | 福島県沖 | 10 | 5.0 | 15.8 | +2 | |||
| 55 | 2020/09/03 | 00:21 | 26.6 | 141.9 | 父島近海 | 10 | 5.5 | 14.5 | +1 | |||
| 54 | 2020/08/07 | 00:35 | 33.7 | 136.8 | 三重県南東沖 | 380 | 5.2 | 16.9 | +3 | |||
| 53 | 2020/08/06 | 12:06 | 37.3 | 138.8 | 新潟県中越地方 | 190 | 5.1 | 16.4 | +2 | |||
| 52 | 2020/08/06 | 02:54 | 36.3 | 141.7 | 茨城県沖 | 30 | 5.6 | 16.0 | +2 | |||
| 51 | 2020/07/30 | 09:36 | 30.6 | 141.9 | 鳥島近海 | 60 | 5.8 | 9.3 | +3 | |||
| 50 | 2020/07/26 | 21:52 | 24.4 | 122.5 | 与那国島近海 | 60 | 5.4 | 5.8 | -1 | |||
| 49 | 2020/07/20 | 14:25 | 24.3 | 125.2 | 宮古島近海 | 30 | 5.0 | 28.9 | -1 | |||
| 48 | 2020/07/09 | 14:14 | 45.2 | 149.5 | 択捉島南東沖 | 140 | 5.0 | 18.5 | +2 | |||
| 47 | 2020/07/07 | 03:20 | 31.6 | 138.4 | 鳥島近海 | 420 | 5.5 | 16.0 | +2 | |||
| 46 | 2020/07/06 | 21:59 | 21.2 | 145.5 | マリアナ諸島 | 120 | 5.8 | 15.8 | +1 | |||
| 45 | 2020/06/25 | 04:47 | 35.6 | 141.1 | 千葉県東方沖 | 40 | 6.1 | 4.1 | -3 | |||
| 44 | 2020/06/19 | 09:26 | 24.9 | 123.4 | 石垣島近海 | 20 | 5.5 | 27.3 | -2 | |||
| 43 | 2020/06/18 | 21:50 | 25.0 | 123.4 | 石垣島北西沖 | 10 | 5.1 | 26.8 | -3 | |||
| 42 | 2020/06/15 | 22:47 | 25.0 | 123.4 | 石垣島北西沖 | 10 | 5.4 | 23.8 | +2 | |||
| 42 | 2020/06/15 | 12:01 | 25.0 | 123.3 | 石垣島北西沖 | 10 | 5.1 | 23.4 | +2 | |||
| 41 | 2020/06/15 | 04:26 | 24.9 | 123.3 | 与那国島近海 | 0 | 5.5 | 23.1 | +2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 40 | 2020/06/14 | 05:19 | 24.2 | 122.4 | 与那国島近海 | 60 | 5.5 | 22.1 | +1 | |||
| 39 | 2020/06/14 | 00:51 | 28.8 | 128.3 | 奄美大島北西沖 | 60 | 6.3 | 21.9 | +1 | |||
| 38 | 2020/06/04 | 15:26 | 27.9 | 141.1 | 父島近海 | 20 | 5.0 | 12.5 | -2 | |||
| 37 | 2020/06/01 | 06:02 | 36.2 | 140.4 | 茨城県北部 | 100 | 5.3 | 9.1 | +2 | |||
| 36 | 2020/05/31 | 03:14 | 42.5 | 143.7 | 十勝沖 | 90 | 5.8 | 6.7 | +1 | |||
| 35 | 2020/05/29 | 19:05 | 36.3 | 137.6 | 岐阜県飛騨地方 | 10 | 5.2 | 6.7 | -1 | |||
| 34 | 2020/05/27 | 18:19 | 24.8 | 125.4 | 宮古島近海 | 50 | 5.2 | 4.7 | -3 | |||
| 33 | 2020/05/19 | 13:13 | 36.3 | 137.6 | 岐阜県飛騨地方 | 10 | 5.3 | 26.1 | -4 | |||
| 32 | 2020/05/19 | 12:17 | 37.5 | 141.5 | 福島県沖 | 50 | 5.3 | 26.0 | -4 | |||
| 31 | 2020/05/18 | 12:00 | 38.2 | 141.7 | 宮城県沖 | 50 | 5.2 | 25.0 | +4 | |||
| 30 | 2020/05/11 | 08:58 | 36.4 | 141.1 | 茨城県沖 | 50 | 5.5 | 17.9 | -3 | |||
| 29 | 2020/05/06 | 01:57 | 35.6 | 140.1 | 千葉県北西部 | 70 | 5.0 | 12.6 | -1 | |||
| 28 | 2020/05/04 | 22:07 | 35.7 | 140.6 | 千葉県北東部 | 50 | 5.5 | 11.4 | +3 | -3 | ||
| 27 | 2020/05/03 | 20:54 | 31.3 | 128.7 | 薩摩半島西方沖 | 10 | 6.0 | 10.4 | +2 | |||
| 26 | 2020/04/30 | 12:15 | 40.9 | 142.8 | 青森県東方沖 | 30 | 5.0 | 7.0 | -1 | |||
| 25 | 2020/04/24 | 04:52 | 41.5 | 142.0 | 青森県東方沖 | 70 | 5.0 | 0.7 | +1 | |||
| 24 | 2020/04/23 | 13:44 | 36.2 | 137.7 | 長野県中部 | 0 | 5.5 | 0.1 | 0 | |||
| 23 | 2020/04/20 | 05:39 | 38.9 | 142.1 | 宮城県沖 | 50 | 6.1 | 26.5 | -3 | |||
| 22 | 2020/04/18 | 18:25 | 27.3 | 140.6 | 小笠原諸島西方沖 | 490 | 6.0 | 25.0 | +3 | |||
| 21 | 2020/04/18 | 17:26 | 27.2 | 140.7 | 小笠原諸島西方沖 | 490 | 6.9 | 25.0 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 2020/04/17 | 06:22 | 26.0 | 128.8 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.0 | 23.5 | +2 | |||
| 19 | 2020/04/15 | 16:19 | 26.3 | 129.0 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.0 | 21.9 | 0 | |||
| 18 | 2020/04/12 | 00:44 | 36.2 | 140.0 | 茨城県南部 | 50 | 5.1 | 18.3 | -3 | |||
| 17 | 2020/04/04 | 12:55 | 28.7 | 129.34 | 奄美大島近海 | 70 | 4.6 | 10.8 | +3 | |||
| 16 | 2020/03/31 | 00:52 | 23.9 | 123.4 | 西表島付近 | 30 | 5.5 | 6.3 | -1 | |||
| 15 | 2020/03/29 | 12:39 | 24.2 | 124.2 | 石垣島近海 | 10 | 5.0 | 4.8 | -3 | |||
| 14 | 2020/03/26 | 14:53 | 22.9 | 143.1 | 硫黄島近海 | 180 | 5.8 | 1.9 | +2 | |||
| 13 | 2020/03/25 | 11:49 | 49.0 | 157.7 | 北西太平洋 | 57 | 7.8 | 0.7 | +1 | |||
| 12 | 2020/03/13 | 02:18 | 37.3 | 136.8 | 石川県能登地方 | 10 | 5.5 | 18.1 | +3 | -3 | ||
| 11 | 2020/02/13 | 19:34 | 44.7 | 148.9 | 択捉島南東沖 | 160 | 7.0 | 19.5 | -3 | |||
| 10 | 2020/02/12 | 19:37 | 37.3 | 141.4 | 福島県沖 | 80 | 5.5 | 18.5 | +3 | |||
| 9 | 2020/02/06 | 20:20 | 36.4 | 141.6 | 茨城県沖 | 40 | 5.6 | 12.6 | -3 | |||
| 8 | 2020/02/01 | 02:07 | 36.0 | 140.1 | 茨城県南部 | 70 | 5.3 | 6.8 | -1 | |||
| 7 | 2020/02/01 | 01:11 | 35.7 | 140.7 | 千葉県北東部 | 50 | 5.1 | 6.8 | -1 | |||
| 6 | 2020/01/29 | 09:39 | 27.2 | 126.7 | 沖縄本島北西沖 | 30 | 5.4 | 4.1 | +4 | -4 | ||
| 5 | 2020/01/28 | 10:36 | 43.4 | 146.0 | 根室半島南東沖 | 100 | 5.4 | 3.2 | +3 | |||
| 4 | 2020/01/14 | 04:53 | 36.1 | 139.9 | 茨城県南部 | 50 | 5.0 | 18.6 | -3 | |||
| 3 | 2020/01/06 | 09:21 | 29.1 | 130.6 | 奄美大島北東沖 | 30 | 5.0 | 10.8 | +3 | |||
| 2 | 2020/01/05 | 11:11 | 22.9 | 143.3 | 硫黄島近海 | 130 | 5.7 | 9.9 | +2 | |||
| 1 | 2020/01/03 | 03:24 | 35.8 | 141.2 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.9 | 7.5 | 0 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
