| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2021年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| (95) | 2022/01/03 | 18:46 | 24.0 | 122.2 | 台湾付近 | 50 | 6.3 | 0.67 | 0 | |||
| 94 | 2021/12/30 | 15:47 | 24.0 | 122.5 | 与那国島近海 | 30 | 5.5 | 22.7 | -2 | |||
| 93 | 2021/12/27 | 09:12 | 23.0 | 143.4 | 硫黄島近海 | 130 | 5.4 | 22.7 | 0 | |||
| 92 | 2021/12/26 | 17:26 | 25.3 | 125.7 | 宮古島近海 | 40 | 6.0 | 22.0 | -1 | |||
| 91 | 2021/12/14 | 17:19 | 32.8 | 125.5 | 東シナ海 | 10 | 5.2 | 10.0 | +3 | |||
| 90 | 2021/12/12 | 12:31 | 36.1 | 139.9 | 茨城県南部 | 50 | 5.0 | 7.8 | +1 | |||
| 89 | 2021/12/09 | 11:05 | 29.3 | 129.5 | トカラ列島近海 | 10 | 6.1 | 4.8 | -2 | |||
| 88 | 2021/12/09 | 11:05 | 29.3 | 129.5 | トカラ列島近海 | 10 | 6.1 | 4.8 | -2 | |||
| 87 | 2021/12/08 | 16:22 | 37.7 | 141.6 | 福島県沖 | 50 | 5.0 | 4.0 | -3 | |||
| 86 | 2021/12/08 | 02:29 | 37.2 | 141.2 | 福島県沖 | 20 | 5.0 | 3.4 | -3 | |||
| 85 | 2021/12/03 | 09:28 | 33.8 | 135.1 | 紀伊水道 | 20 | 5.4 | 28.1 | -1 | |||
| 84 | 2021/12/02 | 01:58 | 36.2 | 140.0 | 茨城県南部 | 60 | 5.0 | 26.8 | -2 | |||
| 83 | 2021/11/29 | 21:41 | 31.1 | 142.8 | 鳥島近海 | 10 | 5.2 | 19.5 | +2 | |||
| 82 | 2021/11/24 | 18:55 | 23.9 | 122.5 | 与那国島近海 | 10 | 5.2 | 19.5 | -3 | |||
| 81 | 2021/11/23 | 18:48 | 38.9 | 142.3 | 宮城県沖 | 50 | 5.0 | 18.5 | +4 | -4 | ||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 80 | 2021/11/01 | 00:45 | 23.3 | 126.6 | 沖縄本島南方沖 | 10 | 6.6 | 5.8 | 0 | |||
| 79 | 2021/11/01 | 06:14 | 36.5 | 140.6 | 茨城県北部 | 60 | 5.2 | 25.4 | +3 | |||
| 78 | 2021/11/01 | 05:35 | 33.2 | 135.6 | 和歌山県南方沖 | 10 | 5.1 | 25.4 | +3 | |||
| 77 | 2021/10/27 | 01:28 | 37.3 | 142.2 | 福島県沖 | 0 | 5.2 | 20.2 | +4 | |||
| 76 | 2021/10/24 | 14:11 | 24.5 | 121.7 | 台湾付近 | 80 | 6.3 | 117.8 | +4 | |||
| 75 | 2021/10/21 | 17:37 | 32.1 | 138.5 | 東海道南方沖 | 380 | 5.8 | 14.9 | +1 | |||
| 74 | 2021/10/19 | 21:36 | 41.3 | 143.0 | 青森県東方沖 | 50 | 5.3 | 13.1 | -1 | |||
| 73 | 2021/10/14 | 08:44 | 27.6 | 143.6 | 父島近海 | 10 | 5.5 | 7.5 | +1 | |||
| 72 | 2021/10/09 | 16:20 | 49.4 | 150.8 | オホーツク海南部 | 470 | 5.6 | 2.8 | +3 | |||
| 71 | 2021/10/07 | 22:41 | 35.6 | 140.1 | 千葉県北西部 | 80 | 5.9 | 1.1 | +1 | |||
| 70 | 2021/10/06 | 17:13 | 31.3 | 131.5 | 大隅半島東方沖 | 40 | 5.5 | 29.3 | 0 | |||
| 69 | 2021/10/06 | 03:03 | 25.7 | 125.0 | 宮古島北西沖 | 20 | 5.5 | 28.7 | 0 | |||
| 68 | 2021/10/06 | 02:46 | 40.0 | 142.3 | 岩手県沖 | 60 | 5.9 | 28.7 | 0 | |||
| 67 | 2021/10/06 | 02:30 | 25.8 | 125.0 | 宮古島北西沖 | 10 | 5.4 | 28.7 | 0 | |||
| 66 | 2021/09/29 | 17:37 | 38.8 | 135.5 | 日本海中部 | 400 | 6.1 | 22.3 | 0 | |||
| 65 | 2021/09/21 | 05:26 | 45.8 | 153.5 | 千島列島 | 10 | 6.5 | 13.8 | 0 | |||
| 64 | 2021/09/19 | 17:18 | 36.3 | 137.6 | 岐阜県飛騨地方 | 10 | 5.0 | 12.3 | -2 | |||
| 63 | 2021/09/16 | 18:42 | 37.5 | 137.3 | 石川県能登地方 | 10 | 5.1 | 9.4 | +2 | |||
| 62 | 2021/09/14 | 07:46 | 32.2 | 138.2 | 東海道南方沖 | 450 | 6.2 | 6.9 | 0 | |||
| 61 | 2021/09/06 | 23:00 | 23.7 | 122.1 | 台湾付近 | 10 | 5.2 | 29.0 | -1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 60 | 2021/09/03 | 19:15 | 49.0 | 147.8 | オホーツク海南部 | 610 | 5.8 | 25.9 | -4 | +4 | ||
| 59 | 2021/08/22 | 11:24 | 37.6 | 141.7 | 福島県沖 | 60 | 5.2 | 13.5 | 0 | |||
| 58 | 2021/08/10 | 21:09 | 43.8 | 148.6 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.1 | 1.9 | +2 | |||
| 57 | 2021/08/06 | 17:11 | 24.6 | 122.3 | 台湾付近 | 40 | 5.6 | 27.3 | -2 | |||
| 56 | 2021/08/05 | 06:50 | 24.6 | 122.3 | 台湾付近 | 40 | 6.2 | 25.9 | -3 | |||
| 55 | 2021/08/04 | 13:40 | 36.2 | 142.0 | 茨城県沖 | 30 | 5.8 | 25.1 | -4 | +4 | ||
| 54 | 2021/08/04 | 11:56 | 36.4 | 141.8 | 茨城県沖 | 20 | 5.0 | 25.1 | -4 | +4 | ||
| 53 | 2021/08/04 | 05:43 | 36.3 | 141.9 | 茨城県沖 | 30 | 5.6 | 24.8 | -4 | +4 | ||
| 52 | 2021/08/04 | 05:33 | 36.3 | 141.8 | 茨城県沖 | 40 | 6.0 | 24.8 | -4 | +4 | ||
| 51 | 2021/08/03 | 19:29 | 36.2 | 141.8 | 茨城県沖 | 30 | 5.1 | 24.4 | +3 | |||
| 50 | 2021/08/02 | 12:29 | 44.1 | 149.0 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.3 | 23.1 | +2 | |||
| 49 | 2021/07/31 | 23:51 | 43.3 | 141.8 | 空知地方南部 | 180 | 5.0 | 21.2 | 0 | |||
| 48 | 2021/07/26 | 23:51 | 44.0 | 148.4 | 択捉島南東沖 | 50 | 5.1 | 16.6 | +2 | |||
| 47 | 2021/07/26 | 11:16 | 41.4 | 142.1 | 青森県東方沖 | 70 | 5.1 | 16.0 | +2 | |||
| 46 | 2021/07/17 | 20:50 | 33.6 | 131.9 | 伊予灘 | 80 | 5.1 | 7.4 | 0 | |||
| 45 | 2021/07/16 | 13:20 | 33.2 | 139.4 | 八丈島近海 | 10 | 5.5 | 6.1 | -1 | |||
| 44 | 2021/07/13 | 09:31 | 45.1 | 152.6 | 千島列島 | 10 | 6.3 | 3.0 | +3 | |||
| 43 | 2021/07/10 | 05:24 | 27.0 | 143.2 | 福島県沖 | 10 | 5.0 | 29.4 | 0 | |||
| 42 | 2021/06/28 | 18:12 | 27.0 | 143.2 | 父島近海 | 10 | 5.5 | 17.9 | +3 | |||
| 41 | 2021/06/20 | 20:08 | 43.5 | 142.7 | 上川地方中部 | 160 | 5.4 | 10.0 | +2 | |||
| 40 | 2021/06/09 | 22:06 | 40.1 | 142.5 | 岩手県沖 | 30 | 5.0 | 28.8 | -1 | |||
| 39 | 2021/06/09 | 00:29 | 36.5 | 142.9 | 関東東方沖 | 10 | 5.0 | 27.9 | -1 | |||
| 38 | 2021/06/07 | 03:11 | 34.6 | 140.3 | 千葉県南東沖 | 100 | 5.3 | 26.0 | -3 | |||
| 37 | 2021/05/30 | 22:34 | 27.6 | 141.1 | 父島近海 | 540 | 5.6 | 18.8 | +4 | |||
| 36 | 2021/05/29 | 10:03 | 36.4 | 141.8 | 茨城県沖 | 20 | 5.6 | 17.3 | +3 | |||
| 35 | 2021/05/29 | 09:05 | 36.4 | 141.9 | 茨城県沖 | 30 | 5.0 | 17.2 | +3 | |||
| 34 | 2021/05/29 | 08:21 | 36.4 | 141.9 | 茨城県沖 | 40 | 5.3 | 17.2 | +3 | |||
| 33 | 2021/05/27 | 16:37 | 43.8 | 147.9 | 北海道東方沖 | 0 | 5.0 | 15.5 | +1 | |||
| 32 | 2021/05/21 | 14:01 | 44.1 | 148.2 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.3 | 9.4 | +1 | |||
| 31 | 2021/05/16 | 12:24 | 41.9 | 144.9 | 釧路沖 | 60 | 6.1 | 4.4 | +4 | -4 | ||
| 30 | 2021/05/14 | 08:58 | 37.7 | 141.8 | 福島県沖 | 40 | 6.0 | 2.2 | +2 | |||
| 29 | 2021/05/05 | 03:10 | 37.2 | 141.7 | 福島県沖 | 40 | 5.3 | 22.7 | +1 | |||
| 28 | 2021/05/03 | 14:08 | 25.7 | 123.8 | 石垣島北西沖 | 190 | 5.8 | 21.1 | -1 | |||
| 27 | 2021/04/18 | 10:27 | 38.2 | 141.7 | 宮城県沖 | 50 | 6.8 | 19.0 | -3 | |||
| 26 | 2021/04/18 | 23:01 | 38.3 | 141.9 | 宮城県沖 | 50 | 5.8 | 5.9 | -2 | |||
| 25 | 2021/04/12 | 23:01 | 29.3 | 129.2 | トカラ列島近海 | 20 | 5.2 | 0.5 | 0 | |||
| 24 | 2021/04/10 | 07:07 | 29.3 | 129.5 | トカラ列島近海 | 20 | 5.0 | 27.5 | -2 | |||
| 23 | 2021/03/28 | 09:27 | 33.7 | 140.5 | 八丈島東方沖 | 50 | 5.8 | 14.6 | -1 | |||
| 22 | 2021/03/27 | 07:02 | 26.1 | 125.0 | 宮古島北西沖 | 150 | 6.2 | 13.5 | -2 | |||
| 21 | 2021/03/20 | 17:29 | 37.7 | 141.7 | 宮城県沖(牡鹿半島北東20km付近) | 60 | 6.9 | 7.0 | -1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 2021/03/17 | 17:29 | 37.7 | 141.7 | 福島県沖 | 60 | 5.3 | 3.9 | +4 | -4 | ||
| 19 | 2021/03/03 | 06:23 | 43.7 | 147.9 | 北海道東方沖 | 0 | 5.8 | 19.1 | -3 | |||
| 18 | 2021/02/20 | 22:23 | 43.3 | 146.9 | 北海道東方沖 | 50 | 5.0 | 8.8 | 0 | |||
| 17 | 2021/02/15 | 21:26 | 37.5 | 141.6 | 福島県沖 | 50 | 5.3 | 3.7 | +3 | |||
| 16 | 2021/02/14 | 16:31 | 37.5 | 141.5 | 福島県沖 | 50 | 5.2 | 2.5 | +2 | |||
| 15 | 2021/02/14 | 03:25 | 39.1 | 142.5 | 岩手県沖 | 40 | 5.1 | 2.0 | +2 | |||
| 14 | 2021/02/13 | 23:51 | 37.6 | 141.6 | 福島県沖 | 50 | 5.1 | 1.8 | +1 | |||
| 13 | 2021/02/13 | 23:08 | 37.7 | 141.8 | 福島県沖 | 60 | 7.1 | 1.8 | +1 | |||
| 12 | 2021/02/09 | 16:08 | 31.4 | 140.8 | 鳥島近海 | 20 | 5.3 | 27.1 | -3 | |||
| 11 | 2021/02/09 | 01:58 | 24.3 | 122.1 | 台湾付近 | 30 | 5.5 | 26.5 | -3 | |||
| 10 | 2021/02/08 | 17:23 | 44.1 | 148.0 | 択捉島南東沖 | 0 | 5.0 | 26.1 | +3 | |||
| 9 | 2021/02/07 | 02:36 | 24.6 | 122.5 | 与那国島近海 | 110 | 5.2 | 24.5 | +2 | |||
| 8 | 2021/02/01 | 00:52 | 22.5 | 143.6 | 硫黄島近海 | 150 | 5.7 | 18.5 | +3 | |||
| 7 | 2021/01/27 | 14:07 | 42.7 | 142.0 | 胆振地方中東部 | 130 | 5.4 | 14.0 | -2 | |||
| 6 | 2021/01/25 | 18:06 | 23.3 | 123.6 | 石垣島近海 | 10 | 5.2 | 12.2 | +4 | -4 | ||
| 5 | 2021/01/25 | 16:25 | 23.0 | 123.6 | 石垣島近海 | 10 | 5.5 | 12.1 | +4 | -4 | ||
| 4 | 2021/01/25 | 03:24 | 42.1 | 145.3 | 釧路沖 | 10 | 5.0 | 11.6 | +4 | -4 | ||
| 3 | 2021/01/15 | 22:39 | 33.7 | 137.3 | 三重県南東沖 | 390 | 5.3 | 2.4 | +2 | |||
| 2 | 2021/01/12 | 11:40 | 43.6 | 140.0 | 北海道西方沖 | 240 | 5.6 | 28.4 | -1 | |||
| 1 | 2021/01/07 | 06:07 | 40.0 | 144.3 | 三陸沖 | 10 | 5.1 | 23.2 | +1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
