| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2022年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 105 | 2022/12/23 | 17:36 | 28.2 | 139.0 | 小笠原諸島西方沖 | 520 | 5.8 | 0.9 | +1 | |||
| 104 | 2022/12/18 | 03:06 | 31.8 | 131.7 | 日向灘 | 30 | 5.4 | 23.8 | +2 | |||
| 103 | 2022/12/13 | 23:25 | 27.6 | 129.5 | 奄美大島近海 | 30 | 6.0 | 19.6 | -3 | |||
| 102 | 2022/11/30 | 00:57 | 26.4 | 129.4 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.2 | 5.7 | 0 | |||
| 101 | 2022/11/24 | 01:52 | 33.8 | 141.5 | 八丈島東方沖 | 40 | 5.2 | 29.3 | 0 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 100 | 2022/11/21 | 13:26 | 29.2 | 139.8 | 鳥島近海 | 430 | 5.7 | 26.7 | -3 | |||
| 99 | 2022/11/17 | 09:28 | 40.7 | 142.5 | 青森県東方沖 | 60 | 5.0 | 22.6 | +1 | |||
| 98 | 2022/11/14 | 17:09 | 33.8 | 137.5 | 三重県南東沖 | 350 | 6.1 | 19.9 | -2 | |||
| 97 | 2022/11/12 | 03:03 | 25.1 | 128.9 | 小笠原諸島西方沖 | 440 | 5.0 | 17.3 | +4 | -4 | ||
| 96 | 2022/11/12 | 02:32 | 25.1 | 128.9 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.2 | 17.3 | +4 | -4 | ||
| 95 | 2022/11/06 | 13:23 | 43.2 | 146.8 | 北海道東方沖 | 40 | 5.3 | 11.7 | -2 | |||
| 94 | 2022/11/03 | 19:04 | 35.7 | 140.2 | 千葉県北西部 | 70 | 5.0 | 9.0 | +2 | |||
| 93 | 2022/10/27 | 22:25 | 42.0 | 144.9 | 釧路沖 | 20 | 5.0 | 2.1 | +2 | |||
| 92 | 2022/10/26 | 16:06 | 42.0 | 145.0 | 釧路沖 | 0 | 5.3 | 0.8 | +1 | |||
| 91 | 2022/10/21 | 15:19 | 37.4 | 141.3 | 福島県沖 | 30 | 5.0 | 25.4 | +3 | |||
| 90 | 2022/10/19 | 14:55 | 39.6 | 144.1 | 三陸沖 | 10 | 5.1 | 23.3 | +1 | |||
| 89 | 2022/10/11 | 04:24 | 24.0 | 122.3 | 台湾付近 | 20 | 5.9 | 14.9 | +1 | |||
| 88 | 2022/10/07 | 01:36 | 27.7 | 126.9 | 沖縄本島北西沖 | 160 | 5.1 | 10.8 | -3 | |||
| 87 | 2022/10/02 | 00:02 | 31.3 | 131.6 | 大隅半島東方沖 | 30 | 5.8 | 5.7 | -2 | |||
| 86 | 2022/09/22 | 07:24 | 35.2 | 141.1 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.3 | 25.8 | -4 | +4 | ||
| 85 | 2022/09/18 | 19:05 | 26.4 | 125.9 | 沖縄本島北西沖 | 10 | 5.5 | 22.3 | 0 | |||
| 84 | 2022/09/18 | 17:10 | 26.3 | 125.9 | 沖縄本島北西沖 | 0 | 6.1 | 22.2 | 0 | |||
| 83 | 2022/09/18 | 17:07 | 26.4 | 125.9 | 沖縄本島北西沖 | 0 | 5.4 | 22.2 | 0 | |||
| 82 | 2022/09/18 | 15:44 | 23.1 | 121.3 | 台湾付近(石垣島の西南西340km付近) | 0 | 7.3 | 22.2 | 0 | |||
| 81 | 2022/09/18 | 15:04 | 26.5 | 125.9 | 沖縄本島北西沖 | 0 | 5.0 | 22.1 | 0 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 80 | 2022/09/13 | 09:52 | 41.7 | 142.5 | 浦河沖 | 50 | 5.1 | 16.9 | +3 | |||
| 79 | 2022/09/12 | 13:39 | 41.8 | 145.3 | 釧路沖 | 10 | 5.1 | 16.1 | +2 | |||
| 78 | 2022/08/29 | 21:19 | 28.9 | 130.7 | 奄美大島北東沖 | 70 | 5.3 | 2.4 | +2 | |||
| 77 | 2022/08/18 | 11:53 | 25.2 | 123.5 | 石垣島北西沖 | 150 | 5.4 | 24.4 | +3 | |||
| 76 | 2022/08/18 | 18:40 | 27.6 | 140.3 | 小笠原諸島西方沖 | 500 | 5.0 | 20.7 | -1 | |||
| 75 | 2022/08/18 | 14:46 | 37.6 | 141.7 | 福島県沖 | 60 | 5.3 | 20.5 | -1 | |||
| 74 | 2022/08/18 | 13:06 | 35.6 | 141.1 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.0 | 20.4 | -1 | |||
| 73 | 2022/08/14 | 04:26 | 46.7 | 145.1 | オホーツク海南部 | 390 | 5.5 | 16.1 | +2 | |||
| 72 | 2022/08/11 | 00:53 | 44.9 | 142.1 | 宗谷地方北部 | 10 | 5.3 | 12.9 | -1 | |||
| 71 | 2022/08/11 | 00:35 | 44.9 | 142.1 | 宗谷地方北部 | 10 | 5.1 | 12.9 | -1 | |||
| 70 | 2022/08/07 | 22:41 | 43.5 | 148.0 | 北海道東方沖 | 30 | 5.9 | 9.8 | +2 | |||
| 69 | 2022/08/04 | 09:48 | 37.6 | 141.7 | 福島県沖 | 60 | 5.6 | 6.3 | -1 | |||
| 68 | 2022/07/29 | 04:53 | 32.6 | 142.4 | 八丈島東方沖 | 10 | 6.1 | 0.1 | 0 | |||
| 67 | 2022/07/25 | 23:41 | 40.6 | 141.4 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.0 | 26.5 | -4 | |||
| 66 | 2022/07/22 | 12:02 | 40.6 | 141.4 | 青森県三八上北地方 | 90 | 5.1 | 23.0 | +2 | |||
| 65 | 2022/07/08 | 09:00 | 26.9 | 126.3 | 沖縄本島北西沖 | 10 | 5.0 | 8.9 | +1 | |||
| 64 | 2022/07/06 | 22:02 | 26.8 | 126.5 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.1 | 7.4 | -1 | |||
| 63 | 2022/07/06 | 11:00 | 38.4 | 142.0 | 宮城県沖 | 60 | 5.4 | 6.7 | -1 | |||
| 62 | 2022/07/02 | 11:00 | 45.8 | 142.1 | 宗谷海峡 | 320 | 5.9 | 3.0 | +3 | |||
| 61 | 2022/06/24 | 07:32 | 24.1 | 122.5 | 与那国島近海 | 20 | 5.6 | 24.5 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 60 | 2022/06/21 | 16:15 | 27.7 | 142.9 | 父島近海 | 0 | 6.2 | 21.8 | 0 | |||
| 59 | 2022/06/20 | 10:31 | 37.5 | 137.3 | 石川県能登地方 | 10 | 5.0 | 20.6 | -1 | |||
| 58 | 2022/06/19 | 19:07 | 26.8 | 126.4 | 沖縄本島北西沖 | 10 | 5.3 | 19.9 | -2 | |||
| 57 | 2022/06/19 | 18:55 | 26.8 | 126.4 | 沖縄本島北西沖 | 10 | 5.7 | 19.9 | -2 | |||
| 56 | 2022/06/19 | 15:08 | 37.5 | 137.3 | 石川県能登地方 | 10 | 5.4 | 19.8 | -2 | |||
| 55 | 2022/06/12 | 21:46 | 37.6 | 141.7 | 福島県沖 | 50 | 5.1 | 13.1 | +3 | |||
| 54 | 2022/06/07 | 10:58 | 25.9 | 123.4 | 石垣島北西沖 | 190 | 5.2 | 7.6 | -2 | |||
| 53 | 2022/06/03 | 16:03 | 26.8 | 126.4 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.9 | 3.8 | +4 | -4 | ||
| 52 | 2022/05/29 | 15:55 | 36.2 | 140.9 | 茨城県沖 | 50 | 5.4 | 28.4 | -1 | |||
| 51 | 2022/05/23 | 11:01 | 41.1 | 143.1 | 青森県東方沖 | 10 | 5.4 | 22.2 | 0 | |||
| 50 | 2022/05/23 | 00:17 | 33.2 | 141.5 | 八丈島東方沖 | 10 | 6.1 | 21.8 | 0 | |||
| 49 | 2022/05/22 | 08:53 | 36.8 | 141.4 | 茨城県沖 | 10 | 6.0 | 21.3 | -1 | |||
| 48 | 2022/05/19 | 08:53 | 23.6 | 123.7 | 石垣島近海 | 50 | 5.0 | 18.1 | +3 | |||
| 47 | 2022/05/18 | 06:17 | 40.9 | 143.2 | 青森県東方沖 | 10 | 5.2 | 17.0 | +2 | |||
| 46 | 2022/05/09 | 17:33 | 34.6 | 136.9 | 伊勢湾 | 340 | 5.1 | 8.5 | 0 | |||
| 45 | 2022/05/09 | 16:46 | 23.9 | 122.6 | 与那国島近海 | 20 | 5.4 | 8.5 | 0 | |||
| 44 | 2022/05/09 | 15:23 | 24.0 | 122.5 | 与那国島近海 | 20 | 6.6 | 8.4 | 0 | |||
| 43 | 2022/05/07 | 20:54 | 27.0 | 126.4 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.7 | 6.6 | -2 | |||
| 42 | 2022/05/06 | 22:21 | 26.8 | 126.5 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.4 | 5.7 | -3 | |||
| 41 | 2022/05/02 | 16:08 | 31.6 | 131.9 | 日向灘 | 20 | 5.0 | 1.4 | +1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 40 | 2022/05/02 | 12:14 | 30.7 | 138.7 | 鳥島近海 | 10 | 5.5 | 1.3 | +1 | |||
| 39 | 2022/05/02 | 06:58 | 23.9 | 142.3 | 硫黄島近海 | 150 | 5.9 | 1.1 | +1 | |||
| 38 | 2022/05/01 | 14:43 | 25.2 | 140.3 | 硫黄島近海 | 0 | 5.0 | 0.4 | 0 | |||
| 37 | 2022/04/24 | 19:24 | 23.4 | 123.1 | 与那国島近海 | 10 | 5.5 | 23.2 | +1 | |||
| 36 | 2022/04/24 | 17:16 | 41.6 | 144.0 | 十勝沖 | 30 | 5.6 | 23.1 | +1 | |||
| 35 | 2022/04/19 | 08:16 | 36.9 | 140.3 | 福島県中通り | 90 | 5.4 | 17.7 | +2 | |||
| 34 | 2022/04/14 | 09:15 | 26.8 | 126.5 | 沖縄本島北西沖 | 10 | 5.0 | 12.7 | -3 | |||
| 33 | 2022/04/13 | 10:22 | 26.8 | 126.4 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.7 | 11.8 | +4 | -4 | ||
| 32 | 2022/04/10 | 18:43 | 36.3 | 141.4 | 茨城県沖 | 40 | 5.0 | 9.1 | +1 | |||
| 31 | 2022/04/06 | 00:04 | 37.8 | 141.6 | 福島県沖 | 50 | 5.4 | 4.4 | -2 | |||
| 30 | 2022/04/04 | 19:29 | 37.3 | 141.6 | 福島県沖 | 40 | 5.1 | 3.2 | +3 | |||
| 29 | 2022/04/01 | 03:20 | 45.3 | 150.9 | 千島列島 | 140 | 5.2 | 29.0 | 0 | |||
| 28 | 2022/03/30 | 03:01 | 26.6 | 126.6 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.0 | 27.0 | -2 | |||
| 27 | 2022/03/30 | 02:36 | 26.9 | 126.4 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.5 | 27.0 | -2 | |||
| 26 | 2022/03/27 | 08:15 | 42.3 | 143.1 | 十勝地方南部 | 60 | 5.1 | 24.2 | +2 | |||
| 25 | 2022/03/27 | 00:39 | 26.8 | 126.2 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.6 | 23.9 | +2 | |||
| 24 | 2022/03/25 | 12:08 | 37.5 | 141.4 | 福島県沖 | 50 | 5.1 | 22.4 | -0 | |||
| 23 | 2022/03/24 | 07:53 | 26.9 | 126.2 | 沖縄本島北西沖 | 10 | 5.1 | 21.2 | -1 | |||
| 22 | 2022/03/24 | 02:41 | 26.8 | 126.3 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.2 | 21.0 | -1 | |||
| 21 | 2022/03/23 | 02:41 | 23.5 | 121.6 | 台湾付近 | 30 | 6.6 | 20.0 | -2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 2022/03/19 | 04:04 | 25.6 | 124.0 | 石垣島北西沖 | 180 | 5.9 | 16.1 | +1 | |||
| 19 | 2022/03/19 | 00:58 | 37.7 | 141.8 | 福島県沖 | 50 | 5.1 | 15.9 | +1 | |||
| 18 | 2022/03/18 | 23:25 | 40.0 | 142.1 | 岩手県沖 | 20 | 5.5 | 15.9 | 0 | |||
| 17 | 2022/03/17 | 20:33 | 26.8 | 126.3 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.9 | 14.7 | -1 | |||
| 16 | 2022/03/17 | 14:16 | 25.8 | 123.9 | 石垣島北西沖 | 180 | 5.3 | 14.5 | -1 | |||
| 15 | 2022/03/17 | 00:52 | 37.7 | 141.7 | 福島県沖 | 50 | 5.6 | 13.9 | -1 | |||
| 14 | 2022/03/16 | 23:36 | 37.7 | 141.7 | 福島県沖(牡鹿半島の南南東60km) | 60 | 7.3 | 13.9 | -2 | |||
| 13 | 2022/03/06 | 10:13 | 27.9 | 130.1 | 奄美大島近海 | 10 | 5.0 | 3.3 | +3 | |||
| 12 | 2022/03/05 | 07:30 | 39.6 | 144.1 | 三陸沖 | 10 | 5.0 | 2.2 | +2 | |||
| 11 | 2022/03/01 | 07:05 | 44.0 | 149.4 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.2 | 27.7 | -2 | |||
| 10 | 2022/02/25 | 17:51 | 26.8 | 126.3 | 沖縄本島北西沖 | 20 | 5.4 | 24.1 | +1 | |||
| 9 | 2022/02/22 | 05:52 | 26.9 | 126.4 | 沖縄本島北西沖 | 10 | 5.9 | 20.6 | -2 | |||
| 8 | 2022/02/18 | 11:55 | 38.2 | 141.7 | 宮城県沖 | 50 | 5.2 | 16.9 | +1 | |||
| 7 | 2022/02/12 | 01:43 | 24.0 | 122.3 | 台湾付近 | 20 | 5.8 | 10.5 | +4 | |||
| 6 | 2022/02/09 | 07:41 | 26.8 | 126.4 | 沖縄本島北西沖 | 0 | 5.1 | 7.7 | +1 | |||
| 5 | 2022/02/09 | 01:36 | 26.8 | 126.4 | 沖縄本島北西沖 | 0 | 5.6 | 7.5 | +1 | |||
| 4 | 2022/01/22 | 01:08 | 32.7 | 132.1 | 日向灘 | 50 | 6.6 | 18.9 | -3 | |||
| 3 | 2022/01/16 | 17:15 | 24.0 | 122.3 | 台湾付近 | 40 | 5.4 | 13.6 | -2 | |||
| 2 | 2022/01/04 | 06:09 | 27.1 | 142.1 | 父島近海 | 80 | 6.1 | 1.1 | +1 | |||
| 1 | 2022/01/03 | 18:46 | 24.0 | 122.2 | 台湾付近 | 50 | 6.3 | 0.6 | 0 | |||
