| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2023年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 87 | 2023/12/28 | 18:15 | 44.1 | 149.2 | 択捉島南東沖 | 160 | 6.4 | 15.4 | +1 | |||
| 86 | 2023/12/26 | 15:31 | 30.3 | 138.9 | 鳥島近海 | 460 | 5.3 | 13.3 | -1 | |||
| 85 | 2023/12/25 | 13:49 | 33.1 | 138.0 | 三重県南東沖 | 370 | 5.0 | 12.2 | -2 | |||
| 84 | 2023/12/22 | 05:45 | 35.2 | 141.1 | 千葉県東方沖 | 10 | 5.1 | 8.9 | +2 | |||
| 83 | 2023/12/22 | 01:12 | 35.2 | 141.2 | 千葉県東方沖 | 10 | 5.0 | 8.7 | +2 | |||
| 82 | 2023/12/21 | 23:04 | 35.2 | 141.2 | 千葉県東方沖 | 20 | 5.3 | 8.6 | +1 | |||
| 81 | 2023/12/10 | 09:49 | 24.8 | 141.2 | 硫黄島近海 | 180 | 5.3 | 26.6 | -3 | |||
| 80 | 2023/11/26 | 18:40 | 27.0 | 127.0 | 沖縄本島北西沖 | 110 | 5.0 | 13.0 | -1 | |||
| 79 | 2023/11/26 | 13:31 | 23.9 | 122.4 | 与那国島近海 | 20 | 5.2 | 12.8 | -1 | |||
| 78 | 2023/11/20 | 06:01 | 41.2 | 142.3 | 青森県東方沖 | 50 | 5.8 | 6.5 | 0 | |||
| 77 | 2023/11/11 | 05:50 | 31.3 | 130.8 | 鹿児島県大隅地方 | 110 | 5.0 | 27.1 | -2 | |||
| 76 | 2023/11/10 | 19:11 | 45.3 | 151.6 | 千島列島 | 10 | 6.1 | 26.7 | -3 | |||
| 75 | 2023/11/08 | 17:17 | 44.3 | 149.4 | 択捉島南東沖 | 160 | 5.0 | 24.6 | +3 | |||
| 74 | 2023/11/06 | 02:10 | 37.8 | 141.6 | 福島県沖 | 60 | 5.0 | 22.0 | +1 | |||
| 73 | 2023/10/24 | 08:05 | 24.0 | 122.6 | 与那国島近海 | 20 | 5.9 | 9.2 | +2 | |||
| 72 | 2023/10/16 | 19:42 | 25.1 | 125.6 | 宮古島近海 | 40 | 6.0 | 1.7 | +1 | |||
| 71 | 2023/10/14 | 16:53 | 24.0 | 122.3 | 台湾付近 | 30 | 5.1 | 29.3 | -1 | |||
| 70 | 2023/10/13 | 07:34 | 44.1 | 149.1 | 択捉島南東沖 | 0 | 5.0 | 27.9 | -2 | |||
| 69 | 2023/10/09 | 14:10 | 44.5 | 146.4 | 国後島付近 | 170 | 5.3 | 24.1 | +3 | |||
| 68 | 2023/10/09 | 05:25 | 29.7 | 139.9 | 鳥島近海 | 0 | 5.0 | 23.8 | +3 | |||
| 67 | 2023/10/06 | 10:31 | 30.0 | 139.9 | 鳥島近海 | 10 | 6.3 | 21.0 | 0 | |||
| 66 | 2023/10/05 | 20:38 | 29.7 | 139.8 | 鳥島近海 | 20 | 6.5 | 20.0 | -1 | |||
| 65 | 2023/10/03 | 20:38 | 30.0 | 140.8 | 鳥島近海 | 40 | 6.3 | 18.4 | -3 | |||
| 64 | 2023/09/29 | 02:40 | 44.3 | 148.8 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.9 | 13.7 | 0 | |||
| 63 | 2023/09/19 | 04:33 | 38.5 | 141.6 | 宮城県沖 | 60 | 5.5 | 3.7 | +4 | -4 | ||
| 62 | 2023/09/18 | 22:21 | 26.5 | 125.2 | 宮古島北西沖 | 170 | 6.4 | 3.5 | +3 | |||
| 61 | 2023/09/18 | 20:32 | 29.8 | 139.4 | 鳥島近海 | 460 | 5.2 | 3.4 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 60 | 2023/09/11 | 00:02 | 29.3 | 129.2 | トカラ列島近海 | 30 | 5.3 | 25.2 | -4 | +4 | ||
| 59 | 2023/09/09 | 03:08 | 29.3 | 129.2 | トカラ列島近海 | 30 | 5.0 | 23.4 | +2 | |||
| 58 | 2023/09/09 | 02:28 | 29.6 | 128.5 | 奄美大島北西沖 | 20 | 5.0 | 23.3 | +2 | |||
| 57 | 2023/09/08 | 18:28 | 38.9 | 142.1 | 宮城県沖 | 50 | 5.5 | 23.0 | +1 | |||
| 56 | 2023/08/25 | 07:48 | 39.5 | 143.4 | 三陸沖 | 50 | 5.1 | 2.4 | +1 | |||
| 55 | 2023/08/19 | 03:33 | 42.4 | 143.1 | 十勝地方南部 | 50 | 5.1 | 2.4 | +3 | |||
| 54 | 2023/08/11 | 09:14 | 41.2 | 142.9 | 青森県東方沖 | 20 | 5.9 | 24.2 | +3 | |||
| 53 | 2023/08/07 | 03:12 | 30.8 | 131.4 | 大隅半島東方沖 | 40 | 5.4 | 20.0 | -1 | |||
| 52 | 2023/07/27 | 22:07 | 44.0 | 147.5 | 北海道東方沖 | 90 | 5.0 | 9.7 | +1 | |||
| 51 | 2023/07/05 | 01:33 | 28.8 | 139.8 | 小笠原諸島西方沖 | 450 | 5.5 | 16.9 | +2 | |||
| 50 | 2023/06/28 | 08:39 | 42.1 | 134.4 | 日本海北部 | 480 | 6.2 | 10.2 | +2 | |||
| 49 | 2023/06/24 | 02:39 | 45.8 | 143.2 | 宗谷東方沖 | 330 | 5.8 | 6.0 | -2 | |||
| 48 | 2023/06/22 | 10:24 | 26.4 | 127.9 | 沖縄本島近海 | 40 | 5.2 | 4.3 | +4 | -4 | ||
| 47 | 2023/06/19 | 13:50 | 42.5 | 143.0 | 十勝地方南部 | 60 | 5.2 | 1.4 | +1 | |||
| 46 | 2023/06/17 | 20:37 | 41.2 | 142.9 | オホーツク海南部 | 450 | 5.8 | 28.8 | -1 | |||
| 45 | 2023/06/17 | 09:26 | 41.2 | 142.9 | 青森県東方沖 | 20 | 5.7 | 28.4 | -1 | |||
| 44 | 2023/06/11 | 18:55 | 42.6 | 141.9 | 浦河沖 | 140 | 6.2 | 22.8 | 0 | |||
| 43 | 2023/06/03 | 19:35 | 42.0 | 142.6 | 浦河沖 | 60 | 5.1 | 14.8 | -1 | |||
| 42 | 2023/05/26 | 19:03 | 35.6 | 140.7 | 千葉県東方沖 | 50 | 6.2 | 6.8 | -2 | |||
| 41 | 2023/05/22 | 19:46 | 34.5 | 139.3 | 新島・神津島近海 | 10 | 5.1 | 2.8 | +2 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 40 | 2023/05/22 | 16:42 | 34.5 | 139.2 | 新島・神津島近海 | 10 | 5.3 | 2.7 | +2 | |||
| 39 | 2023/05/22 | 07:20 | 29.8 | 129.5 | トカラ列島近海 | 190 | 5.4 | 2.3 | +2 | |||
| 38 | 2023/05/20 | 04:13 | 39.7 | 144.5 | 三陸沖 | 10 | 5.4 | 0.1 | 0 | |||
| 37 | 2023/05/15 | 01:23 | 33.4 | 139.3 | 八丈島近海 | 10 | 5.2 | 24.5 | +3 | |||
| 36 | 2023/05/14 | 23:03 | 33.3 | 139.3 | 八丈島近海 | 10 | 5.4 | 24.4 | +2 | |||
| 35 | 2023/05/14 | 22:56 | 33.3 | 139.4 | 八丈島近海 | 10 | 5.0 | 24.4 | +2 | |||
| 34 | 2023/05/14 | 19:11 | 33.4 | 139.3 | 八丈島近海 | 10 | 5.9 | 24.2 | +2 | |||
| 33 | 2023/05/14 | 17:44 | 33.0 | 139.0 | 八丈島近海 | 10 | 5.3 | 24.2 | +2 | |||
| 32 | 2023/05/14 | 17:21 | 33.3 | 139.2 | 八丈島近海 | 10 | 5.9 | 24.2 | +2 | |||
| 31 | 2023/05/14 | 17:12 | 33.4 | 139.3 | 八丈島近海 | 10 | 5.6 | 24.2 | +2 | |||
| 30 | 2023/05/13 | 16:10 | 29.9 | 130.0 | トカラ列島近海 | 10 | 6.1 | 23.1 | +1 | |||
| 29 | 2023/05/11 | 22:33 | 24.2 | 125.2 | 宮古島近海 | 0 | 6.1 | 21.4 | -1 | |||
| 28 | 2023/05/11 | 18:52 | 42.3 | 143.0 | 日高地方東部 | 50 | 5.4 | 21.2 | -1 | |||
| 27 | 2023/05/10 | 21:54 | 37.6 | 137.3 | 能登半島沖 | 40 | 5.2 | 20.6 | -2 | |||
| 26 | 2023/05/10 | 07:14 | 37.6 | 137.3 | 能登半島沖 | 10 | 5.1 | 20.4 | -2 | |||
| 25 | 2023/05/06 | 02:47 | 41.5 | 142.1 | 青森県東方沖 | 70 | 5.5 | 15.6 | 0 | |||
| 24 | 2023/05/05 | 21:58 | 37.5 | 137.2 | 石川県能登地方 | 10 | 5.8 | 15.4 | -1 | |||
| 23 | 2023/05/05 | 14:42 | 37.5 | 137.3 | 石川県能登地方 | 10 | 6.5 | 15.1 | -1 | |||
| 22 | 2023/05/01 | 16:59 | 26.1 | 128.7 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.4 | 11.2 | +3 | |||
| 21 | 2023/05/01 | 13:02 | 25.9 | 128.6 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.0 | 11.0 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 2023/05/01 | 12:22 | 26.0 | 128.8 | 沖縄本島近海 | 10 | 6.2 | 11.0 | +3 | |||
| 19 | 2023/05/01 | 11:22 | 26.0 | 128.7 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.2 | 10.9 | +3 | |||
| 18 | 2023/04/27 | 16:43 | 26.1 | 128.7 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.4 | 7.1 | -1 | |||
| 17 | 2023/04/21 | 16:20 | 27.0 | 141.5 | 父島近海 | 10 | 5.6 | 1.1 | +1 | |||
| 16 | 2023/04/10 | 03:45 | 26.9 | 142.9 | 与那国島近海 | 50 | 5.0 | 19.1 | -3 | |||
| 15 | 2023/04/04 | 16:07 | 26.9 | 142.9 | 父島近海 | 20 | 5.3 | 13.6 | -2 | |||
| 14 | 2023/04/01 | 18:41 | 38.3 | 138.9 | 新潟県下越沖 | 10 | 5.0 | 10.7 | +3 | |||
| 13 | 2023/03/31 | 19:54 | 26.9 | 142.5 | 父島近海 | 80 | 5.4 | 9.7 | +2 | |||
| 12 | 2023/03/31 | 14:52 | 27.0 | 141.5 | 父島近海 | 0 | 5.7 | 9.5 | +2 | |||
| 11 | 2023/03/30 | 06:44 | 28.4 | 141.8 | 父島近海 | 50 | 5.0 | 8.2 | +1 | |||
| 10 | 2023/03/28 | 18:18 | 41.1 | 142.8 | 青森県東方沖 | 20 | 6.1 | 6.7 | -1 | |||
| 9 | 2023/03/27 | 00:04 | 38.3 | 141.6 | 宮城県沖 | 60 | 5.2 | 4.9 | -2 | |||
| 8 | 2023/03/22 | 16:37 | 40.3 | 143.0 | 岩手県沖 | 10 | 5.4 | 0.6 | 0 | |||
| 7 | 2023/03/07 | 07:24 | 42.5 | 144.6 | 釧路沖 | 70 | 5.0 | 14.6 | 0 | |||
| 6 | 2023/03/02 | 15:47 | 33.2 | 139.4 | 八丈島近海 | 10 | 5.1 | 10.0 | +3 | |||
| 5 | 2023/02/25 | 22:27 | 42.8 | 145.1 | 釧路沖 | 60 | 6.0 | 5.3 | -2 | |||
| 4 | 2023/02/17 | 10:46 | 26.5 | 128.8 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.1 | 26.2 | -1 | +3 | ||
| 3 | 2023/01/16 | 13:50 | 28.9 | 139.79 | 小笠原諸島西方沖 | 400 | 6.1 | 23.8 | +1 | |||
| 2 | 2023/01/15 | 20:37 | 25.1 | 125.9 | 宮古島近海 | 30 | 5.3 | 23.1 | 0 | |||
| 1 | 2023/01/03 | 03:23 | 45.2 | 151.5 | 千島列島 | 10 | 5.5 | 10.3 | +4 | -4 | ||
