| * | 表は、日付の新しい順に並べてあります。 |
| * | 表中の”No.”は、2023年1月1日からの通し番号です。 |
| * | 表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。 |
| * | 月齢は、海上保安庁水路部HPの月齢表を基に発生時刻の月齢を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。 |
| * | 今年の分布はここをクリックしてください。 |
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 2025-2 | 2025/01/08 | 02:24 | 24.5 | 142.0 | 硫黄島近海 | 540 | 5.9 | 7.8 | +1 | |||
| 2025-1 | 2025/01/07 | 17:32 | 31.4 | 138.7 | 鳥島近海 | 420 | 6.0 | 7.4 | 0 | |||
| 108 | 2024/12/28 | 04:10 | 37.3 | 141.6 | 福島県沖 | 40 | 5.1 | 26.5 | -3 | |||
| 107 | 2024/12/27 | 21:48 | 46.8 | 151.7 | 千島列島 | 160 | 6.7 | 26.3 | -4 | +4 | ||
| 106 | 2024/12/17 | 13:09 | 31.1 | 130.4 | 薩摩半島西方沖 | 170 | 5.2 | 15.9 | +2 | |||
| 105 | 2024/12/08 | 19:26 | 47.2 | 152.2 | 千島列島 | 290 | 6.1 | 4.4 | -1 | |||
| 104 | 2024/12/05 | 23:36 | 32.2 | 138.0 | 東海道南方沖 | 350 | 5.0 | 4.4 | +4 | -4 | ||
| 103 | 2024/11/30 | 18:07 | 23.8 | 123.4 | 石垣島近海 | 30 | 5.3 | 28.8 | -1 | |||
| 102 | 2024/11/30 | 17:46 | 25.4 | 126.0 | 宮古島近海 | 70 | 5.8 | 28.8 | -1 | |||
| 101 | 2024/11/26 | 22:47 | 37.0 | 136.5 | 石川県西方沖 | 10 | 6.4 | 25.0 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 100 | 2024/11/26 | 13:31 | 38.7 | 141.4 | 宮城県沖 | 40 | 5.3 | 24.7 | +3 | |||
| 99 | 2024/11/26 | 00:38 | 29.4 | 141.4 | 鳥島近海 | 10 | 5.4 | 24.1 | +3 | |||
| 98 | 2024/11/20 | 03:36 | 34.2 | 138.5 | 陸奥湾 | 10 | 5.1 | 18.7 | -3 | |||
| 97 | 2024/11/20 | 03:36 | 34.2 | 138.5 | 駿河湾南方沖 | 250 | 5.0 | 18.2 | -3 | |||
| 96 | 2024/11/17 | 21:16 | 29.0 | 131.5 | 奄美大島北東沖 | 10 | 6.0 | 16.0 | +1 | |||
| 95 | 2024/11/16 | 02:58 | 35.8 | 140.9 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.1 | 14.2 | 0 | |||
| 94 | 2024/11/08 | 04:54 | 25.5 | 143.3 | 硫黄島近海 | 10 | 5.3 | 6.3 | -1 | |||
| 93 | 2024/11/07 | 10:12 | 25.5 | 143.6 | 硫黄島近海 | 10 | 5.4 | 5.5 | -2 | |||
| 92 | 2024/11/07 | 07:55 | 25.5 | 143.5 | 硫黄島近海 | 10 | 6.3 | 5.4 | -2 | |||
| 91 | 2024/10/25 | 02:51 | 25.6 | 143.2 | 硫黄島近海 | 10 | 5.3 | 21.7 | +1 | |||
| 90 | 2024/10/18 | 18:18 | 25.2 | 143.3 | 硫黄島近海 | 10 | 5.5 | 15.3 | +1 | |||
| 89 | 2024/10/18 | 13:38 | 40.1 | 142.4 | 岩手県沖 | 40 | 5.2 | 15.1 | +1 | |||
| 88 | 2024/10/17 | 01:16 | 29.0 | 139.6 | 鳥島近海 | 430 | 5.1 | 13.6 | 0 | |||
| 87 | 2024/10/06 | 15:14 | 28.2 | 140.2 | 小笠原諸島西方沖 | 420 | 5.7 | 3.2 | +3 | |||
| 86 | 2024/09/28 | 21:32 | 26.1 | 141.3 | 小笠原諸島西方沖 | 20 | 5.5 | 25.4 | +3 | |||
| 85 | 2024/09/26 | 16:01 | 42.8 | 145.1 | 釧路沖 | 60 | 5.7 | 23.2 | +1 | |||
| 84 | 2024/09/24 | 08:14 | 31.5 | 140.1 | 鳥島近海(八丈島の南180km付近) | 20 | 5.8 | 20.9 | -1 | |||
| 83 | 2024/09/20 | 14:14 | 23.7 | 142.6 | 硫黄島近海 | 120 | 5.4 | 17.1 | +2 | |||
| 82 | 2024/09/16 | 23:13 | 31.6 | 131.9 | 日向灘 | 20 | 5.2 | 13.5 | -2 | |||
| 81 | 2024/09/14 | 08:03 | 29.8 | 131.0 | 種子島南東沖 | 50 | 5.8 | 10.9 | +3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 80 | 2024/09/07 | 22:43 | 32.2 | 137.8 | 東海道南方沖 | 390 | 5.2 | 4.5 | +4 | -4 | ||
| 79 | 2024/08/19 | 00:50 | 36.7 | 140.6 | 茨城県北部 | 10 | 5.1 | 14.2 | -1 | |||
| 78 | 2024/08/18 | 04:10 | 52.7 | 160.1 | カムチャツカ半島東方沖 | 29 | 7.0 | 13.3 | -2 | |||
| 77 | 2024/08/16 | 08:36 | 23.8 | 121.8 | 台湾付近 | 0 | 6.0 | 11.5 | +3 | |||
| 76 | 2024/08/15 | 18:06 | 24.2 | 121.8 | 台湾付近 | 30 | 5.5 | 10.9 | +2 | |||
| 75 | 2024/08/10 | 12:29 | 47.4 | 145.6 | オホーツク海南部 | 490 | 6.8 | 5.7 | -3 | |||
| 74 | 2024/08/09 | 19:57 | 35.4 | 139.2 | 神奈川県西部 | 10 | 5.3 | 5.0 | -4 | |||
| 73 | 2024/08/09 | 04:23 | 31.8 | 131.7 | 日向灘 | 20 | 5.3 | 4.3 | -4 | |||
| 72 | 2024/08/08 | 16:43 | 31.7 | 131.7 | 日向灘(宮崎の東南東30km付近) | 30 | 7.1 | 3.9 | +4 | |||
| 71 | 2024/07/30 | 01:25 | 32.1 | 131.6 | 日向灘 | 40 | 5.2 | 23.7 | +2 | |||
| 70 | 2024/07/28 | 19:13 | 39.5 | 143.6 | 三陸沖 | 10 | 5.3 | 22.5 | 0 | |||
| 69 | 2024/07/21 | 13:27 | 42.7 | 145.5 | 釧路沖 | 30 | 5.4 | 15.2 | 0 | |||
| 68 | 2024/07/18 | 20:07 | 33.6 | 140.3 | 八丈島東方沖 | 100 | 5.8 | 12.5 | -3 | |||
| 67 | 2024/07/13 | 08:19 | 25.0 | 128.3 | 沖縄本島近海 | 10 | 5.1 | 7.0 | -1 | |||
| 66 | 2024/07/08 | 12:12 | 27.1 | 139.0 | 小笠原諸島西方沖 | 530 | 6.3 | 1.9 | +2 | |||
| 65 | 2024/07/04 | 12:12 | 35.2 | 140.5 | 千葉県東方沖 | 50 | 5.4 | 27.6 | -2 | |||
| 64 | 2024/07/02 | 07:45 | 27.0 | 140.3 | 小笠原諸島西方沖 | 480 | 5.3 | 25.4 | +3 | |||
| 63 | 2024/07/01 | 08:12 | 25.4 | 141.7 | 硫黄島近海 | 140 | 5.3 | 24.4 | +2 | |||
| 62 | 2024/06/25 | 17:31 | 33.6 | 141.3 | 八丈島東方沖 | 40 | 5.6 | 18.8 | +3 | |||
| 61 | 2024/06/11 | 07:10 | 29.6 | 140.7 | 鳥島近海 | 200 | 5.4 | 4.4 | -3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 60 | 2024/06/03 | 06:31 | 37.5 | 137.3 | 石川県能登地方 | 10 | 6.0 | 25.8 | -3 | |||
| 59 | 2024/05/30 | 02:15 | 32.3 | 137.7 | 東海道南方沖 | 390 | 5.4 | 21.6 | -1 | |||
| 58 | 2024/05/21 | 09:39 | 26.2 | 141.5 | 父島近海 | 50 | 6.0 | 12.9 | -2 | |||
| 57 | 2024/05/10 | 16:45 | 24.2 | 121.9 | 台湾付近 | 0 | 6.4 | 2.2 | +2 | |||
| 56 | 2024/04/27 | 17:36 | 27.9 | 140.0 | 小笠原諸島西方沖 | 540 | 6.9 | 18.6 | +3 | |||
| 55 | 2024/04/27 | 03:21 | 24.1 | 121.9 | 台湾付近 | 10 | 5.8 | 18.0 | +3 | |||
| 54 | 2024/04/25 | 20:40 | 23.9 | 122.3 | 台湾付近 | 20 | 5.4 | 16.0 | +1 | |||
| 53 | 2024/04/24 | 20:40 | 36.5 | 140.6 | 茨城県北部 | 60 | 5.0 | 15.7 | 0 | |||
| 52 | 2024/04/23 | 03:27 | 23.8 | 121.6 | 台湾付近 | 0 | 6.6 | 14.0 | -1 | |||
| 51 | 2024/04/18 | 18:29 | 23.0 | 143.7 | 硫黄島近海 | 100 | 5.5 | 9.6 | +2 | |||
| 50 | 2024/04/17 | 23:19 | 33.2 | 132.4 | 豊後水道 | 40 | 5.0 | 8.8 | +1 | |||
| 49 | 2024/04/17 | 23:14 | 33.2 | 132.4 | 豊後水道 | 50 | 6.4 | 8.8 | +1 | |||
| 48 | 2024/04/16 | 07:39 | 29.4 | 132.0 | 種子島南東沖 | 10 | 5.6 | 7.2 | 0 | |||
| 47 | 2024/04/08 | 10:25 | 31.6 | 131.5 | 大隅半島東方沖 | 40 | 5.1 | 28.7 | -1 | |||
| 46 | 2024/04/06 | 09:12 | 40.9 | 143.4 | 青森県東方沖 | 10 | 5.5 | 26.6 | -3 | |||
| 45 | 2024/04/05 | 20:04 | 19.3 | 145.6 | マリアナ諸島 | 150 | 6.6 | 26.1 | +3 | |||
| 44 | 2024/04/05 | 05:32 | 41.9 | 142.5 | 浦河沖 | 70 | 5.0 | 25.5 | +3 | |||
| 43 | 2024/04/04 | 12:16 | 37.7 | 141.9 | 福島県沖 | 40 | 6.0 | 24.8 | +2 | |||
| 42 | 2024/04/04 | 07:42 | 44.2 | 148.0 | 択捉島南東沖 | 10 | 5.2 | 24.6 | +2 | |||
| 41 | 2024/04/03 | 11:14 | 24.1 | 121.9 | 台湾付近 | 10 | 6.0 | 23.7 | +1 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 40 | 2024/04/03 | 09:35 | 24.2 | 121.7 | 台湾付近 | 20 | 6.3 | 23.6 | +1 | |||
| 39 | 2024/04/03 | 09:11 | 24.1 | 121.7 | 台湾付近 | 0 | 6.6 | 23.6 | +1 | |||
| 38 | 2024/04/03 | 08:58 | 23.8 | 121.6 | 台湾付近(石垣島の西南西250km付近) | 20 | 7.7 | 23.6 | +1 | |||
| 37 | 2024/04/02 | 04:24 | 40.1 | 141.7 | 岩手県沿岸北部 | 70 | 6.0 | 22.4 | 0 | |||
| 36 | 2024/03/21 | 09:08 | 37.2 | 141.5 | 茨城県南部 | 50 | 5.3 | 10.6 | +4 | -4 | ||
| 35 | 2024/03/17 | 06:17 | 37.2 | 141.5 | 福島県沖 | 50 | 5.4 | 6.5 | 0 | |||
| 34 | 2024/03/15 | 19:32 | 28.4 | 130.1 | 奄美大島近海 | 050 | 5.5 | 5.1 | -2 | |||
| 33 | 2024/03/15 | 00:14 | 37.1 | 141.2 | 福島県沖 | 50 | 5.8 | 4.3 | -2 | |||
| 32 | 2024/03/02 | 01:49 | 35.3 | 140.3 | 千葉県南部 | 20 | 5.0 | 20.7 | -2 | |||
| 31 | 2024/03/01 | 05:43 | 35.4 | 140.5 | 千葉県東方沖 | 30 | 5.2 | 19.9 | -3 | |||
| 30 | 2024/02/26 | 15:24 | 33.6 | 132.5 | 愛媛県南予 | 50 | 5.1 | 16.3 | +2 | |||
| 29 | 2024/02/24 | 19:17 | 39.5 | 143.6 | 三陸沖 | 10 | 5.1 | 14.5 | 0 | |||
| 28 | 2024/02/24 | 08:11 | 32.0 | 137.7 | 東海道南方沖 | 440 | 5.5 | 14.0 | 0 | |||
| 27 | 2024/02/20 | 23:57 | 23.7 | 123.3 | 与那国島近海 | 40 | 5.4 | 10.7 | +3 | |||
| 26 | 2024/02/20 | 22:56 | 23.7 | 123.3 | 与那国島近海 | 50 | 5.1 | 10.6 | +3 | |||
| 25 | 2024/02/15 | 15:29 | 37.6 | 137.6 | 新潟県上中越沖 | 10 | 5.0 | 5.3 | -2 | |||
| 24 | 2024/02/15 | 12:48 | 37.9 | 137.8 | 佐渡付近 | 10 | 5.1 | 5.2 | -2 | |||
| 23 | 2024/02/14 | 15:54 | 31.8 | 138.3 | 鳥島近海 | 450 | 5.3 | 4.3 | -3 | |||
| 22 | 2024/02/12 | 20:20 | 22.2 | 143.0 | 硫黄島近海 | 260 | 6.3 | 2.5 | +2 | |||
| 21 | 2024/02/07 | 06:08 | 37.7 | 137.63 | 佐渡付近 | 10 | 5.1 | 27.32 | -3 | |||
| No. | 発生年月日 | 発生時刻 | 震源 | 深さ (km) |
M | 月齢 | 朔望 | |||||
| 北緯 | 東経 | 震源地 | 朔 | 上 | 望 | 下 | ||||||
| 20 | 2024/02/06 | 04:04 | 22.5 | 143.3 | 硫黄島近海 | 200 | 5.7 | 26.2 | +3 | |||
| 19 | 2024/02/02 | 07:26 | 23.7 | 123.3 | 与那国島近海 | 40 | 5.1 | 22.3 | -1 | |||
| 18 | 2024/01/24 | 06:33 | 42.5 | 145.1 | 釧路沖 | 20 | 5.2 | 13.3 | -2 | |||
| 17 | 2024/01/24 | 00:22 | 25.4 | 141.2 | 硫黄島近海 | 120 | 5.4 | 13.0 | -2 | |||
| 16 | 2024/01/09 | 17:59 | 37.9 | 137.8 | 佐渡付近 | 10 | 6.0 | 27.4 | -2 | |||
| 15 | 2024/01/06 | 05:26 | 37.2 | 136.8 | 石川県能登地方 | 10 | 5.4 | 23.9 | +2 | |||
| 14 | 2024/01/04 | 10:54 | 37.4 | 136.9 | 佐渡付近 | 10 | 5.0 | 22.4 | 0 | |||
| 13 | 2024/01/03 | 10:54 | 37.4 | 136.9 | 石川県能登地方 | 10 | 5.6 | 21.1 | -1 | |||
| 12 | 2024/01/02 | 10:17 | 37.2 | 136.7 | 石川県能登地方 | 10 | 5.6 | 20.1 | -2 | |||
| 11 | 2024/01/01 | 18:08 | 37.6 | 137.4 | 能登半島沖(輪島の東北東50km付近) | 10 | 5.6 | 19.4 | -3 | |||
| 10 | 2024/01/01 | 18:03 | 37.6 | 137.4 | 能登半島沖(輪島の東北東50km付近) | 20 | 5.3 | 19.4 | -3 | |||
| 9 | 2024/01/01 | 17:29 | 37.6 | 137.6 | 新潟県上中越沖(輪島の東北東60kkm付近) | 10 | 5.0 | 19.4 | -3 | |||
| 8 | 2024/01/01 | 17:07 | 37.2 | 136.6 | 能登半島沖(輪島の南西40km付近) | 10 | 5.2 | 19.4 | -3 | |||
| 7 | 2024/01/01 | 16:56 | 37.3 | 136.9 | 石川県能登地方(輪島の南南西20km付近) | 20 | 5.7 | 19.4 | -3 | |||
| 6 | 2024/01/01 | 16:48 | 37.3 | 136.9 | 石川県能登地方 | 10 | 5.0 | 19.3 | -3 | |||
| 5 | 2024/01/01 | 16:42 | 37.4 | 137.2 | 石川県能登地方 | 0 | 5.2 | 19.3 | -3 | |||
| 4 | 2024/01/01 | 16:39 | 37.5 | 137.5 | 新潟県上中越沖(輪島の東50km付近) | 10 | 5.2 | 19.3 | -3 | |||
| 3 | 2024/01/01 | 16:18 | 37.2 | 136.9 | 石川県能登地方(輪島の南南西20km付近) | 10 | 6.1 | 19.3 | -3 | |||
| 2 | 2024/01/01 | 16:10 | 37.5 | 137.2 | 石川県能登地方(輪島の東北東30km付近) | 0 | 7.6 | 19.3 | -3 | |||
| 1 | 2024/01/01 | 16:06 | 37.5 | 137.3 | 石川県能登地方 | 10 | 5.7 | 19.3 | -3 | |||
