2005年   2004年   2003年   2002年   2001年   2000年   1999年


1998年1月1日〜1999年12月31日
北緯22〜46度 東経124〜148度で発生したM5.0以上の有感地震

[出典:防災気象情報、他]


表は、古いから順に並べてあります。
表中の”No.”は、1999年1月1日からの通し番号です。但し、手持ち資料の関係で1998年は関東周辺のみです。
表中、深さ(km)が”0”とあるのは防災気象情報で「浅い」と表示されたものです。
月齢は、海上保安庁水路部HPの月例表を基に発生時刻の月例を計算していますので、理科年表の正午月齢と異なった値になっている場合があります。


No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
  1998/03/23 18:37 36.4 141.2 茨城県沖 45 5.3 24.7       +2
  1998/04/09 07:45 36.9 141.0 茨城県沖 93 5.4 12.2     -3  
  1998/05/03 11:09 35.0 139.2 伊東沖 3 5.7 6.6   0    
  1998/06/14 22:17 35.4 140.8 九十九里浜沖 51 5.6 19.7       -3
  1998/08/16 03:31 36.3 137.6 上高地付近 5 5.4 23.2       +1
  1998/08/29 08:46 35.6 140.0 習志野沖 67 5.1 6.9   -1    
  1998/12/17 21:49 36.1 141.4 茨城県沖 50 5.1 28.4 -2      
1 1999/01/02 01:20 36.2 141.8 茨城県沖 20 5.0 13.7     0  
2 1999/01/09 12:06 44.1 147.4 択捉島付近 120 5.8 21.2       0
3 1999/01/12 11:33 27.1 140.5 鳥島近海 520 6.1 24.1       +3
4 1999/01/12 22:10 39.0 143.7 三陸沖 10 5.0 24.6       +3
5 1999/01/17 14:29 43.2 147.4 北海道東方沖 60 5.1 29.3       +3
6 1999/01/22 07:02 38.6 143.1 宮城県沖150km 0 5.6 4.3   -3    
7 1999/01/24 04:17 33.7 138.6 東海道沖 290 5.4 6.1   -1    
8 1999/01/24 09:37 30.3 131.3 種子島近海 50 5.9 6.4   -1    
9 1999/02/01 04:29 43.4 146.9 国後島付近 40 5.4 14.1     0  
10 1999/02/04 11:09 35.4 140.4 千葉県東方沖 70 70.0 17.4     +3  
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
11 1999/02/05 23:39 46.9 147.7 オホーツク海南部 420 6.2 18.9       -3
12 1999/02/09 09:19 42.3 143.1 北海道十勝支庁南部 60 5.1 22.3       +1
13 1999/02/26 14:18 39.2 139.8 秋田沖 20 5.4 9.9   +3    
14 1999/03/02 16:12 35.7 142.3 関東東方沖 50 5.8 14.0     0  
15 1999/03/07 10:03 43.0 145.8 根室半島南東沖 30 5.1 18.8       -3
16 1999/03/11 20:06 39.6 141.9 岩手県沿岸北部 40 5.0 23.2       +1
17 1999/03/16 16:43 35.5 135.9 滋賀県北部 10 5.1 28.0 -2      
18 1999/03/19 02:55 41.1 143.2 青森県東方沖 50 5.7 1.0 +1      
19 1999/03/24 05:14 29.6 128.3 奄美大島近海 10 5.7 6.1   0    
20 1999/03/26 08:31 36.5 140.6 茨城県北部 50 5.1 8.2   +2    
21 1999/04/08 22:12 43.4 130.5 ウラジオストク付近 590 7.3 21.8       -1
22 1999/04/12 00:24 33.8 137.0 紀伊半島沖 370 5.0 24.9       +3
23 1999/04/25 21:27 36.5 140.5 茨城県北部 50 5.2 9.4   +2    
24 1999/04/29 16:46 28.8 131.2 奄美大島近海 80 5.6 13.2     -1  
25 1999/05/07 10:03 25.0 122.1 台湾付近 70 5.3 20.9       -2
26 1999/05/09 04:45 44.7 151.5 千島列島 120 6.0 22.7       0
27 1999/05/13 02:59 43.0 143.9 釧路支庁中南部 100 6.1 26.6 -2      
28 1999/06/12 07:43 37.4 142.0 福島県沖 70 5.2 27.4 -2      
29 1999/06/15 16:47 43.0 146.0 根室半島南東沖 30 5.2 1.5 +1      
30 1999/06/22 01:52 43.2 145.9 根室半島南東沖 40 5.1 7.9   +1    
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
31 1999/07/03 14:31 26.7 141.2 父島近海 450 6.0 19.4       -3
32 1999/07/05 12:46 43.5 147.5 北海道東方沖 50 5.0 21.4       -1
33 1999/07/27 14:30 39.9 145.0 三陸沖 20 5.4 14.1     -1  
34 1999/08/01 10:12 25.1 123.3 与那国島近海 120 5.4 19.0     +4 -4
35 1999/08/16 16:29 31.9 138.5 東海道沖 420 5.3 4.9   -3    
36 1999/08/18 09:16 40.1 142.8 岩手県沖 20 5.0 6.6   -1    
37 1999/08/21 05:33 34.0 135.5 和歌山県北部 70 5.5 9.4   +2    
38 1999/08/23 15:11 41.7 143.8 十勝沖 50 5.1 11.8   +4 -4  
39 1999/09/13 07:56 35.6 140.2 千葉県北西部 80 5.1 3.0 +3      
40 1999/09/21 02:48 27.6 124.9 東シナ海 70 7.1 10.8   +3    
41 1999/09/21 03:12 23.9 121.0 台湾付近 90 7.6 10.8   +3    
42 1999/09/22 09:15 24.1 120.8 台湾付近 30 6.4 12.1     -3  
43 1999/09/23 02:53 45.5 142.8 北海道北東沖 300 5.1 12.8     -2  
44 1999/09/27 08:39 44.1 148.1 択捉島付近 60 5.3 17.1     +2  
45 1999/10/03 06:09 40.2 143.2 岩手県沖 10 5.6 23.0       +1
46 1999/10/05 09:39 37.4 142.5 福島県沖 50 5.5 25.1       +3
47 1999/10/16 17:14 36.5 141.5 茨城県沖 30 5.0 6.8   -1    
48 1999/10/24 13:22 44.1 149.5 択捉島付近 0 5.8 14.7     -1  
49 1999/10/25 16:30 32.0 142.6 八丈島東方沖 40 5.6 15.8     0  
50 1999/10/28 15:59 39.5 144.8 三陸沖 20 5.1 18.8     +3  
No. 発生年月日 発生時刻 震源 深さ(km) 月齢 塑望
北緯 東経 震源地
51 1999/10/30 06:25 34.1 133.5 瀬戸内海中部 10 5.1 20.4       -1
52 1999/11/02 02:53 23.3 122.1 台湾付近 0 6.3 23.2       +2
53 1999/11/07 03:34 36.1 135.8 福井県沖 20 5.0 28.3 -1      
54 1999/11/07 21:53 37.4 140.8 福島県中通り地方 80 5.0 29.0 -1      
55 1999/11/15 10:35 38.3 142.5 宮城県沖 40 5.7 6.9   -1    
56 1999/11/17 07:53 42.1 142.4 北海道浦河沖 70 5.1 8.8   +1    
57 1999/12/04 14:06 35.9 140.9 茨城県沖 90 5.0 26.0 -4     +4
58 1999/12/06 07:01 29.9 139.5 鳥島近海 440 5.9 27.8 -2      
59 1999/12/14 20:21 25.3 123.6 石垣島近海 140 5.2 6.5 -2      
60 1999/12/31 22:10 37.3 134.8 日本海中部 390 5.7 23.6       +2


戻る

copy right allrigrht reseved Oct. 2000 H.Mizokuni(JA6SAD/1)