@2004


t s
ij
s
ij
ʁij R(km/l) l
2004/1/2 232.0 16835 28.84 8.04
2004/1/3 423.4 17258 33.26 12.73
2004/1/6 347.1 17605 36.70 9.46
2004/1/11 224.9 17830 25.49 8.82
2004/1/16 315.6 18146 32.80 9.62
2004/1/21 325.6 18472 32.80 9.93
2004/1/28 284.9 18756 33.10 8.61
2004/2/4 347.4 19104 33.40 10.40
2004/2/10 241.0 19345 25.30 9.53
2004/2/13 280.6 19625 29.80 9.42
2004/2/21 251.0 19876 29.00 8.66
2004/3/2 330.9 20207 35.70 9.27
2004/3/8 267.7 20475 27.90 9.59
2004/3/12 109.8 20585 14.00 7.84
2004/3/17 375.2 20960 36.30 10.34
2004/3/26 220.7 21181 27.20 8.11
2004/4/1 310.2 21491 35.30 8.79
2004/4/10 349.3 21840 39.50 8.84
2004/4/16 368.9 22209 36.50 10.11
2004/4/29 414.0 22623 39.50 10.48
2004/5/3 312.3 22935 32.00 9.76
2004/5/8 326.6 23262 31.46 10.38
2004/5/8 543.6 23806 47.30 11.49 b
2004/5/15 259.1 24065 29.30 8.84
2004/5/23 330.3 24345 27.10 12.19
2004/5/28 218.7 24614 35.50 6.16
2004/6/3 323.7 24937 32.00 10.12
2004/6/10 320.6 25258 33.90 9.46
2004/6/19 333.2 25591 37.30 8.93
2004/6/22 303.9 25895 33.40 9.10
2004/6/28 260.2 26155 31.80 8.18
2004/7/6 300.9 26456 37.80 7.96
2004/7/14 273.6 26730 33.00 8.29
2004/7/25 251.0 26982 29.50 8.51
2004/8/3 235.4 27217 30.50 7.72
2004/8/8 347.7 27565 38.78 8.97
2004/8/14 243.2 27808 33.80 7.20
2004/8/21 203.9 28012 22.80 8.94
2004/8/26 292.6 28304 34.30 8.53
2004/8/31 158.1 28462 24.40 6.48
2004/9/1 452.6 28915 34.00 13.31 d
2004/9/2 359.8 29275 31.00 11.61
2004/9/2 446.0 29721 41.00 10.88
2004/9/4 522.2 30243 37.19 14.04
2004/9/5 400.1 30643 33.43 11.97
2004/9/6 590.1 21233 40.80
+10.00
11.62
2004/9/12 233.6 31467 26.89 8.69
2004/9/17 316.2 31783 29.80 10.61
2004/9/21 393.1 32176 40.80 9.63
2004/9/26 287.6 32464 34.21 8.41
2004/10/3 350.5 32814 32.30 10.85
2004/10/9 302.4 33117 33.20 9.11
2004/10/14 308.5 33425 30.50 10.11
2004/10/18 438.0 33863 37.97 11.54
2004/10/24 330.6 34194 34.40 9.61
2004/11/13 351.3 34545 49.37 7.12
2004/11/22 410.1 34955 32.40 12.66
2004/12/3 277.7 35233 33.90 8.19
2004/12/17 358.6 35592 39.60 9.06
2004/12/19 281.0 35873 28.92 9.72
2004/12/20 529.8 36402 41.39 12.80
2004/12/24 364.8 36767 35.40 10.31
2004/12/27 389.8 37157 41.70 9.35
ϔR 9.70 @
ōR 14.04 @
ŒR 6.16 @