

| 2012年のゴルフ成績 | |||||||
| 日付 | 回数 | ゴルフ場 | スコア | 天気 | コメント | ||
| 午前 | 午後 | グロス | |||||
| 5.20 | 8 | 鳳鳴カントリークラブ(西、東) | 49 | 40 | 89 | 曇り | 今日は月例に参加、左一軸打法がどれだけ1ラウンド通して出来るか今日の課題として ラウンドしてましたが、午前中6番ホールのドライバーショットから突如左に引っかかりOB 8番ホールでも左に引っかかりOB、7番ショートではかなり風が強くショートして 手前のバンカー、結局ダボ、9番ロングでは、グリーン手前20ヤード位からサードショット をオーバー返しの下りラインのアプローチをかなりオーバー結局ダボ辛うじて50を切る 荒れたラウンドでした。 午後は午前中のミスの修正が出来5ホールでパー、残り4ホールがボギー 今日は、理事長杯の準決勝が行われており、ピン位置が難しかったのとグリーンが乾いて堅く パットが難しかった中で40を出せたのは今後に大きな自信になりました。 パット数午前18、午後14 |
| 5.5 | 7 | 鳳鳴カントリークラブ(東、中) | 47 | 47 | 94 | 晴れ | 今日は北鳴会のメンバー8人で子供の日杯と北鳴会のコンペのダブルコンペに参加 午前中スタート4ホールはバーディ、パー、ダボ、パーとまずまずだったのが、以降は 思う様なショットが出来ずOUT8番ショートではOBしていないのにトリプル結果47 INもパーが1つしか取れず、且つ3パットが3ホール結果47。 子供の日杯はネット78で順位不明、優勝者はネット69、北鳴会コンペは3位 パット数午前16、午後20 |
| 4.15 | 6 | 鳳鳴カントリークラブ(中、西) | 48 | 52 | 100 | 晴れ | 14日、15日の連ちゃんで無謀とは思いながら月例に参加、案の定下半身が安定せず コスリ玉がほとんどで、OBも午前中ミドルホールで2発、午後ショートホールで2発で 結果このスコア パット数、午前19、午後19 |
| 4.14 | 5 | 泉佐野カントリークラブ | 44 | 53 | 97 | 雨後晴れ | 今日は四四の会のコンペに参加、泉佐野カントリークラブは距離が長く飛距離の出ない小生には かなり厳しいコースで且つ初めてのラウンドで距離感が今一、HDCPが少なくブービーでした。 パット数午前16、午後、16 |
| 4.9 | 4 | 有馬冨士カンツリークラブ | 46 | 44 | 90 | 晴れ | 今日は事務管理部OB会のコンペ。参加者19名。 INからスタートし14番のPAR5で8のトリプルボギー、18番のPAR4でドライバーショットをOBし トリプルボギーの7、午後のOUTは苦手の2番、3番をボギーでクリア結果ネット71で優勝 させて頂きました。 パット数午前15、午後14 |
| 3.31 | 3 | グランドオークプレイヤーズ | 47 | 46 | 93 | 雨後曇り | 天気予報では春の嵐に注意とありましたが、午前中は雨はかなり降るものの風は あまりなく決行、午後のINではほとんど雨にも降られずにラウンドすることが出来ました。 このコンディションでこのスコアはまずまずかなと思い帰って来ました。 パット数午前18、午後17 |
| 3.25 | 鳳鳴カントリークラブ | 朝ゴルフ場に着くとゴルフ場は一面の雪、月例は中止とのことで引き返してきました。 |
|||||
| 3.16 | 2 | 本郷カントリー倶楽部 | 50 | 44 | 94 | 晴れ | クラス会ゴルフ昨年と同じ本郷CC。ドライバーの調子は先週に続き良く飛距離 もまずまず。この日もアイアンの距離感が合わずスコアメークには若干苦労しました。 パット数午前17午後14 |
| 3.13 | 1 | 太平洋クラブ六甲コース | 46 | 58 | 104 | 晴れ | 今年の初打ち、午前中は、ドライバーは飛距離も、方向性もまずます、しかしアイアン が擦り玉となり距離が合わず。午後は10番のロングホール第4打がバンカー 脱出に4打掛かったのと、17番のショートホールでガードバンカーにつかまり ここでは脱出に5打結局このスコア。パット数午前15、午後16 |
平 均 |
95.13 | ||||||
| 2002年の結果 | 平均スコア 97.81 ハンディキャップ 21 |
|
| 2003年の結果 | ||
| 2004年の結果 | 平均スコア 97.9 ハンディキャップ 19 |
|
2005年の結果 |
平均スコア 99.0 ハンディキャップ 23 |
|
2006年の結果 |
平均スコア 101.5 ハンディキャップ 19 |
|
2007年の結果 |
平均スコア 97.6 ハンディキャップ 16 |
|
| 2008年の結果 | 平均スコア 94.28 ハンディキャップ 17 PARSAVE率 26.22% |
|
| 2009年の結果 | 平均スコア 94.22 ハンディーキャップ 17 PARSAVE率 26.54% 1ホールのパット数 1.89 |
|
| 2010年の結果 | 平均スコア 94.84 ハンディキャップ 17 PAR SAVE 25.33% 1ホールのパット数 1・93 |
|
| 2011年の結果 | 平均スコア 92.30 ハンディキャップ 16 PAR SAVE 28.70% 1ホールのパット数 1.93 |
|
| 田原 紘プロの 絶対感覚ゴルフ より |
スコアメイクの 絶対感覚 |
150ヤード飛べば85で回れる。 180ヤード飛べば片手シングルになれる。 |
| インパクトの 絶対感覚 |
3時ではなく4時半の位置を打つ感覚でフェースはストレートに入る。 〇4時半 <−−−−進行方向 ドローを打つときは腕を使ってアッパーに振ろうとしてはいけない。 |
| 鳳鳴カントリークラブ | 私のホームコース鳳鳴カントリークラブを紹介します。入会したのは、平成8年4月ですがなかなかスコア・ハンディーキャップがアップしません |
| ベルグリーンカントリークラブ | 鳳鳴カントリークラブの姉妹コースを紹介します。鳳鳴カントリーのメンバーはこのコースもメンバー扱いでラウンドできます。(両コース合わせ54ホール) |
