HOME > イベント > イベントギャラリー > 名立区駅伝競走大会
→2010年 第50回名立区駅伝競走大会 レースチャート出来ました。
順位 | チームNo./チーム名 | TIME | TOP差 | 区間順位/区間TIME ※01=1位 ※赤字=女性 |
---|---|---|---|---|
1 | 61/糸高選抜+柴田 | 0:51:44 | --:-- | 03/09:00→01/09:37→05/06:55→03/07:16→07/07:31→02/11:25 |
2 | 64/上越消防 | 0:52:06 | 00:22 | 04/09:01→06/10:14→01/06:26→04/07:27→01/06:30→06/12:28 |
3 | 63/中町ローレル2 | 0:52:58 | 01:14 | 01/08:43→03/09:51→08/07:09→12/08:12→11/07:44→01/11:10 |
73/佐藤工務店 | 06/09:39→04/09:53→03/06:36→06/07:35→06/07:17→03/11:58 | |||
5 | 70/つついしB | 0:54:48 | 03:04 | 16/10:38→02/09:45→12/07:27→02/07:15→10/07:43→04/12:00 |
6 | 66/糸魚川市役所A | 0:55:19 | 03:35 | 12/10:11→13/10:52→02/06:30→11/08:06→05/07:12→06/12:28 |
7 | 72/寒梅選抜 | 0:56:41 | 04:57 | 05/09:30→14/10:53→13/07:28→07/07:38→03/06:57→16/14:15 |
8 | 65/チーム☆マキノ | 0:58:14 | 06:30 | 09/09:44→07/10:17→07/07:06→08/07:48→30/09:14→14/14:05 |
9 | 51/ドラフターズA | 0:58:38 | 06:54 | 06/09:39→15/11:09→24/08:21→05/07:33→13/07:57→13/13:59 |
10 | 69/つついしA | 0:59:15 | 00:37 | 10/09:56→10/10:43→06/07:05→09/08:02→31/09:16→15/14:13 |
11 | 54/海物語 in 藤崎 | 0:59:36 | 07:31 | 02/08:59→23/11:47→15/07:56→13/08:39→23/08:31→12/13:44 |
12 | 06/親鸞 | 1:00:37 | 08:53 | 25/11/31→05/09:53→19/08:01→22/09:18→04/07:10→21/14:44 |
58/ひけし本署2中隊 | 11/09:57→08/10:30→04/06:53→26/09:52→25/08:48→19/14:37 | |||
14 | 55/謙とらM1 | 1:00:51 | 09:07 | 28/11:40→11/10:45→09/07:11→14/08:44→18/08:15→17/14:16 |
15 | 08/名立中学校 野球部 | 1:01:49 | 10:05 | 22/11:11→26/12:01→11/07/26→10/08/03→14/08:02→24/15:06 |
16 | 53/藤崎大真人 | 1:01:57 | 10:13 | 19/10:55→18/11:26→14/07:53→01/06:21→08/07:39→34/17:43 |
17 | 59/北御牧 | 1:02:11 | 10:27 | 08/09:40→20/11:36→18/07:59→20/09:08→20/08:17→26/15:31 |
18 | 01/(株)有志貴工業所 | 1:02:12 | 10:28 | 13/10:18→09/10:38→20/08:03→16/08:48→12/07:54→30/16:31 |
19 | 76/安塚JXC | 1:02:20 | 10:36 | 18/10:46→17/11:22→26/08:53→32/10:23→09/07:42→10/13:14 |
20 | 67/糸魚川市役所B | 1:03:59 | 12:15 | 17/10:45→16/11:14→34/10:06→17/08:53→21/08:20→20/14:41 |
21 | 62/チーム・マルヤマ | 1:04:08 | 12:24 | 20/10:58→25/11:58→10/07:22→21/09:15→02/06:32→35/18:03 |
22 | 52/ドラフターズB | 1:04:54 | 13:10 | 24/11:26→27/12:14→23/08:18→15/08:46→26/08:53→25/15:17 |
23 | 74/TEAM影虎 | 1:05:29 | 13:45 | 15/10:37→28/12:23→33/10:06→31/10:21→29/09:12→08/12:50 |
24 | 09/名中 男子バスケ部 | 1:07:21 | 15:37 | 31/12:26→32/13:17→35/10:07→18/08:59→16:08:03→18/14:29 |
25 | 10/FCションダニ | 1:07:37 | 15:53 | 30/12:03→34/13:36→22/08:07→19/09:02→15/08:02→32/16:47 |
26 | 57/Koryo Refresh run | 1:07:43 | 15:59 | 21/11:05→38/16:13→16/07:56→28/09:59→27/08:54→11/13:36 |
27 | 68/JO☆SOKU | 1:08:06 | 16:22 | 37/15:58→31/13:00→21/08:03→27/09:52→19/08:16→09/12:57 |
28 | 56/謙とらM2 | 1:08:26 | 16:42 | 23/11:22→29/12:29→36/10:14→23/09:29→37/10:06→22/14:46 |
29 | 05/PTA有志B | 1:09:00 | 17:16 | 14/10:35→36/14:20→28/09:05→25/09:47→24/08:33→31/16:40 |
30 | 07/名立園 竹ちゃんズ | 1:09:12 | 17:28 | 36/14:10→35/14:15→27/09:01→37/11:15→22/08:26→05/12:05 |
31 | 11/不動青年会 | 1:09:13 | 17:29 | 29/11:43→12/10:47→38/12:05→34/10:36→28/08:58→23/15:04 |
32 | 03/同級生Bチーム | 1:09:20 | 17:36 | 27/11:38→22/11:45→30/09:31→30/10:19→35/09:39→29/16:28 |
33 | 02/同級生Aチーム | 1:09:30 | 17:46 | 33/12:34→24/11:54→29/09:10→24/09:33→36/10:04→28/16:15 |
34 | 75/J球舞 | 1:10:43 | 18:59 | 26/11:32→19/11:34→17/07:57→33/10:32→33/09:34→37/19:34 |
35 | 92/名中 バレー部 | 1:13:55 | 22:11 | 32/12:31→30/12:39→31/09:36→35/10:54→34/09:38→36/18:37 |
36 | 71/タッキーナ | 1:14:01 | 22:17 | 35/12:41→37/14:30→37/10:27→36/11:11→32:09:24→27/15:48 |
37 | 91/謙とら | 1:14:49 | 23:05 | 34/12:38→33/13:18→32/09:47→38/11:19→38/10:23→33/17:24 |
38 | 04/PTA有志A | 1:17:18 | 25:34 | 38/16:12→21/11:41→25/08:49→29/09:59→17/08:06→38/22:31 |
順位 | チーム名 | TIME | TIME差 | 通過時間 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中町ローレル2 | 08:43 | --:-- | 08:43 | 1 |
2 | 海物語in藤崎 | 08:59 | 00:16 | 08:59 | 2 |
3 | 糸高選抜+柴田 | 09:00 | 00:01 | 09:00 | 3 |
4 | 上越消防 | 09:01 | 00:01 | 09:01 | 4 |
5 | 寒梅選抜 | 09:30 | 00:29 | 09:30 | 5 |
6 | ドラフターズA | 09:39 | 00:09 | 09:39 | 6 |
佐藤工務店 | |||||
8 | 北御牧 | 09:40 | 00:01 | 09:40 | 8 |
9 | チーム☆マキノ | 09:44 | 00:04 | 09:44 | 9 |
10 | つついしA | 09:56 | 00:12 | 09:56 | 10 |
11 | ひけし本署2中隊 | 09:56 | 00:12 | 09:56 | 11 |
12 | 糸魚川市役所A | 10:11 | 00:14 | 10:11 | 12 |
13 | (株)有志貴工業所 | 10:18 | 00:07 | 10:18 | 13 |
14 | PTA有志B | 10:35 | 00:17 | 10:35 | 14 |
15 | TEAM影虎 | 10:37 | 00:02 | 10:37 | 15 |
16 | つついしB | 10:38 | 00:01 | 10:38 | 16 |
17 | 糸魚川市役所B | 10:45 | 00:07 | 10:45 | 17 |
18 | 安塚JXC | 10:46 | 00:01 | 10:46 | 18 |
19 | 藤崎大真人SP | 10:55 | 00:09 | 10:55 | 19 |
20 | チーム・マルヤマ | 10:58 | 00:03 | 10:58 | 20 |
21 | Koryo Refresh Run | 11:05 | 00:07 | 11:05 | 21 |
22 | 名立中学校 野球部 | 11:11 | 00:06 | 11:11 | 22 |
23 | 謙とらM2 | 11:22 | 00:11 | 11:22 | 23 |
24 | ドラフターズB | 11:26 | 00:04 | 11:26 | 24 |
25 | 親鸞 | 11:31 | 00:05 | 11:31 | 25 |
26 | J球舞 | 11:32 | 00:01 | 11:32 | 26 |
27 | 同級生Bチーム | 11:38 | 00:06 | 11:38 | 27 |
28 | 謙とらM1 | 11:40 | 00:02 | 11:40 | 28 |
29 | 不動青年会 | 11:43 | 00:03 | 11:43 | 29 |
30 | FCションダニ | 12:03 | 00:20 | 12:03 | 30 |
31 | 名中 男子バスケ部 | 12:26 | 00:23 | 12:26 | 31 |
32 | 名中 バレー部 | 12:31 | 00:05 | 12:31 | 32 |
33 | 同級生Aチーム | 12:34 | 00:03 | 12:34 | 33 |
34 | 謙とら | 12:38 | 00:04 | 12:38 | 34 |
35 | タッキーナ | 12:41 | 00:03 | 12:41 | 35 |
36 | 名立園・竹ちゃんズ | 14:10 | 01:29 | 14:10 | 36 |
37 | JO☆SOKU | 15:58 | 01:48 | 15:58 | 37 |
38 | PTA有志A | 16:12 | 00:14 | 16:12 | 38 |
順位 | チーム名 | TIME | TIME差 | 通過時間 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 糸高選抜+柴田 | 09:37 | --:-- | 18:37 | 2 |
2 | つついしB | 09:45 | 00:08 | 20:23 | 6 |
3 | 中町ローレル2 | 09:51 | 00:06 | 18:34 | 1 |
4 | 佐藤工務店 | 09:53 | 00:02 | 19:32 | 4 |
親鸞 | 21:24 | 15 | |||
6 | 上越消防 | 10:14 | 00:21 | 19:15 | 3 |
7 | チーム☆マキノ | 10:17 | 00:03 | 20:01 | 5 |
8 | ひけし本署2中隊 | 10:30 | 00:13 | 20:27 | 8 |
9 | (株)有志貴工業所 | 10:38 | 00:08 | 20:56 | 12 |
10 | つついしA | 10:39 | 00:01 | 20:39 | 9 |
11 | 謙とらM1 | 10:45 | 00:06 | 22:25 | 19 |
12 | 不動青年会 | 10:47 | 00:02 | 22:30 | 20 |
13 | 糸魚川市役所A | 10:52 | 00:05 | 21:03 | 13 |
14 | 寒梅選抜 | 10:53 | 00:01 | 20:23 | 6 |
15 | ドラフターズA | 11:09 | 00:16 | 20:48 | 11 |
16 | 糸魚川市役所B | 11:14 | 00:05 | 21:59 | 16 |
17 | 安塚JXC | 11:22 | 00:08 | 22:08 | 17 |
18 | 藤崎大真人SP | 11:26 | 00:04 | 22:21 | 18 |
19 | J球舞 | 11:34 | 00:08 | 23:06 | 23 |
20 | 北御牧 | 11:36 | 00:02 | 21:16 | 14 |
21 | PTA有志A | 11:41 | 00:05 | 27:53 | 36 |
22 | 同級生Bチーム | 11:45 | 00:31 | 23:23 | 25 |
23 | 海物語in藤崎 | 11:47 | 00:02 | 20:46 | 10 |
24 | 同級生Aチーム | 11:54 | 00:07 | 24:28 | 28 |
25 | チーム・マルヤマ | 11:58 | 00:04 | 22:56 | 21 |
26 | 名立中学校 野球部 | 12:01 | 00:03 | 23:12 | 24 |
27 | ドラフターズB | 12:14 | 00:13 | 23:40 | 26 |
28 | TEAM影虎 | 12:23 | 00:09 | 23:00 | 22 |
29 | 謙とらM2 | 12:29 | 00:06 | 23:51 | 27 |
30 | 名中 バレー部 | 12:39 | 00:10 | 25:10 | 30 |
31 | JO☆SOKU | 13:00 | 00:21 | 28:58 | 38 |
32 | 名中 男子バスケ部 | 13:17 | 00:17 | 25:43 | 32 |
33 | 謙とら | 13:18 | 00:01 | 25:56 | 33 |
34 | FCションダニ | 13:36 | 00:18 | 25:39 | 31 |
35 | 名立園・竹ちゃんズ | 14:15 | 00:39 | 28:25 | 37 |
36 | PTA有志A | 14:20 | 00:05 | 24:55 | 29 |
37 | タッキーナ | 14:30 | 00:10 | 27:11 | 34 |
38 | Koryo Refresh Run | 16:13 | 01:43 | 27:18 | 35 |
順位 | チーム名 | TIME | TIME差 | 通過時間 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上越消防 | 06:26 | --:-- | 25:41 | 2 |
2 | 糸魚川市役所A | 06:30 | 00:04 | 27:33 | 7 |
3 | 佐藤工務店 | 06:36 | 00:06 | 26:08 | 4 |
4 | ひけし本署2中隊 | 06:53 | 00:17 | 27:20 | 6 |
5 | 糸高選抜+柴田 | 06:55 | 00:02 | 25:32 | 1 |
6 | つついしA | 07:05 | 00:10 | 27:44 | 8 |
7 | チーム☆マキノ | 07:06 | 00:01 | 27:07 | 5 |
8 | 中町ローレル2 | 07:09 | 00:03 | 25:43 | 3 |
9 | 謙とらM1 | 07:11 | 00:02 | 29:36 | 16 |
10 | チーム・マルヤマ | 07:22 | 00:11 | 30:18 | 18 |
11 | 名立中学校 野球部 | 07:26 | 00:04 | 30:38 | 19 |
12 | つついしB | 07:27 | 00:01 | 27:50 | 9 |
13 | 寒梅選抜 | 07:28 | 00:01 | 27:51 | 10 |
14 | 藤崎大真人SP | 07:53 | 00:25 | 30:14 | 17 |
15 | 海物語in藤崎 | 07:56 | 00:03 | 28:42 | 11 |
Koryo Refresh Run | 35:14 | 32 | |||
17 | J球舞 | 07:57 | 00:01 | 31:03 | 21 |
18 | 北御牧 | 07:59 | 00:02 | 29:15 | 14 |
19 | 親鸞 | 08:01 | 00:02 | 29:25 | 15 |
20 | (株)有志貴工業所 | 08:03 | 00:02 | 28:59 | 12 |
JO☆SOKU | 37:01 | 36 | |||
22 | FCションダニ | 08:07 | 00:04 | 33:46 | 27 |
23 | ドラフターズB | 08:18 | 00:11 | 31:58 | 22 |
24 | ドラフターズA | 08:21 | 00:03 | 29:09 | 13 |
25 | PTA有志A | 08:49 | 00:28 | 36:42 | 35 |
26 | 安塚JXC | 08:53 | 00:04 | 31:01 | 20 |
27 | 名立園・竹ちゃんズ | 09:01 | 00:08 | 37:26 | 37 |
28 | PTA有志B | 09:05 | 00:04 | 34:00 | 28 |
29 | 同級生Aチーム | 09:10 | 00:05 | 33:38 | 26 |
30 | 同級生Bチーム | 09:31 | 00:21 | 32:54 | 24 |
31 | 名中 バレー部 | 09:36 | 00:05 | 34:46 | 31 |
32 | 謙とら | 09:47 | 00:11 | 35:43 | 33 |
33 | TEAM影虎 | 10:06 | 00:19 | 33:06 | 25 |
糸魚川市役所B | 32:05 | 23 | |||
35 | 名中 男子バスケ部 | 10:07 | 00:01 | 35:50 | 34 |
36 | 謙とらM2 | 10:14 | 00:07 | 34:05 | 29 |
37 | タッキーナ | 10:27 | 00:13 | 37:38 | 38 |
38 | 不動青年会 | 12:05 | 01:38 | 34:35 | 30 |
順位 | チーム名 | TIME | TIME差 | 通過時間 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤崎大真人SP | 06:21 | --:-- | 36:35 | 10 |
2 | つついしB | 07:15 | 00:54 | 35:05 | 6 |
3 | 糸高選抜+柴田 | 07:16 | 00:01 | 32:48 | 1 |
4 | 上越消防 | 07:27 | 00:11 | 33:08 | 2 |
5 | ドラフターズA | 07:33 | 00:06 | 36:42 | 11 |
6 | 佐藤工務店 | 07:35 | 00:02 | 33:43 | 3 |
7 | 寒梅選抜 | 07:38 | 00:03 | 35:29 | 7 |
8 | チーム☆マキノ | 07:48 | 00:10 | 34:55 | 5 |
9 | つついしA | 08:02 | 00:14 | 35:46 | 9 |
10 | 名立中学校 野球部 | 08:03 | 00:01 | 38:41 | 17 |
11 | 糸魚川市役所A | 08:06 | 00:03 | 35:39 | 8 |
12 | 中町ローレル2 | 08:21 | 00:15 | 34:04 | 4 |
13 | 海物語in藤崎 | 08:39 | 00:18 | 37:21 | 13 |
14 | 謙とらM1 | 08:44 | 00:05 | 38:20 | 15 |
15 | ドラフターズB | 08:46 | 00:02 | 40:44 | 20 |
16 | (株)有志貴工業所 | 08:48 | 00:02 | 37:47 | 14 |
17 | 糸魚川市役所B | 08:53 | 00:05 | 40:58 | 21 |
18 | 名中 男子バスケ部 | 08:59 | 00:06 | 44:49 | 30 |
19 | FCションダニ | 09:02 | 00:03 | 42:48 | 24 |
20 | 北御牧 | 09:08 | 00:06 | 38:23 | 16 |
21 | チーム・マルヤマ | 09:15 | 00:07 | 39:33 | 19 |
22 | 親鸞 | 09:18 | 00:03 | 38:43 | 18 |
23 | 謙とらM2 | 09:29 | 00:11 | 43:34 | 28 |
24 | 同級生Aチーム | 09:33 | 00:04 | 43:11 | 25 |
25 | PTA有志B | 09:47 | 00:14 | 43:47 | 29 |
26 | ひけし本署2中隊 | 09:52 | 00:05 | 37:12 | 12 |
JO☆SOKU | 46:53 | 35 | |||
28 | Koryo Refresh Run | 09:59 | 00:07 | 45:13 | 32 |
PTA有志A | 46:41 | 34 | |||
30 | 同級生Bチーム | 10:19 | 00:20 | 43:13 | 26 |
31 | TEAM影虎 | 10:21 | 00:02 | 43:27 | 27 |
32 | 安塚JXC | 10:23 | 00:02 | 41:24 | 22 |
33 | J球舞 | 10:32 | 00:09 | 41:35 | 23 |
34 | 不動青年会 | 10:36 | 00:04 | 45:11 | 31 |
35 | 名中 バレー部 | 10:54 | 00:18 | 45:40 | 33 |
36 | タッキーナ | 11:11 | 00:17 | 48:49 | 38 |
37 | 名立園・竹ちゃんズ | 11:15 | 00:04 | 48:41 | 37 |
38 | 謙とら | 11:19 | 00:04 | 47:02 | 36 |
順位 | チーム名 | TIME | TIME差 | 通過時間 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上越消防 | 06:30 | --:-- | 39:38 | 1 |
2 | チーム・マルヤマ | 06:32 | 00:02 | 46:05 | 16 |
3 | 寒梅選抜 | 06:57 | 00:15 | 42:26 | 5 |
4 | 親鸞 | 07:10 | 00:13 | 45:53 | 14 |
5 | 糸魚川市役所A | 07:12 | 00:02 | 42:51 | 7 |
6 | 佐藤工務店 | 07:17 | 00:05 | 41:00 | 3 |
7 | 糸高選抜+柴田 | 07:31 | 00:14 | 40:19 | 2 |
8 | 藤崎大真人SP | 07:39 | 00:08 | 44:14 | 9 |
9 | 安塚JXC | 07:42 | 00:03 | 49:06 | 20 |
10 | つついしB | 07:43 | 00:01 | 42:48 | 6 |
11 | 中町ローレル2 | 07:44 | 00:01 | 41:48 | 4 |
12 | (株)有志貴工業所 | 07:54 | 00:10 | 45:41 | 12 |
13 | ドラフターズA | 07:57 | 00:03 | 44:39 | 10 |
14 | 名立中学校 野球部 | 08:02 | 00:05 | 46:43 | 18 |
FCションダニ | 50:50 | 23 | |||
16 | 名中 男子バスケ部 | 08:03 | 00:01 | 52:52 | 27 |
17 | PTA有志A | 08:06 | 00:03 | 54:47 | 33 |
18 | 謙とらM1 | 08:15 | 00:09 | 46:35 | 17 |
19 | JO☆SOKU | 08:16 | 00:01 | 55:09 | 34 |
20 | 北御牧 | 08:17 | 00:01 | 46:40 | 19 |
21 | 糸魚川市役所B | 08:20 | 00:03 | 49:18 | 21 |
22 | 名立園・竹ちゃんズ | 08:26 | 00:06 | 57:07 | 36 |
23 | 海物語in藤崎 | 08:31 | 00:05 | 45:52 | 13 |
24 | PTA有志B | 08:33 | 00:02 | 52:20 | 25 |
25 | ひけし本署2中隊 | 08:48 | 00:15 | 46:00 | 15 |
26 | ドラフターズB | 08:53 | 00:05 | 49:37 | 22 |
27 | Koryo Refresh Run | 08:54 | 00:01 | 54:07 | 31 |
28 | 不動青年会 | 08:58 | 00:04 | 54:09 | 32 |
29 | TEAM影虎 | 09:12 | 00:14 | 52:39 | 26 |
30 | チーム☆マキノ | 09:14 | 00:02 | 44:09 | 8 |
31 | つついしA | 09:16 | 00:02 | 45:02 | 11 |
32 | タッキーナ | 09:24 | 00:08 | 58:13 | 38 |
33 | J球舞 | 09:34 | 00:10 | 51:09 | 24 |
34 | 名中 バレー部 | 09:38 | 00:04 | 55:18 | 35 |
35 | 同級生Bチーム | 09:39 | 00:01 | 52:52 | 27 |
36 | 同級生Aチーム | 10:04 | 00:25 | 53:15 | 29 |
37 | 謙とらM2 | 10:06 | 00:02 | 53:40 | 30 |
38 | 謙とら | 10:23 | 00:17 | 57:25 | 37 |
順位 | チーム名 | TIME | TIME差 | 完走時間 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中町ローレル2 | 11:10 | --:-- | 0:52:58 | 3 |
2 | 糸高選抜+柴田 | 11:25 | 00:15 | 0:51:44 | 1 |
3 | 佐藤工務店 | 11:58 | 00:33 | 0:52:58 | 3 |
4 | つついしB | 12:00 | 00:02 | 0:54:48 | 5 |
5 | 名立園・竹ちゃんズ | 12:05 | 00:05 | 1:09:12 | 30 |
6 | 上越消防 | 12:28 | 00:23 | 0:52:06 | 2 |
糸魚川市役所A | 0:55:19 | 6 | |||
8 | TEAM影虎 | 12:50 | 00:22 | 1:05:29 | 23 |
9 | JO☆SOKU | 12:57 | 00:07 | 1:08:06 | 27 |
10 | 安塚JXC | 13:14 | 00:17 | 1:02:20 | 19 |
11 | Koryo Refresh Run | 13:36 | 00:22 | 1:07:43 | 26 |
12 | 海物語in藤崎 | 13:44 | 00:08 | 0:59:36 | 11 |
13 | ドラフターズA | 13:59 | 00:15 | 0:58:38 | 9 |
14 | チーム☆マキノ | 14:05 | 00:06 | 0:58:14 | 8 |
15 | つついしA | 14:13 | 00:08 | 0:59:15 | 10 |
16 | 寒梅選抜 | 14:15 | 00:02 | 0:56:41 | 7 |
17 | 謙とらM1 | 14:16 | 00:01 | 1:00:51 | 14 |
18 | 名中 男子バスケ部 | 14:29 | 00:13 | 1:07:21 | 24 |
19 | ひけし本署2中隊 | 14:37 | 00:08 | 1:00:37 | 12 |
20 | 糸魚川市役所B | 14:41 | 00:04 | 1:03:59 | 20 |
21 | 親鸞 | 14:44 | 00:03 | 1:00:37 | 12 |
22 | 謙とらM2 | 14:46 | 00:02 | 1:08:26 | 28 |
23 | 不動青年会 | 15:04 | 00:18 | 1:09:13 | 31 |
24 | 名立中学校 野球部 | 15:06 | 00:02 | 1:01:49 | 15 |
25 | ドラフターズB | 15:17 | 00:11 | 1:04:54 | 22 |
26 | 北御牧 | 15:31 | 00:14 | 1:02:11 | 17 |
27 | タッキーナ | 15:48 | 00:17 | 1:14:01 | 36 |
28 | 同級生Aチーム | 16:15 | 00:27 | 1:09:30 | 33 |
29 | 同級生Bチーム | 16:28 | 00:13 | 1:09:20 | 32 |
30 | (株)有志貴工業所 | 16:31 | 00:03 | 1:02:12 | 18 |
31 | PTA有志B | 16:40 | 00:09 | 1:09:00 | 29 |
32 | FCションダニ | 16:47 | 00:07 | 1:07:37 | 25 |
33 | 謙とら | 17:24 | 00:37 | 1:14:49 | 37 |
34 | 藤崎大真人SP | 17:43 | 00:19 | 1:01:57 | 16 |
35 | チーム・マルヤマ | 18:03 | 00:20 | 1:04:08 | 21 |
36 | 名中 バレー部 | 18:37 | 00:34 | 1:13:55 | 35 |
37 | J球舞 | 19:34 | 00:57 | 1:10:43 | 34 |
38 | PTA有志A | 22:31 | 02:57 | 1:17:18 | 38 |
MAP