<武装の仕方>1更新目 : 戦闘は無くNPCのターナーが加わります |
|
|
ターナー | HP | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<武装の仕方>2更新目 : 以下の敵と戦闘 |
|
|
サザンランドペンギン | HP | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、1更新目の行動選択肢に戻ります |