<パーティーの組み方>1更新目 : NPCのベルグが加わり、以下の敵と戦闘 |
|
|
ベルグ | HP | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラズマハープーン | 雷・敵単 | ダメージ、対水 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイシクルランス | 冷・敵単 | ダメージ、対地 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイアランス | 炎・敵単 | ダメージ、対空 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイアモンドダスト | 冷・敵全 | ダメージ、対空、ウェット | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォルカニックフレア | 炎・敵全 | ダメージ、対地、リフト | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ブルーロブスター | HP | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | 物理防御力高? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<パーティーの組み方>2更新目 : 以下の敵と戦闘 |
|
|
ルリエフナイト | HP | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | 物理防御力高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードヒット | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 麻痺 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メガクラッシュ | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、1更新目の行動選択肢に戻ります |