5更新目 : 以下の敵と戦闘 |
|
|
ストーンゴーレム | HP | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | アニメイト | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワークラッシュ | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メガクラッシュ | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メガクラッシュ | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードヒット | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スケルトン | HP | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル、アンデッド ヒューム、アニメイト | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードタックル | 格闘・敵単 | ダメージ、ダウン | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードヒット | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 混乱 | ×? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードタックル | 格闘・敵単 | ダメージ、ダウン | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードヒット | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、以下の行動選択肢が出ます |
|
|
ミミック | HP | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガストラップ | 罠・敵全 | ダメージ、睡眠 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクスプロージョントラップ | 罠・敵全 | ダメージ、リフト | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペトロレイ | ?・敵単 | 石化 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アロートラップ | ?・敵単 | ダメージ | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラームトラップ | ?・敵単 | 標的 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8更新目 : 以下の敵と戦闘 |
|
|
ゴースト | HP | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル、アンデッド | 状態 | 飛行、物理攻撃無効? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エナジースティール | 闇・敵単 | ダメージ、吸収 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 混乱 | ×? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| テラーシェイド | ?・敵全 | ダメージ、麻痺 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウリングファントム | 闇・敵単 | ダメージ | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルバインド | 闇・敵単 | ダメージ、麻痺 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、鍵を持っていないとトホルドに帰還します |
|
|
マイカゴーレム | HP | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインフォース | 他・味方全 | 物理攻撃力上昇 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スローイングハイ | ?・敵単 | ダメージ、リフト | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スローイングハイ | ?・敵単 | ダメージ、リフト | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォースシールド | 他・味方全 | 物理防御力上昇 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:アップドラフト | ?・? | 素早さ上昇、覚醒、飛行 | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
マーブルゴーレム | HP | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メガクラッシュ | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワークラッシュ | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンマーパンチ | ?・敵単 | ダメージ、対空、ダウン | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
グラニットゴーレム | HP | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メガクラッシュ | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッシヴステップ | ?・敵単 | ダメージ | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワークラッシュ | 叩・敵単 | ダメージ、対地 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッシヴステップ | ?・? | ダメージ、対地 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、何らかの鑰が無いと街に帰還になります |