1更新目 : 以下のいずれかの敵と戦闘 |
| ▼ 1更新目エネミー : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
|
|
ラージホーネット | HP | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | インセクト | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒針 | ?・敵単 | ダメージ、鈍化、毒 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒針 | ?・敵単 | ダメージ、鈍化、毒 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒針 | ?・敵単 | ダメージ、鈍化、毒 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒針 | ?・敵単 | ダメージ、鈍化、毒 | 睡眠 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒針 | ?・敵単 | ダメージ、鈍化、毒 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:− | −・− | − | 捕縛 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
トリッキーツリー | HP | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハングワイヤー | ?・敵単 | ダメージ、リフト、鈍化 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハングワイヤー | ?・敵単 | ダメージ、リフト、鈍化 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハングワイヤー | ?・敵単 | ダメージ、リフト、鈍化 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインフォース | 他・味方全 | 攻撃力上昇 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ホーンビートル | HP | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | インセクト、アウター | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードタックル | 格闘・敵単 | ダメージ、ダウン | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叩き上げ | ?・敵単 | ダメージ、対空、リフト | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叩き上げ | ?・敵単 | ダメージ、対空、リフト | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャージ | 突・敵単 | ダメージ | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
フグズグ | HP | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル、アニメイト | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解 | 罠?・敵単 | ダメージ(地上専用?)、吸収、毒 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解 | 罠?・敵単 | ダメージ(地上専用?)、吸収、毒 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解 | 罠?・敵単 | ダメージ(地上専用?)、吸収、毒 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解 | 罠?・敵単 | ダメージ(地上専用?)、吸収、毒 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解 | 罠?・敵単 | ダメージ(地上専用?)、吸収、毒 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:− | −・− | − | 捕縛 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
シャドウハウリング | HP | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル、ビースト | 状態 | 魔法防御やや高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウリングファントム | ?・敵単 | ダメージ | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックアウト | ?・敵全 | 同調力低下 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エナジースティル | ?・敵単 | ダメージ、吸収 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルバインド | 闇・敵単 | ダメージ、麻痺 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックアウト | ?・敵全 | 同調力低下 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:− | −・− | − | 捕縛 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
バンシー | HP | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悲しみの歌声 | (魔法)?・敵全 | ダメージ、混乱 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動けない言葉 | ?・敵単 | ダメージ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉ざされた悲歌 | ?・敵全 | ダメージ、盲目、睡眠 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悲しみの歌声 | (魔法)?・敵全 | ダメージ、混乱 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死を告げる名前 | ?・敵単 | ダメージ | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ビッグマウス | HP | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル、飛行 | 状態 | 飛行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトアウト | ?・敵全 | 霊感低下 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 混乱 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトアウト | ?・敵全 | 霊感低下 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ボンバーディア | HP | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | プラント | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絨毯爆撃 | 炎・敵全 | ダメージ、対地、ダウン | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | −・敵単 | ダメージ | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中爆撃 | ?・敵単 | ダメージ、ダウン | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絨毯爆撃 | 炎・敵全 | ダメージ、対地、ダウン | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中爆撃 | ?・敵単 | ダメージ、ダウン | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:− | −・− | − | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、以下の行動選択 |