1更新目 : 雑魚戦です。 |
ポイズントゥース HP 300 スレイヤー ? 状態 水棲体
斬 叩 突 格闘 罠 暗殺 射撃 捕縛 重機 投擲 魅力 炎 冷 雷 光 闇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? ○ ○ × ○ ◎ ○ ○ スキル名 属性・対象 効果 状態変化 効果の有無 ポイズンファング ?・敵単 ダメージ、毒 麻痺 ○ ポイズンファング ?・敵単 ダメージ、毒 混乱 ○ 通常攻撃 −・敵単 ダメージ 毒 ○ 通常攻撃 −・敵単 ダメージ 睡眠 ○ ポイズンファング ?・敵単 ダメージ、毒 盲目 ○ S:? ?・? ? 捕縛 ×?
3更新目 : 以下の敵と戦闘 |
![]() |
ルストツリー | HP | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル、プラント | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跳ね上げ | 罠・敵単 | ダメージ、リフト、対空 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシッドレイン | 罠・敵全 | ダメージ、ウェット、毒 | 混乱 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スナップリフト | 罠・敵単 | ダメージ、リフト | 毒 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跳ね上げ | 罠・敵単 | ダメージ、リフト、対空 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突っつき | 突・敵単 | ダメージ | 盲目 | ×? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:アシッドレイン | ?・? | ダメージ、ウェット | 捕縛 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ルストスネーク | HP | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル | 状態 | 水棲体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシッドショット | ?・敵単 | ダメージ、ウェット、毒、対空 | 麻痺 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシッドショット | ?・敵単 | ダメージ、ウェット、毒、対空 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーターショット | ?・敵単 | ダメージ、リフト、ウェット、対空 | 毒 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーターショット | ?・敵単 | ダメージ、リフト、ウェット、対空 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシッドレイン | ?・敵全 | ダメージ、ウェット | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ×? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘後、以下の行動選択 |