|
|
|
ダークナイト・ツァンタル | HP | 前哨節より増加(変動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | 物理防御力やや高 魔法防御力やや高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスアライメン | ?・敵全 | 即死or魔法攻撃力低下、混乱 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サークルバインド | 叩・敵全 | ダメージ、麻痺、捕縛 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エナジーバースト | 闇・敵全 | ダメージ、吸収 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラッディソード | 斬・敵全 | ダメージ、クリティカル、吸収 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニックチャージ | ?・敵単 | ダメージ | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:狗王騎殺剣 | 斬・? | ダメージ | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ダークスレイブ・ツァンタル | HP | 前哨節より増加(変動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | 魔法防御力やや高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルバインド | 闇・敵単 | ダメージ、麻痺 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリープクラウド | 魔術・敵全 | 睡眠 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウリングファントム | 闇・敵単 | ダメージ | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウリングファントム | 闇・敵単 | ダメージ | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルバインド | 闇・敵単 | ダメージ、麻痺 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:コールオヴアビス | 闇・全体 | ダメージ、鈍化、ダウン | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前哨節同様に勝利か引き分けでイベントが進行します |